Noticias

Posiciones actualizadas del Campeonato 2025 de TN Clase 3

16 de octubre, 2025 Redacción TN
Posiciones actualizadas del Campeonato 2025 de TN Clase 3

Asi quedaron las principales posiciones del Campeonato 2025 de TN Clase 3, divisional que podría tener una anticipada definición del certamen en el marco de la undécima fecha, entre los días 07, 08 y 09 de noviembre, en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba)

En el marco de la undécima fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 3, a disputarse en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), entre los días 07, 08 y 09 de noviembre, surge la primera concreta posibilidad acerca de la definición del certamen en curso que lidera Julián Santero, a bordo del Toyota Corolla atendido por GR Competición.

Justamente, el piloto mendocino ganó la quinta fecha del certamen en curso disputada en el trazado del Imperio Cordobés el pasado 25 de mayo, en aquel momento, llevando consigo los 45 kilos de lastre hándicap por performance. Cabe mencionar que, desde esta competencia, todos los participantes no cargarán ni lastre por performance ni lastre por ausencia, tal lo indicado en el Reglamento Deportivo vigente.

Luego de diez fechas, el Campeón 2021 de TN Clase 3 suma 286 unidades, superando por 77 puntos a Jorge Barrio y por 81,50 puntos a Rodrigo Lugón, ubicados en las principales posiciones del certamen. En caso de mantener la diferencia de unidades superior a 64 puntos al finalizar la competencia, Julián Santero definirá a su favor el certamen anual a falta de una fecha, que será entre los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el Autódromo Ciudad de San Martín (San Martín, Mendoza).

 

CAMPEONATO 2025 TN CLASE 3
DISPUTADAS DIEZ FECHAS

 

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Santero Julian Corolla 286 0  
2 141 Barrio Jorge Cruze 209 77  
3 113 Lugon Rodrigo Virtus 204.5 81.5  
4 4 Teti Jeronimo Cruze 201 85  
5 231 Urcera Jose Manuel Focus 201 85  
6 6 Gassmann Joel Cruze 179.5 106.5  
7 1 Domenech Alfonso Virtus 175 111  
8 79 Chapur Facundo C-Elysee 164.5 121.5  
9 5 Yannantuoni Fabian Focus 145.5 140.5  
10 185 Risatti Ricardo Corolla 130 156  
11 7 Munoz Marchesi Matias Civic 128 158  
12 17 Franetovich Ever Focus 121 165  
13 16 Okulovich Carlos Vento 120 166  
14 14 Castellano Jonatan Cruze 118.5 167.5  
15 152 Martinez Thiago Corolla 116 170  
16 55 Mallo Manuel Cruze 110.5 175.5  
17 132 Larrauri Leonel Civic 97 189  
18 12 Vicino Lucas Corolla 96.5 189.5  
19 155 Iansa Gaston Tipo 90.5 195.5  
20 88 Marques Facundo Focus 78 208  
21 69 Quevedo Braian Corolla 74.5 211.5  
22 127 Valle Mario Cruze 60 226  
23 95 Gomez Sebastian Vento 60 226  
24 72 Tedeschi Lucas Focus 57 229  
25 25 Carducci Leandro Focus 52 234  
26 112 Pipkin Juan Cruze 47 239  
27 99 Mallo Santiago Cruze 45 241  
28 66 Percaz Adrian Focus 43 243  
29 133 de Brabandere Agustin Focus 34 252  
30 77 Cohen Matias Focus 32 254  
31 115 Ciantini Diego Focus 31 255  
32 123 Montanari Nicolas Civic 28 258  
33 159 Sefchek Blas Vento 26.5 259.5  
34 151 Bastidas Exequiel Focus 24.5 261.5  
35 144 Werner Mariano Focus 21 265  
36 86 Canapino Agustin Corolla 19 267  
37 84 Canela Juan Ignacio Corolla 13 273  
38 114 Signorelli Matias Corolla 13 273  
39 199 Iribarne Federico Corolla 11.5 274.5  
40 93 Maurelli Jonas Civic 9 277  
41 148 Bagnera Lucas Corolla 8 278  
42 186 Fain Ignacio Focus 6 280  
43 145 Chorne Ayrton Cruze 3 283  
44 33 Ciaurro Miguel Corolla 1 285
Noticias Relacionadas