Tras la disputa de la décima fecha, el pasado domingo, en el Autódromo Rosario (Rosario, Santa Fe), así han quedado las estadísticas principales de cada uno de los pilotos que se han destacado en entrenamientos, clasificaciones y finales, a saber:
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO 2025 TN CLASE 3
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 79 | CHAPUR, Facundo | C-ELYSÉE | 2 |
| 2 | 88 | MARQUES, Facundo | FOCUS | 2 |
| 3 | 1 | DOMENECH, Alfonso | VIRTUS | 1 |
| 4 | 152 | MARTINEZ, Thiago | COROLLA | 1 |
| 5 | 55 | MALLO, Manuel | CRUZE | 1 |
| 6 | 99 | MALLO, Santiago | CRUZE | 1 |
| 7 | 14 | CASTELLANO, Jonatan | CRUZE | 1 |
| 8 | 141 | BARRIO, Jorge | CRUZE | 1 |
SERIES- CAMPEONATO 2025 TN CLASE 3
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 141 | BARRIO, Jorge | CRUZE | 4 |
| 2 | 14 | CASTELLANO, Jonatan | CRUZE | 3 |
| 3 | 79 | CHAPUR, Facundo | C-ELYSÉE | 3 |
| 4 | 231 | URCERA, José Manuel | FOCUS | 3 |
| 5 | 1 | DOMENECH, Alfonso | VIRTUS | 2 |
| 6 | 16 | OKULOVICH, Carlos | VENTO | 2 |
| 7 | 5 | YANNANTUONI, Fabián | FOCUS | 2 |
| 8 | 55 | MALLO, Manuel | CRUZE | 2 |
| 9 | 17 | FRANETOVICH, Ever | FOCUS | 1 |
| 10 | 68 | SANTERO, Julián | COROLLA | 1 |
| 11 | 6 | GASSMANN, Joel | CRUZE | 1 |
| 12 | 113 | LUGON, Rodrigo | VIRTUS | 1 |
| 13 | 185 | RISATTI, Ricardo | COROLLA | 1 |
FINALES- CAMPEONATO 2025 TN CLASE 3
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 68 | SANTERO, Julián | COROLLA | 2 |
| 2 | 113 | LUGON, Rodrigo | VIRTUS | 2 |
| 3 | 141 | BARRIO, Jorge | CRUZE | 2 |
| 4 | 1 | DOMENECH, Alfonso | VIRTUS | 1 |
| 5 | 55 | MALLO, Manuel | CRUZE | 1 |
| 6 | 152 | MARTINEZ, Thiago | COROLLA | 1 |
| 7 | 79 | CHAPUR, Facundo | C-ELYSEE | 1 |
PODIOS - CAMPEONATO 2025 TN CLASE 3
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 68 | SANTERO, Julián | COROLLA | 6 |
| 2 | 141 | BARRIO, Jorge | CRUZE | 5 |
| 3 | 113 | LUGON, Rodrigo | VIRTUS | 3 |
| 4 | 79 | CHAPUR, Facundo | C-ELYSÉE | 3 |
| 5 | 55 | MALLO, Manuel | CRUZE | 2 |
| 6 | 4 | TETI, Jerónimo | CRUZE | 2 |
| 7 | 17 | FRANETOVICH, Ever | FOCUS | 2 |
| 8 | 231 | URCERA, José Manuel | FOCUS | 2 |
| 9 | 1 | DOMENECH, Alfonso | VIRTUS | 1 |
| 10 | 6 | GASSMANN, Joel | CRUZE | 1 |
| 11 | 152 | MARTINEZ, Thiago | COROLLA | 1 |
| 12 | 12 | VICINO, Lucas | COROLLA | 1 |
| 13 | 155 | IANSA, Gastón | TIPO | 1 |
