Facundo Chapur fue el único piloto que completó el recorrido total de las once competencias del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 3, lo cual lo ubica, inevitablemente, como el volante que más cantidad de vueltas completó al momento, logrando pasar 212 veces por la línea de sentencia con el Honda Civic atendido por Larrauri Racing.
El piloto cordobés completó un giro más que Sebastián Gómez y dos pasos más que Ramiro Cano. Detrás de ellos se ubica Bautista Damiani, siendo los únicos cuatro pilotos que pudieron transitar más de 200 vueltas a lo largo de la temporada que finalizará entre los días 28 y 29 de noviembre, cuando se realice el Gran Premio Coronación Lotería de Río Negro – Copa Gobierno de la Provincia de Río Negro, invita elf.
Inconvenientes en el motor de su Honda Civic cuando disputaba su serie clasificatoria en el Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos) complicaron las posibilidades deportivas de Facundo Chapur en la undécima fecha, a la cual había llegado como uno de los cinco pilotos con chances de disputar el título en el Gran Premio Coronación, privilegio al cual accederán los pilotos Agustín Canapino y Julián Santero.
VUELTAS RECORRIDAS POR PILOTO
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 3
| 1 | 79 | FACUNDO CHAPUR | 212 |
| 2 | 24 | SEBASTIÁN GÓMEZ | 211 |
| 3 | 69 | RAMIRO CANO | 210 |
| 4 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | 201 |
| 5 | 231 | JOSÉ MANUEL URCERA | 194 |
| 6 | 8 | JOEL GASSMANN | 192 |
| 7 | 77 | MATÍAS COHEN | 189 |
| 8 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 188 |
| 9 | 19 | LUCAS VICINO | 188 |
| 10 | 152 | THIAGO MARTÍNEZ | 188 |
| 11 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | 186 |
| 12 | 238 | EVER FRANETOVICH | 186 |
| 13 | 88 | FACUNDO MARQUES | 185 |
| 14 | 9 | FABIÁN YANNANTUONI | 185 |
| 15 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | 184 |
| 16 | 1 | JULIÁN SANTERO | 183 |
| 17 | 11 | JONATAN CASTELLANO | 181 |
| 18 | 177 | LEANDRO GONZÁLEZ | 181 |
| 19 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | 180 |
| 20 | 89 | JEREMÍAS OLMEDO | 179 |
| 21 | 144 | LEONEL PERNIA | 175 |
| 22 | 18 | LEONEL LARRAURI | 169 |
| 23 | 2 | JORGE BARRIO | 161 |
| 24 | 46 | MIGUEL CIAURRO | 158 |
| 25 | 111 | JAVIER MERLO | 152 |
| 26 | 7 | ALFONSO DOMENECH | 128 |
| 27 | 10 | RICARDO RISATTI | 122 |
| 28 | 16 | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | 119 |
| 29 | 72 | LUCAS TEDESCHI | 116 |
| 30 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | 115 |
| 31 | 94 | GONZALO ANTOLÍN | 95 |
| 32 | 66 | ADRIÁN PERCAZ | 94 |
| 33 | 13 | CARLOS OKULOVICH | 69 |
| 34 | 169 | BRAIAN QUEVEDO | 64 |
| 35 | 133 | VALENTÍN AGUIRRE | 60 |
| 36 | 118 | ANTONINO GARCÍA | 45 |
| 37 | 176 | NICOLÁS JAIME | 45 |
| 38 | 188 | NICOLÁS TROSSET | 40 |
| 39 | 117 | EMILIANO SPATARO | 35 |
| 40 | 109 | NICOLÁS MOSCARDINI | 32 |
| 41 | 4 | JERÓNIMO TETI | 30 |
| 42 | 159 | BLÁS SEFCHEK | 30 |
