Lastre: 40 Kg
Ranking: 4
Puntos: 169
Lastre: 37 Kg
Ranking: 5
Puntos: 159
Lastre: 34 kg
Ranking: 121
Puntos: 153
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Damiani Damiani Bautista | 99 | 153 ,0 | 31 Kg |
5 | Antolin Antolin Gonzalo | 3 | 138 ,0 | 28 Kg |
6 | Blotta Blotta Renzo | 25 | 125 ,0 | 25 Kg |
7 | Cravero Cravero Alejo | 137 | 120 ,0 | 22 Kg |
8 | Cafaro Cafaro Joaquin | 85 | 117 ,0 | 19 Kg |
9 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 115 ,0 | 16 Kg |
10 | Cano Cano Ramiro | 69 | 101 ,0 | 13 Kg |
11 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 99 ,0 | 10 Kg |
12 | Luques Luques Federico | 53 | 89 ,0 | 7 Kg |
13 | Balerini Balerini Santino | 95 | 84 ,0 | |
14 | Grippo Grippo Pedro | 75 | 84 ,0 | |
15 | Chialvo Chialvo Martin | 82 | 72 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 68
Puntos: 221
Lastre: 42 Kg
Ranking: 4
Puntos: 159
Lastre: 39 Kg
Ranking: 141
Puntos: 157
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Lugon Lugon Rodrigo | 113 | 146 ,0 | 36 Kg |
5 | Domenech Domenech Alfonso | 1 | 132 ,0 | 33 Kg |
6 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 127 ,0 | 30 Kg |
7 | Gassmann Gassmann Joel | 6 | 126 ,0 | 27 Kg |
8 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 7 | 116 ,0 | 24 Kg |
9 | Martinez Martinez Thiago | 152 | 105 ,0 | 21 Kg |
10 | Mallo Mallo Manuel | 55 | 96 ,0 | 18 Kg |
11 | Risatti Risatti Ricardo | 185 | 94 ,0 | 15 Kg |
12 | Okulovich Okulovich Carlos | 16 | 90 ,0 | 12 Kg |
13 | Larrauri Larrauri Leonel | 132 | 85 ,0 | |
14 | Chapur Chapur Facundo | 79 | 79 ,0 | |
15 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 5 | 77 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |