Lastre: 40 Kg
Ranking: 5
Puntos: 121
Lastre: 37 Kg
Ranking: 85
Puntos: 108
Lastre: 34 Kg
Ranking: 4
Puntos: 106
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Damiani Damiani Bautista | 99 | 105 ,0 | 31 Kg |
5 | Posco Posco Nicolas | 121 | 103 ,0 | 28 Kg |
6 | Cravero Cravero Alejo | 137 | 95 ,0 | 25 Kg |
7 | Blotta Blotta Renzo | 25 | 94 ,0 | 22 Kg |
8 | Antolin Antolin Gonzalo | 3 | 94 ,0 | 19 Kg |
9 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 91 ,0 | 16 Kg |
10 | Cano Cano Ramiro | 69 | 81 ,0 | 13 Kg |
11 | Luques Luques Federico | 53 | 70 ,0 | 10 Kg |
12 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 61 ,0 | 7 Kg |
13 | Perez Perez Sebastian | 22 | 59 ,0 | |
14 | Veronesi Veronesi Marco | 8 | 57 ,0 | |
15 | Balerini Balerini Santino | 95 | 57 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 68
Puntos: 161
Lastre: 42 Kg
Ranking: 141
Puntos: 117
Lastre: 39 Kg
Ranking: 1
Puntos: 111
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Lugon Lugon Rodrigo | 113 | 105 ,0 | 36 Kg |
5 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 105 ,0 | 33 Kg |
6 | Gassmann Gassmann Joel | 6 | 101 ,0 | 30 Kg |
7 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 7 | 97 ,0 | 27 Kg |
8 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 93 ,0 | 24 Kg |
9 | Mallo Mallo Manuel | 55 | 91 ,0 | 21 Kg |
10 | Risatti Risatti Ricardo | 185 | 85 ,0 | 18 Kg |
11 | Chapur Chapur Facundo | 79 | 78 ,0 | 15 Kg |
12 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 5 | 62 ,0 | 12 Kg |
13 | Martinez Martinez Thiago | 152 | 60 ,0 | |
14 | Okulovich Okulovich Carlos | 16 | 56 ,0 | |
15 | Larrauri Larrauri Leonel | 132 | 49 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |