La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), confirma el listado de pilotos de TN-APAT Clase 3 que clasificarán durante la jornada de hoy de acuerdo a la declaración jurada de los participantes titulares, en la undécima clasificación válida por La Carrera de los 200 Pilotos que se disputa en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).
TURISMO NACIONAL CLASE 3
LISTADO DE PILOTOS QUE CLASIFICARÁN SEGÚN DECLARACIÓN JURADA
| PILOTO TITULAR | CLASIFICA | ||
| 1 | 1 | Julián Santero | SANTERO, Julián |
| 2 | 3 | Jonatan Castellano | CASTELLANO, Jonatan |
| 3 | 4 | Leonel Pernía | PERNIA, Leonel |
| 4 | 5 | José Manuel Urcera | URCERA, José Manuel |
| 5 | 6 | Facundo Chapur | CHAPUR, Facundo |
| 6 | 7 | Jeronimo Teti | VIVIAN, Franco |
| 7 | 8 | Alfonso Domenech | DOMENECH, Alfonso |
| 8 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | MUÑOZ MARCHESI, Matías |
| 9 | 14 | Leandro Carducci | CARDUCCI, Leandro |
| 10 | 16 | Fabian Yannantuoni | YANNANTUONI, Fabián |
| 11 | 17 | Juan José Garriz | GARRIZ, Juan José |
| 12 | 23 | Mariano Pernia | PERNIA, Mariano |
| 13 | 24 | Leonel Larrauri | LARRAURI, Leonel |
| 14 | 26 | Sebastián Gómez | BENAMO, Lucas |
| 15 | 27 | Matias Menvielle | NIETZEL, Juan Martín |
| 16 | 32 | Facundo Conta | CONTA, Facundo |
| 17 | 41 | Mauro Schenone | URRETAVIZCAYA, Tomás |
| 18 | 44 | Juan Pablo Rossotti | ROSSOTTI, Juan Pablo |
| 19 | 55 | Gastón Iansa | IANSA, Gastón |
| 20 | 56 | German Todino | TODINO, Germán |
| 21 | 60 | Nazareno Beguiristain | BEGUIRISTAIN, Nazareno |
| 22 | 61 | Diego Noceti | NOCETI, Diego |
| 23 | 63 | Carlos Javier Merlo | MERLO, Javier |
| 24 | 69 | Martín Chialvo | CHIALVO, Martín |
| 25 | 72 | Lucas Tedeschi | TEDESCHI, Lucas |
| 26 | 73 | Ernesto Bessone III | BESSONE, Juan Pablo |
| 27 | 76 | Facundo Bustos | BUSTOS, Facundo |
| 28 | 77 | Matias Cohen | COHEN, Matías |
| 29 | 85 | Ricardo Risatti | RISATTI, Ricardo |
| 30 | 95 | Emanuel Abdala | ABDALA, Emanuel |
| 31 | 99 | Santiago Mallo | MALLO, Santiago |
| 32 | 100 | Carlos Okulovich | OKULOVICH, Carlos |
| 33 | 108 | Roberto Luna | SPATARO, Emiliano |
| 34 | 111 | Joel Gassmann | LEDESMA, Christian |
| 35 | 114 | Ever Franetovich | FRANETOVICH, Ever |
| 36 | 118 | Antonino García | GARCIA, Antonino |
| 37 | 123 | Mauricio Lambiris | LAMBIRIS, Mauricio |
| 38 | 124 | Nicolás Montanari | MONTANARI, Nicolás |
| 39 | 131 | Luciano Ventricelli | VENTRICELLI, Luciano |
| 40 | 137 | Ianina Zanazzi | BALDINELLI, Jonathan |
| 41 | 144 | Lucas Vicino | VICINO, Lucas |
| 42 | 155 | Manuel Mallo | MALLO, Manuel |
| 43 | 157 | Juan Bautista de Benedictis | DE BENEDICTIS, Juan B |
| 44 | 177 | Leonel Sotro | SOTRO, Leonel |
| 45 | 181 | Gregorio Conta | CONTA, Gregorio |
| 46 | 195 | Federico Iribarne | IRIBARNE, Federico |
| 47 | 222 | Ayrton Chorne | CHORNE, Ayrton |
