La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), confirma el listado de pilotos de TN-APAT Clase 2 que clasificarán durante la jornada de hoy de acuerdo a la declaración jurada de los participantes titulares, en la undécima clasificación válida por La Carrera de los 200 Pilotos que se disputa en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).
TURISMO NACIONAL CLASE 2
LISTADO DE PILOTOS QUE CLASIFICARÁN SEGÚN DECLARACIÓN JURADA
| PILOTO TITULAR | CLASIFICA | ||
| 1 | 3 | Juan Ignacio Canela | CANELA, Juan Ignacio |
| 2 | 4 | Miguel Ciaurro | CIAURRO, Miguel |
| 3 | 6 | Ignacio Procacitto | PROCACITTO, Ignacio |
| 4 | 7 | Lucas Yerobi | YEROBI, Lucas |
| 5 | 9 | Alejo Borgiani | BORGIANI, Alejo |
| 6 | 11 | Maximiliano Bestani | CISTOLA, Esteban |
| 7 | 12 | Facundo Leanez | ABDALLAH, Hanna |
| 8 | 13 | Christian Bodrato Mionetto | BODRATO MIONETTO, Christian |
| 9 | 15 | Renzo Blotta | BLOTTA, Renzo |
| 10 | 16 | Sebastian Pérez | PEREZ, Sebastián |
| 11 | 18 | Christian Abdala | ABDALA, Christian |
| 12 | 19 | Marcos Fernández | FERNANDEZ, Marcos |
| 13 | 21 | Diego Leanez | SALVI, Mauro |
| 14 | 22 | Sergio Fernández | FERNANDEZ, Sergio |
| 15 | 23 | Damian Kirstein | KIRSTEIN, Damian |
| 16 | 24 | Marcelo Guevara | GONZALEZ, Luciano |
| 17 | 25 | Marco Veronesi | VERONESI, Marco |
| 18 | 28 | Sandro Abdala | ABDALA, Sandro |
| 19 | 32 | Gabriel Scordia | MARCHESIN, Thomas |
| 20 | 38 | Matías Cravero | CRAVERO, Matías |
| 21 | 45 | José Luís Arrate | ARRATE, José Luis |
| 22 | 51 | Miguel Argañaraz | ARGAÑARAZ, Miguel |
| 23 | 54 | Facundo Rotondo | IGLESIAS, Fernando |
| 24 | 61 | Alex Conci | CONCI, Alex |
| 25 | 63 | Nicolás Bulich | BULICH, Nicolas |
| 26 | 66 | Joaquin Torres | TORRES, Joaquín |
| 27 | 88 | Pablo Villaberde | FONTANA, Gastón |
| 28 | 89 | Tomás Aramburu | ARAMBURU, Tomás |
| 29 | 91 | Iñaki Beitia | BEITIA, Iñaki |
| 30 | 99 | Juan Manuel Damiani | DAMIANI, Bautista |
| 31 | 111 | Lucas Petracchini | PETRACCHINI, Lucas |
| 32 | 113 | Horacio Evolo | EVOLO, Horacio |
| 33 | 114 | Matías Signorelli | SIGNORELLI, Matías |
| 34 | 115 | Bruno Miglio | MIGLIO, Bruno |
| 35 | 116 | Alejandro Torrisi | TORRISI, Alejandro |
| 36 | 123 | Martín Fierros | FIERROS, Martín |
| 37 | 144 | Thomas Pozner | POZNER, Thomas |
| 38 | 150 | Juan Martín Eluchans | HERRERA, Agustín |
| 39 | 151 | Bautista Bustos | BUSTOS, Bautista |
| 40 | 155 | Francisco Calo | CALO, Francisco |
| 41 | 161 | Diego Farina | FARINA, Diego |
| 42 | 199 | Lucas Barbalarga | LEGUIZAMON, Santiago |
| 43 | 311 | Franco Bosio | MORENO, Eduardo |
