Por decimoquinta ocasión, el TN Clase 2 y Clase 3 aceleran en el Circuito Termas de Río Hondo cuando, entre los días 4 y 5 de julio, se llevará a cabo la sexta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros.
El 06 de julio de 2025 se disputó la última edición del #TnenTermas, consagrándose ganadores de las pruebas finales los pilotos Bautista Damiani (Clase 2) y Julián Santero (Clase 3). Ambos pilotos terminaron consagrándose Campeones de TN-APAT al finalizar el certamen.
En Clase 2, quien competía atendido por Alquat Motorsport superó a Gonzalo Antolín y Juan Martín Eluchans en el podio de la prueba, mientras que Julián Santero ganaba por segunda vez en el circuito termense, en aquella ocasión, a bordo de un Toyota Corolla atendido por GR Competición.
FINAL TN CLASE 2
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO - 6/6/2025
| POS | Nro. | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 40m19s545 |
| 2 | 3 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | a 1s532 |
| 3 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | a 2s606 |
| 4 | 4 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | a 2s994 |
| 5 | 75 | PEDRO GRIPPO | TOYOTA YARIS | a 4s040 |
| 6 | 82 | MARTÍN CHIALVO | TOYOTA ETIOS | a 5s357 |
| 7 | 23 | ALEJO BORGIANI | VW GOL TREND | a 6s434 |
| 8 | 110 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | a 7s469 |
| 9 | 70 | JUAN IGNACIO CANELA | VW GOL TREND | a 7s756 |
| 10 | 60 | MIGUEL CIAURRO | VW GOL TREND | a 8s250 |
RESULTADOS COMPLETOS DEL EVENTO
FINAL TN CLASE 3
CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO - 6/6/2025
| POS | Nro. | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 35m09s195 |
| 2 | 17 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | a 2s958 |
| 3 | 113 | RODRIGO LUGON | VW VIRTUS | a 3s221 |
| 4 | 95 | SEBASTIÁN GÓMEZ | VW VENTO | a 3s374 |
| 5 | 6 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | a 5s170 |
| 6 | 88 | FACUNDO MARQUES | FORD FOCUS | a 6s819 |
| 7 | 4 | JERÓNIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | a 7s400 |
| 8 | 69 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA COROLLA | a 7s995 |
| 9 | 12 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | a 8s870 |
| 10 | 132 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | a 10s100 |
