Luego de cinco competencias disputadas, las siguientes son las estadísticas que surgen en el Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, cuya próxima competencia se disputará en el Circuito Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) entre los días 4 y 5 de julio, a saber:
CLASIFICACIÓN
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 131 | BODRATO MIONETTO, Franco | 208 | 2 |
| 2 | 161 | PETRACCHINI, Lucas | YARIS | 1 |
| 3 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | YARIS | 1 |
| 4 | 86 | LESTON, Martin | 208 | 1 |
SERIES
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 2 | COLTRINARI, Francisco | 208 | 4 |
| 2 | 177 | VITAR, Tomas | MARCH | 3 |
| 3 | 89 | QUATTROCCHI, Valentino | YARIS | 2 |
| 4 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | YARIS | 2 |
| 5 | 86 | LESTON, Martin | 208 | 2 |
| 6 | 76 | MARTINI, Felipe | GOL | 1 |
| 7 | 131 | BODRATO MIONETTO, Franco | 208 | 1 |
VICTORIAS EN PRUEBAS FINALES
| Nro | PILOTO | MARCA | CANT | |
| 1 | 177 | VITAR, Tomas | MARCH | 2 |
| 2 | 2 | COLTRINARI, Francisco | 208 | 1 |
| 3 | 86 | LESTON, Martin | 208 | 1 |
| 4 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | YARIS | 1 |
PODIOS EN PRUEBAS FINALES
| Nro | PILOTO | MARCA | PODIOS | |
| 1 | 2 | COLTRINARI, Francisco | 208 | 4 |
| 2 | 177 | VITAR, Tomas | MARCH | 3 |
| 3 | 86 | LESTON, Martin | 208 | 2 |
| 4 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | YARIS | 2 |
| 5 | 70 | CANELA, Juan Ignacio | YARIS | 1 |
| 6 | 121 | POSCO, Nicolas | FIESTA | 1 |
| 7 | 95 | BALERINI, Santino | 208 | 1 |
| 8 | 150 | ELUCHANS, Juan Martín | YARIS | 1 |
