La victoria en la prueba final disputada en el día de ayer en el Autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), le significó a Alfonso Domenech convertirse en el puntero del Campeonato 2026 de TN Clase 3 a bordo de su Volkswagen Virtus.
El piloto pergaminense completó un exitoso fin de semana para Saturni Racing, que se impuso en las dos competencias del día de ayer y lidera ambos certámenes. En Clase 3, el Campeón 2024 suma 39 puntos, superando por cuatro unidades a Facundo Chapur y por cinco puntos a José Manuel Urcera. Jonatan Castellano, con 28 puntos, y Sebastián Gómez, con 26 unidades completan las principales posiciones de este certamen que continuará entre los días 14 y 15 de marzo en el Autódromo Oscar Cabalen.
Tal se indica en el Reglamento de Campeonato 2026, los quince primeros pilotos ubicados en el campeonato deberán cargar lastre hándicap de peso a partir de la segunda fecha, siendo Alfonso Domenech quien cargará la mayor cantidad reglamentada, con 40 kilos.
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 3
DISPUTADA UNA FECHA
| 1 | 7 | Alfonso Domenech | Virtus | 39 |
| 2 | 79 | Facundo Chapur | Civic | 35 |
| 3 | 231 | José Manuel Urcera | Focus | 34 |
| 4 | 11 | Jonatan Castellano | Cruze | 28 |
| 5 | 24 | Sebastián Gómez | Vento | 26 |
| 6 | 152 | Thiago Martínez | Focus | 21 |
| 7 | 19 | Lucas Vicino | Corolla | 20 |
| 8 | 9 | Fabian Yannantuoni | Focus | 18 |
| 9 | 8 | Joel Gassmann | Cruze | 16 |
| 10 | 13 | Carlos Okulovich | Vento | 14 |
| 11 | 94 | Gonzalo Antolín | Cruze | 14 |
| 12 | 109 | Nicolás Moscardini | Corolla | 13 |
| 13 | 111 | Javier Merlo | Virtus | 12 |
| 14 | 88 | Facundo Marques | Focus | 10 |
| 15 | 123 | Mauricio Lambiris | Focus | 9 |
| 16 | 1 | Julian Santero | Focus | 8 |
| 17 | 2 | Jorge Barrio | Cruze | 8 |
| 18 | 18 | Leonel Larrauri | Focus | 8 |
| 19 | 177 | Leandro González | Cruze | 8 |
| 20 | 69 | Ramiro Cano | Focus | 6 |
| 21 | 99 | Bautista Damiani | Vento | 6 |
| 22 | 144 | Leonel Pernia | Civic | 6 |
| 23 | 16 | Matias Muñoz Marchesi | Vento | 5 |
| 24 | 27 | Leandro Carducci | Focus | 4 |
| 25 | 4 | Jerónimo Teti | Cruze | 3 |
| 26 | 86 | Agustín Canapino | Cruze | 3 |
| 27 | 238 | Ever Franetovich | Focus | 2 |
| 28 | 176 | Nicolas Jaime | Corolla | 2 |
| 29 | 72 | Lucas Tedeschi | Focus | 1 |
| 30 | 77 | Matias Cohen | Virtus | 1 |
