Lastre: 40 Kg
Ranking: 1
Puntos: 357,50
Lastre: 35 Kg
Ranking: 99
Puntos: 230
Lastre: 30 Kg
Ranking: 17
Puntos: 202,50
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Coltrinari Coltrinari Francisco | 22 | 197 ,0 | 25 Kg |
5 | Antolin Antolin Gonzalo | 29 | 186 ,0 | 20 Kg |
6 | Cafaro Cafaro Joaquin | 85 | 181 ,0 | 15 Kg |
7 | Veronesi Veronesi Marco | 14 | 179 ,50 | 10 Kg |
8 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 173 ,0 | 5 Kg |
9 | Bestani Bestani Maximiliano | 20 | 162 ,0 | |
10 | Cano Cano Ramiro | 69 | 142 ,0 | |
11 | Cravero Cravero Alejo | 8 | 139 ,0 | |
12 | Lepphaille Lepphaille Julian | 65 | 137 ,0 | |
13 | Sala Sala Mariano | 124 | 131 ,50 | |
14 | Petracchini Petracchini Lucas | 6 | 124 ,0 | |
15 | Ortega Ortega Pablo | 114 | 119 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 1
Puntos: 232
Lastre: 40 Kg
Ranking: 41
Puntos: 229
Lastre: 35 Kg
Ranking: 11
Puntos: 217
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Gassmann Gassmann Joel | 7 | 205 ,50 | 30 Kg |
5 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 184 ,50 | 25 Kg |
6 | Jakos Jakos Andres | 122 | 181 ,0 | 20 Kg |
7 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 14 | 179 ,0 | 15 Kg |
8 | Todino Todino German | 56 | 177 ,0 | 10 Kg |
9 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 176 ,50 | |
10 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 175 ,50 | |
11 | Vicino Vicino Lucas | 144 | 172 ,0 | |
12 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 167 ,50 | |
13 | Mallo Mallo Santiago | 99 | 161 ,0 | |
14 | Okulovich Okulovich Carlos | 82 | 136 ,50 | |
15 | Franetovich Franetovich Ever | 12 | 135 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |