Lastre: 40 Kg
Ranking: 85
Puntos: 66
Lastre: 37 Kg
Ranking: 99
Puntos: 58
Lastre: 34 Kg
Ranking: 95
Puntos: 45
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Blotta Blotta Renzo | 25 | 44 ,0 | 31 Kg |
5 | Pastori Pastori Juan Pablo | 5 | 44 ,0 | 28 Kg |
6 | Perez Perez Sebastian | 22 | 35 ,0 | 25 Kg |
7 | Antolin Antolin Gonzalo | 3 | 34 ,0 | 22 Kg |
8 | Cravero Cravero Alejo | 137 | 31 ,0 | 19 Kg |
9 | Posco Posco Nicolas | 121 | 31 ,0 | 16 Kg |
10 | Luques Luques Federico | 53 | 30 ,0 | 13 Kg |
11 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 28 ,0 | 10 Kg |
12 | Veronesi Veronesi Marco | 8 | 26 ,0 | 7 Kg |
13 | Beitia Beitia Inaki | 91 | 24 ,0 | |
14 | Coltrinari Coltrinari Francisco | 4 | 24 ,0 | |
15 | Fernandez Fernandez Marcos | 146 | 22 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 79
Puntos: 61
Lastre: 42 Kg
Ranking: 1
Puntos: 55
Lastre: 39 Kg
Ranking: 68
Puntos: 54
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 53 ,0 | 36 Kg |
5 | Risatti Risatti Ricardo | 185 | 50 ,0 | 33 Kg |
6 | Mallo Mallo Manuel | 55 | 45 ,0 | 30 Kg |
7 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 7 | 42 ,0 | 27 Kg |
8 | Barrio Barrio Jorge | 141 | 37 ,0 | 24 Kg |
9 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 37 ,0 | 21 Kg |
10 | Lugon Lugon Rodrigo | 113 | 36 ,0 | 18 Kg |
11 | Montanari Montanari Nicolas | 123 | 28 ,0 | 15 Kg |
12 | Gassmann Gassmann Joel | 6 | 27 ,0 | 12 Kg |
13 | Quevedo Quevedo Braian | 69 | 26 ,0 | |
14 | Larrauri Larrauri Leonel | 132 | 24 ,0 | |
15 | Okulovich Okulovich Carlos | 16 | 22 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |