Lastre: 40 Kg
Ranking: 1
Puntos: 330,50
Lastre: 35 Kg
Ranking: 99
Puntos: 213
Lastre: 30 Kg
Ranking: 17
Puntos: 182,50
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Veronesi Veronesi Marco | 14 | 179 ,50 | 25 Kg |
5 | Cafaro Cafaro Joaquin | 85 | 175 ,0 | 20 Kg |
6 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 173 ,0 | 15 Kg |
7 | Bestani Bestani Maximiliano | 20 | 158 ,0 | 10 Kg |
8 | Coltrinari Coltrinari Francisco | 22 | 155 ,0 | 5 Kg |
9 | Antolin Antolin Gonzalo | 29 | 154 ,0 | |
10 | Cravero Cravero Alejo | 8 | 139 ,0 | |
11 | Lepphaille Lepphaille Julian | 65 | 136 ,0 | |
12 | Cano Cano Ramiro | 69 | 128 ,0 | |
13 | Sala Sala Mariano | 124 | 123 ,50 | |
14 | Ortega Ortega Pablo | 114 | 119 ,0 | |
15 | Petracchini Petracchini Lucas | 6 | 114 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre: 45 Kg
Ranking: 1
Puntos: 213
Lastre: 40 Kg
Ranking: 41
Puntos: 197
Lastre: 35 Kg
Ranking: 11
Puntos: 183
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Gassmann Gassmann Joel | 7 | 181 ,50 | 30 Kg |
5 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 174 ,50 | 25 Kg |
6 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 170 ,50 | 20 Kg |
7 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 167 ,50 | 15 Kg |
8 | Todino Todino German | 56 | 167 ,0 | 10 Kg |
9 | Jakos Jakos Andres | 122 | 164 ,0 | |
10 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 14 | 160 ,0 | |
11 | Mallo Mallo Santiago | 99 | 154 ,0 | |
12 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 150 ,50 | |
13 | Vicino Vicino Lucas | 144 | 144 ,0 | |
14 | Franetovich Franetovich Ever | 12 | 132 ,0 | |
15 | Okulovich Okulovich Carlos | 82 | 123 ,50 | |
VER TABLA COMPLETA |