Este fin de semana, el TN Clase 2 y Clase 3 regresará al Autódromo Roberto Mouras (La Plata) con la disputa de la quinta fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros.
La categoría más federal del deporte motor regresará al escenario platense luego de cinco años sin hacerlo. Será la 29ª presentación del TN, desde el año 1997, en el autódromo que honra la memoria de Roberto Mouras, un circuito que siempre entregó carreras vibrantes y definiciones al límite con las Clases 2 y 3.
El TN disputará el Gran Premio elf – Copa Crossmaster y compartirá el fin de semana con TC Mouras, TC Pista Mouras y Turismo Internacional. Entre las cuatro categorías se reunirán más de 110 autos en pista desde el viernes, garantizando un espectáculo completo para los fanáticos.
La actividad oficial comenzará el viernes 05 de junio con los entrenamientos de TN y Turismo Internacional. El sábado 06 de junio se sumará la actividad para TC Mouras y TC Pista Mouras, jornada en la que además clasificará el TN Clase 3, y se disputarán las series de TN Clase 2. El domingo, en tanto, será el día de las definiciones, con las series y finales de todas las categorías.
Las entradas tendrán un costo de $ 30.000 para Generales y $ 50.000 para Boxes en las boleterías del autódromo. Al momento, pueden adquirirse en concepto de anticipadas a $ 20.000 y $ 40.000 respectivamente a través del portal Ticket Motor.
HISTORIAL DEL TN CLASE 2 y CLASE 3
AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS
| CLASE 2 | CLASE 3 | ||
| 1 | 13/07/1997 | MASSEI, Gabriel | SURIANI, Omar |
| 2 | 17/05/1998 | MUSCIO, Marcelo | BONOMO, Omar Dario |
| 3 | 20/12/1998 | PERCAZ, Nestor | CATALAN MAGNI, Julio |
| 4 | 20/06/1999 | PICCINI, Martín | STAMBUL, Daniel |
| 5 | 25/05/2003 | SILVENTE, Victor Hugo | LEPPHAILLE, Hugo |
| 6 | 16/11/2003 | MORIATIS, Emanuel | BESSONE (h), Ernesto |
| 7 | 21/11/2004 | TREBBIANI, Jorge | DI PALMA, Patricio |
| 8 | 10/07/2005 | HEGUY, Juan Pedro | SURIANI, Omar |
| 9 | 05/08/2007 | IPPOLITO, Dario | TUERO, Esteban |
| 10 | 07/09/2008 | PEREZ, Christian | BOSIO, Ezequiel |
| 07/09/2008 | - | BOSIO, Ezequiel | |
| 11 | 15/02/2009 | FONTANA, Maximiliano | BUGLIOTTI, Marcelo |
| 12 | 14/03/2010 | LUNA, Roberto | OKULOVICH (h), Carlos |
| 13 | 17/10/2010 | BOSIO, Bruno | DI PALMA, Luis José |
| 14 | 20/02/2011 | MICHIELETTO, Ariel | ZUGHELLA, Gabriel |
| 15 | 04/03/2012 | KOCH, Juan Pablo | GOMEZ, Sebastián |
| 16 | 02/09/2012 | FONTANA, Maximiliano | GOMEZ, Sebastián |
| 17 | 17/02/2013 | BOSIO, Luciano | GONZÁLEZ, Marcelo |
| 18 | 16/02/2014 | MOHAMED, Lucas | CHAPUR, Facundo |
| 19 | 15/02/2015 | PEREZ, Christian | CHAPUR, Facundo |
| 20 | 14/02/2016 | POSCO, Nicolas | PERNIA, Leonel |
| 21 | 15/05/2016 | MICHIELETTO, Ariel | TUERO, Esteban |
| 22 | 12/02/2017 | BUCCI, Alejandro | SUSPENDIDA POR LLUVIA |
| 23 | 15/04/2018 | POSCO, Nicolas | SATURNI, Ivan |
| 24 | 27/10/2020 | NUÑEZ, Gerónimo | SANTERO, Julián |
| 25 | 28/10/2020 | BERGALLO, Tomás | URCERA, José Manuel |
| 26 | 21/11/2020 | BERGALLO, Tomás | MALLO, Manuel |
| 27 | 22/11/2020 | POSCO, Nicolas | CHAPUR, Facundo |
| 28 | 11/06/2021 | YEROBI, Lucas | URCERA, José Manuel |
