Una disputa sin pausas tiene a Francisco Coltrinari y Tomas Vitar en la vanguardia del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros como destacados protagonistas, pues ambos pilotos se retiraron del Autódromo Roberto Mouras (La Plata), separados apenas por un punto de distancia antes del cierre de la primera mitad del año en curso.
La victoria obtenida el domingo pasado acercó al piloto mendocino a una disputa puesto a puesto con el representante de Saturni Racing tal como ocurrió posterior a la prueba disputada en Rosario (Santa Fe). Con 166 unidades, el piloto salteño lidera la tabla anual producto de cuatro victorias en series clasificatorias y cuatro podios en cinco competencias incluyendo un triunfo, en la apertura del certamen disputado el 08 de febrero pasado, en Paraná (Entre Ríos).
Luego de cinco competencias, un total de tres victorias en series clasificatorias y tres podios en pruebas finales, incluidas dos victorias, son la base en la cual se apoya la campaña deportiva de quien compite con un Nissan March atendido por GR Competición, sumando al momento un total de 165 puntos. Exequiel Bastidas (129), Martín Leston (120) y Santino Balerini (106), completan las principales posiciones.
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 2
DISPUTADAS CINCO FECHAS
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 166 |
| 2 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March | 165 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | 129 |
| 4 | 86 | Martín Leston | Peugeot 208 | 120 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | 106 |
| 6 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 88 |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | 85 |
| 8 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | 78 |
| 9 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix | 71 |
| 10 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix | 65 |
| 11 | 79 | Andrés Calderón | Peugeot 208 | 63 |
| 12 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 62 |
| 13 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 61 |
| 14 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 56 |
| 15 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 52 |
| 16 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Etios | 38 |
| 17 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 38 |
| 18 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 38 |
| 19 | 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix | 36 |
| 20 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 34 |
| 21 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios | 33 |
| 22 | 221 | Thiago Ferrari | VW Gol Trend | 31 |
| 23 | 100 | Marcos Fernández | Peugeot 208 | 31 |
| 24 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 30 |
| 25 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 28 |
| 26 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 26 |
| 27 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 | 25 |
| 28 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Peugeot 208 | 23 |
| 29 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 | 15 |
| 30 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 15 |
| 31 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 15 |
| 32 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 13 |
| 33 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | 10 |
| 34 | 56 | Agustin Bonomo | Peugeot 208 | 10 |
| 35 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix | 8 |
| 36 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | 6 |
| 37 | 73 | José Luís Arrate | Audi A1 | 6 |
| 38 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 6 |
| 39 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios | 5 |
| 40 | 36 | Cristian Vaira | VW Gol Trend | 3 |
| 41 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 3 |
| 42 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 3 |
