Tomas Vitar recuperó su condición de líder anual en el Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 posterior a la disputa del Gran Premio Termas de Río Hondo – Copa elf, superando por apenas diez puntos a Francisco Coltrinari en la disputa por el primer puesto anual.
Con el único Nissan March que compite en Clase 2, el piloto mendocino suma 183 puntos antes de la séptima fecha, a disputarse entre los días 1 y 2 de agosto en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan). En la última competencia disputada allí, el pasado 03 de mayo, ocupó el segundo lugar en pista, aunque por un recargo posterior quedó clasificado en el cuarto lugar de la prueba ganada por Exequiel Bastidas.
Precisamente, el piloto del equipo Ale Bucci Racing se mantiene en el tercer puesto, pero al haber logrado una importante suma de puntos en la última competencia, redujo notoriamente la distancia matemática respecto a quienes lo preceden, comenzando la segunda etapa anual a diecinueve unidades de Tomas Vitar.
Martín Leston, ganador en la tercera fecha disputada en el Autódromo Rosario, se ubica en el cuarto puesto, sumando 121 unidades, mientras que Santino Balerini es el quinto en la tabla anual, empatando los puntos sumados por el piloto integrante de Antolín Competición.
CAMPEONATO TN CLASE 2
DISPUTADAS SEIS FECHAS
| Nro | PILOTO | AUTO | PTS | LASTRE | |
| 1 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March | 183 | 35 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 173 | 33 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | 167 | 31 |
| 4 | 86 | Martín Leston | Peugeot 208 | 125 | 29 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | 121 | 27 |
| 6 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix | 110 | 25 |
| 7 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | 104 | 23 |
| 8 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix | 96 | 21 |
| 9 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | 95 | 19 |
| 10 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 88 | 17 |
| 11 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 80 | 15 |
| 12 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 76 | 13 |
| 13 | 79 | Andrés Calderón | Peugeot 208 | 69 | 11 |
| 14 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 66 | 9 |
| 15 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 66 | 7 |
| 16 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 52 | |
| 17 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 44 | |
| 18 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 43 | |
| 19 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 41 | |
| 20 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 39 | |
| 21 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios | 39 | |
| 22 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Etios | 38 | |
| 23 | 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix | 36 | |
| 24 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 34 | |
| 25 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 | 32 | |
| 26 | 221 | Thiago Ferrari | VW Gol Trend | 31 | |
| 27 | 100 | Marcos Fernández | Peugeot 208 | 31 | |
| 28 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 28 | |
| 29 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 | 26 | |
| 30 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Peugeot 208 | 26 | |
| 31 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 24 | |
| 32 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix | 14 | |
| 33 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | 14 | |
| 34 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 13 | |
| 35 | 56 | Agustin Bonomo | Peugeot 208 | 10 | |
| 36 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios | 9 | |
| 37 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 8 | |
| 38 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 8 | |
| 39 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | 6 | |
| 40 | 73 | José Luís Arrate | Audi A1 | 6 | |
| 41 | 36 | Cristian Vaira | VW Gol Trend | 3 | |
| 42 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 3 |
