La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) tiene el agrado de informar el listado de inscriptos de TN Clase 2 frente a la séptima fecha del Campeonato 2026 que se disputará oficialmente desde el día de mañana en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan).
Nahuel Della Santina (Toyora Etios) debutará con atención del equipo Giacone Competición, y Gastón Martínez (Toyota Etios) confirmo su regreso en el Gran Premio San Juan Gobierno, que tendrá tres jornadas de actividad oficial dado que el cronograma de actividades comprende, además, la realización de las competencias de Turismo Carretera, TC Pista y Fórmula 2 Argentina.
Por su parte, Agustín Bonomo correrá con su DS3 en lugar de su Peugeot 208, mientras que Thiago Ferrari se integró al equipo Ale Bucci Racing para competir con un Ford Fiesta Kinetic.
LISTADO DE INSCRIPTOS - 7° FECHA
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 2
CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM
| Piloto | Automóvil | ||
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 |
| 2 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 |
| 3 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris |
| 4 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 |
| 5 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix |
| 6 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris |
| 7 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios |
| 8 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris |
| 9 | 56 | Agustin Bonomo | DS3 |
| 10 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris |
| 11 | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic |
| 12 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios |
| 13 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 |
| 14 | 84 | Gastón Martínez | Toyota Etios |
| 15 | 86 | Martin Leston | Peugeot 208 |
| 16 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris |
| 17 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios |
| 18 | 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix |
| 19 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 |
| 20 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios |
| 21 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris |
| 22 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris |
| 23 | 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios |
| 24 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 |
| 25 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 |
| 26 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris |
| 27 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris |
| 28 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix |
| 29 | 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 |
| 30 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March |
| 31 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 |
| 32 | 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic |
