Confirmadas las posiciones del Campeonatos 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 y Clase 3 posterior a la realización de la sexta fecha, disputada en el Circuito Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), las siguientes son las tablas de lastre hándicap de peso a aplicarse en la séptima competencia, entre los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan), a saber:
LASTRE HANDICAP DE PESO - TN CLASE 2
(comprende por estado de campeonato y ausencias)
| Nro | PILOTO | AUTO | LASTRE | |
| 1 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March | 35 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 33 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | 31 |
| 4 | 86 | Martín Leston | Peugeot 208 | 29 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | 27 |
| 6 | 161 | Lucas Petracchini | Chevrolet Onix | 25 |
| 7 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | 23 |
| 8 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix | 21 |
| 9 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | 19 |
| 10 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 17 |
| 11 | 29 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 16 |
| 12 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 16 |
| 13 | 73 | José Luís Arrate | Audi A1 | 16 |
| 14 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | 16 |
| 15 | 36 | Cristian Vaira | VW Gol Trend | 16 |
| 16 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 15 |
| 17 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 13 |
| 18 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 12 |
| 19 | 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios | 12 |
| 20 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 12 |
| 21 | 56 | Agustin Bonomo | Peugeot 208 | 12 |
| 22 | 78 | Ignacio Grippo | Toyota Etios | 12 |
| 23 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 12 |
| 24 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 12 |
| 25 | 79 | Andrés Calderón | Peugeot 208 | 11 |
| 26 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 9 |
| 27 | 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 | 8 |
| 28 | 221 | Thiago Ferrari | VW Gol Trend | 8 |
| 29 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 8 |
| 30 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 7 |
| 31 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 4 |
| 32 | 100 | Marcos Fernández | Peugeot 208 | 4 |
| 33 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 4 |
LASTRE HANDICAP DE PESO - TN CLASE 3
(comprende por estado de campeonato y ausencias)
| Nro | PILOTO | AUTO | LASTRE | |
| 1 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 40 |
| 2 | 79 | Facundo Chapur | Honda Civic | 38 |
| 3 | 1 | Julian Santero | VW Virtus | 36 |
| 4 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus | 34 |
| 5 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 32 |
| 6 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla | 30 |
| 7 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 28 |
| 8 | 99 | Bautista Damiani | VW Vento GLI | 26 |
| 9 | 24 | Sebastián Gómez | VW Vento GLI | 24 |
| 10 | 7 | Alfonso Domenech | VW Virtus | 22 |
| 11 | 144 | Leonel Pernia | Honda Civic | 20 |
| 12 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | VW Vento GLI | 20 |
| 13 | 169 | Braian Quevedo | Ford Focus | 20 |
| 14 | 159 | Blas Sefchek | VW Vento | 20 |
| 15 | 231 | José Manuel Urcera | Ford Focus | 18 |
| 16 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 16 |
| 17 | 109 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 15 |
| 18 | 13 | Carlos Okulovich | VW Vento GLI | 15 |
| 19 | 118 | Antonino Garcia | Ford Focus | 15 |
| 20 | 176 | Nicolas Jaime | Toyota Corolla | 15 |
| 21 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 14 |
| 22 | 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze | 12 |
| 23 | 4 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze | 10 |
| 24 | 111 | Javier Merlo | VW Virtus | 5 |
