Tal como indica el Reglamento de Campeonato vigente, los primeros quince puestos del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 y Clase 3 cargarán lastre hándicap de peso desde la segunda fecha, disputada el pasado domingo en el Autódromo Oscar Cabalen, hasta la novena fecha inclusive, programada para el 20 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto.
De este modo, quedaron establecidos los correspondientes lastre hándicap por performance para la tercera fecha, a disputarse en el Autódromo Rosario (Santa Fe):
LASTRE HANDICAP - TN CLASE 2
AUTÓDROMO ROSARIO
| 1 | 177 | Tomas Vitar | March | 35 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | 208 | 33 |
| 3 | 70 | Juan Ignacio Canela | Yaris | 31 |
| 4 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta | 29 |
| 5 | 95 | Santino Balerini | 208 | 27 |
| 6 | 161 | Lucas Petracchini | Yaris | 25 |
| 7 | 11 | Pedro Grippo | Yaris | 23 |
| 8 | 151 | Exequiel Bastidas | Yaris | 21 |
| 9 | 5 | Juan Pablo Pastori | Onix | 19 |
| 10 | 19 | Maximiliano Bestani | Onix | 17 |
| 11 | 89 | Valentino Quattrocchi | Yaris | 15 |
| 12 | 76 | Felipe Martini | Gol | 13 |
| 13 | 43 | Marcelo Guevara | Onix | 11 |
| 14 | 79 | Andrés Calderón | 208 | 9 |
| 15 | 86 | Martín Leston | 208 | 7 |
LASTRE HANDICAP - TN CLASE 3
AUTÓDROMO ROSARIO
| 1 | 79 | Facundo Chapur | Civic | 40 |
| 2 | 24 | Sebastián Gómez | Vento | 38 |
| 3 | 11 | Jonatan Castellano | Cruze | 36 |
| 4 | 7 | Alfonso Domenech | Virtus | 34 |
| 5 | 123 | Mauricio Lambiris | Focus | 32 |
| 6 | 86 | Agustin Canapino | Cruze | 30 |
| 7 | 88 | Facundo Marques | Focus | 28 |
| 8 | 231 | José Manuel Urcera | Vento | 26 |
| 9 | 99 | Bautista Damiani | Vento | 24 |
| 10 | 1 | Julián Santero | Focus | 22 |
| 11 | 9 | Fabian Yannantuoni | Focus | 20 |
| 12 | 8 | Joel Gassmann | Cruze | 18 |
| 13 | 152 | Thiago Martínez | Focus | 16 |
| 14 | 177 | Leandro González | Cruze | 14 |
| 15 | 83 | Facundo Ardusso | Corolla | 12 |
