Luego de arribar en la segunda posición de la prueba final disputada el pasado domingo en el Circuito San Juan Villicum, Francisco Coltrinari recuperó el liderazgo del Campeonato 2026 de TN Clase 2 tras la disputa del Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan, superando por apenas cuatro puntos a Tomás Vitar, quien lideró la tabla anual en las dos últimas fechas.
El piloto mendocino había asegurado su liderazgo anual apenas finalizada la carrera, pero todo cambió al momento de confirmarse la clasificación oficial a instancias de las autoridades deportivas, dado que un recargo por puestos tras una superación indebida a Juan Martín Eluchans lo retrajo dos posiciones tras la confirmación de la clasificación final.
Con 131 unidades, el piloto salteño se convierte en el nuevo líder del certamen gracias a haber logrado tres podios en cuatro carreras, y tres victorias en series clasificatorias. Por cuatro puntos supera a Tomas Vitar y por veintiún puntos a Exequiel Bastidas, ganador de la cuarta fecha. Martín Leston (88 puntos) y Nicolás Posco (88 unidades), completan las principales posiciones luego de terminado el primer tercio anual.
CAMPEONATO 2026 TN CLASE 2
DISPUTADAS CUATRO FECHAS
| Nro | PILOTO | AUTO | PTS | |
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | 208 | 131 |
| 2 | 177 | Tomas Vitar | March | 127 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Yaris | 110 |
| 4 | 86 | Martín Leston | 208 | 88 |
| 5 | 121 | Nicolas Posco | Fiesta | 88 |
| 6 | 95 | Santino Balerini | 208 | 87 |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Yaris | 82 |
| 8 | 3 | Renzo Blotta | 208 | 66 |
| 9 | 161 | Lucas Petracchini | Yaris | 63 |
| 10 | 11 | Pedro Grippo | Yaris | 62 |
| 11 | 19 | Maximiliano Bestani | Onix | 53 |
| 12 | 5 | Juan Pablo Pastori | Onix | 52 |
| 13 | 79 | Andrés Calderón | 208 | 52 |
| 14 | 150 | Juan Martín Eluchans | Yaris | 50 |
| 15 | 89 | Valentino Quattrocchi | Yaris | 48 |
| 16 | 76 | Felipe Martini | Gol | 34 |
| 17 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | 208 | 33 |
| 18 | 43 | Marcelo Guevara | Onix | 31 |
| 19 | 100 | Marcos Fernández | 208 | 29 |
| 20 | 98 | Braian Reinoso | Yaris | 28 |
| 21 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | 208 | 26 |
| 22 | 132 | Diego Casais | 208 | 24 |
| 23 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Fiesta | 21 |
| 24 | 221 | Thiago Ferrari | Gol | 16 |
| 25 | 53 | Federico Luques | Yaris | 13 |
| 26 | 117 | Pablo Collazo | Etios | 11 |
| 27 | 174 | Sergio Fernández | 208 | 11 |
| 28 | 56 | Agustin Bonomo | 208 | 10 |
| 29 | 25 | Santiago Robledo | Yaris | 10 |
| 30 | 92 | Thomas Marchesin | Etios | 9 |
| 31 | 193 | Franco Romano | Yaris | 8 |
| 32 | 47 | Bautista Roqueta | Yaris | 7 |
| 33 | 73 | José Luís Arrate | Audi | 6 |
| 34 | 97 | Bruno Pace | Etios | 6 |
| 35 | 116 | Diego Farina | Gol | 6 |
| 36 | 192 | Martin Blasig | 208 | 5 |
| 37 | 93 | Martin Mura | Onix | 5 |
| 38 | 36 | Cristian Vaira | Gol | 3 |
| 39 | 28 | Damian Kirstein | Etios | 3 |
| 40 | 71 | Maximo Donzino | Fiesta | 2 |
