RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 4 de Agosto, 2024 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 17 "41;13.880"
2 41 BARRIO, JORGE CRUZE 17 "41;14.752" 0.872
3 56 TODINO, GERMAN COROLLA 17 "41;15.901" 2.021
4 4 TETI, JERONIMO CRUZE 17 "41;16.597" 2.717
5 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 17 "41;18.259" 4.379
6 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 17 "41;20.683" 6.803
7 55 MALLO, MANUEL CRUZE 17 "41;21.166" 7.286
8 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 17 "41;21.915" 8.035
9 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 17 "41;23.133" 9.253
10 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 17 "41;23.593" 9.713
11 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 17 "41;24.593" 10.713
12 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 17 "41;25.480" 11.600
13 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 17 "41;26.098" 12.218
14 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 17 "41;27.657" 13.777
15 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 17 "41;29.201" 15.321
16 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 17 "41;30.401" 16.521
17 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 17 "41;35.067" 21.187
18 144 VICINO, LUCAS COROLLA 17 "41;37.218" 23.338
19 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 17 "41;38.773" 24.893
20 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 17 "41;38.890" 25.010
21 35 POZNER, THOMAS TIPO 16 "41;19.008" 1 VTA
22 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 16 "41;31.761" 1 VTA
23 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 16 "41;37.726" 1 VTA
24 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 15 "35;30.088" 2 VTAS
25 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 14 "32;43.997" 3 VTAS
26 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 14 "32;45.790" 3 VTAS
27 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 11 "24;36.713" 6 VTAS
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 7 "14;25.858" 10 VTAS
29 5 IANSA, GASTON FOCUS 4 "13;16.148" 13 VTAS
30 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 2 "04;08.015" 15 VTAS
31 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 2 "04;31.652" 15 VTAS
32 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 1 "02;12.111" 16 VTAS
33 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 0 17 VTAS

PROMEDIO: 108,354 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 113 (PEZZINI) Vta 2 en 1:57.403 a 134,307 Km/h
AUTO 1 (PERNIA L.) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 68 (SANTERO)
AUTO 122 (JAKOS) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 41 (BARRIO)
AUTO 82 (OKULOVICH) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 6 (CHAPUR)
NRP: NRO 63 (MERLO)

Descargas
Título Archivo Descarga
262-307-c3-final-parciales-obera24.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 5 "09;52.543"
2 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 5 "09;53.268" 0.725
3 4 TETI, JERONIMO CRUZE 5 "10;01.658" 9.115
4 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 5 "10;03.595" 11.052
5 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 5 "10;05.981" 13.438
6 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 "10;06.693" 14.150
7 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 5 "10;07.092" 14.549
8 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 "11;47.041" "1;54.498"
9 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 5 "11;47.042" "1;54.499"
10 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 3 "06;02.946" 2 VTAS
11 5 IANSA, GASTON FOCUS 3 "06;17.356" 2 VTAS
12 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 2 "04;18.060" 3 VTAS

PROMEDIO: 133,054 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 4 en 1:57.715 a 133,951 Km/h

AUTO 84 (CANELA) RECARGO DE PUESTO POR TOQUE AL AUTO 77 (COHEN)

Descargas
Título Archivo Descarga
262-62-c3-serie-1-parciales-obera24.pdf
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 5 "09;46.014"
2 41 BARRIO, JORGE CRUZE 5 "09;50.101" 4.087
3 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 5 "09;50.332" 4.318
4 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 5 "09;53.478" 7.464
5 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 5 "09;54.609" 8.595
6 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 5 "09;55.691" 9.677
7 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 5 "10;00.830" 14.816
8 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 5 "10;01.082" 15.068
9 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 5 "10;01.525" 15.511
10 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 5 "10;03.123" 17.109
11 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 4 "08;32.005" 1 VTA

PROMEDIO: 134,536 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 3 en 1:56.877 a 134,911 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
262-255-c3-serie-2-parciales-obera24.pdf
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 5 "09;47.747"
2 56 TODINO, GERMAN COROLLA 5 "09;49.012" 1.265
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 5 "09;51.424" 3.677
4 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 5 "09;54.467" 6.720
5 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 5 "09;54.656" 6.909
6 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 5 "09;55.375" 7.628
7 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 "09;56.421" 8.674
8 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 5 "09;59.721" 11.974
9 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 "10;13.034" 25.287
10 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 3 "06;04.545" 2 VTAS
11 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 1 "02;11.553" 4 VTAS

PROMEDIO: 134,139 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (FRANETOVICH) Vta 1 en 1:56.684 a 135,134 Km/h
AUTO 144 (VICINO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 55 (MALLO M.)

Descargas
Título Archivo Descarga
262-941-c3-serie-3-parciales-obera24.pdf
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 1 "01;54.850"
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 2 "01;55.341" 0.491
3 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 2 "01;55.379" 0.529
4 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 1 "01;55.449" 0.599
5 41 BARRIO, JORGE CRUZE 1 "01;55.490" 0.640
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 3 "01;55.562" 0.712
7 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 "01;55.581" 0.731
8 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 2 "01;55.659" 0.809
9 144 VICINO, LUCAS COROLLA 4 "01;55.682" 0.832
10 5 IANSA, GASTON FOCUS 3 "01;55.722" 0.872
11 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 3 "01;55.789" 0.939
12 56 TODINO, GERMAN COROLLA 3 "01;55.892" 1.042
13 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 4 "01;55.960" 1.110
14 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 3 "01;55.964" 1.114
15 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 "01;55.987" 1.137
16 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 3 "01;56.125" 1.275
17 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 3 "01;56.197" 1.347
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 "01;56.233" 1.383
19 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 "01;56.247" 1.397
20 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 2 "01;56.359" 1.509
21 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 3 "01;56.387" 1.537
22 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 4 "01;56.495" 1.645
23 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 4 "01;56.585" 1.735
24 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 "01;56.742" 1.892
25 35 POZNER, THOMAS TIPO 3 "01;56.764" 1.914
26 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 2 "01;56.778" 1.928
27 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 4 "01;56.857" 2.007
28 77 COHEN, MATIAS FOCUS 4 "01;57.028" 2.178
29 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 "01;57.051" 2.201
30 114 SIGNORELLI, MAT COROLLA 3 "01;57.074" 2.224
31 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 4 "01;57.075" 2.225
32 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 4 "01;57.152" 2.302
33 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 3 "01;57.186" 2.336
34 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 4 "01;57.205" 2.355

PROMEDIO: 137,292 Km/h
"AUTO 8 (CASTELLANO) PENALIZA CON 0,5"" POR CAMBIO DE MOTOR"
"AUTO 22 (LARRAURI) PENALIZA CON 0,5"" POR CAMBIO DE MOTOR"
AUTO 6 (CHAPUR) DEBERÁ LARGAR ULTIMO EN LA SERIE QUE LE CORRESPONDE POR SANCION DE LA CAF

Descargas
Título Archivo Descarga
262-420-c3-clasificacion-parciales-obera24.pdf
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 "01;55.825"
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 9 "01;56.148" 0.323
3 5 IANSA, GASTON FOCUS 9 "01;56.285" 0.460
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 11 "01;56.397" 0.572
5 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 "01;56.456" 0.631
6 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 "01;56.634" 0.809
7 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 10 "01;56.685" 0.860
8 41 BARRIO, JORGE CRUZE 10 "01;56.882" 1.057
9 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 10 "01;56.887" 1.062
10 144 VICINO, LUCAS COROLLA 11 "01;56.912" 1.087
11 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 9 "01;56.983" 1.158
12 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 9 "01;57.037" 1.212
13 55 MALLO, MANUEL CRUZE 8 "01;57.052" 1.227
14 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 11 "01;57.115" 1.290
15 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 11 "01;57.209" 1.384
16 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 "01;57.462" 1.637
17 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 10 "01;57.469" 1.644
18 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 11 "01;57.495" 1.670
19 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 "01;57.603" 1.778
20 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 8 "01;57.672" 1.847
21 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 7 "01;57.815" 1.990
22 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 8 "01;57.852" 2.027
23 35 POZNER, THOMAS TIPO 11 "01;58.197" 2.372
24 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 "01;58.322" 2.497
25 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 11 "01;58.401" 2.576
26 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 10 "01;58.697" 2.872
27 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 "01;58.765" 2.940
28 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 "01;58.771" 2.946
29 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 "01;58.848" 3.023
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 11 "01;59.088" 3.263
31 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 11 "01;59.351" 3.526
32 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 8 "01;59.520" 3.695
33 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 "01;59.937" 4.112
34 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 9 "02;00.954" 5.129

PROMEDIO: 136,136 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
262-804-c3-ent1-parciales-obera24.pdf
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 10 "01;55.077"
2 5 IANSA, GASTON FOCUS 6 "01;55.582" 0.505
3 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 "01;55.590" 0.513
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 10 "01;55.677" 0.600
5 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 8 "01;55.682" 0.605
6 144 VICINO, LUCAS COROLLA 9 "01;55.797" 0.720
7 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 "01;55.842" 0.765
8 55 MALLO, MANUEL CRUZE 6 "01;55.961" 0.884
9 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 8 "01;56.036" 0.959
10 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 6 "01;56.125" 1.048
11 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 8 "01;56.139" 1.062
12 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 9 "01;56.142" 1.065
13 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 "01;56.158" 1.081
14 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 "01;56.200" 1.123
15 41 BARRIO, JORGE CRUZE 6 "01;56.264" 1.187
16 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 "01;56.418" 1.341
17 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 9 "01;56.426" 1.349
18 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 9 "01;56.490" 1.413
19 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 "01;56.505" 1.428
20 35 POZNER, THOMAS TIPO 8 "01;56.883" 1.806
21 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 9 "01;56.901" 1.824
22 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 "01;57.039" 1.962
23 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 3 "01;57.077" 2.000
24 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 "01;57.115" 2.038
25 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 8 "01;57.135" 2.058
26 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 9 "01;57.153" 2.076
27 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 8 "01;57.208" 2.131
28 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 10 "01;57.352" 2.275
29 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 10 "01;57.381" 2.304
30 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 "01;57.390" 2.313
31 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 10 "01;57.434" 2.357
32 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 9 "01;57.519" 2.442
33 77 COHEN, MATIAS FOCUS 9 "01;58.568" 3.491
34 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 5 "01;58.959" 3.882

PROMEDIO: 137,021 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
262-392-c3-ent2-parciales-obera24.pdf
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO JULIAN 1:55.077
2 5 IANSA GASTÓN 1:55.582 0.505
3 231 URCERA JOSÉ MANUEL 1:55.590 0.513
4 56 TODINO GERMAN 1:55.677 0.600
5 6 CHAPUR FACUNDO 1:55.682 0.605
6 144 VICINO LUCAS 1:55.797 0.720
7 4 TETI JERONIMO 1:55.825 0.748
8 1 PERNÍA LEONEL 1:55.842 0.765
9 55 MALLO MANUEL 1:55.961 0.884
10 14 YANNANTUONI FABIAN 1:56.036 0.959
11 122 JAKOS ANDRES 1:56.125 1.048
12 22 LARRAURI LEONEL 1:56.139 1.062
13 78 GÓMEZ SEBASTIÁN 1:56.142 1.065
14 82 OKULOVICH CARLOS 1:56.200 1.123
15 41 BARRIO JORGE 1:56.264 1.187
16 99 MALLO SANTIAGO 1:56.418 1.341
17 10 MUÑOZ MARCHESI MATÍAS 1:56.426 1.349
18 16 CARDUCCI LEANDRO 1:56.490 1.413
19 118 GARCÍA ANTONINO 1:56.505 1.428
20 35 POZNER THOMAS 1:56.883 1.806
21 155 DE BRABANDERE AGUSTIN 1:56.887 1.810
22 113 PEZZINI FABRICIO 1:56.901 1.824
23 7 GASSMANN JOEL 1:57.039 1.962
24 111 BLOTTA RENZO 1:57.077 2.000
25 11 DOMENECH ALFONSO 1:57.115 2.038
26 8 CASTELLANO JONATAN 1:57.135 2.058
27 84 CANELA JUAN IGNACIO 1:57.153 2.076
28 114 SIGNORELLI MATIAS 1:57.208 2.131
29 30 CIAURRO MIGUEL 1:57.209 2.132
30 85 PERNIA TIAGO 1:57.352 2.275
31 72 TEDESCHI LUCAS 1:57.390 2.313
32 12 FRANETOVICH EVER 1:57.434 2.357
33 63 MERLO CARLOS JAVIER 1:58.401 3.324
34 77 COHEN MATIAS 1:58.568 3.491
Descargas