FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 20 | 36;06,074 | |
2 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 36;09,296 | 3,222 |
3 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 36;09,824 | 3,750 |
4 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 20 | 36;09,917 | 3,843 |
5 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 36;10,101 | 4,027 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 36;10,282 | 4,208 |
7 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 20 | 36;15,589 | 9,515 |
8 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 36;16,144 | 10,070 |
9 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 20 | 36;22,403 | 16,329 |
10 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 20 | 36;24,607 | 18,533 |
11 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 20 | 36;25,136 | 19,062 |
12 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 20 | 36;25,364 | 19,290 |
13 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 36;28,907 | 22,833 |
14 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 20 | 36;31,260 | 25,186 |
15 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 20 | 36;37,428 | 31,354 |
16 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 20 | 36;43,240 | 37,166 |
17 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 20 | 36;45,663 | 39,589 |
18 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 20 | 36;46,698 | 40,624 |
19 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 20 | 36;51,203 | 45,129 |
20 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 20 | 37;14,715 | 1;08,641 |
21 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 37;56,466 | 1;50,392 |
22 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 19 | 34;38,667 | 34;38,667 |
23 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 19 | 35;21,854 | 35;21,854 |
24 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 18 | 32;45,976 | 32;45,976 |
25 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 14 | 25;53,851 | 25;53,851 |
26 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 14 | 26;27,765 | 26;27,765 |
27 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 11 | 21;02,294 | 21;02,294 |
28 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 9 | 17;16,305 | 17;16,305 |
29 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 9 | 17;27,336 | 17;27,336 |
30 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 8 | 15;57,106 | 15;57,106 |
31 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 5 | 10;42,607 | 10;42,607 |
32 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 3 | 6;57,386 | 6;57,386 |
33 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 3 | 6;59,611 | 6;59,611 |
34 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2 | 5;13,140 | 5;13,140 |
35 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
37 | 0 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 87 Tiempo: 1.41.825 Vuelta 3 Promedio: 148.702 Km/h Promedio del 1º 139.807 Km/h Auto Nro. 46 Penalizacion Box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 25 Auto Nro. 22 Penalizacion Box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111 Auto Nro. 22 Excluido por reiteracion de maniobras peligrosas. |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 10;18,426 | |
2 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 6 | 10;20,035 | 1,609 |
3 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 10;21,599 | 3,173 |
4 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;22,211 | 3,785 |
5 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 6 | 10;27,093 | 8,667 |
6 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 6 | 10;27,312 | 8,886 |
7 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 6 | 10;27,392 | 8,966 |
8 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 6 | 10;27,994 | 9,568 |
9 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 6 | 10;28,093 | 9,667 |
10 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 6 | 10;35,293 | 16,867 |
11 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 10;35,525 | 17,099 |
12 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 5 | 8;50,932 | 8;50,932 |
Record: Auto Nro. 26 Tiempo: 1.41.769 Vuelta: 2 Promedio: 148.784 Km/h Promedio del 1º 146.905 Km/h. Auto Nro. 27 excluido por no respetar regimen de parque cerrado |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 10;18,246 | |
2 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 10;19,007 | 0,761 |
3 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 6 | 10;19,531 | 1,285 |
4 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 10;22,892 | 4,646 |
5 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 10;23,065 | 4,819 |
6 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 10;23,580 | 5,334 |
7 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 6 | 10;25,659 | 7,413 |
8 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 10;26,885 | 8,639 |
9 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 10;32,392 | 14,146 |
10 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 6 | 10;34,091 | 15,845 |
11 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 6 | 10;34,842 | 16,596 |
12 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 10;52,497 | 34,251 |
13 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto Nro. 22 Tiempo: 1.41.886 Vuelta: 2 Promedio: 148.613 Km/h Promedio del 1º 146.947 Km/h. No Largo Auto Nro. 76 |
Descargas
|
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;27,044 | |
2 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 10;27,444 | 0,400 |
3 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 10;27,961 | 0,917 |
4 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 6 | 10;28,391 | 1,347 |
5 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 10;29,706 | 2,662 |
6 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 10;29,992 | 2,948 |
7 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 10;30,409 | 3,365 |
8 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 10;34,016 | 6,972 |
9 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 6 | 10;34,503 | 7,459 |
10 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 6 | 10;34,705 | 7,661 |
11 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 10;34,904 | 7,860 |
12 | 0 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto Nro. 20 Tiempo: 1.42.721 Vuelta: 2 Promedio: 147.405 Km/h Promedio del 1º 144.885 Km/h. No Largo Auto Nro. 29 |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 1;40,128 | |
2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 1;40,430 | 0,302 |
3 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 5 | 1;40,602 | 0,474 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 7 | 1;40,631 | 0,503 |
5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 7 | 1;40,780 | 0,652 |
6 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 1;40,840 | 0,712 |
7 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 1;40,909 | 0,781 |
8 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 3 | 1;41,028 | 0,900 |
9 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 5 | 1;41,047 | 0,919 |
10 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;41,137 | 1,009 |
11 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 1;41,142 | 1,014 |
12 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 1;41,189 | 1,061 |
13 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;41,326 | 1,198 |
14 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 1;41,425 | 1,297 |
15 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 2 | 1;41,441 | 1,313 |
16 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 5 | 1;41,444 | 1,316 |
17 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 1;41,487 | 1,359 |
18 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 3 | 1;41,565 | 1,437 |
19 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 5 | 1;41,667 | 1,539 |
20 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 4 | 1;41,667 | 1,539 |
21 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;41,718 | 1,590 |
22 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 5 | 1;41,785 | 1,657 |
23 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 1;41,793 | 1,665 |
24 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 5 | 1;41,932 | 1,804 |
25 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 3 | 1;42,023 | 1,895 |
26 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;42,037 | 1,909 |
27 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 1;42,139 | 2,011 |
28 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;42,166 | 2,038 |
29 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 4 | 1;42,434 | 2,306 |
30 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 3 | 1;43,821 | 3,693 |
31 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;44,191 | 4,063 |
32 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 4 | 1;44,330 | 4,202 |
33 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 4 | 1;44,403 | 4,275 |
34 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 6 | 1;44,590 | 4,462 |
35 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 5 | 1;58,907 | 18,779 |
36 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1 | 1;59,343 | 19,215 |
37 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 2;02,671 | 22,543 |
Promedio del 1º 151.222 Km/h Autos Nro. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, y 55 Apercibidos por obstruccion en pista. Auto Nro. 76 Excluido por no respetar régimen de parque cerrado. |
Descargas
|
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 1;40,128 | |
2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 1;40,430 | 0,302 |
3 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 5 | 1;40,602 | 0,474 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 7 | 1;40,631 | 0,503 |
5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 7 | 1;40,780 | 0,652 |
6 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 1;40,840 | 0,712 |
7 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 1;40,909 | 0,781 |
8 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 3 | 1;41,028 | 0,900 |
9 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 5 | 1;41,047 | 0,919 |
10 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;41,137 | 1,009 |
11 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 1;41,142 | 1,014 |
12 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 1;41,189 | 1,061 |
13 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;41,326 | 1,198 |
14 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 1;41,425 | 1,297 |
15 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 2 | 1;41,441 | 1,313 |
16 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 5 | 1;41,444 | 1,316 |
17 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 1;41,487 | 1,359 |
18 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 3 | 1;41,565 | 1,437 |
19 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 5 | 1;41,667 | 1,539 |
20 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 4 | 1;41,667 | 1,539 |
21 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;41,718 | 1,590 |
22 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 5 | 1;41,785 | 1,657 |
23 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 1;41,793 | 1,665 |
24 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 5 | 1;41,932 | 1,804 |
25 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 3 | 1;42,023 | 1,895 |
26 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;42,037 | 1,909 |
27 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 1;42,139 | 2,011 |
28 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;42,166 | 2,038 |
29 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 4 | 1;42,434 | 2,306 |
30 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 3 | 1;43,821 | 3,693 |
31 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;44,191 | 4,063 |
32 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 4 | 1;44,330 | 4,202 |
33 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 4 | 1;44,403 | 4,275 |
34 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 6 | 1;44,590 | 4,462 |
35 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 5 | 1;58,907 | 18,779 |
36 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1 | 1;59,343 | 19,215 |
37 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 2;02,671 | 22,543 |
Promedio del 1º 151.222 Km/h Autos Nro. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, y 55 Apercibidos por obstruccion en pista. Auto Nro. 76 Excluido por no respetar régimen de parque cerrado. |
Descargas
|
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 9 | 1;41,319 | |
2 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 9 | 1;41,380 | 0,061 |
3 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 11 | 1;41,456 | 0,137 |
4 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 1;41,517 | 0,198 |
5 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 10 | 1;41,674 | 0,355 |
6 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 12 | 1;41,710 | 0,391 |
7 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 12 | 1;41,736 | 0,417 |
8 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 10 | 1;41,804 | 0,485 |
9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;41,928 | 0,609 |
10 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;41,988 | 0,669 |
11 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;42,094 | 0,775 |
12 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 10 | 1;42,129 | 0,810 |
13 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 10 | 1;42,153 | 0,834 |
14 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 12 | 1;42,299 | 0,980 |
15 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 11 | 1;42,323 | 1,004 |
16 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 12 | 1;42,443 | 1,124 |
17 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 8 | 1;42,575 | 1,256 |
18 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9 | 1;42,626 | 1,307 |
19 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;42,730 | 1,411 |
20 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 1;42,756 | 1,437 |
21 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 15 | 1;42,880 | 1,561 |
22 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 13 | 1;42,883 | 1,564 |
23 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;43,006 | 1,687 |
24 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 10 | 1;43,028 | 1,709 |
25 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 12 | 1;43,067 | 1,748 |
26 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 13 | 1;43,119 | 1,800 |
27 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 9 | 1;43,180 | 1,861 |
28 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 12 | 1;43,195 | 1,876 |
29 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8 | 1;43,389 | 2,070 |
30 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 10 | 1;43,409 | 2,090 |
31 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 10 | 1;43,509 | 2,190 |
32 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 12 | 1;43,584 | 2,265 |
33 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;44,083 | 2,764 |
34 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 11 | 1;45,323 | 4,004 |
35 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 11 | 1;45,974 | 4,655 |
36 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 9 | 1;48,433 | 7,114 |
37 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 2 | 1;53,467 | 12,148 |
38 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 2;54,803 | 1;13,484 |
Promedio del 1º 149.445 Km/h |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 9 | 1;40,991 | |
2 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;41,075 | 0,084 |
3 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 9 | 1;41,085 | 0,094 |
4 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12 | 1;41,149 | 0,158 |
5 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 10 | 1;41,156 | 0,165 |
6 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;41,169 | 0,178 |
7 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 11 | 1;41,247 | 0,256 |
8 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 1;41,282 | 0,291 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;41,348 | 0,357 |
10 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 14 | 1;41,416 | 0,425 |
11 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8 | 1;41,417 | 0,426 |
12 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10 | 1;41,435 | 0,444 |
13 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;41,442 | 0,451 |
14 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10 | 1;41,529 | 0,538 |
15 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;41,533 | 0,542 |
16 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 11 | 1;41,541 | 0,550 |
17 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 12 | 1;41,596 | 0,605 |
18 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 9 | 1;41,607 | 0,616 |
19 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 10 | 1;41,676 | 0,685 |
20 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 5 | 1;41,760 | 0,769 |
21 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 12 | 1;41,783 | 0,792 |
22 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 10 | 1;41,830 | 0,839 |
23 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 11 | 1;41,886 | 0,895 |
24 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 11 | 1;41,920 | 0,929 |
25 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;41,944 | 0,953 |
26 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 7 | 1;42,058 | 1,067 |
27 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;42,079 | 1,088 |
28 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 8 | 1;42,150 | 1,159 |
29 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 12 | 1;42,152 | 1,161 |
30 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 9 | 1;42,155 | 1,164 |
31 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 12 | 1;42,561 | 1,570 |
32 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 10 | 1;42,567 | 1,576 |
33 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 12 | 1;42,680 | 1,689 |
34 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 1;42,726 | 1,735 |
35 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 11 | 1;42,775 | 1,784 |
36 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 11 | 1;43,451 | 2,460 |
37 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 6 | 1;44,001 | 3,010 |
38 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 3 | 1;49,981 | 8,990 |
Promedio del 1º 149.930 Km/h |
Descargas
|
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 9 | 1;40,991 | |
2 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;41,075 | 0,084 |
3 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 9 | 1;41,085 | 0,094 |
4 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12 | 1;41,149 | 0,158 |
5 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 10 | 1;41,156 | 0,165 |
6 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;41,169 | 0,178 |
7 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 11 | 1;41,247 | 0,256 |
8 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 1;41,282 | 0,291 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;41,348 | 0,357 |
10 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 14 | 1;41,416 | 0,425 |
11 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8 | 1;41,417 | 0,426 |
12 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10 | 1;41,435 | 0,444 |
13 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;41,442 | 0,451 |
14 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;41,517 | 0,526 |
15 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10 | 1;41,529 | 0,538 |
16 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 11 | 1;41,541 | 0,550 |
17 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 12 | 1;41,596 | 0,605 |
18 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 9 | 1;41,607 | 0,616 |
19 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 10 | 1;41,676 | 0,685 |
20 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;41,710 | 0,719 |
21 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 5 | 1;41,760 | 0,769 |
22 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 12 | 1;41,783 | 0,792 |
23 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 10 | 1;41,830 | 0,839 |
24 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 11 | 1;41,886 | 0,895 |
25 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 11 | 1;41,920 | 0,929 |
26 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;41,944 | 0,953 |
27 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 7 | 1;42,058 | 1,067 |
28 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 8 | 1;42,150 | 1,159 |
29 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 12 | 1;42,152 | 1,161 |
30 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 9 | 1;42,155 | 1,164 |
31 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 12 | 1;42,561 | 1,570 |
32 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 10 | 1;42,567 | 1,576 |
33 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 12 | 1;42,680 | 1,689 |
34 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 1;42,726 | 1,735 |
35 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 11 | 1;42,775 | 1,784 |
36 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 3 | 1;43,119 | 2,128 |
37 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 11 | 1;43,451 | 2,460 |
38 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 6 | 1;44,001 | 3,010 |
Promedio del 1º 149.930 Km/h |
Descargas |