FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 23 | 35;12,585 | |
2 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 23 | 35;13,133 | 0,548 |
3 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 23 | 35;13,908 | 1,323 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 23 | 35;16,188 | 3,603 |
5 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 23 | 35;16,411 | 3,826 |
6 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 23 | 35;21,896 | 9,311 |
7 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 23 | 35;23,733 | 11,148 |
8 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 23 | 35;26,209 | 13,624 |
9 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 23 | 35;26,393 | 13,808 |
10 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 23 | 35;27,516 | 14,931 |
11 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 23 | 35;27,580 | 14,995 |
12 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 23 | 35;27,779 | 15,194 |
13 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 23 | 35;28,779 | 16,194 |
14 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 23 | 35;28,911 | 16,326 |
15 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 23 | 35;38,729 | 26,144 |
16 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 22 | 34;10,388 | 34;10,388 |
17 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 20 | 31;02,930 | 31;02,930 |
18 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 19;15,908 | 19;15,908 |
19 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 8 | 11;35,988 | 11;35,988 |
20 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 8;59,120 | 8;59,120 |
21 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 5 | 7;12,910 | 7;12,910 |
22 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 4;15,148 | 4;15,148 |
23 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0 | 0,000 | 0,000 |
24 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 0 | 0,000 | 0,000 |
25 | 0 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 0 | 0,000 | 0,000 |
26 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
27 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 0 | 0,000 | 0,000 |
28 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
29 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0 | 0,000 | 0,000 |
30 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0 | 0,000 | 0,000 |
31 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
32 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 0 | 0,000 | 0,000 |
33 | 0 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | CHAR IGNACIO | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
37 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
38 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
39 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 0,000 | 0,000 |
40 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
43 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 9 Tiempo: 1.26.701 Vuelta: 16 Promedio: 173.271 Km/h Promedio del Ganador 163.555 Km/h Auto Nro. 100 apercibido por barrido de pista y excluido por maniobra peligrosa al auto Nro. 37. Excluidos Autos Nro. 15 Por maniobra peligrosa al auto Nro. 87 y Nro. 34 por maniobra peligrosa. Nro. 12 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro. 52 |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 8;28,681 | |
2 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 8;31,123 | 2,442 |
3 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 6 | 8;31,795 | 3,114 |
4 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 6 | 8;31,816 | 3,135 |
5 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 8;32,201 | 3,520 |
6 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 8;32,396 | 3,715 |
7 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 6 | 8;32,758 | 4,077 |
8 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 8;33,176 | 4,495 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 8;35,704 | 7,023 |
10 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 6 | 8;35,831 | 7,150 |
11 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 6 | 8;36,125 | 7,444 |
12 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 8;36,193 | 7,512 |
13 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 8;36,453 | 7,772 |
14 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 6 | 8;48,554 | 19,873 |
15 | 0 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 8 Tiempo: 125.668 Vuelta: 3 Promedio: 175.361 Km/h Promedio del 1º: 177.197 Km/h. Auto Nro. 28 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Record: Auto 9 Tiempo: 125.755 Vuelta: 3 Promedio: 175.183 Km/h Promedio del 1º: 177.724 Km/h. Auto Nro. 112 excluido parcialmente por no respetar procedimiento de largada y por reiteradas maniobras peligrosas. Auto Nro. 32 excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado. |
||||||
1 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 8;27,172 | |
2 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 8;28,740 | 1,568 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 6 | 8;31,229 | 4,057 |
4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 8;31,597 | 4,425 |
5 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 8;31,837 | 4,665 |
6 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 8;32,871 | 5,699 |
7 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 8;34,788 | 7,616 |
8 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 8;35,115 | 7,943 |
9 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 6 | 8;37,042 | 9,870 |
10 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 6 | 8;37,354 | 10,182 |
11 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 6 | 8;40,243 | 13,071 |
12 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 2;47,229 | 2;47,229 |
13 | 0 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 8;27,710 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 8;28,872 | 1,162 |
3 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 8;29,101 | 1,391 |
4 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 6 | 8;29,381 | 1,671 |
5 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 6 | 8;29,583 | 1,873 |
6 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 8;30,129 | 2,419 |
7 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 8;34,838 | 7,128 |
8 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 8;35,313 | 7,603 |
9 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 8;35,763 | 8,053 |
10 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 8;36,039 | 8,329 |
11 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 6 | 8;37,931 | 10,221 |
12 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 8;39,115 | 11,405 |
13 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 8;39,928 | 12,218 |
14 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 9;03,208 | 35,498 |
Record: Auto 6 Tiempo: 1.25.574 Vuelta: 3 Promedio: 175.553 Km/h Promedio del 1º 177.536 Km/h. Auto Nro. 27 recargado con 5 seg. por maniobra peligrosa al auto Nro. 6. |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 4 | 1;24,783 | |
2 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 5 | 1;24,899 | 0,116 |
3 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 5 | 1;24,923 | 0,140 |
4 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 5 | 1;24,974 | 0,191 |
5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;25,008 | 0,225 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 5 | 1;25,176 | 0,393 |
7 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 5 | 1;25,178 | 0,395 |
8 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 5 | 1;25,181 | 0,398 |
9 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 4 | 1;25,275 | 0,492 |
10 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;25,305 | 0,522 |
11 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 5 | 1;25,412 | 0,629 |
12 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 4 | 1;25,450 | 0,667 |
13 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;25,458 | 0,675 |
14 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;25,521 | 0,738 |
15 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 4 | 1;25,531 | 0,748 |
16 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 5 | 1;25,547 | 0,764 |
17 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;25,592 | 0,809 |
18 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;25,607 | 0,824 |
19 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;25,656 | 0,873 |
20 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 5 | 1;25,659 | 0,876 |
21 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 5 | 1;25,690 | 0,907 |
22 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;25,711 | 0,928 |
23 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 4 | 1;25,731 | 0,948 |
24 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 3 | 1;25,793 | 1,010 |
25 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 5 | 1;25,861 | 1,078 |
26 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 1;25,871 | 1,088 |
27 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;25,957 | 1,174 |
28 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 5 | 1;25,958 | 1,175 |
29 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 5 | 1;25,966 | 1,183 |
30 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 5 | 1;26,039 | 1,256 |
31 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 4 | 1;26,081 | 1,298 |
32 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;26,119 | 1,336 |
33 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;26,136 | 1,353 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 5 | 1;26,356 | 1,573 |
35 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 5 | 1;26,479 | 1,696 |
36 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 5 | 1;26,616 | 1,833 |
37 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 5 | 1;26,721 | 1,938 |
38 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 5 | 1;27,103 | 2,320 |
39 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 5 | 1;27,114 | 2,331 |
40 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 2 | 1;27,645 | 2,862 |
41 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 5 | 1;27,721 | 2,938 |
42 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 5 | 1;27,897 | 3,114 |
Promedio del 1º 177.191 Km/h Sin Tiempos Auto Nro. 4 |
Descargas
|
2° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;25,291 | |
2 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;25,360 | 0,069 |
3 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 4 | 1;25,410 | 0,119 |
4 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;25,434 | 0,143 |
5 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 4 | 1;25,445 | 0,154 |
6 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;25,472 | 0,181 |
7 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 2 | 1;25,721 | 0,430 |
8 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;25,732 | 0,441 |
9 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 4 | 1;25,827 | 0,536 |
10 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;25,892 | 0,601 |
11 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;25,908 | 0,617 |
12 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;25,949 | 0,658 |
13 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 4 | 1;25,958 | 0,667 |
14 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 4 | 1;25,960 | 0,669 |
15 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 4 | 1;26,000 | 0,709 |
16 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;26,006 | 0,715 |
17 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 4 | 1;26,036 | 0,745 |
18 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 2 | 1;26,083 | 0,792 |
19 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 5 | 1;26,093 | 0,802 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 5 | 1;26,212 | 0,921 |
21 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 5 | 1;26,282 | 0,991 |
22 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;26,360 | 1,069 |
23 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;26,363 | 1,072 |
24 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;26,414 | 1,123 |
25 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;26,530 | 1,239 |
26 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 4 | 1;26,572 | 1,281 |
27 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;26,651 | 1,360 |
28 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 4 | 1;26,656 | 1,365 |
29 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 3 | 1;26,881 | 1,590 |
30 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 3 | 1;26,936 | 1,645 |
31 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 5 | 1;27,024 | 1,733 |
32 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 4 | 1;27,030 | 1,739 |
33 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 4 | 1;27,125 | 1,834 |
34 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 3 | 1;27,647 | 2,356 |
35 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2 | 1;27,824 | 2,533 |
36 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 3 | 1;31,048 | 5,757 |
37 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 4 | 1;32,793 | 7,502 |
38 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2 | 1;38,891 | 13,600 |
39 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 3 | 1;40,080 | 14,789 |
40 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 3 | 1;42,545 | 17,254 |
41 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 2;28,854 | 1;03,563 |
Promedio del 1º 176.136 Km/h Se retira el mejor tiempo de los Autos Nro. 1, 52, 18, 13, 15 y 99 por obstaculizar al Auto Nro. 46 |
Descargas
|
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1 | 1;24,783 | |
2 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;24,899 | 0,116 |
3 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 2 | 1;24,923 | 0,140 |
4 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 2 | 1;24,974 | 0,191 |
5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;25,008 | 0,225 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;25,176 | 0,393 |
7 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 3 | 1;25,178 | 0,395 |
8 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 4 | 1;25,181 | 0,398 |
9 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;25,275 | 0,492 |
10 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;25,305 | 0,522 |
11 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;25,412 | 0,629 |
12 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 4 | 1;25,445 | 0,662 |
13 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 3 | 1;25,450 | 0,667 |
14 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2 | 1;25,458 | 0,675 |
15 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;25,521 | 0,738 |
16 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 5 | 1;25,531 | 0,748 |
17 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 4 | 1;25,547 | 0,764 |
18 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;25,592 | 0,809 |
19 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 1;25,607 | 0,824 |
20 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;25,656 | 0,873 |
21 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 4 | 1;25,659 | 0,876 |
22 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;25,690 | 0,907 |
23 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 5 | 1;25,711 | 0,928 |
24 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 4 | 1;25,731 | 0,948 |
25 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 1 | 1;25,793 | 1,010 |
26 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 4 | 1;25,827 | 1,044 |
27 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2 | 1;25,871 | 1,088 |
28 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;25,957 | 1,174 |
29 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;25,958 | 1,175 |
30 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 4 | 1;25,958 | 1,175 |
31 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 4 | 1;25,960 | 1,177 |
32 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 3 | 1;25,966 | 1,183 |
33 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 3 | 1;26,039 | 1,256 |
34 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 3 | 1;26,081 | 1,298 |
35 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 3 | 1;26,119 | 1,336 |
36 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;26,136 | 1,353 |
37 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 5 | 1;26,212 | 1,429 |
38 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 5 | 1;26,282 | 1,499 |
39 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 4 | 1;26,356 | 1,573 |
40 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 4 | 1;26,572 | 1,789 |
41 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 4 | 1;26,656 | 1,873 |
42 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 5 | 1;27,024 | 2,241 |
43 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 4 | 1;27,030 | 2,247 |
Promedio del 1º 177.191 Km/h |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 7 | 1;25,475 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 1;25,484 | 0,009 |
3 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 10 | 1;25,613 | 0,138 |
4 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 5 | 1;25,695 | 0,220 |
5 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 1;25,713 | 0,238 |
6 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 6 | 1;25,762 | 0,287 |
7 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 9 | 1;25,764 | 0,289 |
8 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 11 | 1;25,791 | 0,316 |
9 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 7 | 1;25,802 | 0,327 |
10 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 8 | 1;25,918 | 0,443 |
11 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;25,926 | 0,451 |
12 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 7 | 1;25,972 | 0,497 |
13 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 7 | 1;25,973 | 0,498 |
14 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 9 | 1;26,011 | 0,536 |
15 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 1;26,049 | 0,574 |
16 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 6 | 1;26,098 | 0,623 |
17 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 7 | 1;26,099 | 0,624 |
18 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;26,113 | 0,638 |
19 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 6 | 1;26,216 | 0,741 |
20 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 7 | 1;26,217 | 0,742 |
21 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 9 | 1;26,252 | 0,777 |
22 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9 | 1;26,254 | 0,779 |
23 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 1;26,286 | 0,811 |
24 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;26,311 | 0,836 |
25 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;26,317 | 0,842 |
26 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 9 | 1;26,347 | 0,872 |
27 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 10 | 1;26,363 | 0,888 |
28 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 8 | 1;26,388 | 0,913 |
29 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 8 | 1;26,408 | 0,933 |
30 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 7 | 1;26,420 | 0,945 |
31 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;26,440 | 0,965 |
32 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 12 | 1;26,455 | 0,980 |
33 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 10 | 1;26,634 | 1,159 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 1;26,686 | 1,211 |
35 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 9 | 1;26,716 | 1,241 |
36 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 9 | 1;26,871 | 1,396 |
37 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 10 | 1;27,075 | 1,600 |
38 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 7 | 1;27,232 | 1,757 |
39 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 5 | 1;27,390 | 1,915 |
40 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 8 | 1;27,621 | 2,146 |
41 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 12 | 1;28,012 | 2,537 |
42 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 3 | 1;29,151 | 3,676 |
43 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1 | 1;35,816 | 10,341 |
Promedio del 1º 175.757 Km/h. |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 13 | 1;25,093 | |
2 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;25,260 | 0,167 |
3 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 10 | 1;25,303 | 0,210 |
4 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 1;25,343 | 0,250 |
5 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;25,471 | 0,378 |
6 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 11 | 1;25,492 | 0,399 |
7 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 9 | 1;25,494 | 0,401 |
8 | 6 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 10 | 1;25,515 | 0,422 |
9 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 15 | 1;25,522 | 0,429 |
10 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;25,524 | 0,431 |
11 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 12 | 1;25,564 | 0,471 |
12 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 10 | 1;25,599 | 0,506 |
13 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 7 | 1;25,628 | 0,535 |
14 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 12 | 1;25,652 | 0,559 |
15 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 9 | 1;25,687 | 0,594 |
16 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 15 | 1;25,727 | 0,634 |
17 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 9 | 1;25,730 | 0,637 |
18 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 12 | 1;25,760 | 0,667 |
19 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;25,762 | 0,669 |
20 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 14 | 1;25,775 | 0,682 |
21 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 9 | 1;25,779 | 0,686 |
22 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 10 | 1;25,781 | 0,688 |
23 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 11 | 1;25,850 | 0,757 |
24 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 12 | 1;25,949 | 0,856 |
25 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 9 | 1;25,968 | 0,875 |
26 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 10 | 1;26,036 | 0,943 |
27 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;26,037 | 0,944 |
28 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 12 | 1;26,080 | 0,987 |
29 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 1;26,090 | 0,997 |
30 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 8 | 1;26,101 | 1,008 |
31 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 15 | 1;26,112 | 1,019 |
32 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 12 | 1;26,117 | 1,024 |
