FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 22 | 31;31,883 | |
2 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 22 | 31;32,066 | 0,183 |
3 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 22 | 31;32,409 | 0,526 |
4 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 22 | 31;32,932 | 1,049 |
5 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 22 | 31;33,078 | 1,195 |
6 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 22 | 31;33,215 | 1,332 |
7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 22 | 31;39,203 | 7,320 |
8 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 22 | 31;39,344 | 7,461 |
9 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 22 | 31;39,727 | 7,844 |
10 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 22 | 31;39,869 | 7,986 |
11 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 22 | 31;40,597 | 8,714 |
12 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 22 | 31;40,927 | 9,044 |
13 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 22 | 31;41,278 | 9,395 |
14 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 22 | 31;41,702 | 9,819 |
15 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 22 | 31;43,295 | 11,412 |
16 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 22 | 31;47,457 | 15,574 |
17 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 22 | 31;47,481 | 15,598 |
18 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 31;47,589 | 15,706 |
19 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 22 | 31;47,882 | 15,999 |
20 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 22 | 31;54,415 | 22,532 |
21 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 22 | 31;55,991 | 24,108 |
22 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 22 | 32;07,920 | 36,037 |
23 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 22 | 32;08,423 | 36,540 |
24 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 22 | 32;18,654 | 46,771 |
25 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 22 | 32;23,823 | 51,940 |
26 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 22 | 32;33,782 | 1;01,899 |
27 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 17 | 24;30,406 | 24;30,406 |
28 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 14 | 20;09,308 | 20;09,308 |
29 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 14 | 20;20,105 | 20;20,105 |
30 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 18;37,328 | 18;37,328 |
31 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 12 | 17;41,965 | 17;41,965 |
32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 15;45,557 | 15;45,557 |
33 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 9 | 13;11,451 | 13;11,451 |
34 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 9 | 13;21,598 | 13;21,598 |
35 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9 | 13;41,784 | 13;41,784 |
36 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 7 | 10;41,897 | 10;41,897 |
37 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 9;06,900 | 9;06,900 |
38 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 4;41,015 | 4;41,015 |
39 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2 | 3;02,626 | 3;02,626 |
40 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 2 | 3;02,952 | 3;02,952 |
41 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 2 | 3;22,119 | 3;22,119 |
42 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;54,935 | 1;54,935 |
43 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
44 | 0 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 12 Tiempo: 1.24.394 Vuelta: 3 Promedio: 166.789 Km/h Promedio del 1º 163.685 Km/h Excluido auto Nro. 8 por maniobra peligrosa. Recargado con 30 seg. Auto Nro. 17 por maniobra peligrosa. Apercibido auro Nro. 46 por maniobra peligrosa. Penalizacion Box Auto Nro. 22 por Maniobra peligrosa No Largo Auto Nro. 1. |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 8;34,647 | |
2 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 6 | 8;35,287 | 0,640 |
3 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 6 | 8;35,796 | 1,149 |
4 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 8;36,086 | 1,439 |
5 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 8;38,502 | 3,855 |
6 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 6 | 8;39,836 | 5,189 |
7 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 8;40,070 | 5,423 |
8 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 6 | 8;40,449 | 5,802 |
9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 8;44,649 | 10,002 |
10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 8;44,904 | 10,257 |
11 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 6 | 8;49,395 | 14,748 |
12 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 6 | 8;49,570 | 14,923 |
13 | 0 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0 | MERAYO PABLO | LANCER | 0 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 52 Tiempo: 1.24.648 Vuelta: 5 Promedio: 166.289 Km/h Promedio del 1º: 164.105 Km/h Excluidos Parcialmente Autos Nros. 69 y 99 por no respetar regimen de parque cerrado. Auto Nro. 2 excluido parcialmente por maniobra peligrosa. |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 8;35,790 | |
2 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 8;36,387 | 0,597 |
3 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 8;38,398 | 2,608 |
4 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 6 | 8;38,760 | 2,970 |
5 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 6 | 8;39,979 | 4,189 |
6 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 6 | 8;39,987 | 4,197 |
7 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 8;40,119 | 4,329 |
8 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 8;40,192 | 4,402 |
9 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 8;40,680 | 4,890 |
10 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 8;43,080 | 7,290 |
11 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 8;43,221 | 7,431 |
12 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 6 | 8;44,292 | 8,502 |
13 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 6 | 8;44,717 | 8,927 |
14 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 8;44,959 | 9,169 |
15 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 8;51,187 | 15,397 |
Record: Auto 20 Tiempo: 1.24.982 Vuelta: 3 Promedio: 165.635 Km/h Promedio del 1º: 163.741 Km/h
|
Descargas
|
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 8;35,046 | |
2 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 8;35,062 | 0,016 |
3 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 8;36,889 | 1,843 |
4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 8;36,972 | 1,926 |
5 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 8;37,185 | 2,139 |
6 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 8;37,534 | 2,488 |
7 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 6 | 8;37,742 | 2,696 |
8 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 8;38,206 | 3,160 |
9 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 6 | 8;38,739 | 3,693 |
10 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 8;39,094 | 4,048 |
11 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 8;42,838 | 7,792 |
12 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 6 | 8;43,664 | 8,618 |
13 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 8;54,013 | 18,967 |
14 | 0 | COHEN MATIAS | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 1 Tiempo: 1.24.497 Vuelta: 2 Promedio: 166.586 Km/h Promedio del 1º: 163.978 Km/h Auto Nro. 41 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 14. Auto Nro. 55recargado con 5 seg. por maniobra peligrosa. |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 3 | 1;23,814 | |
2 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 3 | 1;23,888 | 0,074 |
3 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;23,893 | 0,079 |
4 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 3 | 1;24,053 | 0,239 |
5 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 5 | 1;24,074 | 0,260 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 4 | 1;24,087 | 0,273 |
7 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 5 | 1;24,161 | 0,347 |
8 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;24,206 | 0,392 |
9 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 2 | 1;24,222 | 0,408 |
10 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 4 | 1;24,233 | 0,419 |
11 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 4 | 1;24,292 | 0,478 |
12 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 4 | 1;24,317 | 0,503 |
13 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 3 | 1;24,385 | 0,571 |
14 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;24,396 | 0,582 |
15 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 5 | 1;24,430 | 0,616 |
16 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;24,469 | 0,655 |
17 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 5 | 1;24,482 | 0,668 |
18 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 4 | 1;24,532 | 0,718 |
19 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;24,536 | 0,722 |
20 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 5 | 1;24,557 | 0,743 |
21 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 4 | 1;24,568 | 0,754 |
22 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 4 | 1;24,578 | 0,764 |
23 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 3 | 1;24,620 | 0,806 |
24 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 5 | 1;24,628 | 0,814 |
25 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 4 | 1;24,640 | 0,826 |
26 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 1;24,655 | 0,841 |
27 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;24,712 | 0,898 |
28 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 1;24,741 | 0,927 |
29 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 5 | 1;24,755 | 0,941 |
30 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;24,815 | 1,001 |
31 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 5 | 1;24,837 | 1,023 |
32 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 4 | 1;24,873 | 1,059 |
33 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 5 | 1;24,892 | 1,078 |
34 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 6 | 1;24,912 | 1,098 |
35 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 2 | 1;25,227 | 1,413 |
36 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 4 | 1;25,442 | 1,628 |
37 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 3 | 1;25,505 | 1,691 |
38 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 2 | 1;25,541 | 1,727 |
39 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;25,645 | 1,831 |
40 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 4 | 1;25,902 | 2,088 |
41 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 1;26,023 | 2,209 |
42 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 5 | 1;26,219 | 2,405 |
43 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 2 | 1;46,212 | 22,398 |
Promedio del 1º: 167.943 Km/h Sin Tiempos Auto Nro. 3 |
Descargas
|
2° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 1 | 1;23,814 | |
2 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 2 | 1;23,888 | 0,074 |
3 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;23,893 | 0,079 |
4 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0 | 1;24,053 | 0,239 |
5 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0 | 1;24,074 | 0,260 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1 | 1;24,087 | 0,273 |
7 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0 | 1;24,161 | 0,347 |
8 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1 | 1;24,206 | 0,392 |
9 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0 | 1;24,222 | 0,408 |
10 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0 | 1;24,233 | 0,419 |
11 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 4 | 1;24,292 | 0,478 |
12 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 0 | 1;24,317 | 0,503 |
13 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 0 | 1;24,385 | 0,571 |
14 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 0 | 1;24,396 | 0,582 |
15 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0 | 1;24,430 | 0,616 |
16 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0 | 1;24,469 | 0,655 |
17 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 6 | 1;24,482 | 0,668 |
18 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 4 | 1;24,532 | 0,718 |
19 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | 1;24,536 | 0,722 |
20 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1 | 1;24,557 | 0,743 |
21 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 2 | 1;24,568 | 0,754 |
22 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1 | 1;24,578 | 0,764 |
23 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 0 | 1;24,620 | 0,806 |
24 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | 1;24,628 | 0,814 |
25 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0 | 1;24,640 | 0,826 |
26 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;24,655 | 0,841 |
27 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0 | 1;24,712 | 0,898 |
28 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0 | 1;24,741 | 0,927 |
29 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 0 | 1;24,755 | 0,941 |
30 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0 | 1;24,815 | 1,001 |
31 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 0 | 1;24,837 | 1,023 |
32 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 0 | 1;24,873 | 1,059 |
33 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 0 | 1;24,892 | 1,078 |
34 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 0 | 1;24,912 | 1,098 |
35 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 0 | 1;25,227 | 1,413 |
36 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 0 | 1;25,442 | 1,628 |
37 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 4 | 1;25,505 | 1,691 |
38 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 0 | 1;25,541 | 1,727 |
39 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0 | 1;25,645 | 1,831 |
40 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 0 | 1;25,902 | 2,088 |
41 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2 | 1;26,023 | 2,209 |
42 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 2 | 1;26,219 | 2,405 |
43 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1 | 1;39,969 | 16,155 |
44 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0 | 1;46,212 | 22,398 |
Promedio del 1º: 167.943 Km/h |
Descargas
|
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 1;24,937 | |
2 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 13 | 1;25,142 | 0,205 |
3 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 11 | 1;25,188 | 0,251 |
4 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 15 | 1;25,394 | 0,457 |
5 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 14 | 1;25,422 | 0,485 |
6 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 8 | 1;25,450 | 0,513 |
7 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 10 | 1;25,457 | 0,520 |
8 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 1;25,550 | 0,613 |
9 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 16 | 1;25,557 | 0,620 |
10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 9 | 1;25,565 | 0,628 |
11 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 10 | 1;25,598 | 0,661 |
12 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 10 | 1;25,632 | 0,695 |
13 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 11 | 1;25,693 | 0,756 |
14 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 16 | 1;25,705 | 0,768 |
15 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 13 | 1;25,708 | 0,771 |
16 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 13 | 1;25,718 | 0,781 |
17 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 15 | 1;25,739 | 0,802 |
18 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 14 | 1;25,750 | 0,813 |
19 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 12 | 1;25,874 | 0,937 |
20 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 7 | 1;26,006 | 1,069 |
21 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11 | 1;26,067 | 1,130 |
22 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 14 | 1;26,108 | 1,171 |
23 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 14 | 1;26,130 | 1,193 |
24 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 12 | 1;26,211 | 1,274 |
25 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 13 | 1;26,223 | 1,286 |
26 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 8 | 1;26,303 | 1,366 |
27 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 10 | 1;26,310 | 1,373 |
28 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 11 | 1;26,364 | 1,427 |
29 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 13 | 1;26,464 | 1,527 |
30 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 14 | 1;26,491 | 1,554 |
31 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 13 | 1;26,572 | 1,635 |
32 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 7 | 1;26,580 | 1,643 |
33 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 13 | 1;26,646 | 1,709 |
34 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 16 | 1;26,649 | 1,712 |
35 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;26,718 | 1,781 |
36 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 17 | 1;26,728 | 1,791 |
37 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 14 | 1;27,186 | 2,249 |
38 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 18 | 1;27,303 | 2,366 |
39 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 7 | 1;27,313 | 2,376 |
40 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 10 | 1;27,865 | 2,928 |
41 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 14 | 1;28,107 | 3,170 |
42 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2 | 2;11,102 | 46,165 |
43 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 2 | 2;57,494 | 1;32,557 |
44 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 3;41,780 | 2;16,843 |
Promedio del 1º: 165.723 Km/h |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 8 | 1;24,312 | |
2 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 11 | 1;24,365 | 0,053 |
3 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 13 | 1;24,445 | 0,133 |
4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 16 | 1;24,464 | 0,152 |
5 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 9 | 1;24,485 | 0,173 |
6 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 12 | 1;24,505 | 0,193 |
7 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 8 | 1;24,612 | 0,300 |
8 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 11 | 1;24,629 | 0,317 |
9 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9 | 1;24,687 | 0,375 |
10 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 5 | 1;24,689 | 0,377 |
11 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 11 | 1;24,723 | 0,411 |
12 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 14 | 1;24,734 | 0,422 |
13 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 11 | 1;24,742 | 0,430 |
14 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 17 | 1;24,747 | 0,435 |
15 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 13 | 1;24,764 | 0,452 |
16 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 15 | 1;24,765 | 0,453 |
17 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 9 | 1;24,827 | 0,515 |
18 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 8 | 1;24,837 | 0,525 |
19 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 8 | 1;24,909 | 0,597 |
20 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 13 | 1;24,915 | 0,603 |
21 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 10 | 1;24,926 | 0,614 |
22 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 16 | 1;24,949 | 0,637 |
23 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 14 | 1;24,951 | 0,639 |
24 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 15 | 1;25,092 | 0,780 |
25 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 17 | 1;25,274 | 0,962 |
26 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 13 | 1;25,276 | 0,964 |
27 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8 | 1;25,276 | 0,964 |
28 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 13 | 1;25,289 | 0,977 |
29 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 17 | 1;25,296 | 0,984 |
30 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 4 | 1;25,476 | 1,164 |
31 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 13 | 1;25,589 | 1,277 |
32 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 14 | 1;25,601 | 1,289 |
33 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 9 | 1;25,788 | 1,476 |
34 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;25,806 | 1,494 |
35 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 12 | 1;25,812 | 1,500 |
36 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 10 | 1;25,814 | 1,502 |
37 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 16 | 1;26,190 | 1,878 |
38 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 12 | 1;26,228 | 1,916 |
39 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 12 | 1;26,273 | 1,961 |
40 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 10 | 1;26,406 | 2,094 |
41 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 10 | 1;26,572 | 2,260 |
42 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 14 | 1;26,676 | 2,364 |
Promedio del 1º: 166.951 Km/h Sin Tiempos Autos Nro. 48 y 76. |
Descargas
|