FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 20 | 35;35,552 | |
2 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 20 | 35;36,243 | 0,691 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 20 | 35;49,311 | 13,759 |
4 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 35;49,737 | 14,185 |
5 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 20 | 35;50,112 | 14,560 |
6 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 20 | 35;51,938 | 16,386 |
7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 35;52,820 | 17,268 |
8 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 20 | 35;53,387 | 17,835 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 35;54,883 | 19,331 |
10 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 20 | 35;56,547 | 20,995 |
11 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | 35;59,032 | 23,480 |
12 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 20 | 36;01,144 | 25,592 |
13 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 20 | 36;02,188 | 26,636 |
14 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 20 | 36;02,609 | 27,057 |
15 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 20 | 36;02,816 | 27,264 |
16 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 20 | 36;03,176 | 27,624 |
17 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 36;03,920 | 28,368 |
18 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 20 | 36;08,110 | 32,558 |
19 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 20 | 36;14,177 | 38,625 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 20 | 36;14,824 | 39,272 |
21 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 36;14,846 | 39,294 |
22 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 20 | 36;17,267 | 41,715 |
23 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 36;17,850 | 42,298 |
24 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 36;19,205 | 43,653 |
25 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 20 | 36;22,698 | 47,146 |
26 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 20 | 37;21,719 | 1;46,167 |
27 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 18 | 31;58,435 | 31;58,435 |
28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 17 | 31;18,537 | 31;18,537 |
29 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 15 | 28;00,807 | 28;00,807 |
30 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 13 | 23;35,126 | 23;35,126 |
31 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 21;51,476 | 21;51,476 |
32 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 9 | 15;55,471 | 15;55,471 |
33 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 9 | 18;36,778 | 18;36,778 |
34 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 12;29,676 | 12;29,676 |
35 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 5 | 9;02,978 | 9;02,978 |
36 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 5 | 9;20,585 | 9;20,585 |
37 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 5 | 9;48,947 | 9;48,947 |
38 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 3;34,192 | 3;34,192 |
39 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 4;12,484 | 4;12,484 |
40 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1 | 1;48,053 | 1;48,053 |
41 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1 | 1;49,036 | 1;49,036 |
42 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 1;50,755 | 1;50,755 |
43 | 0 | ICARDI KEVIN | LINEA | 0 | 0,000 | 0,000 |
44 | 0 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 9 Tiempo: 1.45.946 Vuelta: 3 Promedio: 144.923 Km/h Promedio del 1º 143.744 Km/h No Largo Auto Nro.57 Auto Nro. 100 penalizacion box por falsa largada. Auto Nro. 24 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 23 |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 10;20,970 | |
2 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 10;21,279 | 0,309 |
3 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 10;26,726 | 5,756 |
4 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 10;29,023 | 8,053 |
5 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 10;30,167 | 9,197 |
6 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 6 | 10;30,722 | 9,752 |
7 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 10;30,723 | 9,753 |
8 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 6 | 10;31,024 | 10,054 |
9 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 6 | 10;31,278 | 10,308 |
10 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 6 | 10;31,604 | 10,634 |
11 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 6 | 10;33,131 | 12,161 |
12 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 10;33,913 | 12,943 |
13 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 10;34,263 | 13,293 |
14 | 0 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 14 Tiempo: 1.44.297 Vuelta: 3 Promedio: 147,214 Km/h Promedio del 1º: 148,355 Km/h Auto Nro. 46 Recargado con 5 seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9 Auto Nro. 21 Excluido parcialmente por artículo 10,8 Reglamento Tecnico. Auto Nro. 36 excluido parcialmente por norespetar regimen de parque cerrado. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 6 | 10;22,015 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 10;25,169 | 3,154 |
3 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 10;25,518 | 3,503 |
4 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 10;26,409 | 4,394 |
5 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 10;26,639 | 4,624 |
6 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;30,045 | 8,030 |
7 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 10;33,406 | 11,391 |
8 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 6 | 10;33,964 | 11,949 |
9 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 10;34,395 | 12,380 |
10 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 10;38,723 | 16,708 |
11 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 6 | 10;39,846 | 17,831 |
12 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 10;43,461 | 21,446 |
13 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 10;48,361 | 26,346 |
14 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 11;47,346 | 1;25,331 |
15 | 0 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 28 Tiempo: 1.44.645 Vuelta: 3 Promedio: 146,725 Km/h Promedio del 1º: 148,106 Km/h Auto Nro. 17 Excluido parcialmente por norespetar regimen de parque cerrado. Auto Nro. 15Recargado con 15 seg. por reiteracion de maniobras peligrosas. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 10;27,679 | |
2 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;30,387 | 2,708 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 6 | 10;31,049 | 3,370 |
4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 10;33,875 | 6,196 |
5 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 10;34,632 | 6,953 |
6 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 6 | 10;44,644 | 16,965 |
7 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 6 | 10;46,742 | 19,063 |
8 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 10;48,259 | 20,580 |
9 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 6 | 10;53,036 | 25,357 |
10 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 10;58,610 | 30,931 |
11 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 6 | 11;00,426 | 32,747 |
12 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 3;38,273 | 3;38,273 |
13 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 1;43,398 | 1;43,398 |
14 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1 | 1;47,774 | 1;47,774 |
Record: Auto: 55 Tiempo: 1,45,343 Vuelta: 5 Promedio: 145,752 Km/h Promedio del ganador 146.769 Km/h Recargados con 5 seg. por falsa largada Autos Nro. 3 y 57. Auto Nro. 20 Recargado con 10 seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 34 Auto Nro. 18 Reargado con 5 seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 48. No largo Auto Nro. 26. |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;42,642 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 2 | 1;42,731 | 0,089 |
3 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;42,854 | 0,212 |
4 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 3 | 1;42,855 | 0,213 |
5 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1 | 1;42,906 | 0,264 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;42,946 | 0,304 |
7 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 4 | 1;42,959 | 0,317 |
8 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 3 | 1;43,026 | 0,384 |
9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;43,034 | 0,392 |
10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;43,041 | 0,399 |
11 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 4 | 1;43,063 | 0,421 |
12 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 4 | 1;43,096 | 0,454 |
13 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 3 | 1;43,189 | 0,547 |
14 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 4 | 1;43,207 | 0,565 |
15 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 3 | 1;43,225 | 0,583 |
16 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 3 | 1;43,247 | 0,605 |
17 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 3 | 1;43,273 | 0,631 |
18 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 3 | 1;43,282 | 0,640 |
19 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;43,304 | 0,662 |
20 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;43,309 | 0,667 |
21 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;43,549 | 0,907 |
22 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 3 | 1;43,577 | 0,935 |
23 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;43,596 | 0,954 |
24 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 3 | 1;43,627 | 0,985 |
25 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 5 | 1;43,629 | 0,987 |
26 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 4 | 1;43,634 | 0,992 |
27 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 4 | 1;43,682 | 1,040 |
28 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 3 | 1;43,697 | 1,055 |
29 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 3 | 1;43,738 | 1,096 |
30 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 3 | 1;43,755 | 1,113 |
31 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 4 | 1;43,789 | 1,147 |
32 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;43,790 | 1,148 |
33 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 3 | 1;43,818 | 1,176 |
34 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1 | 1;43,832 | 1,190 |
35 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 2 | 1;43,891 | 1,249 |
36 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 3 | 1;43,962 | 1,320 |
37 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 3 | 1;44,056 | 1,414 |
38 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 3 | 1;44,064 | 1,422 |
39 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 2 | 1;44,234 | 1,592 |
40 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 1;44,319 | 1,677 |
41 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 3 | 1;44,528 | 1,886 |
42 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 4 | 1;44,859 | 2,217 |
43 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 4 | 1;44,879 | 2,237 |
44 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 1 | 1;45,825 | 3,183 |
45 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 3 | 1;57,879 | 15,237 |
Descargas
|
2° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0 | 1;42,642 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1 | 1;42,731 | 0,089 |
3 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0 | 1;42,854 | 0,212 |
4 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0 | 1;42,855 | 0,213 |
5 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1 | 1;42,906 | 0,264 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 2 | 1;42,946 | 0,304 |
7 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 2 | 1;42,959 | 0,317 |
8 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;43,026 | 0,384 |
9 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;43,034 | 0,392 |
10 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1 | 1;43,041 | 0,399 |
11 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 1;43,063 | 0,421 |
12 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1 | 1;43,096 | 0,454 |
13 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 1;43,189 | 0,547 |
14 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1 | 1;43,207 | 0,565 |
15 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1 | 1;43,225 | 0,583 |
16 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1 | 1;43,247 | 0,605 |
17 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 1 | 1;43,273 | 0,631 |
18 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1 | 1;43,282 | 0,640 |
19 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0 | 1;43,304 | 0,662 |
20 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 1 | 1;43,309 | 0,667 |
21 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1 | 1;43,549 | 0,907 |
22 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1 | 1;43,577 | 0,935 |
23 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;43,587 | 0,945 |
24 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2 | 1;43,596 | 0,954 |
25 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 2 | 1;43,627 | 0,985 |
26 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 1 | 1;43,629 | 0,987 |
27 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1 | 1;43,634 | 0,992 |
28 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 4 | 1;43,682 | 1,040 |
29 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1 | 1;43,686 | 1,044 |
30 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 2 | 1;43,697 | 1,055 |
31 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 2 | 1;43,709 | 1,067 |
32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;43,738 | 1,096 |
33 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 3 | 1;43,755 | 1,113 |
34 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 2 | 1;43,789 | 1,147 |
35 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 3 | 1;43,818 | 1,176 |
36 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 4 | 1;43,832 | 1,190 |
37 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;43,891 | 1,249 |
38 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 1 | 1;44,056 | 1,414 |
39 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1 | 1;44,064 | 1,422 |
40 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 3 | 1;44,234 | 1,592 |
41 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 1;44,319 | 1,677 |
42 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 3 | 1;44,528 | 1,886 |
43 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 1 | 1;44,773 | 2,131 |
44 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1 | 1;44,879 | 2,237 |
45 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 3 | 1;45,825 | 3,183 |
Promedio del 1º 149,588 Km/h |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;43,240 | |
2 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 1;43,274 | 0,034 |
3 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 5 | 1;43,530 | 0,290 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 2 | 1;43,665 | 0,425 |
5 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 1;43,704 | 0,464 |
6 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 3 | 1;43,772 | 0,532 |
7 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;43,799 | 0,559 |
8 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 1;44,147 | 0,907 |
9 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 3 | 1;44,214 | 0,974 |
10 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 5 | 1;44,221 | 0,981 |
11 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;44,224 | 0,984 |
12 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;44,316 | 1,076 |
13 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 6 | 1;44,333 | 1,093 |
14 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 5 | 1;44,376 | 1,136 |
15 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 3 | 1;44,460 | 1,220 |
16 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 5 | 1;44,463 | 1,223 |
17 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 3 | 1;44,469 | 1,229 |
18 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 5 | 1;44,524 | 1,284 |
19 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;44,575 | 1,335 |
20 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;44,645 | 1,405 |
21 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 5 | 1;44,672 | 1,432 |
22 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 3 | 1;44,690 | 1,450 |
23 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 5 | 1;44,701 | 1,461 |
24 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;44,724 | 1,484 |
25 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 1;44,748 | 1,508 |
26 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;44,823 | 1,583 |
27 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 1;44,826 | 1,586 |
28 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 4 | 1;44,836 | 1,596 |
29 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 6 | 1;45,267 | 2,027 |
30 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 6 | 1;45,421 | 2,181 |
31 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 5 | 1;45,481 | 2,241 |
32 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 5 | 1;45,547 | 2,307 |
33 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 5 | 1;45,706 | 2,466 |
34 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 4 | 1;45,715 | 2,475 |
35 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 1;45,830 | 2,590 |
36 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 3 | 1;45,931 | 2,691 |
37 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;45,949 | 2,709 |
38 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 5 | 1;46,098 | 2,858 |
39 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 3 | 1;46,331 | 3,091 |
40 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 4 | 1;46,776 | 3,536 |
41 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;46,975 | 3,735 |
42 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 2 | 1;47,045 | 3,805 |
43 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 7;26,503 | 5;43,263 |
1 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;43,240 | |
2 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 6 | 1;43,274 | 0,034 |
3 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 5 | 1;43,530 | 0,290 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 2 | 1;43,665 | 0,425 |
5 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 1;43,704 | 0,464 |
6 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 3 | 1;43,772 | 0,532 |
7 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;43,799 | 0,559 |
8 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 1;44,147 | 0,907 |
9 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 3 | 1;44,214 | 0,974 |
10 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 5 | 1;44,221 | 0,981 |
11 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;44,224 | 0,984 |
12 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;44,316 | 1,076 |
13 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 6 | 1;44,333 | 1,093 |
14 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 5 | 1;44,376 | 1,136 |
15 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 3 | 1;44,460 | 1,220 |
16 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 5 | 1;44,463 | 1,223 |
17 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 3 | 1;44,469 | 1,229 |
18 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 5 | 1;44,524 | 1,284 |
19 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;44,575 | 1,335 |
20 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;44,645 | 1,405 |
21 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 5 | 1;44,672 | 1,432 |
22 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 3 | 1;44,690 | 1,450 |
23 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 5 | 1;44,701 | 1,461 |
24 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;44,724 | 1,484 |
25 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 1;44,748 | 1,508 |
26 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 5 | 1;44,823 | 1,583 |
27 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 1;44,826 | 1,586 |
28 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 4 | 1;44,836 | 1,596 |
29 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 6 | 1;45,267 | 2,027 |
30 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 6 | 1;45,421 | 2,181 |
31 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 5 | 1;45,481 | 2,241 |
32 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 5 | 1;45,547 | 2,307 |
33 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 5 | 1;45,706 | 2,466 |
34 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 4 | 1;45,715 | 2,475 |
35 | 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 1;45,830 | 2,590 |
36 | 51 | URCERA MANUEL | FOCUS | 3 | 1;45,931 | 2,691 |
37 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;45,949 | 2,709 |
38 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 5 | 1;46,098 | 2,858 |
39 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 3 | 1;46,331 | 3,091 |
40 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 4 | 1;46,776 | 3,536 |
41 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;46,975 | 3,735 |
42 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 2 | 1;47,045 | 3,805 |
43 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 7;26,503 | 5;43,263 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 5 | 1;43,198 | |
2 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 3 | 1;43,240 | 0,042 |
3 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 7 | 1;43,452 | 0,254 |
4 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;43,462 | 0,264 |
5 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 7 | 1;43,481 | 0,283 |
6 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;43,502 | 0,304 |
7 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 7 | 1;43,519 | 0,321 |
8 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 1;43,557 | 0,359 |
9 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 4 | 1;43,584 | 0,386 |
10 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 2 | 1;43,665 | 0,467 |
11 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 5 | 1;43,678 | 0,480 |
12 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 5 | 1;43,764 | 0,566 |
13 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;43,772 | 0,574 |
14 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 1;43,777 | 0,579 |
15 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 3 | 1;43,799 | 0,601 |
16 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 3 | 1;43,882 | 0,684 |
17 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 5 | 1;44,109 | 0,911 |
18 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 2 | 1;44,214 | 1,016 |
19 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 5 | 1;44,214 | 1,016 |
20 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;44,224 | 1,026 |
21 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 7 | 1;44,282 | 1,084 |
22 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 3 | 1;44,294 | 1,096 |
23 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 6 | 1;44,299 | 1,101 |
24 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 7 | 1;44,305 | 1,107 |
25 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 5 | 1;44,316 | 1,118 |
