FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
35 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 1 | 1;41,829 | 1;41,829 |
36 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 1 | 1;42,729 | 1;42,729 |
37 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 1 | 2;11,888 | 2;11,888 |
38 | 0 | HEGUY JUAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 12 TIEMPO: 1:31,324 VUELTA: 16 PROMEDIO: 165.554 Km/h EXCLUIDO AUTO Nro. 35 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 26. APERCIBIDO AUTO Nro. 26 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 35 |
||||||
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 20 | 30;56,072 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 30;57,882 | 1,810 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 20 | 30;59,108 | 3,036 |
4 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 30;59,883 | 3,811 |
5 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 20 | 31;00,510 | 4,438 |
6 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 20 | 31;00,976 | 4,904 |
7 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 20 | 31;02,791 | 6,719 |
8 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 20 | 31;03,188 | 7,116 |
9 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 20 | 31;03,198 | 7,126 |
10 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 20 | 31;06,035 | 9,963 |
11 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 31;10,228 | 14,156 |
12 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 20 | 31;28,684 | 32,612 |
13 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 19 | 31;30,056 | 31;30,056 |
14 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 19 | 31;39,207 | 31;39,207 |
15 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 18 | 28;26,881 | 28;26,881 |
16 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 16 | 25;11,013 | 25;11,013 |
17 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 15 | 24;10,148 | 24;10,148 |
18 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 14 | 21;57,731 | 21;57,731 |
19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 13 | 20;08,053 | 20;08,053 |
20 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 12 | 18;51,515 | 18;51,515 |
21 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 9 | 14;00,350 | 14;00,350 |
22 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8 | 13;07,338 | 13;07,338 |
23 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 5 | 8;27,288 | 8;27,288 |
24 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 5 | 8;45,095 | 8;45,095 |
25 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 4 | 6;23,982 | 6;23,982 |
26 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 6;48,650 | 6;48,650 |
27 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 3 | 4;42,122 | 4;42,122 |
28 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 3 | 5;27,028 | 5;27,028 |
29 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 3 | 5;40,038 | 5;40,038 |
30 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 3 | 8;35,513 | 8;35,513 |
31 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 2 | 3;12,861 | 3;12,861 |
32 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 2 | 3;19,680 | 3;19,680 |
33 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 2 | 4;09,997 | 4;09,997 |
34 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1 | 1;41,080 | 1;41,080 |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 6 | 9;10,559 | |
2 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 6 | 9;11,025 | 0,466 |
3 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 9;11,206 | 0,647 |
4 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 6 | 9;11,584 | 1,025 |
5 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 6 | 9;11,585 | 1,026 |
6 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 9;14,912 | 4,353 |
7 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 6 | 9;14,945 | 4,386 |
8 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 9;15,767 | 5,208 |
9 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 9;18,193 | 7,634 |
10 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 9;18,616 | 8,057 |
11 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 6 | 9;26,492 | 15,933 |
12 | 0 | HEGUY JUAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0 | GRASSO GASTON | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 32 TIEMPO: 1:30,442 VUELTA: 5 PROMEDIO: 167.179 Km/h AUTO Nro. 20 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO ESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO NO LARGO AUTO Nro. 35 |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 9;10,316 | |
2 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 9;10,793 | 0,477 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 6 | 9;13,157 | 2,841 |
4 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 9;13,449 | 3,133 |
5 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 6 | 9;15,544 | 5,228 |
6 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 6 | 9;16,220 | 5,904 |
7 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 9;16,495 | 6,179 |
8 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 6 | 9;16,705 | 6,389 |
9 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 9;17,222 | 6,906 |
10 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 9;19,216 | 8,900 |
11 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 6 | 9;22,799 | 12,483 |
12 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 6 | 9;27,537 | 17,221 |
13 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 9;56,960 | 46,644 |
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:30,921 VUELTA: 2 PROMEDIO: 166.298 Km/h |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 6 | 10;07,853 | |
2 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 6 | 10;08,082 | 0,229 |
3 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 6 | 10;10,593 | 2,740 |
4 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 6 | 10;10,683 | 2,830 |
5 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 6 | 10;11,164 | 3,311 |
6 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 6 | 10;14,364 | 6,511 |
7 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 6 | 10;16,572 | 8,719 |
8 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 6 | 10;16,779 | 8,926 |
9 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 6 | 10;19,622 | 11,769 |
10 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 10;30,142 | 22,289 |
11 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 6 | 10;36,949 | 29,096 |
12 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 2 | 3;07,737 | 3;07,737 |
RECORD AUTO: 8 TIEMPO: 1:30,857 VUELTA: 5 PROMEDIO: 166.415 Km/h AUTO Nro. 48 RECARGADO CON 15 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 16 |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 2 | 1;30,040 | |
2 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;30,179 | 0,139 |
3 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 4 | 1;30,188 | 0,148 |
4 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 5 | 1;30,283 | 0,243 |
5 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 4 | 1;30,326 | 0,286 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 4 | 1;30,348 | 0,308 |
7 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;30,361 | 0,321 |
8 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 4 | 1;30,392 | 0,352 |
9 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 4 | 1;30,395 | 0,355 |
10 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 4 | 1;30,435 | 0,395 |
11 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 5 | 1;30,446 | 0,406 |
12 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 4 | 1;30,495 | 0,455 |
13 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;30,551 | 0,511 |
14 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;30,553 | 0,513 |
15 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 5 | 1;30,611 | 0,571 |
16 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 6 | 1;30,631 | 0,591 |
17 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 5 | 1;30,867 | 0,827 |
18 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 5 | 1;30,878 | 0,838 |
19 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;30,925 | 0,885 |
20 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 1;31,026 | 0,986 |
21 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 4 | 1;31,031 | 0,991 |
22 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 5 | 1;31,090 | 1,050 |
23 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 6 | 1;31,211 | 1,171 |
24 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 6 | 1;31,264 | 1,224 |
25 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 4 | 1;31,351 | 1,311 |
26 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 6 | 1;31,372 | 1,332 |
27 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 4 | 1;31,419 | 1,379 |
28 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 1;31,422 | 1,382 |
29 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 1;31,459 | 1,419 |
30 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 5 | 1;31,491 | 1,451 |
31 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 1;31,547 | 1,507 |
32 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 1;32,169 | 2,129 |
33 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 6 | 1;32,198 | 2,158 |
34 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 6 | 1;32,302 | 2,262 |
35 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 5 | 1;32,391 | 2,351 |
36 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 6 | 1;36,990 | 6,950 |
37 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 1 | 1;38,709 | 8,669 |
38 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1 | 1;41,497 | 11,457 |
PROMEDIO DEL 1º 167.925 Km/h SIN TIEMPO AUTO Nro. 6 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 9 | 1;29,935 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;29,965 | 0,030 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 8 | 1;30,027 | 0,092 |
4 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 11 | 1;30,141 | 0,206 |
5 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 14 | 1;30,231 | 0,296 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 12 | 1;30,311 | 0,376 |
7 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 12 | 1;30,326 | 0,391 |
8 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 12 | 1;30,493 | 0,558 |
9 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 13 | 1;30,519 | 0,584 |
10 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 11 | 1;30,549 | 0,614 |
11 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 14 | 1;30,589 | 0,654 |
12 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 11 | 1;30,612 | 0,677 |
13 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 9 | 1;30,718 | 0,783 |
14 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 14 | 1;30,854 | 0,919 |
15 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 13 | 1;30,874 | 0,939 |
16 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 12 | 1;30,874 | 0,939 |
17 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 12 | 1;30,947 | 1,012 |
18 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;30,953 | 1,018 |
19 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 13 | 1;30,972 | 1,037 |
20 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 11 | 1;31,026 | 1,091 |
21 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 11 | 1;31,062 | 1,127 |
22 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 15 | 1;31,134 | 1,199 |
23 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 11 | 1;31,172 | 1,237 |
24 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 11 | 1;31,195 | 1,260 |
25 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12 | 1;31,232 | 1,297 |
26 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 1;31,250 | 1,315 |
27 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 7 | 1;31,261 | 1,326 |
28 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 13 | 1;31,642 | 1,707 |
29 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 13 | 1;31,648 | 1,713 |
30 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 13 | 1;31,766 | 1,831 |
31 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 8 | 1;31,798 | 1,863 |
32 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 12 | 1;32,066 | 2,131 |
33 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 12 | 1;32,079 | 2,144 |
34 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 10 | 1;32,301 | 2,366 |
35 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 11 | 1;32,415 | 2,480 |
36 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 3 | 1;33,259 | 3,324 |
37 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 11 | 1;35,138 | 5,203 |
38 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 3 | 1;36,809 | 6,874 |
39 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 6 | 1;38,122 | 8,187 |
PROMEDIO DEL 1º 168.121 Km/h SIN TIEMPOS AUTO Nro. 19. |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
32 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11 | 1;31,665 | 1,527 |
33 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 13 | 1;31,690 | 1,552 |
34 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 12 | 1;31,897 | 1,759 |
35 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 15 | 1;31,972 | 1,834 |
36 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 13 | 1;32,467 | 2,329 |
37 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 11 | 1;32,825 | 2,687 |
38 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 7 | 1;45,430 | 15,292 |
PROMEDIO DEL 1º 167.743 Km/h SIN TIEMPOS AUTO Nro. 25. |
||||||
1 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 9 | 1;30,138 | |
2 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 9 | 1;30,153 | 0,015 |
3 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 10 | 1;30,275 | 0,137 |
4 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 10 | 1;30,329 | 0,191 |
5 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 12 | 1;30,428 | 0,290 |
6 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 7 | 1;30,430 | 0,292 |
7 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 9 | 1;30,466 | 0,328 |
8 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;30,490 | 0,352 |
9 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 10 | 1;30,599 | 0,461 |
10 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 10 | 1;30,613 | 0,475 |
11 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 10 | 1;30,628 | 0,490 |
12 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 12 | 1;30,637 | 0,499 |
13 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 10 | 1;30,659 | 0,521 |
14 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 9 | 1;30,669 | 0,531 |
15 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 15 | 1;30,690 | 0,552 |
16 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 9 | 1;30,691 | 0,553 |
17 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;30,809 | 0,671 |
18 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 6 | 1;30,852 | 0,714 |
19 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 12 | 1;30,922 | 0,784 |
20 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 10 | 1;31,014 | 0,876 |
21 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 12 | 1;31,019 | 0,881 |
22 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 9 | 1;31,033 | 0,895 |
23 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 14 | 1;31,086 | 0,948 |
24 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 10 | 1;31,274 | 1,136 |
25 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 11 | 1;31,296 | 1,158 |
26 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 13 | 1;31,302 | 1,164 |
27 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 13 | 1;31,433 | 1,295 |
28 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 10 | 1;31,448 | 1,310 |
29 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 10 | 1;31,457 | 1,319 |
30 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 11 | 1;31,549 | 1,411 |
31 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 13 | 1;31,641 | 1,503 |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 7 | 1;29,935 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;29,965 | 0,030 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 10 | 1;30,027 | 0,092 |
4 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 9 | 1;30,138 | 0,203 |
5 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 10 | 1;30,141 | 0,206 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 9 | 1;30,153 | 0,218 |
7 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 10 | 1;30,231 | 0,296 |
8 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 10 | 1;30,275 | 0,340 |
9 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 9 | 1;30,326 | 0,391 |
10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 12 | 1;30,428 | 0,493 |
11 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 7 | 1;30,430 | 0,495 |
12 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 9 | 1;30,466 | 0,531 |
13 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 6 | 1;30,493 | 0,558 |
14 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 10 | 1;30,589 | 0,654 |
15 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 10 | 1;30,628 | 0,693 |
16 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 12 | 1;30,637 | 0,702 |
17 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 10 | 1;30,659 | 0,724 |
18 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 9 | 1;30,669 | 0,734 |
19 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 15 | 1;30,690 | 0,755 |
20 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;30,809 | 0,874 |
21 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 11 | 1;30,854 | 0,919 |
22 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 12 | 1;30,874 | 0,939 |
23 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 10 | 1;30,874 | 0,939 |
24 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11 | 1;30,953 | 1,018 |
25 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 11 | 1;30,972 | 1,037 |
26 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 10 | 1;31,014 | 1,079 |
27 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 12 | 1;31,019 | 1,084 |
28 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 13 | 1;31,026 | 1,091 |
29 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 9 | 1;31,033 | 1,098 |
30 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 14 | 1;31,086 | 1,151 |
31 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 13 | 1;31,302 | 1,367 |
32 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 13 | 1;31,433 | 1,498 |
33 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 10 | 1;31,457 | 1,522 |
34 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 13 | 1;31,641 | 1,706 |
35 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 0 | 1;31,648 | 1,713 |
36 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 12 | 1;31,897 | 1,962 |
37 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 15 | 1;31,972 | 2,037 |
38 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 13 | 1;32,301 | 2,366 |
39 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 11 | 1;32,415 | 2,480 |
PROMEDIO DEL 1º 168.121 Km/h. |
Descargas |