FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | MENZI CLAUDIO | CH.ASTRA | 20 | 32;23,209 | |
2 | 8 | ALONSO CLAUDIO | F.FOCUS | 20 | 32;25,319 | 2,110 |
3 | 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CH.ASTRA | 20 | 32;32,794 | 9,585 |
4 | 1 | REDOLFI PABLO | H.CIVIC | 20 | 32;32,814 | 9,605 |
5 | 4 | GUNTIN LUCAS | F.ESCORT XR3 | 20 | 32;33,055 | 9,846 |
6 | 12 | HANG ADRIAN | VW GOLF | 20 | 32;34,159 | 10,950 |
7 | 21 | UNREIN ROBERTO | SEAT IBIZA | 20 | 32;35,620 | 12,411 |
8 | 25 | DIVITO ARIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 32;42,818 | 19,609 |
9 | 60 | GALARZA RAMIRO | H.CIVIC | 20 | 32;43,113 | 19,904 |
10 | 6 | CANELA OSCAR | VW POLO | 20 | 32;46,631 | 23,422 |
11 | 44 | TREBBIANI JORGE | F.FOCUS 5P | 20 | 32;51,620 | 28,411 |
12 | 68 | RICCIARDI JOSE LUIS | F.ESCORT XR3 | 20 | 32;52,102 | 28,893 |
13 | 72 | GIL ALFREDO | F.FOCUS 5P | 20 | 32;56,158 | 32,949 |
14 | 56 | PERCAZ NESTOR | F.FOCUS | 20 | 32;59,502 | 36,293 |
15 | 7 | OKULOVICH CARLOS | H.CIVIC | 20 | 33;02,893 | 39,684 |
16 | 13 | PISANDELLI FABIAN | F.ESCORT 4P | 20 | 33;05,815 | 42,606 |
17 | 39 | BERTOZZI JUAN | CH.ASTRA | 20 | 33;06,167 | 42,958 |
18 | 63 | LIZZUL JORGE | F.ESCORT XR3 | 20 | 33;06,301 | 43,092 |
19 | 10 | MASSEI GABRIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 33;09,723 | 46,514 |
20 | 62 | BACOLLA LISANDRO | F.ESCORT XR3 | 20 | 33;11,073 | 47,864 |
21 | 48 | GUIMARD LEANDRO | F.FOCUS 5P | 20 | 33;22,382 | 59,173 |
22 | 28 | NOVILLO FRANCO | VW GOLF | 20 | 33;29,810 | 1;06,601 |
23 | 71 | BRADAS HERNAN | F.FOCUS 5P | 18 | 32;58,806 | 0 |
24 | 14 | PISANDELLI PEDRO | F.FOCUS 5P | 16 | 27;12,127 | 0 |
25 | 3 | LARRAURI LEONEL | F.FOCUS 5P | 14 | 25;00,897 | 0 |
26 | 18 | ROMERA JAVIER | F.FOCUS 5P | 12 | 21;42,018 | 0 |
27 | 9 | YANANNTUONI FABIAN | F.ESCORT 4P | 9 | 17;08,146 | 0 |
28 | 5 | LEPPHAILLE HUGO | H.CIVIC | 9 | 17;09,406 | 0 |
29 | 20 | LARRAURI ARIEL | F.ESCORT XR3 | 9 | 17;51,693 | 0 |
30 | 19 | KONJUH MARCOS | F.ESCORT 4P | 7 | 14;10,271 | 0 |
31 | 16 | FLAMARIQUE JULIAN | F.ESCORT XR3 | 3 | 6;42,198 | 0 |
32 | 17 | DI PALMA PATRICIO | F.ESCORT 4P | 3 | 6;42,455 | 0 |
33 | 69 | GOMEZ SEBASTIAN | F.FOCUS 5P | 3 | 6;42,760 | 0 |
34 | 65 | KRUJOSKI HUMBERTO | F.ESCORT XR3 | 3 | 6;44,813 | 0 |
35 | 64 | SUAREZ GERMAN | H.CIVIC | |||
36 | 31 | ALZUETA RICARDO | CH.ASTRA | |||
37 | 30 | BERNARDI DANIEL | F.ESCORT XR3 | |||
38 | 2 | SURIANI OMAR | CH.ASTRA |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |