RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 21 de Abril, 2024 C2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 114 ORTEGA, PABLO GOL 17 "35;19.545"
2 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 17 "35;21.703" 2.158
3 8 CRAVERO, ALEJO 208 17 "35;22.534" 2.989
4 124 SALA, MARIANO ETIOS 17 "35;23.904" 4.359
5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 17 "35;25.266" 5.721
6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 17 "35;25.819" 6.274
7 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 17 "35;26.478" 6.933
8 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 17 "35;26.731" 7.186
9 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 17 "35;27.042" 7.497
10 97 PACE, BRUNO ETIOS 17 "35;29.256" 9.711
11 69 CANO, RAMIRO GOL 17 "35;29.486" 9.941
12 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 17 "35;29.605" 10.060
13 98 REINOSO, BRAIAN GOL 17 "35;30.299" 10.754
14 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 17 "35;30.759" 11.214
15 101 BATTINI , ELIAS YARIS 17 "35;31.278" 11.733
16 147 DIANDA, MARCO FIESTA 17 "35;32.054" 12.509
17 132 CASAIS, DIEGO 208 17 "35;32.353" 12.808
18 14 VERONESI, MARCO YARIS 17 "35;32.939" 13.394
19 26 D AMICO, ANDRES YARIS 17 "35;33.600" 14.055
20 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 17 "35;35.708" 16.163
21 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 17 "35;37.627" 18.082
22 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 17 "35;38.272" 18.727
23 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 17 "35;38.385" 18.840
24 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 17 "35;38.999" 19.454
25 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 17 "35;40.137" 20.592
26 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 17 "35;40.705" 21.160
27 62 CHAS, MATIAS 208 17 "35;41.934" 22.389
28 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 17 "35;51.360" 31.815
29 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 17 "35;54.911" 35.366
30 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 17 "36;59.824" "1;40.279"
31 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 16 "35;43.256" 1 VTA
32 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 13 "27;59.367" 4 VTAS
33 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 13 "28;30.330" 4 VTAS
34 91 BEITIA, INAKI YARIS 10 "18;30.671" 7 VTAS
35 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 10 "18;57.035" 7 VTAS
36 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 "17;14.577" 8 VTAS
37 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 "17;41.502" 8 VTAS
38 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 7 "13;22.899" 10 VTAS
39 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 6 "11;07.452" 11 VTAS
40 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 5 "09;48.276" 12 VTAS
41 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 4 "07;42.455" 13 VTAS
42 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 2 "03;50.667" 15 VTAS
43 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 2 "04;13.867" 15 VTAS

PROMEDIO: 115,496 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 114 (ORTEGA) Vta 3 en 1:49.840 a 131,100 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
258-17-c2-final-parciales-rosario24.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
POS N PILOTO MARCA VTA TIEMPO DIF.
1 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 "09;11.758"
2 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 "09;15.284" 3.526
3 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 "09;15.397" 3.639
4 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 5 "09;19.249" 7.491
5 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 "09;19.414" 7.656
6 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 "09;19.664" 7.906
7 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 5 "09;20.359" 8.601
8 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 "09;20.641" 8.883
9 101 BATTINI , ELIAS YARIS 5 "09;21.268" 9.510
10 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 5 "09;29.547" 17.789
11 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 5 "09;32.525" 20.767
12 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 5 "09;33.077" 21.319
13 62 CHAS, MATIAS 208 5 "09;33.919" 22.161
14 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 "10;54.826" "1;43.068"
15 129 MELLI, LUIGI ETIOS 2 "03;54.308" 3 VTAS
16 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 1 "02;02.043" 4 VTAS
17 26 D AMICO, ANDRES YARIS 0 "00;02.790" 5 VTAS

PROMEDIO: 130,492 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 3 en 1:49.253 a 131,804 Km/h
"AUTO 99 (DAMIANI B.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1 (MARTINEZ T.)
"
AUTO 26 (D´AMICO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 150 (ELUCHANS) Y POR
CONSECUENCIA AL AUTO 15 (FERNANDEZ) Y AL 99 (DAMIANI B.)
NRP: NRO 26 (D´AMICO)

Descargas
Título Archivo Descarga
258-778-c2-serie-1-parcialesrosario24.pdf
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 5 "10;18.568"
2 91 BEITIA, INAKI YARIS 5 "10;18.597" 0.029
3 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 "10;19.023" 0.455
4 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 5 "10;20.566" 1.998
5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 "10;20.731" 2.163
6 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 "10;21.831" 3.263
7 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 "10;22.961" 4.393
8 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 5 "10;24.513" 5.945
9 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 "10;24.660" 6.092
10 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 5 "10;24.661" 6.093
11 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 5 "10;24.672" 6.104
12 14 VERONESI, MARCO YARIS 5 "10;25.055" 6.487
13 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 5 "10;26.482" 7.914
14 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 "10;26.790" 8.222
15 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 2 "04;11.051" 3 VTAS
16 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 0 "00;05.658" 5 VTAS

PROMEDIO: 116,398 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 25 (BORGIANI) Vta 1 en 1:49.908 a 131,019 Km/h
AUTO 51 (KIRSTEIN) PENALIZACION ATRAS DEL AUTO 98 (REINOSO) POR TOQUE
NRP: NRO 59 (BUSTAMANTE)

Descargas
Título Archivo Descarga
258-83-c2-serie-2-parciales-rosario24.pdf
TERCERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CRAVERO, ALEJO 208 5 "10;35.065"
2 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 "10;35.820" 0.755
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 "10;36.412" 1.347
4 124 SALA, MARIANO ETIOS 5 "10;38.807" 3.742
5 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 5 "10;40.855" 5.790
6 69 CANO, RAMIRO GOL 5 "10;41.591" 6.526
7 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 5 "10;42.298" 7.233
8 132 CASAIS, DIEGO 208 5 "10;44.190" 9.125
9 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 5 "10;44.191" 9.126
10 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 "10;44.329" 9.264
11 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 "10;44.703" 9.638
12 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 5 "10;45.159" 10.094
13 95 BALERINI, SANTINO 208 0 "00;06.857" 5 VTAS
14 18 BLASIG, MARTIN 208 0 "00;13.509" 5 VTAS

PROMEDIO: 113,374 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 65 (LEPPHAILLE) Vta 3 en 1:49.892 a 131,038 Km/h
AUTO 112 (SCORDIA) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 95 (BALERINI) Y ESTE AL
AUTO 132 (CASAIS)
NRP:
NRO 95 (BALERINI), NRO 18 (BLASIG)

AUTO NRO 111 EXCLUIDO POR TECNICA  (COMPRESION)

Descargas
Título Archivo Descarga
258-711-c2-serie-3-parciales-rosario24.pdf
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 2 "01;47.473"
2 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1 "01;47.661" 0.188
3 91 BEITIA, INAKI YARIS 1 "01;47.765" 0.292
4 95 BALERINI, SANTINO 208 1 "01;47.795" 0.322
5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 2 "01;47.807" 0.334
6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 "01;48.093" 0.620
7 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 "01;48.217" 0.744
8 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 3 "01;48.225" 0.752
9 14 VERONESI, MARCO YARIS 3 "01;48.261" 0.788
10 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 3 "01;48.264" 0.791
11 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 2 "01;48.281" 0.808
12 114 ORTEGA, PABLO GOL 3 "01;48.384" 0.911
13 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 3 "01;48.427" 0.954
14 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 2 "01;48.533" 1.060
15 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 3 "01;48.537" 1.064
16 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 3 "01;48.638" 1.165
17 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 2 "01;48.726" 1.253
18 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 3 "01;48.745" 1.272
19 101 BATTINI , ELIAS YARIS 4 "01;48.752" 1.279
20 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 "01;48.781" 1.308
21 26 D AMICO, ANDRES YARIS 3 "01;48.811" 1.338
22 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 3 "01;48.813" 1.340
23 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 3 "01;48.875" 1.402
24 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 3 "01;48.929" 1.456
25 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 3 "01;48.970" 1.497
26 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 2 "01;49.111" 1.638
27 132 CASAIS, DIEGO 208 3 "01;49.134" 1.661
28 69 CANO, RAMIRO GOL 3 "01;49.172" 1.699
29 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 3 "01;49.393" 1.920
30 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 3 "01;49.408" 1.935
31 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 3 "01;49.471" 1.998
32 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 3 "01;49.533" 2.060
33 98 REINOSO, BRAIAN GOL 3 "01;49.540" 2.067
34 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 4 "01;49.623" 2.150
35 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 2 "01;49.644" 2.171
36 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 3 "01;49.715" 2.242
37 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 2 "01;49.791" 2.318
38 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 3 "01;49.958" 2.485
39 147 DIANDA, MARCO FIESTA 4 "01;50.086" 2.613
40 124 SALA, MARIANO ETIOS 3 "01;50.121" 2.648
41 62 CHAS, MATIAS 208 4 "01;50.288" 2.815
42 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 4 "01;50.658" 3.185
43 93 MURA, MARTIN MARCH 2 "01;50.728" 3.255
44 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 4 "01;50.836" 3.363
45 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 1 "02;08.421" 20.948
46 18 BLASIG, MARTIN 208 0
47 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 0

PROMEDIO: 133,987 Km/h
SIN TIEMPO: AUTO 18 (BLASIG), AUTO 44 (DAMIANI)
NO SALIERON A CLASIFICAR: AUTO 8 (CRAVERO), AUTO 129 (MELLI)

Descargas
Título Archivo Descarga
258-254-c2-clasifica1-parciales-rosario2024.pdf
2° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 1 "01;46.977"
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 1 "01;47.388" 0.411
3 8 CRAVERO, ALEJO 208 1 "01;47.588" 0.611
4 114 ORTEGA, PABLO GOL 2 "01;47.796" 0.819
5 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 "01;47.992" 1.015
6 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 2 "01;47.999" 1.022
7 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 3 "01;48.015" 1.038
8 124 SALA, MARIANO ETIOS 3 "01;48.223" 1.246
9 91 BEITIA, INAKI YARIS 1 "01;48.276" 1.299
10 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 4 "01;48.280" 1.303
11 14 VERONESI, MARCO YARIS 1 "01;48.289" 1.312
12 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 2 "01;48.425" 1.448
13 29 ANTOLIN, GONZALO 208 2 "01;48.492" 1.515
14 26 D AMICO, ANDRES YARIS 4 "01;48.635" 1.658
15 98 REINOSO, BRAIAN GOL 4 "01;48.636" 1.659
16 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 2 "01;48.637" 1.660
17 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 3 "01;48.696" 1.719
18 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 4 "01;48.735" 1.758
19 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 3 "01;48.842" 1.865
20 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 3 "01;48.913" 1.936
21 147 DIANDA, MARCO FIESTA 2 "01;48.921" 1.944
22 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 4 "01;48.934" 1.957
23 95 BALERINI, SANTINO 208 2 "01;48.942" 1.965
24 132 CASAIS, DIEGO 208 5 "01;49.036" 2.059
25 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 4 "01;49.107" 2.130
26 101 BATTINI , ELIAS YARIS 5 "01;49.124" 2.147
27 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 4 "01;49.235" 2.258
28 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 2 "01;49.299" 2.322
29 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 4 "01;49.316" 2.339
30 18 BLASIG, MARTIN 208 3 "01;49.339" 2.362
31 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 "01;49.346" 2.369
32 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 4 "01;49.424" 2.447
33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 4 "01;49.431" 2.454
34 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 "01;49.455" 2.478
35 129 MELLI, LUIGI ETIOS 3 "01;49.467" 2.490
36 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 2 "01;49.473" 2.496
37 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 "01;49.487" 2.510
38 46 FERN MARCH 4 "01;49.535" 2.558
39 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 4 "01;49.594" 2.617
40 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 3 "01;49.690" 2.713
41 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 3 "01;49.831" 2.854
42 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 4 "01;50.207" 3.230
43 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 4 "01;50.669" 3.692
44 93 MURA, MARTIN MARCH 1 "01;51.134" 4.157
45 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 2 "02;09.447" 22.470
46 69 CANO, RAMIRO GOL 0
47 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 0
48 62 CHAS, MATIAS 208 0
49 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 0

PROMEDIO: 134,608 Km/h
SIN TIEMPO:
Nro. 69 (CANO), Nro. 77 (URQUIZA), Nro. 62 (CHAS), Nro. 59 (BUSTAMANTE)

Descargas
Título Archivo Descarga
258-1-c2-clasifica2-parciales-rosrio2024.pdf
GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 3 "01;46.977"
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 4 "01;47.388" 0.411
3 8 CRAVERO, ALEJO 208 1 "01;47.588" 0.611
4 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 3 "01;47.661" 0.684
5 91 BEITIA, INAKI YARIS 2 "01;47.765" 0.788
6 95 BALERINI, SANTINO 208 3 "01;47.795" 0.818
7 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 "01;47.796" 0.819
8 29 ANTOLIN, GONZALO 208 4 "01;47.807" 0.830
9 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 6 "01;47.992" 1.015
10 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 "01;47.999" 1.022
11 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 5 "01;48.015" 1.038
12 124 SALA, MARIANO ETIOS 6 "01;48.223" 1.246
13 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 "01;48.225" 1.248
14 14 VERONESI, MARCO YARIS 4 "01;48.261" 1.284
15 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 7 "01;48.280" 1.303
16 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 5 "01;48.425" 1.448
17 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 5 "01;48.533" 1.556
18 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 6 "01;48.537" 1.560
19 26 D AMICO, ANDRES YARIS 7 "01;48.635" 1.658
20 98 REINOSO, BRAIAN GOL 7 "01;48.636" 1.659
21 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 5 "01;48.638" 1.661
22 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 "01;48.726" 1.749
23 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 6 "01;48.735" 1.758
24 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 7 "01;48.745" 1.768
25 101 BATTINI , ELIAS YARIS 9 "01;48.752" 1.775
26 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 "01;48.781" 1.804
27 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 7 "01;48.813" 1.836
28 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 4 "01;48.913" 1.936
29 147 DIANDA, MARCO FIESTA 6 "01;48.921" 1.944
30 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 7 "01;48.929" 1.952
31 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 7 "01;48.934" 1.957
32 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 7 "01;48.970" 1.993
33 132 CASAIS, DIEGO 208 8 "01;49.036" 2.059
34 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 6 "01;49.107" 2.130
35 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 "01;49.111" 2.134
36 69 CANO, RAMIRO GOL 3 "01;49.172" 2.195
37 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 7 "01;49.235" 2.258
38 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 "01;49.316" 2.339
39 18 BLASIG, MARTIN 208 3 "01;49.339" 2.362
40 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 "01;49.408" 2.431
41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 "01;49.455" 2.478
42 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 3 "01;49.533" 2.556
43 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 8 "01;49.594" 2.617
44 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 7 "01;49.623" 2.646
45 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 7 "01;49.715" 2.738
46 129 MELLI, LUIGI ETIOS 3 "01;49.967" 2.990
47 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 4 "01;50.658" 3.681
48 93 MURA, MARTIN MARCH 3 "01;50.728" 3.751
49 62 CHAS, MATIAS 208 4 "01;50.788" 3.811

PROMEDIO: 134,608 Km/h
AUTO Nro. 129 (MELLI) PENALIZA CON 0,5"" POR CAMBIO DE MOTOR
AUTO Nro. 62 (CHAS) PENALIZA CON 0,5"" POR CAMBIO DE MOTOR

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 "01;48.287"
2 95 BALERINI, SANTINO 208 12 "01;48.574" 0.287
3 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 8 "01;48.648" 0.361
4 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 10 "01;48.872" 0.585
5 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 10 "01;48.895" 0.608
6 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 9 "01;48.966" 0.679
7 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 "01;49.028" 0.741
8 114 ORTEGA, PABLO GOL 8 "01;49.073" 0.786
9 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 5 "01;49.297" 1.010
10 14 VERONESI, MARCO YARIS 9 "01;49.370" 1.083
11 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 7 "01;49.421" 1.134
12 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 10 "01;49.454" 1.167
13 69 CANO, RAMIRO GOL 10 "01;49.455" 1.168
14 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 10 "01;49.573" 1.286
15 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 10 "01;49.579" 1.292
16 91 BEITIA, INAKI YARIS 12 "01;49.597" 1.310
17 29 ANTOLIN, GONZALO 208 13 "01;49.836" 1.549
18 18 BLASIG, MARTIN 208 8 "01;49.873" 1.586
19 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 7 "01;49.904" 1.617
20 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 12 "01;50.082" 1.795
21 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 6 "01;50.124" 1.837
22 132 CASAIS, DIEGO 208 11 "01;50.173" 1.886
23 8 CRAVERO, ALEJO 208 9 "01;50.211" 1.924
24 101 BATTINI , ELIAS YARIS 7 "01;50.230" 1.943
25 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 "01;50.287" 2.000
26 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 8 "01;50.297" 2.010
27 124 SALA, MARIANO ETIOS 10 "01;50.327" 2.040
28 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 "01;50.406" 2.119
29 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 11 "01;50.428" 2.141
30 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 6 "01;50.526" 2.239
31 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 "01;50.577" 2.290
32 98 REINOSO, BRAIAN GOL 9 "01;50.660" 2.373
33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 7 "01;50.826" 2.539
34 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 7 "01;51.010" 2.723
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 7 "01;51.014" 2.727
36 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 8 "01;51.015" 2.728
37 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 "01;51.121" 2.834
38 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 7 "01;51.126" 2.839
39 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 10 "01;51.261" 2.974
40 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 4 "01;51.309" 3.022
41 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 7 "01;51.344" 3.057
42 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 "01;51.397" 3.110
43 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 8 "01;51.517" 3.230
44 129 MELLI, LUIGI ETIOS 6 "01;51.870" 3.583
45 26 D AMICO, ANDRES YARIS 5 "01;52.340" 4.053
46 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 5 "01;52.371" 4.084
47 93 MURA, MARTIN MARCH 7 "01;53.028" 4.741
48 62 CHAS, MATIAS 208 6 "01;53.114" 4.827
49 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 2 "02;14.453" 26.166

PROMEDIO: 132.980 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
258-609-c2-ent1-parciales-rosario24.pdf
2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 "01;47.240"
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 8 "01;48.137" 0.897
3 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 "01;48.173" 0.933
4 91 BEITIA, INAKI YARIS 9 "01;48.288" 1.048
5 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 11 "01;48.288" 1.048
6 14 VERONESI, MARCO YARIS 7 "01;48.400" 1.160
7 8 CRAVERO, ALEJO 208 10 "01;48.551" 1.311
8 114 ORTEGA, PABLO GOL 7 "01;48.606" 1.366
9 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 "01;48.650" 1.410
10 124 SALA, MARIANO ETIOS 8 "01;48.700" 1.460
11 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 9 "01;48.725" 1.485
12 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 10 "01;48.753" 1.513
13 95 BALERINI, SANTINO 208 9 "01;48.761" 1.521
14 26 D AMICO, ANDRES YARIS 10 "01;48.829" 1.589
15 69 CANO, RAMIRO GOL 9 "01;48.835" 1.595
16 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 "01;48.839" 1.599
17 101 BATTINI , ELIAS YARIS 8 "01;48.865" 1.625
18 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 "01;48.885" 1.645
19 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 7 "01;48.890" 1.650
20 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 "01;48.977" 1.737
21 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 "01;49.155" 1.915
22 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 7 "01;49.177" 1.937
23 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 9 "01;49.257" 2.017
24 129 MELLI, LUIGI ETIOS 9 "01;49.271" 2.031
25 18 BLASIG, MARTIN 208 11 "01;49.407" 2.167
26 111 RICCIOTTI, JOAQU GOL 11 "01;49.419" 2.179
27 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 12 "01;49.441" 2.201
28 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 11 "01;49.487" 2.247
29 97 PACE, BRUNO ETIOS 10 "01;49.523" 2.283
30 98 REINOSO, BRAIAN GOL 9 "01;49.532" 2.292
31 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 "01;49.553" 2.313
32 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 10 "01;49.573" 2.333
33 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 "01;49.590" 2.350
34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 "01;49.602" 2.362
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 11 "01;49.751" 2.511
36 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 11 "01;49.834" 2.594
37 132 CASAIS, DIEGO 208 10 "01;49.840" 2.600
38 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 11 "01;49.965" 2.725
39 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 10 "01;49.970" 2.730
40 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 10 "01;50.067" 2.827
41 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 13 "01;50.376" 3.136
42 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 11 "01;50.500" 3.260
43 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 11 "01;50.693" 3.453
44 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 "01;50.722" 3.482
45 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 10 "01;50.764" 3.524
46 62 CHAS, MATIAS 208 13 "01;50.916" 3.676
47 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 12 "01;51.166" 3.926
48 93 MURA, MARTIN MARCH 11 "01;52.150" 4.910
49 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 8 "01;53.219" 5.979

PROMEDIO: 134.278 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
258-257-c2-ent2-parciales-rosario-2024.pdf
GENERAL ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI BAUTISTA 1:47.240
2 85 CAFARO JOAQUIN 1:48.137 0.897
3 6 PETRACCHINI LUCAS 1:48.173 0.933
4 91 BEITIA INAKI 1:48.288 1.048
5 15 FERNANDEZ MARCOS 1:48.288 1.048
6 14 VERONESI MARCO 1:48.400 1.160
7 8 CRAVERO ALEJO 1:48.551 1.311
8 95 BALERINI SANTINO 1:48.761 1.334
9 114 ORTEGA PABLO 1:48.606 1.366
10 29 ANTOLIN GONZALO 1:48.650 1.410
11 124 SALA MARIANO 1:48.700 1.460
