RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 18 de Febrero, 2024 C2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 18 "26;42.526"
2 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 18 "26;43.462" 0.936
3 14 VERONESI, MARCO YARIS 18 "26;43.730" 1.204
4 69 CANO, RAMIRO GOL 18 "26;44.301" 1.775
5 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 18 "26;46.239" 3.713
6 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 18 "26;47.447" 4.921
7 114 ORTEGA, PABLO GOL 18 "26;48.186" 5.660
8 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 18 "26;48.484" 5.958
9 7 PEREZ , SEBASTI ETIOS 18 "26;48.686" 6.160
10 91 BEITIA, INAKI YARIS 18 "26;48.687" 6.161
11 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 18 "26;48.999" 6.473
12 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 18 "26;55.002" 12.476
13 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 18 "26;55.928" 13.402
14 29 ANTOLIN, GONZALO 208 18 "26;56.811" 14.285
15 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 18 "27;06.726" 24.200
16 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 18 "27;06.968" 24.442
17 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 18 "27;07.119" 24.593
18 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 18 "27;10.513" 27.987
19 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 18 "27;15.352" 32.826
20 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 18 "27;15.905" 33.379
21 124 SALA, MARIANO ETIOS 18 "27;16.390" 33.864
22 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 18 "27;17.005" 34.479
23 147 DIANDA, MARCO FIESTA 18 "27;17.272" 34.746
24 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 18 "27;20.986" 38.460
25 101 BATTINI , ELIAS YARIS 18 "27;24.597" 42.071
26 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 18 "27;59.008" "1;16.482"
27 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 18 "28;39.922" "1;57.396"
28 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 18 "30;38.785" "3;56.259"
29 8 CRAVERO, ALEJO 208 17 "25;15.468" 1 VTA
30 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 15 "22;49.181" 3 VTAS
31 132 CASAIS, DIEGO 208 13 "20;10.099" 5 VTAS
32 95 BALERINI, SANTINO 208 12 "17;51.411" 6 VTAS
33 26 D AMICO, ANDRES YARIS 11 "17;12.288" 7 VTAS
34 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 10 "14;54.424" 8 VTAS
35 62 CHAS, MATIAS MARCH 10 "15;27.426" 8 VTAS
36 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 9 "13;15.948" 9 VTAS
37 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 "12;05.172" 10 VTAS
38 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 8 "12;26.780" 10 VTAS
39 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 7 "10;55.123" 11 VTAS
40 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 4 "06;17.445" 14 VTAS
41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 3 "04;31.807" 15 VTAS
42 18 BLASIG, MARTIN 208 1 "01;32.932" 17 VTAS
43 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 1 "02;26.736" 17 VTAS

Promedio: 158,348 Km/h

Record de vuelta: Nro. 8 (Cravero) Vta 2 en 1:27.677 a 160,790 Km/h

Auto Nro. 91 (Beitia) Penaliza con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7 (Perez)

 

Descargas
Título Archivo Descarga
255-515-c2-final-parciales-trelew24.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 "07;21.587"
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 "07;22.024" 0.437
3 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 5 "07;22.388" 0.801
4 124 SALA, MARIANO ETIOS 5 "07;23.780" 2.193
5 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 "07;26.434" 4.847
6 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 "07;26.435" 4.848
7 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 5 "07;28.994" 7.407
8 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 "07;29.781" 8.194
9 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 "07;30.222" 8.635
10 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 "07;30.392" 8.805
11 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 "07;34.817" 13.230
12 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 5 "07;36.321" 14.734
13 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 "08;33.868" "1;12.281"
14 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 3 "04;30.304" 2 VTAS
15 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 0 "00;40.026" 5 VTAS

Promedio: 159,624 Km/h

Record de vuelta: Auto Nro. 99 (Damiani) Vta. 3 en 1:27.567

NRP: Auto Nro. 116 (Torrisi)

Auto Nro. 99 (Damiani) Recargo de cuatro puestos por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
255-179-c2-serie-1-parcialestrelew24.pdf
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 VERONESI, MARCO YARIS 5 "07;20.208"
2 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 "07;20.450" 0.242
3 91 BEITIA, INAKI YARIS 5 "07;20.826" 0.618
4 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 "07;21.233" 1.025
5 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 "07;22.417" 2.209
6 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 "07;24.764" 4.556
7 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 "07;25.870" 5.662
8 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 5 "07;28.980" 8.772
9 26 D AMICO, ANDR YARIS 5 "07;29.637" 9.429
10 18 BLASIG, MARTIN 208 5 "07;30.606" 10.398
11 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 "07;30.790" 10.582
12 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 "07;38.027" 17.819
13 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 "07;38.186" 17.978
14 147 DIANDA, MARCO FIESTA 0 5 VTAS

Promedio: 160,124 Km/h

Record de vuelta: Auto Nro. 22 (Coltrinari) Vta. 3 en 1:27.443 a 161,220 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
255-845-c2-serie-2-parcialestrelew24.pdf
TERCERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 CRAVERO, ALEJO 208 5 "07;23.063"
2 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 5 "07;23.512" 0.449
3 69 CANO, RAMIRO GOL 5 "07;23.698" 0.635
4 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 5 "07;23.699" 0.636
5 95 BALERINI, SANTINO 208 5 "07;24.596" 1.533
6 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 "07;25.379" 2.316
7 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 5 "07;25.832" 2.769
8 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 "07;26.288" 3.225
9 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 5 "07;30.938" 7.875
10 101 BATTINI , ELIAS YARIS 5 "07;31.951" 8.888
11 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 5 "07;38.514" 15.451
12 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 5 "07;39.111" 16.048
13 62 CHAS, MATIAS MARCH 0 "00;03.681" 5 VTAS
14 132 CASAIS, DIEGO 208 0 5 VTAS

Promedio: 159,178 Km/h

Record de vuelta: Auto Nro. 8 (Cravero) Vta. 1 en 1:27.355 a 161,383 Km/h

NRP: Auto Nro. 62 (Chasi)

Auto Nro. 15 (Fernandez) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 69 (Cano)

Auto Nro. 132 (Casais) Exclusion parcial por maniobra peligros al Auto Nro. 62 (Chas) y Auto Nro. 23 (Guevara)
Descargas
Título Archivo Descarga
255-914-c2-serie-3-parcialestrelew24.pdf
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 2 "01;27.829"
2 91 BEITIA, INAKI YARIS 1 "01;27.867" 0.038
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 2 "01;27.941" 0.112
4 69 CANO, RAMIRO GOL 2 "01;27.960" 0.131
5 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 1 "01;27.979" 0.150
6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 1 "01;27.980" 0.151
7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 2 "01;28.015" 0.186
8 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 2 "01;28.102" 0.273
9 8 CRAVERO, ALEJO 208 1 "01;28.196" 0.367
10 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 1 "01;28.200" 0.371
11 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 2 "01;28.228" 0.399
12 29 ANTOLIN, GONZALO 208 2 "01;28.284" 0.455
13 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 1 "01;28.285" 0.456
14 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 "01;28.291" 0.462
15 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 4 "01;28.304" 0.475
16 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 "01;28.305" 0.476
17 95 BALERINI, SANTINO 208 2 "01;28.325" 0.496
18 132 CASAIS, DIEGO 208 2 "01;28.416" 0.587
19 101 BATTINI , EL YARIS 5 "01;28.442" 0.613
20 18 BLASIG, MARTIN 208 1 "01;28.472" 0.643
21 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 5 "01;28.494" 0.665
22 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 "01;28.545" 0.716
23 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 2 "01;28.662" 0.833
24 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 "01;28.756" 0.927
25 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 1 "01;28.792" 0.963
26 114 ORTEGA, PABLO GOL 1 "01;28.809" 0.980
27 26 DAMICO, ANDRES YARIS 1 "01;28.815" 0.986
28 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 1 "01;28.899" 1.070
29 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 3 "01;29.105" 1.276
30 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 2 "01;29.158" 1.329
31 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 "01;29.179" 1.350
32 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 5 "01;29.280" 1.451
33 124 SALA, MARIANO ETIOS 2 "01;29.322" 1.493
34 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 "01;29.397" 1.568
35 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 3 "01;29.548" 1.719
36 62 CHAS, MATIAS MARCH 3 "01;29.788" 1.959
37 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 3 "01;29.818" 1.989
38 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 3 "01;30.062" 2.233
39 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 3 "01;30.423" 2.594
40 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1 "02;00.652" 32.823
41 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 1 7.149
42 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 0

Promedio: 160,512 Km/h

Sin Tiempo Auto Nro. 100 (Cantelli)

Auto Nro. 116 (Torrisi) Retiro de la mejor vuelta por maniobra peligrosa al Auto Nro. 6 (Petracchini)

Auto Nro. 115 (Costa), 97 (Pace), 72 (Tilitu), 53 (Luques), 46 (Fernandez), 75 (Grippo), 101 (Battini), 111 (Ricciotti), 77 (Urquiza), 147 (Dianda) Se invalida el ultimo paso por no mantener velocidad constante.

Descargas
Título Archivo Descarga
255-230-c2-clasificacion-parcialestrelew24.pdf
2° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 2 "01;26.275"
2 14 VERONESI, MARCO YARIS 2 "01;26.527" 0.252
3 69 CANO, RAMIRO GOL 4 "01;26.554" 0.279
4 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 1 "01;26.577" 0.302
5 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 1 "01;26.706" 0.431
6 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 1 "01;26.758" 0.483
7 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 3 "01;26.794" 0.519
8 91 BEITIA, INAKI YARIS 2 "01;26.822" 0.547
9 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 3 "01;26.938" 0.663
10 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 2 "01;26.990" 0.715
11 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 4 "01;27.013" 0.738
12 95 BALERINI, SANTINO 208 4 "01;27.056" 0.781
13 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1 "01;27.063" 0.788
14 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 2 "01;27.079" 0.804
15 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 4 "01;27.207" 0.932
16 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 4 "01;27.238" 0.963
17 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 "01;27.289" 1.014
18 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 2 "01;27.300" 1.025
19 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 "01;27.353" 1.078
20 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 1 "01;27.408" 1.133
21 29 ANTOLIN, GONZALO 208 3 "01;27.424" 1.149
22 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 "01;27.521" 1.246
23 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 3 "01;27.563" 1.288
24 8 CRAVERO, ALEJO 208 2 "01;27.572" 1.297
25 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 4 "01;27.592" 1.317
26 26 D AMICO, ANDRES YARIS 4 "01;27.614" 1.339
27 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 4 "01;27.660" 1.385
28 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 4 "01;27.681" 1.406
29 147 DIANDA, MARCO FIESTA 4 "01;27.698" 1.423
30 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 3 "01;27.764" 1.489
31 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 "01;27.805" 1.530
32 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 3 "01;27.812" 1.537
33 132 CASAIS, DIEGO 208 4 "01;27.814" 1.539
34 124 SALA, MARIANO ETIOS 3 "01;27.826" 1.551
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 4 "01;27.961" 1.686
36 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 5 "01;28.115" 1.840
37 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 4 "01;28.301" 2.026
38 62 CHAS, MATIAS MARCH 4 "01;28.319" 2.044
39 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 5 "01;28.326" 2.051
40 114 ORTEGA, PABLO GOL 2 "01;29.560" 3.285
41 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 3 "01;39.206" 12.931
42 18 BLASIG, MARTIN 208 1 "01;49.096" 22.821
43 101 BATTINI , EL YARIS 0

Promedio: 163,403 Km/h

Sin tiempo Auto Nro. 101 (Battini)

Autos Nro. 42, 38, 132, 89, 112, 29, 22, 99, 124 Se invalida la mejor vuelta por no mantener velocidad constante y tapar vuelta.

Auto Nro. 8 (Cravero) Se invalida la mejor vuelta por tapar vuelta al Auto Nro. 1 (Martinez)

Auto Nro. 1 (Martinez) Apercibido por ingreso peligroso a parque cerrado.

Descargas
Título Archivo Descarga
255-178-c2-clasificacion-2-parcialestrelew24.pdf
GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 "01;26.275"
2 14 VERONESI, MARCO YARIS 2 "01;26.527" 0.252
3 69 CANO, RAMIRO GOL 6 "01;26.554" 0.279
4 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 3 "01;26.577" 0.302
5 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 2 "01;26.706" 0.431
6 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 3 "01;26.758" 0.483
7 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 4 "01;26.794" 0.519
8 91 BEITIA, INAKI YARIS 3 "01;26.822" 0.547
9 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 6 "01;26.938" 0.663
10 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 3 "01;26.990" 0.715
11 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 "01;27.013" 0.738
12 95 BALERINI, SANTINO 208 6 "01;27.056" 0.781
13 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 2 "01;27.063" 0.788
14 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 4 "01;27.079" 0.804
15 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 9 "01;27.207" 0.932
16 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 6 "01;27.238" 0.963
17 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 "01;27.289" 1.014
18 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 3 "01;27.300" 1.025
19 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 "01;27.353" 1.078
20 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 2 "01;27.408" 1.133
21 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 "01;27.424" 1.149
22 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 "01;27.521" 1.246
23 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 "01;27.563" 1.288
24 8 CRAVERO, ALEJO 208 3 "01;27.572" 1.297
25 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 9 "01;27.592" 1.317
26 26 D AMICO, ANDRES YARIS 5 "01;27.614" 1.339
27 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 7 "01;27.660" 1.385
28 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 7 "01;27.681" 1.406
29 147 DIANDA, MARCO FIESTA 9 "01;27.698" 1.423
30 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 6 "01;27.764" 1.489
31 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 "01;27.805" 1.530
32 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 5 "01;27.812" 1.537
33 132 CASAIS, DIEGO 208 6 "01;27.814" 1.539
34 124 SALA, MARIANO ETIOS 5 "01;27.826" 1.551
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 "01;27.961" 1.686
36 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 "01;28.102" 1.827
37 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 9 "01;28.115" 1.840
38 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 "01;28.301" 2.026
39 62 CHAS, MATIAS MARCH 7 "01;28.319" 2.044
40 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 10 "01;28.326" 2.051
41 18 BLASIG, MARTIN 208 2 "01;28.472" 2.197
42 101 BATTINI , ELIAS YARIS 5 "01;28.942" 2.667
43 114 ORTEGA, PABLO GOL 3 "01;29.309" 3.034

Promedio: 163.403 Km/h

Auto 101 (Battini) y Auto Nro. 114 (Ortega) Penaliza con 0,5" por cambio de motor.

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 FERNANDEZ, MARCOS NISSAN 11 "01;26.951"
2 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 "01;26.994" 0.043
3 65 LEPPHAILLE, JULIAN PEUGEOT 8 "01;27.108" 0.157
4 95 BALERINI, SANTIAGO PEUGEOT 8 "01;27.194" 0.243
5 1 MARTINEZ THIAGO Y 5 "01;27.214 0.263
6 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN Y 7 "01;27.239" 0.288
7 91 BEITIA, INAKI Y 11 "01;27.260 0.309
8 17 PASTORI, JUAN PABLO Y 11 "01;27.292" 0.341
9 69 CANO, RAMIRO VOLKSWAGEN 12 "01;27.295" 0.344
10 7 PEREZ, SEBASTIAN CHEVROLET 13 "01;27.362 0.411
11 38 VAIRA, CRISTIAN CITROEN 11 "01;27.386" 0.435
12 6 PETRACCHINI, LUCAS Y 9 "01;27.608" 0.657
13 29 ANTOLIN, GONZALO PEUGEOT 13 "01;27.611" 0.660
14 42 ROBLEDO, SANTIAGO Y 12 "01;27.704" 0.753
15 97 PACE, BRUNO Y 12 "01;27.719" 0.768
16 99 DAMIANI, BAUTISTA Y 11 "01;27.741" 0.790
17 53 LUQUES, FEDERICO FORD 12 "01;27.741" 0.790
18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 10 "01;27.766" 0.815
19 147 DIANDA, MARCO FORD 11 "01;27.830" 0.879
20 20 BESTANI, MAXIMILIANO VOLKSWAGEN 9 "01;27.869" 0.918
21 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 "01;27.885 0.934
22 22 COLTRINARI, FRANCISCO PEUGEOT 4 "01;27.897" 0.946
23 116 TORRISI, ALEJANDRO NISSAN 11 "01;27.961" 1.010
24 100 CANTELI, LUCAS FORD 12 "01;27.998" 1.047
25 46 FERNANDEZ, AARON NISSAN 11 "01;28.017" 1.066
26 132 CASAIS, DIEGO PEUGEOT 15 "01;28.033" 1.082
27 26 D AMICO, ANDRES Y 9 "01;28.070" 1.119
28 89 ARAMBURU, TOMAS FORD 10 "01;28.119" 1.168
29 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 "01;28.145" 1.194
30 111 RICCIOTTI, JOAQUIN VOLKSWAGEN 12 "01;28.292" 1.341
31 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL CHEVROLET 9 "01;28.320" 1.369
32 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FORD 12 "01;28.354" 1.403
33 112 SCORDIA, GABRIEL FORD 10 "01;28.402" 1.451
34 44 DAMIANI, JUAN MANUEL Y 12 "01;28.426" 1.475
35 124 SALA, MARIANO Y 10 "01;28.485" 1.534
36 23 GUEVARA, MARCELO NISSAN 13 "01;28.627" 1.676
37 62 CHAS, MATIAS PEUGEOT 7 "01;28.655" 1.704
38 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 8 "01;28.829" 1.878
39 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 "01;28.935" 1.984
40 18 BLASIG, MARTIN Y 12 "01;28.991" 2.040
41 77 URQUIZA, EMILIANO Y 9 "01;29.866" 2.915
42 114 ORTEGA, PABLO VOLKSWAGEN 2 "01;57.205" 30.254

Promedio: 162.133 Km/h

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 10 "01;27.206"
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 10 "01;27.457" 0.251
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 "01;27.584" 0.378
4 69 CANO, RAMIRO GOL 10 "01;27.690" 0.484
5 95 BALERINI, SANTINO 208 7 "01;27.768" 0.562
6 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 8 "01;27.808" 0.602
7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 10 "01;27.837" 0.631
8 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 12 "01;27.846" 0.640
9 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 "01;27.863" 0.657
10 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 "01;27.907" 0.701
11 91 BEITIA, INAKI YARIS 11 "01;27.927" 0.721
12 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 "01;27.929" 0.723
13 8 CRAVERO, ALEJO 208 2 "01;27.955" 0.749
14 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 12 "01;27.958" 0.752
15 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 11 "01;27.983" 0.777
16 114 ORTEGA, PABLO GOL 11 "01;28.022" 0.816
17 132 CASAIS, DIEGO 208 13 "01;28.119" 0.913
18 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 11 "01;28.140" 0.934
19 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 12 "01;28.146" 0.940
20 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 "01;28.175" 0.969
21 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 12 "01;28.213" 1.007
22 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 11 "01;28.335" 1.129
23 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 14 "01;28.343" 1.137
24 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 "01;28.453" 1.247
25 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 10 "01;28.459" 1.253
26 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 "01;28.480" 1.274
27 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 "01;28.518" 1.312
28 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 "01;28.533" 1.327
29 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 "01;28.612" 1.406
30 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 "01;28.613" 1.407
31 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 11 "01;28.696" 1.490
32 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 13 "01;28.712" 1.506
33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 "01;28.735" 1.529
34 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 "01;28.738" 1.532
35 62 CHAS, MATIAS MARCH 6 "01;28.783" 1.577
36 124 SALA, MARIANO ETIOS 11 "01;28.788" 1.582
37 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 6 "01;28.896" 1.690
38 26 DAMICO ANDRES YARIS 10 "01;28.919" 1.713
39 18 BLASIG, MARTIN 208 11 "01;28.960" 1.754
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 12 "01;28.972" 1.766
41 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 12 "01;29.250" 2.044
42 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 11 "01;29.429" 2.223

Promedio: 161,659 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
255-925-c2-ent2-trelew24.pdf
GENERAL ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 FERNÁNDEZ MARCOS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie
2 8 CRAVERO ALEJO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.043
3 65 LEPPHAILLE JULIAN *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.157
4 95 BALERINI SANTINO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.243
5 6 PETRACCHINI LUCAS *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 0.255
6 1 MARTINEZ THIAGO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.263
7 150 ELUCHANS JUAN MARTÍN *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.288
8 91 BEITIA IÑAKI *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.309
9 17 PASTORI JUAN PABLO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.341
10 69 CANO RAMIRO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.344
11 7 PÉREZ SEBASTIAN *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.411
12 38 VAIRA CRISTIAN *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.435
13 99 DAMIANI BAUTISTA *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 0.506
14 22 COLTRINARI FRANCISCO *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 0.633
15 29 ANTOLÍN GONZALO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.660
16 42 ROBLEDO SANTIAGO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.753
17 97 PACE BRUNO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.768
18 53 LUQUES FEDERICO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.790
19 75 GRIPPO PEDRO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.815
20 116 TORRISI ALEJANDRO *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 0.857
21 147 DIANDA MARCO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.879
22 20 BESTANI MAXIMILIANO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.918
23 101 BATTINI ELIAS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 0.934
24 100 CANTELI LUCAS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.047
25 46 FERNANDEZ AARON *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.066
26 114 ORTEGA PABLO *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 1.071
27 132 CASAIS DIEGO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.082
28 26 D´AMICO ANDRÉS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.119
29 89 ARAMBURU TOMAS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.168
30 79 CALDERÓN ANDRÉS *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.194
31 85 CAFARO JOAQUÍN *TN - CLASE 2 1:2 2º Entrenamie 1.195
32 111 RICCIOTTI JOAQUIN *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.341
33 115 COSTA SANCHEZ DANIEL *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.369
34 123 MARTÍNEZ ALEJANDRO *TN - CLASE 2 1:2 1º Entrenamie 1.403
