RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 21 de Noviembre, 2004 C2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 TREBBIANI JORGE VW GOL 16 30;00,243
2 109 COLOMBI NELSON VW GOL 16 30;00,880 0,637
3 108 NICOLETTI MAURICIO VW GOL 16 30;02,905 2,662
4 73 ARBUSTI IVAN VW GOL 16 30;04,876 4,633
5 8 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 16 30;05,491 5,248
6 85 ILGNER DIEGO ESCORT 16 30;05,670 5,427
7 10 HEGUY JUAN ESCORT 16 30;06,265 6,022
8 41 BOERO IGNACIO ESCORT 16 30;06,542 6,299
9 45 PERCAZ ADRIAN ESCORT 16 30;07,204 6,961
10 16 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 16 30;07,568 7,325
11 47 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 16 30;11,610 11,367
12 58 MOHAMED LUCAS VW GOL 16 30;14,040 13,797
13 38 PIUMETTO PABLO VW GOL 16 30;14,745 14,502
14 17 LYNN FEDERICO VW GOL 16 30;14,848 14,605
15 62 IRAOLA JUAN M. VW GOL 16 30;15,483 15,240
16 26 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL 16 30;15,837 15,594
17 22 GALLEGO FABIO VW GOL 16 30;23,869 23,626
18 37 D'AMICO ANDRES VW GOL 16 30;26,035 25,792
19 44 "LITO IMAZ" ESCORT 16 30;29,002 28,759
20 29 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 16 30;29,567 29,324
21 103 VIDAL DANIEL VW GOL 16 30;29,926 29,683
22 57 SOLER FLAVIO ESCORT 16 30;30,093 29,850
23 66 USANDIZAGA JUAN VW GOL 16 30;30,394 30,151
24 111 LARROUDE LUCIANO ESCORT 16 30;39,429 39,186
25 107 VUOLO MARTIN VW GOL 16 30;39,931 39,688
26 12 SAVA CARLOS VW GOL 16 30;40,895 40,652
27 110 BARBALARGA OSVALDO VW GOL 16 30;53,776 53,533
28 87 SATURNI IVAN VW GOL 16 30;56,648 56,405
29 118 PEREYRA DAMIAN FIAT SIENA 16 31;18,181 1;17,938
30 71 TRAUT NICOLAS VW POLO 16 31;18,973 1;18,730
31 59 GUERRERO GONZALO ESCORT 16 31;39,925 1;39,682
32 116 MAYO CARLOS VW GOL 15 30;50,892 0
33 101 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 15 32;06,858 0
34 50 SERAFINI GUIDO VW GOL 14 30;15,243 0
35 49 CARRERAS PABLO VW GOL 13 25;56,225 0
36 104 LONGHI FRANCO F. FIESTA 11 21;47,354 0
37 96 ESTIVILL LUIS E CH CORSA 10 19;40,039 0
38 64 LEGUIZAMON ALEJANDRO ESCORT 10 22;47,677 0
39 69 CHIARLE BERNARDO VW GOL 10 23;43,663 0
40 100 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 9 18;05,100 0
41 117 DAMIANI JUAN M. VW GOL 8 16;22,414 0
42 67 FICHERA LEANDRO VW GOL 8 16;39,906 0
43 115 BATTISTINI LISANDRO VW GOL 8 17;14,730 0
44 19 BUCCI ALEJANDRO CH CORSA 7 14;39,641 0
45 112 DELVAS DARIO VW GOL 7 14;43,203 0
46 78 ALONSO CONSTANTINO RAUL VW GOL 7 15;04,791 0
47 14 GIACONE SERGIO VW GOL 5 11;02,085 0
48 5 GONZALEZ MARCELO VW GOL 2 3;38,864 0
49 105 BERARDI FRANCO F.FIESTA 1 1;54,950 0
50 9 GALARZA RAMIRO CH CORSA 1 1;55,903 0
51 56 ROSSOTTI GUILLERMO VW GOL 1 2;00,766 0
52 65 ZANAZZI IANINA VW GOL 1 2;31,613 0
Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
TERCERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
ENTRENAMIENTOS