Josito Di Palma cerró su participación en el entrenamiento de Turismo Nacional Clase 3 con el mejor tiempo sobre el Peugeot 408 del equipo G Racing Car, en el inicio del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional - Copa Fiat 100 años que se lleva a cabo en el Circuito José Carlos Bassi, ubicado en el Parque La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis)
Luis José Di Palma llevó al Peugeot 408 del equipo G Racing Car al primer puesto del segundo entrenamiento y de la tanda general de Turismo Nacional Clase 3 disputada en horas del mediodía de hoy en el Circuito José Carlos Bassi, ubicado en el Parque La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis), escenario de la primera fecha del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional – Copa Fiat 100 años. El arrecifeño estableció 1m52s971 para marcar la primera referencia destacada del fin de semana en la divisional que clasificará, con televisación de DeporTV, a partir de las 15,00 horas.
Quien regresa al Campeonato Argentino de Turismo Nacional en esta temporada giro casi tres segundos más veloz que la referencia marcada por Emanuel Abdala, dueño de las referencias en el primer entrenamiento, y aventajó a Fabricio Pezzini, quien ocupó el segundo lugar, por 0s428. Mariano Pernia se ubicó en tercer lugar, cerrando un buen trabajo previo a la clasificatoria sobre el Chevrolet Cruze del equipo Torres Competición, y del mismo modo cumplió con sus primeros cronometrados en Clase 3 el sureño Emanuel Abdala, quien quedó por delante de Leonel Larrauri, ubicado en el quinto lugar.
Mauricio Lambiris se ordenó en el sexto puesto, luego de poco más de diez vueltas cronometradas sobre el Toyota Corolla al que accedió en horas de la tarde de ayer tras acordar con Ernesto Bessone su incorporación al equipo Tito Bessone Toyota Team, mientras que Carlos Okulovich, José Manuel Urcera, Facundo Chapur y Fabián Yannantuoni cerraron los diez primeros cronómetros del entrenamiento. A las 15,00 horas, la Clase 3 cerrará su actividad en pista con la etapa clasificatoria que formará las grillas de partida de las dos series clasificatorias que se largarán en el día de mañana, desde las 10,00 horas.
2do ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 3
CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI - PARQUE LA PEDRERA
1 | 138 | LUIS JOSE DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1m52s971 |
2 | 6 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | a 0s428 |
3 | 77 | MARIANO PERNIA | CHEVROLET CRUZE | a 0s555 |
4 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | a 0s598 |
5 | 19 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | a 0s619 |
6 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | a 0s681 |
7 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | a 0s840 |
8 | 9 | JOSE MANUEL URCERA | HONDA CIVIC | a 1s044 |
9 | 2 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | a 1s048 |
10 | 8 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | a 1s089 |
11 | 1 | LEONEL PERNIA | VOLKSWAGEN VENTO | a 1s224 |
12 | 59 | EMMANUEL CACERES | FORD FOCUS | a 1s299 |
13 | 71 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | a 1s457 |
14 | 22 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | a 1s513 |
15 | 72 | SANTIAGO ALVAREZ | CITROEN C4 LOUNGE | a 1s517 |
16 | 99 | JUAN MARTIN ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | a 1s940 |
17 | 92 | RUDI BUNDZIAK | CITROEN C4 LOUNGE | a 1s958 |
18 | 5 | EMANUEL MORIATIS | FORD FOCUS | a 2s047 |
19 | 116 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | a 2s123 |
20 | 17 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | a 2s384 |
21 | 29 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VOLKSWAGEN VENTO | a 2s604 |
22 | 69 | ESTEBAN CISTOLA | FORD FOCUS | a 2s661 |
23 | 122 | ANDRÉ LAFON | SEAT LEON | a 2s789 |
24 | 15 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | a 2s855 |
25 | 20 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | a 2s910 |
26 | 21 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | a 2s961 |
27 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | a 2s992 |
28 | 18 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | a 3s481 |
RETIRO DE TIEMPOS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA: FACUNDO CHAPUR, EMANUEL MORIATIS, JUAN PIPKIN, ESTEBAN CISTOLA y JUAN MARTIN ELUCHANS
Gral. ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 3
CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI (PARQUE LA PEDRERA)
1 | 138 | LUIS JOSE DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1m52s971 |
2 | 6 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | a 0s428 |
3 | 77 | MARIANO PERNIA | CHEVROLET CRUZE | a 0s555 |
4 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | a 0s598 |
5 | 19 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | a 0s619 |
6 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | a 0s681 |
7 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | a 0s840 |
8 | 9 | JOSE MANUEL URCERA | HONDA CIVIC | a 1s044 |
9 | 2 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | a 1s048 |
10 | 8 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | a 1s089 |
11 | 1 | LEONEL PERNIA | VOLKSWAGEN VENTO | a 1s224 |
12 | 59 | EMMANUEL CACERES | FORD FOCUS | a 1s299 |
13 | 71 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | a 1s457 |
14 | 22 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | a 1s513 |
15 | 72 | SANTIAGO ALVAREZ | CITROEN C4 LOUNGE | a 1s517 |
16 | 99 | JUAN MARTIN ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | a 1s940 |
17 | 92 | RUDI BUNDZIAK | CITROEN C4 LOUNGE | a 1s958 |
18 | 5 | EMANUEL MORIATIS | FORD FOCUS | a 2s047 |
19 | 116 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | a 2s123 |
20 | 17 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | a 2s384 |
21 | 29 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VOLKSWAGEN VENTO | a 2s604 |
22 | 69 | ESTEBAN CISTOLA | FORD FOCUS | a 2s661 |
23 | 122 | ANDRÉ LAFON | SEAT LEON | a 2s789 |
24 | 15 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | a 2s855 |
25 | 20 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | a 2s910 |
26 | 21 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | a 2s961 |
27 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | a 2s992 |
28 | 18 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | a 3s481 |
29 | 68 | JULIAN SANTERO | FORD FOCUS | a 23s138 |
PROMEDIO DEL 1°: 139,193 KM/H