Con 59 autos en pista, en el marco de la primera fecha del Campeonato Argentino 2019 - Copa Fiat 100 años de Turismo Nacional que comenzará a disputarse mañana en el Circuito José Carlos Bassi (Villa Mercedes, San Luis), se realizaron entrenamientos no oficiales sobre los 4350 metros de extensión del escenario villamercedino
Durante la jornada de hoy se realizaron las pruebas comunitarias para Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 en el Circuito José Carlos Bassi, ubicado en el Parque La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis), escenario de la primera fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años de Turismo Nacional, que mañana a las 11,30 horas comenzará con la actividad oficial sobre los 4350 metros de extensión del trazado puntano.
Un total de 59 autos registraron pruebas en el día de hoy en el trazado villamercedino, donde mañana iniciará el certamen 2019. Sobre los 31 autos de Clase 2 que giraron durante el día de hoy, Nicolás Posco marcó el mejor tiempo al cronometrar 1m58s0/10 sobre el Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing. Maximiliano Bestani, Joel Gassmann, Marcos Fernández y Pablo Ortega quedaban inmediatamente detrás del piloto más veloz.
Por su parte, en la Clase 3 marcaron la referencia los pilotos Fabián Yannantuoni, Luis Jose Di Palma y Julián Santero, estableciendo 1m55s3/10. Rudi Bundziak logró el cuarto tiempo y Facundo Chapur, en su ingreso al equipo MG-C Competición, se ubicó en el quinto lugar, un puesto por delante de Leonel Pernia, Campeón Argentino 2018 de Turismo Nacional Clase 3, en su primer contacto con el Volkswagen Vento del equipo Alifraco Sport.
En el desarrollo de la jornada de pruebas, distintos pilotos fueron protagonistas de situaciones en pista que obligaron a la neutralización parcial de la prueba. En hechos aislados, Juan Pablo Rotondo, Ever Franetovich, Sebastián Pérez y Christian Bodrato Mionetto volvieron a la zona de boxes con leves daños en sus vehículos. En el caso del incidente en pista protagonizado por Esteban Cístola y Ernesto Bessone, se registraron importantes daños en el Ford Focus del salteño, debiendo su equipo trabajar para la recuperación del vehículo. Todos los pilotos no experimentaron inconvenientes de salud.
Mañana comenzará el primer cronograma de actividades oficial de la temporada. A las 11,30 horas, los autos de la Clase 2 saldrán a pista para disputar los entrenamientos oficiales. A las 16,10 horas se llevará a cabo la clasificación, para cerrar el primero de los tres días de actividad.
GENERAL ENTRENAMIENTOS TURISMO NACIONAL CLASE DOS
CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI - PARQUE LA PEDRERA
1 | NICOLAS POSCO | FORD FIESTA KINETIC | 1m58s0/10 |
2 | MAXIMILIANO BESTANI | NISSAN MARCH | 1m58s4/10 |
3 | JOEL GASSMANN | FORD FIESTA KINETIC | 1m58s4/10 |
4 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1m58s7/10 |
5 | PABLO ORTEGA | RENAULT CLIO | 1m59s0/10 |
6 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1m59s1/10 |
7 | CRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1m59s1/10 |
8 | EVER FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1m59s2/10 |
9 | JUAN PABLO PASTORI | TOYOTA ETIOS | 1m59s2/11 |
10 | JUAN IGNACIO CANELA | TOYOTA ETIOS | 1m59s2/12 |
11 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1m59s4/10 |
12 | GABRIEL SCORDIA | FORD FIESTA KINETIC | 1m59s5/10 |
13 | MATIAS CRAVERO | FORD FIESTA KINETIC | 1m59s5/10 |
14 | MIGUEL CIAURRO | VW GOL TREND | 1m59s7/10 |
15 | MIGUEL ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 2m00s0/10 |
16 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2m00s0/10 |
17 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 2m00s0/10 |
18 | WALTER LOPEZ | NISSAN MARCH | 2m00s0/10 |
19 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2m00s1/10 |
20 | ALEJO BORGIANI | VW GOL TREND | 2m00s3/10 |
21 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 2m00s5/10 |
22 | JOEL BORGOBELLO | VW GOL TREND | 2m00s6/10 |
23 | FACUNDO ROTONDO | FORD FIESTA KINETIC | 2m01s3/10 |
24 | ALEJANDRO WEIMANN | CHEVROLET CLASSIC | 2m02s2/10 |
25 | JUAN PABLO ROTONDO | FORD FIESTA KINETIC | 2m02s0/10 |
26 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | SIN TIEMPO |
27 | GASTON IANSA | FORD FIESTA KINETIC | SIN TIEMPO |
28 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | SIN TIEMPO |
29 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | SIN TIEMPO |
30 | HORACIO COSTA | TOYOTA ETIOS | SIN TIEMPO |
31 | GUSTAVO ACUÑA | VW GOL TREND | SIN TIEMPO |
GENERAL ENTRENAMIENTOS TURISMO NACIONAL CLASE TRES
CIRCUITO JOSE CARLOS BASSI - PARQUE LA PEDRERA
1 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1m55s3/10 |
2 | LUIS JOSE DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1m55s3/10 |
3 | JULIAN SANTERO | FORD FOCUS | 1m55s3/10 |
4 | RUDI BUNDZIAK | CITROEN C4 LOUNGE | 1m55s9/10 |
5 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1m56s1/10 |
6 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1m56s2/10 |
7 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1m56s2/10 |
8 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1m56s3/10 |
9 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1m56s3/10 |
10 | EMANUEL MORIATIS | FORD FOCUS | 1m56s4/10 |
11 | JOSE MANUEL URCERA | HONDA CIVIC | 1m56s5/10 |
12 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1m56s6/10 |
13 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1m56s7/10 |
14 | EMMANUEL CACERES | FORD FOCUS | 1m56s9/10 |
15 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1m57s0/10 |
16 | SANTIAGO ALVAREZ | CITROEN C4 LOUNGE | 1m57s1/10 |
17 | MARIANO PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1m57s5/10 |
18 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1m57s5/10 |
19 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 1m58s0/10 |
20 | ERNESTO BESSONE | TOYOTA COROLLA | 1m58s0/10 |
21 | ANDRE LAFON | SEAT LEON | 1m58s4/10 |
22 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | SIN TIEMPOS |
23 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | SIN TIEMPOS |
24 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | SIN TIEMPOS |
25 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | SIN TIEMPOS |
26 | JUAN MARTIN ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | SIN TIEMPOS |
27 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | SIN TIEMPOS |
28 | ESTEBAN CISTOLA | FORD FOCUS | SIN TIEMPOS |
NOTA: TIEMPOS SUMINISTRADOS POR LOS EQUIPOS DE COMPETICION