Un total de 49 autos de Turismo Nacional giraron en el día de hoy en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), escenario del Gran Premio Automotores Ardama - Copa Fate Performance Center que se disputará desde el día de mañana. Gastón Grasso y Julián Santero, los más veloces.
Gastón Grasso y Julián Santero resultaron ser los más veloces en las tandas de entrenamientos no oficiales de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 previas al inicio de la actividad oficial de la 1º fecha del Campeonato Argentino 2017, Gran Premio Automotores Ardama – Copa Fate Performance Center que se disputará este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), donde se llevaron a cabo las pruebas de hoy.
En la Clase 2, Grasso estableció 1m37s1/10 para dominar la jornada de hoy conduciendo el Toyota Etios del equipo GR Competición. Tomás Bergallo fue segundo, a una décima del tiempo logrado por el sureño Grasso, en un gran estreno del equipo MGC Competición, cuyo titular responsable es Mauro García. Gabriel Fernández fue tercero, a casi medio segundo del registro referencial, mientras que Geronimo Nuñez y Maximiliano Bestani completaron los cinco primeros de la tanda del día de hoy. Un total de 16 autos de Clase 2 giraron en el día de hoy en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata).
Por su parte, Julián Santero estableció 1m33s8/10 para ser el más veloz de los 33 autos que giraron en el día de hoy en el escenario platense. Una diferencia de dos décimas separó a Emanuel Moriatis, segundo, del mendocino que compite para el equipo GC Competición. Jonatan Castellano quedó tercero, también a dos décimas, mientras que los cinco primeros los completaron Jeronimo Teti y Mariano Werner, en su primera puesta en pista dentro del equipo FP Racing.
Durante el desarrollo de las pruebas, Luciano Ventricelli y Leonel Larrauri penaron con la rotura del motor que utilizaban para desarrollar los ensayos, debiendo recurrir al motor que utilizarán para competir oficialmente desde el próximo sábado, cuando se disputen las tandas oficiales. En tanto, Alfonso Domenech padeció problemas en la suspensión delantera del Citroën C4 Lounge durante el desarrollo del ensayo. Norberto Fontana, en tanto, tuvo su primer contacto en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), con el auto del equipo Arana Ingenieria Sport. El arrecifeño se ubicó en la 17ma posición, a un segundo de diferencia del tiempo registrado por Julián Santero.
Mañana, desde las 11,30 horas, la Clase Dos tendrá su día exclusivo de actividad, con pruebas cronometradas y la primera de las dos tandas clasificatorias del año con un total de 37 inscriptos. La Clase Tres, también con 37 anotados, saldrá a pista el sábado desde las 09,30 horas y disputará entrenamientos y clasificaciones. El domingo, todo a ritmo de carrera, se disputarán series de Clase 3 y las dos finales, desde las 12,00 horas (Clase 2) y 13,00 horas (Clase 3).
ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE DOS
1 | Gastón Grasso | Toyota Etios | 1m37s1/10 |
2 | Tomás Bergallo | Renault Clio | 1m37s2/10 |
3 | Gabriel Fernández | Renault Clio | 1m37s5/10 |
4 | Gerónimo Núñez | Renault Clio | 1m37s8/10 |
5 | Maximiliano Bestani | Renault Clio | 1m37s8/10 |
6 | Pablo Ortega | Fiat Palio | 1m37s9/10 |
7 | Jorge Vitar | Chevrolet Classic | 1m38s3/10 |
8 | Ricardo Rolando | Chevrolet Classic | 1m38s3/10 |
9 | Juan Ortega | Renault Clio | 1m38s5/10 |
10 | Ever Franetovich | Renault Clio | 1m38s6/10 |
11 | Andrés Gómez Luna | Ford Fiesta Kinetic | 1m38s9/10 |
12 | Tomás Brezzo | Ford Fiesta Kinetic | 1m38s9/10 |
13 | Damián Kirstein | Peugeot 208 | 1m39s5/10 |
14 | Gerónimo Orcola | Chevrolet Classic | s/t |
15 | Mariano Morini | Renault Clio | s/t |
16 | Maximiliano Fontana | Renault Clio | s/t |
ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE TRES
1 | Julián Santero | Ford Focus | 1m33s8/10 |
2 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 1m34s0/10 |
3 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 1m34s0/10 |
4 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze | 1m34s1/10 |
5 | Mariano Werner | Fiat Linea | 1m34s3/10 |
6 | Ernesto Bessone | Mitsubishi Lancer | 1m34s4/10 |
7 | Carlos Okulovich | Ford Focus | 1m34s5/10 |
8 | Leonel Pernía | Fiat Linea | 1m34s5/10 |
9 | Sebastián Gomez | Chevrolet Cruze | 1m34s5/10 |
10 | Mauricio Lambiris | Ford Focus | 1m34s6/10 |
11 | Pedro Boero | Ford Focus | 1m34s6/10 |
12 | Claudio Viana | Ford Focus | 1m34s7/10 |
13 | Ezequiel Bosio | Ford Focus | 1m34s7/10 |
14 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 1m34s7/10 |
15 | Adrián Chiriano | Ford Focus | 1m34s8/10 |
16 | Ivan Saturni | Ford Focus | 1m34s8/10 |
17 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1m34s8/10 |
18 | Fabricio Pezzini | Chevrolet Cruze | 1m34s9/10 |
19 | Leonardo Carducci | Ford Focus | 1m34s9/10 |
20 | Guillermo Orteli | Chevrolet Cruze | 1m35s0/10 |
21 | Pablo Otero | Alfa Romeo 147 | 1m35s0/10 |
22 | Adrián Percaz | Ford Focus | 1m35s1/10 |
23 | HannaAbdallah | Ford Focus | 1m35s1/10 |
24 | Tomás Urretavizcaya | Kia Cerato | 1m35s1/10 |
25 | Matías Muñoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1m35s2/10 |
26 | Alfonso Domenech | Citroen C4 Lounge | 1m35s3/10 |
27 | Agustín Herrera | Chevrolet Cruze | 1m35s4/10 |
28 | Luciano Ventricelli | VW Vento | 1m35s4/10 |
29 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 308 | 1m35s8/10 |
30 | Nicolás Posco | Ford Focus | 1m35s9/10 |
31 | Matías Cohen | Alfa Romeo 147 | 1m36s0/10 |
32 | Facundo Chapur | Peugeot 308 | 1m36s5/10 |
33 | Pablo Merayo | Ford Focus | s/t |
NOTA: Tiempos suministrados por los equipos de competición