Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 357,50
Lastre:
Ranking: 99
Puntos: 252,50
Lastre:
Ranking: 29
Puntos: 243
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Coltrinari Coltrinari Francisco | 22 | 239 ,0 | |
5 | Pastori Pastori Juan Pablo | 17 | 231 ,0 | |
6 | Eluchans Eluchans Juan Martin | 150 | 204 ,50 | |
7 | Cafaro Cafaro Joaquin | 85 | 194 ,50 | |
8 | Veronesi Veronesi Marco | 14 | 193 ,0 | |
9 | Cano Cano Ramiro | 69 | 188 ,50 | |
10 | Bestani Bestani Maximiliano | 20 | 162 ,0 | |
11 | Lepphaille Lepphaille Julian | 65 | 149 ,0 | |
12 | Balerini Balerini Santino | 95 | 144 ,50 | |
13 | Cravero Cravero Alejo | 8 | 139 ,0 | |
14 | Sala Sala Mariano | 124 | 133 ,0 | |
15 | Vaira Vaira Cristian | 38 | 130 ,50 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre:
Ranking: 11
Puntos: 275,50
Lastre:
Ranking: 41
Puntos: 244
Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 232
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 226 ,50 | |
5 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 14 | 218 ,0 | |
6 | Gassmann Gassmann Joel | 7 | 217 ,50 | |
7 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 10 | 213 ,0 | |
8 | Jakos Jakos Andres | 122 | 212 ,50 | |
9 | Todino Todino German | 56 | 192 ,0 | |
10 | Chapur Chapur Facundo | 6 | 190 ,0 | |
11 | Mallo Mallo Santiago | 99 | 189 ,50 | |
12 | Vicino Vicino Lucas | 144 | 182 ,50 | |
13 | Iansa Iansa Gaston | 5 | 173 ,50 | |
14 | Castellano Castellano Jonatan | 8 | 171 ,0 | |
15 | Urcera Urcera Jose Manuel | 231 | 167 ,50 | |
VER TABLA COMPLETA |