RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 6 de Julio, 2025 C2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 17 "40;19.545"
2 3 ANTOLIN, GONZALO 208 17 "40;21.077" 1.532
3 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 17 "40;22.151" 2.606
4 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 17 "40;22.539" 2.994
5 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 17 "40;23.585" 4.040
6 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 17 "40;24.902" 5.357
7 23 BORGIANI, ALEJO GOL 17 "40;25.979" 6.434
8 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 17 "40;27.014" 7.469
9 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 17 "40;27.301" 7.756
10 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 17 "40;27.795" 8.250
11 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 17 "40;28.433" 8.772
12 69 CANO, RAMIRO YARIS 17 "40;32.313" 12.768
13 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 17 "40;32.695" 13.150
14 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 17 "40;33.499" 13.954
15 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 17 "40;34.403" 14.858
16 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 17 "40;34.787" 15.242
17 188 ABDALA, SANDRO MARCH 17 "40;35.563" 16.018
18 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 17 "40;35.952" 16.407
19 91 BEITIA, INAKI YARIS 17 "40;37.060" 17.515
20 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 17 "40;37.807" 18.262
21 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 17 "40;38.269" 18.724
22 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 17 "40;33.872" 18.725
23 132 CASAIS, DIEGO 208 14 "31;28.440" 3 VTAS
24 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 14 "31;29.413" 3 VTAS
25 38 CHAS, MATIAS 208 14 "31;29.556" 3 VTAS
26 93 MURA, MARTIN MARCH 14 "31;31.067" 3 VTAS
27 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 13 "29;20.194" 4 VTAS
28 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 11 "24;03.365" 6 VTAS
29 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 11 "24;12.356" 6 VTAS
30 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 9 "18;10.166" 8 VTAS
31 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 9 "18;10.299" 8 VTAS
32 79 CALDERON, ANDRES 208 9 "18;20.906" 8 VTAS
33 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 7 "14;29.594" 10 VTAS
34 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 6 "12;18.505" 11 VTAS
35 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 6 "12;53.051" 11 VTAS
36 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 4 "08;13.066" 13 VTAS
37 97 PACE, BRUNO ETIOS 3 "06;17.260" 14 VTAS
38 95 BALERINI, SANTINO 208 3 "07;10.930" 14 VTAS
39 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 2 "04;04.916" 15 VTAS
40 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 2 "04;06.999" 15 VTAS
41 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 2 "04;11.835" 15 VTAS
42 59 BONOMO , AGUSTIN 208 2 "04;24.131" 15 VTAS
43 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 1 "02;05.826" 16 VTAS

PROMEDIO: 121,512 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 2 en 1:58.731 a 145,660 Km/h

AUTO 49 (KIRSTEIN) ATRAS DEL AUTO 113 (BODRATO) POR TOQUE
AUTO 97 (PACE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25 (BLOTTA)
AUTO 95 (BALERINI) APERCIBIDO POR MANOIBRA PELIGROSA AL AUTO 146 (FERNANDEZ.M)
AUTO 85 (CAFARO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (BEITIA)
AUT0 111 (RICCIOTTI) APERCIBIDO  POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 38 (CHAS)
"AUTO 5 (PASTORI) 5"" DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (BEITIA)"
AUTO 137 (CRAVERO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 98 (REINOSO)
AUTO 109 (TAMBUCCI) EXCLUIDO POR NO INGRESAR AL PARQUE CERRADO.

Descargas
Título Archivo Descarga
273-899-c2-final-vtastermas25.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 "09;56.642"
2 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 "09;57.087" 0.445
3 3 ANTOLIN, GONZALO 208 5 "09;59.516" 2.874
4 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 5 "09;59.517" 2.875
5 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 5 "09;59.700" 3.058
6 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 5 "10;00.439" 3.797
7 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 5 "10;05.494" 8.852
8 23 BORGIANI, ALEJO GOL 5 "10;05.495" 8.853
9 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 "10;06.453" 9.811
10 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 5 "10;06.730" 10.088
11 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 "10;07.358" 10.716
12 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 5 "10;08.263" 11.621
13 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 5 "10;13.108" 16.466
14 38 CHAS, MATIAS 208 5 "10;23.692" 27.050
15 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 5 "10;29.956" 33.314

PROMEDIO: 144,931 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ANTOLÍN) Vta 1 en 1:58.565 a 145,864 Km/h

AUTO 137 (CRAVERO) 1 PUESTO DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6
AUTO 23 (BORGIANI) 1 PUESTO DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6
AUTO 136 (MARKEL) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 19 (ROBLEDO)

Descargas
Título Archivo Descarga
273-21-c2-serie-1-vtastermas25.pdf
SEGUNDA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 "11;39.010"
2 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 5 "11;39.692" 0.682
3 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 5 "11;39.913" 0.903
4 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 5 "11;40.712" 1.702
5 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 5 "11;41.001" 1.991
6 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 5 "11;41.851" 2.841
7 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 5 "11;41.852" 2.842
8 95 BALERINI, SANTINO 208 5 "11;41.995" 2.985
9 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 "11;43.367" 4.357
10 93 MURA, MARTIN MARCH 5 "11;45.515" 6.505
11 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 2 "04;00.771" 3 VTAS
12 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 2 "04;01.148" 3 VTAS
13 132 CASAIS, DIEGO 208 1 "02;06.684" 4 VTAS
14 188 ABDALA, SANDRO MARCH 1 "02;30.360" 4 VTAS
15 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 1 "02;55.787" 4 VTAS

PROMEDIO: 123,706 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 70 (CANELA) Vta 1 en 1:59.215 a 145,069 Km/h

AUTO 121 (POSCO) 1 PUESTO DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6
AUTO 10 (BESTANI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 110 (ABDALA)

Descargas
Título Archivo Descarga
273-903-c2-serie-2-vtastermas25.pdf
273-86-c2-serie-2-vtastermas25.pdf
TERCERA SERIE C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 "09;55.369"
2 91 BEITIA, INAKI YARIS 5 "10;00.638" 5.269
3 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 5 "10;01.041" 5.672
4 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 5 "10;02.419" 7.050
5 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 5 "10;02.666" 7.297
6 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 5 "10;02.667" 7.298
7 69 CANO, RAMIRO YARIS 5 "10;02.944" 7.575
8 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 5 "10;06.987" 11.618
9 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 5 "10;06.988" 11.619
10 79 CALDERON, ANDRES 208 5 "10;07.093" 11.724
11 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 5 "10;09.938" 14.569
12 59 BONOMO , AGUSTIN 208 5 "10;15.101" 19.732
13 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 5 "10;15.102" 19.733
14 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 5 "10;16.264" 20.895
15 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 0 5 VTAS

PROMEDIO: 145,241 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 1 en 1:58.427 a 146,034 Km/h
NRP: AUTO 60 (CIAURRO)

AUTO 138 (KREITZ) 2 PUESTOS DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6
AUTO 49 (KIRSTEIN) 1 PUESTO DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6
AUTO 73 (ARRATE) 1 PUESTO DE RECARGO POR TRANSITAR POR LA TIERRA EN EL SECTOR 6

Descargas
Título Archivo Descarga
273-610-c2-serie-3-vtastermas25.pdf
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN, GONZALO 208 1 "01;56.443"
2 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 1 "01;56.473" 0.030
3 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 2 "01;56.498" 0.055
4 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 2 "01;56.691" 0.248
5 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 2 "01;57.093" 0.650
6 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 1 "01;57.096" 0.653
7 91 BEITIA, INAKI YARIS 2 "01;57.136" 0.693
8 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 1 "01;57.193" 0.750
9 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 "01;57.216" 0.773
10 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 2 "01;57.266" 0.823
11 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 2 "01;57.308" 0.865
12 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 3 "01;57.312" 0.869
13 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 4 "01;57.373" 0.930
14 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 2 "01;57.408" 0.965
15 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 2 "01;57.493" 1.050
16 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 1 "01;57.504" 1.061
17 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 2 "01;57.508" 1.065
18 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 3 "01;57.538" 1.095
19 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 3 "01;57.591" 1.148
20 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 3 "01;57.677" 1.234
21 82 CHIALVO, MART?N ETIOS 2 "01;57.694" 1.251
22 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 4 "01;57.882" 1.439
23 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 4 "01;57.886" 1.443
24 69 CANO, RAMIRO YARIS 2 "01;57.900" 1.457
25 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 3 "01;58.052" 1.609
26 79 CALDERON, ANDRES 208 1 "01;58.110" 1.667
27 23 BORGIANI, ALEJO GOL 1 "01;58.119" 1.676
28 132 CASAIS, DIEGO 208 3 "01;58.121" 1.678
29 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 3 "01;58.358" 1.915
30 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 3 "01;58.427" 1.984
31 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 1 "01;58.610" 2.167
32 95 BALERINI, SANTINO 208 2 "01;58.666" 2.223
33 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 1 "01;58.707" 2.264
34 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 1 "01;58.816" 2.373
35 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 2 "01;59.342" 2.899
36 188 ABDALA, SANDRO MARCH 1 "01;59.364" 2.921
37 38 CHAS, MATIAS 208 5 "01;59.692" 3.249
38 71 DONZINO, M?XIMO FIESTA 1 "02;03.652" 7.209
39 59 BONOMO , AGUSTIN 208 2 "02;09.003" 12.560
40 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 1 "02;10.770" 14.327
41 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 3 "02;13.978" 17.535
42 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 0
43 93 MURA, MARTIN MARCH 0

PROMEDIO: 148,522 Km/h

SIN TIEMPO:
NRO 138 (KREITZ)
NRO 93 (MURA)

AUTO 22 (PEREZ) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA

Descargas
Título Archivo Descarga
273-733-c2-clasificacion-1-vtastermas25.pdf
2° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN, GONZALO 208 1 "01;56.101"
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 1 "01;56.780" 0.679
3 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 1 "01;56.883" 0.782
4 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 1 "01;56.939" 0.838
5 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 2 "01;56.975" 0.874
6 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 1 "01;56.993" 0.892
7 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 4 "01;56.994" 0.893
8 23 BORGIANI, ALEJO GOL 2 "01;57.161" 1.060
9 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 3 "01;57.210" 1.109
10 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 4 "01;57.238" 1.137
11 91 BEITIA, INAKI YARIS 1 "01;57.250" 1.149
12 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 1 "01;57.259" 1.158
13 69 CANO, RAMIRO YARIS 4 "01;57.260" 1.159
14 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 2 "01;57.325" 1.224
15 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 3 "01;57.440" 1.339
16 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 3 "01;57.442" 1.341
17 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 4 "01;57.487" 1.386
18 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 2 "01;57.496" 1.395
19 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 2 "01;57.574" 1.473
20 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 3 "01;57.642" 1.541
21 95 BALERINI, SANTINO 208 1 "01;57.799" 1.698
22 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 3 "01;57.845" 1.744
23 38 CHAS, MATIAS 208 4 "01;57.869" 1.768
24 79 CALDERON, ANDRES 208 3 "01;57.920" 1.819
25 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 3 "01;58.153" 2.052
26 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 3 "01;58.276" 2.175
27 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 3 "01;58.281" 2.180
28 188 ABDALA, SANDRO MARCH 4 "01;58.561" 2.460
29 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 3 "01;58.716" 2.615
30 132 CASAIS, DIEGO 208 3 "01;58.754" 2.653
31 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 3 "01;58.830" 2.729
32 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 3 "01;59.093" 2.992
33 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 3 "01;59.106" 3.005
34 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 3 "01;59.366" 3.265
35 59 BONOMO , AGUSTIN 208 3 "01;59.839" 3.738
36 93 MURA, MARTIN MARCH 4 "02;00.267" 4.166
37 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 4 "02;01.449" 5.348
38 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 2 "02;01.580" 5.479
39 97 PACE, BRUNO ETIOS 3 "02;07.668" 11.567
40 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 4 "02;09.431" 13.330
41 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 2 1.171
42 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 0
43 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 0
44 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 0
45 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 0

PROMEDIO: 148,960 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 137 (CRAVERO), NRO 99 (DAMIANI), NRO 4 (COLTRINARI), NRO 53 (LUQUES)
AUTO 146 (FERNANDEZ), AUTO 132 (CASAIS), AUTO 38 (CHAS), AUTO 188 (ABDALA) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA
AUTO 25 (BLOTTA) SIN TIEMPOS POR MANIOBRA PRELIGROSA AL AUTO 5 (PASTORI) Y 121 (POSCO)
AUTO 99 (DAMIANI) SIN TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 53 (LUQUES)

Descargas
Título Archivo Descarga
273-495-c2-clasificacion-2-vtastermas25.pdf
GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN, GONZALO 208 2 "01;56.101"
2 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 2 "01;56.473" 0.372
3 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 2 "01;56.498" 0.397
4 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 2 "01;56.691" 0.590
5 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 3 "01;56.780" 0.679
6 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 4 "01;56.883" 0.782
7 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 "01;56.975" 0.874
8 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 2 "01;56.993" 0.892
9 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 5 "01;56.994" 0.893
10 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 2 "01;57.093" 0.992
11 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 3 "01;57.096" 0.995
12 91 BEITIA, INAKI YARIS 3 "01;57.136" 1.035
13 23 BORGIANI, ALEJO GOL 3 "01;57.161" 1.060
14 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 7 "01;57.210" 1.109
15 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 4 "01;57.238" 1.137
16 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 4 "01;57.259" 1.158
17 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 6 "01;57.266" 1.165
18 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 2 "01;57.308" 1.207
19 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 4 "01;57.408" 1.307
20 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 5 "01;57.440" 1.339
21 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 5 "01;57.442" 1.341
22 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 8 "01;57.487" 1.386
23 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 5 "01;57.574" 1.473
24 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 5 "01;57.591" 1.490
25 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 6 "01;57.642" 1.541
26 95 BALERINI, SANTINO 208 3 "01;57.799" 1.698
27 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 4 "01;57.845" 1.744
28 38 CHAS, MATIAS 208 9 "01;57.869" 1.768
29 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 7 "01;57.882" 1.781
30 79 CALDERON, ANDRES 208 4 "01;57.920" 1.819
31 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 5 "01;58.052" 1.951
32 132 CASAIS, DIEGO 208 6 "01;58.121" 2.020
33 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 6 "01;58.153" 2.052
34 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 "01;58.276" 2.175
35 188 ABDALA, SANDRO MARCH 5 "01;58.561" 2.460
36 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 4 "01;58.707" 2.606
37 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 4 "01;58.716" 2.615
38 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 3 "01;59.093" 2.992
39 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 6 "01;59.106" 3.005
40 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 4 "01;59.366" 3.265
41 93 MURA, MARTIN MARCH 4 "02;00.267" 4.166
42 59 BONOMO , AGUSTIN 208 5 "02;00.339" 4.238
43 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 5 "02;01.449" 5.348
44 97 PACE, BRUNO ETIOS 3 "02;08.168" 12.067
45 69 CANO, RAMIRO YARIS 0

PROMEDIO: 148,959 Km/h

"AUTO 97 (PACE) Y AUTO 59 (BONOMO) RECARGO DE 0,5 "" POR CAMBIO DE MOTOR "
AUTO 69 (CANO) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A TRES APERCIBIMIENTOS (TIEMPO ORIGINAL 1:57.260)

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN, GONZALO 208 8 "01;56.570"
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 "01;56.577" 0.007
3 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 "01;57.044" 0.474
4 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 10 "01;57.069" 0.499
5 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 10 "01;57.142" 0.572
6 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 11 "01;57.145" 0.575
7 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 9 "01;57.243" 0.673
8 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 11 "01;57.246" 0.676
9 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 11 "01;57.248" 0.678
10 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 9 "01;57.278" 0.708
11 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 8 "01;57.487" 0.917
12 69 CANO, RAMIRO YARIS 10 "01;57.523" 0.953
13 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 11 "01;57.602" 1.032
14 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 10 "01;57.671" 1.101
15 95 BALERINI, SANTINO 208 11 "01;57.690" 1.120
16 23 BORGIANI, ALEJO GOL 8 "01;57.796" 1.226
17 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 11 "01;57.818" 1.248
18 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 7 "01;57.843" 1.273
19 91 BEITIA, INAKI YARIS 10 "01;57.848" 1.278
20 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 9 "01;57.887" 1.317
21 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 5 "01;57.950" 1.380
22 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 10 "01;58.145" 1.575
23 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 7 "01;58.239" 1.669
24 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 11 "01;58.281" 1.711
25 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 10 "01;58.387" 1.817
26 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 9 "01;58.441" 1.871
27 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 "01;58.664" 2.094
28 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 "01;58.670" 2.100
29 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 10 "01;58.689" 2.119
30 79 CALDERON, ANDRES 208 11 "01;58.705" 2.135
31 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 8 "01;58.741" 2.171
32 38 CHAS, MATIAS 208 12 "01;58.840" 2.270
33 132 CASAIS, DIEGO 208 9 "01;58.863" 2.293
34 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 11 "01;58.955" 2.385
35 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 6 "01;59.685" 3.115
36 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 7 "01;59.949" 3.379
37 59 BONOMO , AGUSTIN 208 8 "01;59.981" 3.411
38 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 5 "02;00.130" 3.560
39 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 9 "02;00.538" 3.968
40 93 MURA, MARTIN MARCH 5 "02;00.876" 4.306
41 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 9 "02;01.304" 4.734
42 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 4 "02;02.307" 5.737
43 188 ABDALA, SANDRO MARCH 6 "02;03.985" 7.415
44 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 8 "02;12.416" 15.846
45 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 2 "02;21.466" 24.896

PROMEDIO: 148,361 Km/h

Auto 137 (Cravero), Auto 113 (Bodrato), Auto 38 (Chas), Auto 19 (Robledo), Auto 132 (Casais) y Auto 111 (Ricciotti) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA

Descargas
Título Archivo Descarga
273-718-c2-entrenamiento-1-vtastermas25.pdf
2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 8 "01;56.537"
2 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 9 "01;56.696" 0.159
3 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 10 "01;56.892" 0.355
4 3 ANTOLIN, GONZALO 208 10 "01;57.028" 0.491
5 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 7 "01;57.029" 0.492
6 146 FERNANDEZ, MARCOS 208 10 "01;57.053" 0.516
7 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 5 "01;57.165" 0.628
8 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 7 "01;57.220" 0.683
9 4 COLTRINARI, FRANCISCO 208 9 "01;57.283" 0.746
10 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 11 "01;57.322" 0.785
11 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 9 "01;57.356" 0.819
12 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 10 "01;57.540" 1.003
13 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 9 "01;57.547" 1.010
14 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 10 "01;57.678" 1.141
15 91 BEITIA, INAKI YARIS 8 "01;57.694" 1.157
16 23 BORGIANI, ALEJO GOL 8 "01;57.709" 1.172
17 69 CANO, RAMIRO YARIS 8 "01;57.711" 1.174
18 38 CHAS, MATIAS 208 10 "01;57.783" 1.246
19 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 9 "01;57.902" 1.365
20 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 7 "01;57.921" 1.384
21 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 8 "01;57.950" 1.413
22 110 ABDALA, CHRISTIAN ETIOS 11 "01;58.063" 1.526
23 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 9 "01;58.115" 1.578
24 95 BALERINI, SANTINO 208 9 "01;58.165" 1.628
25 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 8 "01;58.173" 1.636
26 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 9 "01;58.234" 1.697
27 195 ABDALA, EMANUEL ETIOS 10 "01;58.288" 1.751
28 79 CALDERON, ANDRES 208 9 "01;58.335" 1.798
29 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 6 "01;58.506" 1.969
30 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 "01;58.560" 2.023
31 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 7 "01;58.640" 2.103
32 113 BODRATO M., CHRISTIAN 208 9 "01;58.671" 2.134
33 138 KREITZ, JUAN EDUARDO 208 9 "01;58.827" 2.290
34 109 TAMBUCCI, SANTIAGO GOL 10 "01;59.137" 2.600
35 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 10 "01;59.223" 2.686
36 132 CASAIS, DIEGO 208 6 "01;59.492" 2.955
37 59 BONOMO , AGUSTIN 208 8 "01;59.647" 3.110
38 58 STAROSIELSKY, DAMIAN FIESTA 10 "01;59.812" 3.275
39 188 ABDALA, SANDRO MARCH 9 "02;00.000" 3.463
40 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 10 "02;00.417" 3.880
41 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 8 "02;00.548" 4.011
42 93 MURA, MARTIN MARCH 10 "02;00.588" 4.051
43 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 9 "02;00.971" 4.434
44 97 PACE, BRUNO ETIOS 1 "02;03.118" 6.581
45 71 DONZINO, MAXIMO FIESTA 0

PROMEDIO: 148,403 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
273-788-c2-entrenamiento-2-vtastermas25.pdf
GENERAL ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI BAUTISTA 1:56.537
2 3 ANTOLIN GONZALO 1:56.570 0.033
3 137 CRAVERO ALEJO 1:56.696 0.159
4 136 MARKEL DAMIAN 1:56.892 0.355
5 60 CIAURRO MIGUEL 1:57.029 0.492
