RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 10 de Marzo, 2024 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 GASSMANN JOEL CRUZE 20 "32;33.176"
2 63 MERLO CARLOS JAVIER VIRTUS 20 "32;36.340" 3.164
3 41 BARRIO JORGE COROLLA 20 "32;42.843" 9.667
4 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 "32;43.640" 10.464
5 122 JAKOS ANDRES COROLLA 20 "32;43.641" 10.465
6 1 PERNIA LEONEL FOCUS 20 "32;43.754" 10.578
7 4 TETI JERONIMO CRUZE 20 "32;46.664" 13.488
8 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 "32;49.656" 16.480
9 78 GOMEZ SEBASTI COROLLA 20 "32;50.264" 17.088
10 14 YANNANTUONI FABI TIPO 20 "32;50.637" 17.461
11 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 "32;50.932" 17.756
12 5 IANSA GASTON FOCUS 20 "32;51.074" 17.898
13 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 20 "32;52.016" 18.840
14 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 20 "32;52.317" 19.141
15 177 PERNIA MARIANO COROLLA 20 "32;53.566" 20.390
16 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 "32;57.978" 24.802
17 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 20 "32;58.375" 25.199
18 56 TODINO GERMAN COROLLA 20 "33;02.958" 29.782
19 144 VICINO LUCAS COROLLA 20 "33;03.865" 30.689
20 118 GARCIA ANTONINO COROLLA 20 "33;06.737" 33.561
21 111 BLOTTA RENZO COROLLA 20 "33;07.438" 34.262
22 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 "33;14.452" 41.276
23 85 PERNIA TIAGO FOCUS 20 "33;17.166" 43.990
24 84 CANELA JUAN IGNACIO CRUZE 20 "33;30.315" 57.139
25 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 20 "33;35.745" "1;02.569"
26 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 19 "31;48.856" 1 VTA
27 55 MALLO MANUEL CRUZE 16 "26;28.943" 4 VTAS
28 112 PIPKIN JUAN CRUZE 12 "19;52.660" 8 VTAS
29 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 11 "18;21.535" 9 VTAS
30 61 NOCETI DIEGO FOCUS 11 "18;35.423" 9 VTAS
31 51 SCHENONE MAURO CHEVROLET 8 "14;16.125" 12 VTAS
32 138 CRAVERO MATIAS FOCUS 6 "09;50.710" 14 VTAS
33 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 5 "08;34.002" 15 VTAS
34 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 5 "08;45.689" 15 VTAS
35 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 5 "09;13.426" 15 VTAS
36 178 RIVA FRANCO FOCUS 5 "09;16.290" 15 VTAS
37 77 COHEN MATIAS FOCUS 3 "05;01.989" 17 VTAS
38 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 "04;08.383" 18 VTAS
39 108 LUNA ROBERTO 408 1 "01;49.970" 19 VTAS

PROMEDIO: 155,525 Km/h


RECORD DE VUELTA: Nro 7 (GASSMANN) Vta 2 en 1:35.546 a 158,964 Km/h
AUTO 51 (SCHENONE) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 61 (NOCETI)

AUTO 84 (CANELA) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 16 (CARDUCCI)

AUTO 112 (JAKOS) RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 11 (DOMENECH)

Descargas
Título Archivo Descarga
256-67-c3-final-parcialesparana24.pdf
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 5 "07;51.532"
2 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 5 "07;54.953" 3.421
3 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 5 "07;55.948" 4.416
4 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 5 "07;56.435" 4.903
5 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 "07;59.580" 8.048
6 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 5 "07;59.941" 8.409
7 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 5 "08;00.801" 9.269
8 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 5 "08;01.119" 9.587
9 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 5 "08;03.970" 12.438
10 178 RIVA, FRANCO FOCUS 5 "08;04.919" 13.387
11 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 5 "08;10.599" 19.067
12 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 1 "01;38.848" 4 VTAS

PROMEDIO: 161,054 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (GASSMANN) Vta 1 en 1:33.918 a 161,720 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
256-186-c3-serie-1-parcialesparana24.pdf
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 5 "07;55.454"
2 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 5 "07;56.427" 0.973
3 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 5 "07;58.791" 3.337
4 41 BARRIO, JORGE COROLLA 5 "08;00.025" 4.571
5 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 5 "08;00.483" 5.029
6 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 "08;00.885" 5.431
7 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 5 "08;01.888" 6.434
8 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 5 "08;02.350" 6.896
9 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 5 "08;05.180" 9.726
10 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 5 "08;06.156" 10.702
11 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 5 "08;12.129" 16.675
12 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 5 "08;18.712" 23.258
13 4 TETI, JERONIMO CRUZE 2 "03;22.688" 3 VTAS

PROMEDIO: 159,725 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 2 en 1:34.715 a 160,359 Km/h
AUTO 108 (LUNA) EXCLUISION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 118 (GARCIA) Y POR CONSECUENCIA AL AUTO 55 (MALLO M)

Descargas
Título Archivo Descarga
256-226-c3-serie-2-parcialesparana24.pdf
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 5 "07;57.550"
2 56 TODINO, GERMAN COROLLA 5 "07;57.795" 0.245
3 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 5 "07;58.832" 1.282
4 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 5 "08;00.278" 2.728
5 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 5 "08;03.929" 6.379
6 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 "08;04.476" 6.926
7 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 5 "08;11.310" 13.760
8 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 "08;42.271" 44.721
9 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 3 "04;50.701" 2 VTAS
10 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 2 "05;04.886" 3 VTAS
11 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 0 "00;01.507" 5 VTAS
12 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 0 "00;01.508" 5 VTAS

PROMEDIO: 159,024 Km/h


RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:34.855 a 160,122 Km/h
AUTO 51 (SCHENONE) PENALIZA CON CUATRO (4) PUESTOS POR FALSA LARGADA 

NRP: NRO 22 (LARRAURI)

Descargas
Título Archivo Descarga
256-487-c3-serie-3-parcialesparana24.pdf
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 3 "01;33.197"
2 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 "01;33.231" 0.034
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 3 "01;33.303" 0.106
4 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 5 "01;33.394" 0.197
5 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 4 "01;33.400" 0.203
6 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 2 "01;33.454" 0.257
7 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 4 "01;33.634" 0.437
8 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 4 "01;33.692" 0.495
9 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 "01;33.744" 0.547
10 5 IANSA, GASTON FOCUS 4 "01;33.748" 0.551
11 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 4 "01;33.772" 0.575
12 56 TODINO, GERMAN COROLLA 4 "01;33.845" 0.648
13 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 "01;33.863" 0.666
14 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 5 "01;33.970" 0.773
15 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 "01;34.181" 0.984
16 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 "01;34.223" 1.026
17 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 4 "01;34.228" 1.031
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 "01;34.269" 1.072
19 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 "01;34.366" 1.169
20 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 4 "01;34.382" 1.185
21 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 "01;34.386" 1.189
22 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 4 "01;34.439" 1.242
23 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 4 "01;34.446" 1.249
24 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 4 "01;34.485" 1.288
25 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 "01;34.645" 1.448
26 108 LUNA, ROBERTO 408 5 "01;34.649" 1.452
27 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 4 "01;34.677" 1.480
28 178 RIVA, FRANCO FOCUS 5 "01;34.695" 1.498
29 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 5 "01;34.755" 1.558
30 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 "01;34.796" 1.599
31 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 5 "01;34.914" 1.717
32 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 5 "01;35.038" 1.841
33 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 "01;35.055" 1.858
34 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 4 "01;35.155" 1.958
35 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 4 "01;35.344" 2.147
36 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 "01;35.363" 2.166
37 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 4 "01;35.611" 2.414
38 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 5 "01;35.703" 2.506
39 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 5 "01;35.902" 2.705
40 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 4 "01;36.525" 3.328

Promedio: 162,971 Km/h

Auto Nro. 41 (Barrio) Excluido por tecnica (Altura)

Descargas
Título Archivo Descarga
256-487-c3-clasificacion-parcialesparana24.pdf
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 8 "01;32.921"
2 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 8 "01;33.352" 0.431
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 12 "01;33.422" 0.501
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 10 "01;33.442" 0.521
5 4 TETI, JERONIMO CRUZE 12 "01;33.562" 0.641
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 8 "01;33.596" 0.675
7 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 12 "01;33.612" 0.691
8 55 MALLO, MANUEL CRUZE 11 "01;33.782" 0.861
9 14 YANNANTUONI, FABI TIPO 11 "01;33.866" 0.945
10 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 "01;33.890" 0.969
11 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 "01;33.919" 0.998
12 5 IANSA, GASTON FOCUS 11 "01;33.928" 1.007
13 78 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 10 "01;33.947" 1.026
14 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 "01;33.962" 1.041
15 108 LUNA, ROBERTO 408 7 "01;34.045" 1.124
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 11 "01;34.071" 1.150
17 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 11 "01;34.146" 1.225
18 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 "01;34.172" 1.251
19 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 10 "01;34.183" 1.262
20 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 8 "01;34.190" 1.269
21 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 9 "01;34.283" 1.362
22 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 "01;34.303" 1.382
23 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 8 "01;34.307" 1.386
24 41 BARRIO, JORGE COROLLA 8 "01;34.307" 1.386
25 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 10 "01;34.310" 1.389
26 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 10 "01;34.408" 1.487
27 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 9 "01;34.445" 1.524
28 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 "01;34.472" 1.551
29 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 11 "01;34.493" 1.572
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 12 "01;34.555" 1.634
31 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 8 "01;34.596" 1.675
32 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 8 "01;34.900" 1.979
33 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 10 "01;34.909" 1.988
34 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 10 "01;34.945" 2.024
35 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 6 "01;35.050" 2.129
36 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 10 "01;35.181" 2.260
37 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 9 "01;35.404" 2.483
38 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 8 "01;35.476" 2.555
39 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 9 "01;35.862" 2.941
40 178 RIVA, FRANCO FOCUS 6 "01;36.053" 3.132
41 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 "01;39.428" 6.507

Promedio: 163.455 Km/h.

Descargas
Título Archivo Descarga
256-920-c3-ent1-parcialesparana24.pdf
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 TETI, JERONIMO CRUZE 7 "01;32.854"
2 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 11 "01;33.318" 0.464
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 8 "01;33.335" 0.481
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 10 "01;33.545" 0.691
5 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 8 "01;33.575" 0.721
6 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 "01;33.589" 0.735
7 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 9 "01;33.630" 0.776
8 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 10 "01;33.710" 0.856
9 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 11 "01;33.742" 0.888
10 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 5 "01;33.800" 0.946
11 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 "01;33.848" 0.994
12 5 IANSA, GASTON FOCUS 8 "01;33.854" 1.000
13 41 BARRIO, JORGE COROLLA 9 "01;33.855" 1.001
14 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 9 "01;33.925" 1.071
15 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 9 "01;33.971" 1.117
16 78 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 11 "01;33.974" 1.120
17 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 9 "01;33.983" 1.129
18 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 9 "01;33.997" 1.143
19 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 8 "01;34.095" 1.241
20 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 10 "01;34.105" 1.251
21 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 9 "01;34.125" 1.271
22 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 "01;34.128" 1.274
23 55 MALLO, MANUEL CRUZE 11 "01;34.153" 1.299
24 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 6 "01;34.212" 1.358
25 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 9 "01;34.226" 1.372
26 108 LUNA, ROBERTO 408 11 "01;34.298" 1.444
27 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 "01;34.312" 1.458
28 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 10 "01;34.323" 1.469
29 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 8 "01;34.382" 1.528
30 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 "01;34.570" 1.716
31 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 8 "01;34.606" 1.752
32 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 8 "01;34.698" 1.844
33 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 12 "01;34.782" 1.928
34 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 9 "01;35.026" 2.172
35 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 9 "01;35.056" 2.202
36 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 "01;35.076" 2.222
37 77 COHEN, MATIAS FOCUS 12 "01;35.241" 2.387
38 178 RIVA, FRANCO FOCUS 9 "01;35.345" 2.491
39 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 7 "01;35.403" 2.549
40 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 11 "01;35.741" 2.887
41 35 POZNER, THOMAS TIPO 2 "09;28.232" "7;55.378"

Promedio: 163,573 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
256-462-c3-ent2-parcialesparana24.pdf