RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 16 de Diciembre, 2018 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 20 36;26,892
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 20 36;27,573 0,681
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 36;31,466 4,574
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 20 36;33,854 6,962
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 36;35,616 8,724
6 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 36;39,195 12,303
7 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 36;39,931 13,039
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 20 36;42,586 15,694
9 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 20 36;44,145 17,253
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 20 36;44,271 17,379
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 36;44,709 17,817
12 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 36;47,883 20,991
13 18 PIPKIN JUAN CRUZE 20 36;49,150 22,258
14 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 36;49,279 22,387
15 114 ORTEGA PABLO VENTO 20 36;49,714 22,822
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 36;49,875 22,983
17 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 20 36;50,094 23,202
18 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 20 36;50,349 23,457
19 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 36;50,506 23,614
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 36;51,857 24,965
21 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20 36;56,998 30,106
22 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 36;57,684 30,792
23 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 20 37;33,852 1;06,960
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 14 26;35,817 26;35,817
25 14 SATURNI IVAN FOCUS 10 20;02,264 20;02,264
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 5 8;21,672 8;21,672
27 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 5 8;27,737 8;27,737
28 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 3 5;09,630 5;09,630
29 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2 3;24,813 3;24,813
30 0 ROSSO JUAN ANGEL 408 0 0,000 0,000
AUT O N° 18 APERCIBIDO POR MANIOBR A PELIGROSA AL A UTO N°21.
AUT O N° 24 APERCIBIDO POR MANIOBR A PELIGROSA AL A UTO N°4.
AUT O N° 134 EXCLUIDO POR NO RESPE TAR REGIMEN DE P ARQ UE CERRADO.-

Record: Auto  1      Tiempo: 1.37.763    Vuelta: 2   Promedio: 151.640 Km/h

Promedio del 1º 135.579 Km/h

Auto Nro. 18 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21

Auto Nro. 24 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4

Auto Nro. 134 Exclusion parcial por no respetr régimen de parque cerrado

Descargas
Título Archivo Descarga
192-219-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 9;59,328
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 6 10;02,825 3,497
3 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 6 10;03,279 3,951
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 6 10;04,827 5,499
5 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 6 10;06,359 7,031
6 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 6 10;09,365 10,037
7 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 6 10;19,725 20,397
8 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 6 10;23,216 23,888
9 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 10;23,770 24,442
10 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 2 3;45,608 3;45,608

Record:  Auto 151    Tiempo: 1.37.831   Vuelta: 2 Promedio: 151.535 Km/h

Promedio del 1º 148.414 Km/h

Autos nro. 151 y 118 Recargados con 5 Segundos por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
192-358-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 6 9;54,786
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 9;55,126 0,340
3 18 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;57,213 2,427
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 6 9;58,809 4,023
5 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 9;59,348 4,562
6 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 6 10;00,905 6,119
7 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 6 10;01,207 6,421
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 10;03,983 9,197
9 114 ORTEGA PABLO VENTO 6 10;06,649 11,863
10 0 BESSONE ERNESTO COROLLA 0 0,000 0,000

Record:  Auto 13    Tiempo: 1.38.514   Vuelta: 3    Promedio: 150.484 Km/h

Promedio del 1º 149.548 Km/h

Auto nro.22 Excluido parcialmente por no respear régimen de parque cerrado.

Descargas
Título Archivo Descarga
192-798-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 6 9;51,185
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 6 9;54,206 3,021
3 7 YANNANTUONI FABIAN 408 6 9;54,402 3,217
4 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 9;54,799 3,614
5 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 9;58,891 7,706
6 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 6 9;59,530 8,345
7 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6 10;03,150 11,965
8 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 6 10;03,324 12,139
9 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 10;06,581 15,396
10 9 TETI JERONIMO CRUZE 6 10;09,047 17,862

Record:  Auto 1    Tiempo: 1.37.899   Vuelta: 2    Promedio: 151.430 Km/h

Promedio del 1º 150.458 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
192-168-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 2 1;36,382
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1 1;36,673 0,291
3 1 WERNER MARIANO TIPO 2 1;36,699 0,317
4 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;36,836 0,454
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 2 1;36,921 0,539
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 2 1;36,934 0,552
7 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 2 1;36,971 0,589
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 1 1;37,020 0,638
9 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 1;37,053 0,671
10 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;37,092 0,710
11 18 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;37,098 0,716
12 7 YANNANTUONI FABIAN 408 2 1;37,107 0,725
13 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2 1;37,167 0,785
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 3 1;37,174 0,792
15 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 2 1;37,183 0,801
16 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2 1;37,245 0,863
17 14 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;37,375 0,993
18 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;37,401 1,019
19 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 1;37,533 1,151
20 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2 1;37,747 1,365
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;37,821 1,439
22 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 3 1;37,863 1,481
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;37,947 1,565
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 3 1;37,967 1,585
25 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 3 1;38,466 2,084
26 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2 1;38,506 2,124
27 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 2 1;38,717 2,335
28 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 1 1;41,318 4,936
29 114 ORTEGA PABLO VENTO 1 2;04,208 27,826

Promedio del 1º 153.813 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 9

Descargas
Título Archivo Descarga
192-996-1-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;36,608
2 1 WERNER MARIANO TIPO 7 1;36,851 0,243
3 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 1;36,955 0,347
4 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 1;37,011 0,403
5 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9 1;37,223 0,615
6 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 1;37,252 0,644
7 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 10 1;37,252 0,644
8 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 11 1;37,263 0,655
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 11 1;37,305 0,697
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;37,324 0,716
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 11 1;37,325 0,717
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 12 1;37,388 0,780
13 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 8 1;37,424 0,816
14 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 8 1;37,464 0,856
15 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 1;37,598 0,990
16 14 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;37,663 1,055
17 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 12 1;37,721 1,113
18 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;37,738 1,130
19 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11 1;37,751 1,143
20 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 14 1;37,778 1,170
21 114 ORTEGA PABLO VENTO 11 1;37,888 1,280
22 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 10 1;37,959 1,351
23 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 13 1;38,109 1,501
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 10 1;38,308 1,700
25 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12 1;38,420 1,812
26 18 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;38,422 1,814
27 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 12 1;38,524 1,916
28 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 12 1;39,950 3,342
29 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 11 1;40,665 4,057
30 9 TETI JERONIMO CRUZE 1 7;10,699 5;34,091

Promedio del 1º 153.453 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
192-798-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 7 1;36,188
2 7 YANNANTUONI FABIAN 408 9 1;36,693 0,505
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 8 1;36,722 0,534
4 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 1;36,741 0,553
5 68 SANTERO JULIAN FOCUS 8 1;36,767 0,579
6 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 7 1;36,800 0,612
7 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 9 1;36,842 0,654
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 9 1;36,847 0,659
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;36,909 0,721
10 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;37,021 0,833
11 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 9 1;37,053 0,865
12 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8 1;37,057 0,869
13 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 6 1;37,109 0,921
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 1;37,158 0,970
15 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 6 1;37,187 0,999
16 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 1;37,191 1,003
17 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 9 1;37,265 1,077
18 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 9 1;37,307 1,119
19 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 8 1;37,321 1,133
20 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 11 1;37,372 1,184
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 8 1;37,483 1,295
22 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 7 1;37,587 1,399
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 8 1;37,595 1,407
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 1;37,658 1,470
25 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 12 1;37,966 1,778
26 114 ORTEGA PABLO VENTO 11 1;38,316 2,128
27 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;39,010 2,822
28 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 12 1;40,174 3,986
29 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1 5;09,980 3;33,792
SIN TIE MPOS AUTO N°18.-

Promedio del 1º 154.123 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 18

Descargas
Título Archivo Descarga
192-46-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 7 1;36,188
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;36,608 0,420
3 7 YANNANTUONI FABIAN 408 11 1;36,693 0,505
4 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 11 1;36,722 0,534
5 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 1;36,741 0,553
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;36,767 0,579
7 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 11 1;36,800 0,612
8 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 8 1;36,842 0,654
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 14 1;36,847 0,659
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;36,909 0,721
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 1;36,955 0,767
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 12 1;37,053 0,865
13 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 10 1;37,057 0,869
14 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 8 1;37,109 0,921
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 1;37,158 0,970
16 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11 1;37,187 0,999
17 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9 1;37,223 1,035
18 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 10 1;37,252 1,064
19 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 12 1;37,307 1,119
20 8 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;37,324 1,136
21 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 10 1;37,372 1,184
22 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 12 1;37,483 1,295
23 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 12 1;37,587 1,399
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 1;37,598 1,410
25 114 ORTEGA PABLO VENTO 11 1;37,888 1,700
26 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 13 1;37,966 1,778
27 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12 1;38,420 2,232
28 18 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;38,422 2,234
29 9 TETI JERONIMO CRUZE 1 1;39,010 2,822
30 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 11 1;40,174 3,986

Promedio del 1º 154.123 Km/h

Descargas