RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 17 de Junio, 2018 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 20 31;29,345
2 1 WERNER MARIANO TIPO 20 31;35,099 5,754
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 20 31;38,299 8,954
4 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 20 31;39,066 9,721
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 20 31;41,123 11,778
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 31;41,681 12,336
7 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 20 31;42,763 13,418
8 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 31;46,752 17,407
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 31;47,123 17,778
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 31;51,289 21,944
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20 31;51,579 22,234
12 8 BOERO PEDRO FOCUS 20 31;52,556 23,211
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 31;55,679 26,334
14 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 20 31;56,101 26,756
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 31;56,901 27,556
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 32;00,169 30,824
17 32 COHEN MATIAS LANCER 20 32;00,571 31,226
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 32;01,024 31,679
19 56 TODINO GERMAN LEON 20 32;05,037 35,692
20 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 32;06,146 36,801
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 20 32;07,835 38,490
22 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 32;15,444 46,099
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 17 27;28,106 27;28,106
24 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 14 22;26,225 22;26,225
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 12 19;38,306 19;38,306
26 99 OTERO PABLO VELOSTER 7 11;30,195 11;30,195
27 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 4 6;37,690 6;37,690
28 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 14;53,040 14;53,040
29 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 2 3;45,434 3;45,434
30 0 CASTELLANO JONATAN COROLLA 0 0,000 0,000

Record:   Auto 9      Tiempo:  1.33.258     Vuelta: 1      Promedio: 164.408 Km/h

Promedio del 1º 162.304 Km/h

Auto Nro. Excluido por tecnica Art. 10.1 Reglamento Tecnico 2018 (carroceria)

Descargas
Título Archivo Descarga
185-4-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 6 9;17,576
2 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 6 9;22,706 5,130
3 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6 9;25,910 8,334
4 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 9;27,303 9,727
5 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 6 9;27,733 10,157
6 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 6 9;28,876 11,300
7 32 COHEN MATIAS LANCER 6 9;29,844 12,268
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 6 9;30,038 12,462
9 99 OTERO PABLO VELOSTER 6 9;36,816 19,240
10 0 0 0,000 0,000
11 0 0 0,000 0,000

Record:  Auto 4    Tiempo: 1.32.137     Vuelta:  2      Promedio: 166.409 Km/h

Promedio del 1 164.990 Km/h

Excluidos parcialmente Autos 2 y 15 por no respetar regimen de parque cerrado

Recargado con 5 seg. Auto Nro. 3 por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
185-661-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 6 9;24,607
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 6 9;25,408 0,801
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 9;25,812 1,205
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 6 9;26,312 1,705
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 6 9;27,075 2,468
6 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 6 9;27,694 3,087
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 6 9;28,302 3,695
8 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 9;32,706 8,099
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 9;34,374 9,767
10 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 5 8;02,526 8;02,526

Record:  Auto 1    Tiempo: 1.32.891     Vuelta:  2      Promedio: 165.058 Km/h

Promedio del 1 162.935 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
185-56-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 6 9;20,650
2 56 TODINO GERMAN LEON 6 9;27,128 6,478
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 6 9;31,693 11,043
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 9;34,852 14,202
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 6 9;35,034 14,384
6 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 6 9;35,082 14,432
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 9;35,558 14,908
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 9;35,614 14,964
9 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 9;35,773 15,123
10 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1 13;46,801 13;46,801

Record:  Auto 5    Tiempo: 1.32.871     Vuelta:  2      Promedio: 165.094 Km/h

Promedio del 1 164.085 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
185-907-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 3 1;31,809
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 3 1;32,270 0,461
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5 1;32,437 0,628
4 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 2 1;32,482 0,673
5 1 WERNER MARIANO TIPO 1 1;32,495 0,686
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;32,534 0,725
7 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;32,618 0,809
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;32,677 0,868
9 56 TODINO GERMAN LEON 4 1;32,692 0,883
10 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;32,752 0,943
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 3 1;32,865 1,056
12 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 5 1;32,932 1,123
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;33,021 1,212
14 8 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;33,084 1,275
15 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 4 1;33,164 1,355
16 68 SANTERO JULIAN FOCUS 5 1;33,180 1,371
17 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 1;33,240 1,431
18 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 1;33,297 1,488
19 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 4 1;33,300 1,491
20 7 YANNANTUONI FABIAN 408 5 1;33,337 1,528
21 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;33,493 1,684
22 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;33,564 1,755
23 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;33,607 1,798
24 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 5 1;33,795 1,986
25 32 COHEN MATIAS LANCER 4 1;33,862 2,053
26 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 5 1;33,892 2,083
27 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 2 1;33,977 2,168
28 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 4 1;34,001 2,192
29 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;34,244 2,435
30 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 4 1;34,623 2,814
31 99 OTERO PABLO VELOSTER 3 1;35,227 3,418

Promedio del 1º 167.003 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
185-873-1-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 7 1;32,377
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 9 1;32,719 0,342
3 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;32,891 0,514
4 14 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;32,967 0,590
5 56 TODINO GERMAN LEON 8 1;32,983 0,606
6 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;33,028 0,651
7 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 11 1;33,085 0,708
8 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 8 1;33,103 0,726
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 10 1;33,106 0,729
10 69 GENTILE PEDRO COROLLA 9 1;33,201 0,824
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 10 1;33,256 0,879
12 68 SANTERO JULIAN FOCUS 7 1;33,362 0,985
13 7 YANNANTUONI FABIAN 408 10 1;33,566 1,189
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 8 1;33,578 1,201
15 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 9 1;33,625 1,248
16 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 8 1;33,661 1,284
17 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 12 1;33,709 1,332
18 8 BOERO PEDRO FOCUS 6 1;33,747 1,370
19 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9 1;33,750 1,373
20 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 11 1;33,997 1,620
21 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 1;34,142 1,765
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 9 1;34,272 1,895
23 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 10 1;34,594 2,217
24 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;34,614 2,237
25 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 10 1;34,832 2,455
26 32 COHEN MATIAS LANCER 10 1;35,267 2,890
27 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 5 1;38,547 6,170
28 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;56,324 23,947
29 1 WERNER MARIANO TIPO 6 2;00,898 28,521
30 99 OTERO PABLO VELOSTER 1 2;10,257 37,880

Promedio del 1º 165.976 Km/h

Sin tiempo Auto Nro. 151.

Descargas
Título Archivo Descarga
185-901-1-entrena-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 9 1;32,042
2 1 WERNER MARIANO TIPO 11 1;32,274 0,232
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 8 1;32,457 0,415
4 14 SATURNI IVAN FOCUS 16 1;32,701 0,659
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 12 1;32,713 0,671
6 56 TODINO GERMAN LEON 13 1;32,783 0,741
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;32,790 0,748
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 13 1;32,866 0,824
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 10 1;32,902 0,860
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 13 1;32,935 0,893
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 10 1;32,947 0,905
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12 1;32,947 0,905
13 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 15 1;33,042 1,000
14 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 14 1;33,064 1,022
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 1;33,084 1,042
16 69 GENTILE PEDRO COROLLA 12 1;33,127 1,085
17 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 14 1;33,165 1,123
18 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;33,351 1,309
19 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 10 1;33,417 1,375
20 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9 1;33,442 1,400
21 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 1;33,483 1,441
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 13 1;33,513 1,471
23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 11 1;33,641 1,599
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 11 1;33,701 1,659
25 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 1;33,732 1,690
26 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 13 1;33,832 1,790
27 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 1;33,900 1,858
28 32 COHEN MATIAS LANCER 15 1;34,308 2,266
29 99 OTERO PABLO VELOSTER 13 1;36,296 4,254
30 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 6 1;48,167 16,125
SIN TIE MPO AUTO Nro. 115.-

Promedio del 1º 168.580Km/h

Sin Tiempo Auto Nro. 115

Descargas
Título Archivo Descarga
185-26-2-entrena-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 9 1;32,042
2 1 WERNER MARIANO TIPO 11 1;32,274 0,232
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 8 1;32,457 0,415
4 14 SATURNI IVAN FOCUS 16 1;32,701 0,659
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 12 1;32,713 0,671
6 56 TODINO GERMAN LEON 13 1;32,783 0,741
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;32,790 0,748
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 13 1;32,866 0,824
9 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 11 1;32,891 0,849
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 10 1;32,902 0,860
11 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 13 1;32,935 0,893
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 10 1;32,947 0,905
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12 1;32,947 0,905
14 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 15 1;33,042 1,000
15 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 14 1;33,064 1,022
16 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 1;33,084 1,042
17 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 14 1;33,085 1,043
18 69 GENTILE PEDRO COROLLA 12 1;33,127 1,085
19 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;33,351 1,309
20 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 10 1;33,417 1,375
21 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9 1;33,442 1,400
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 1;33,483 1,441
23 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 13 1;33,513 1,471
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 13 1;33,625 1,583
25 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 11 1;33,701 1,659
26 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 1;33,732 1,690
27 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 1;33,900 1,858
28 32 COHEN MATIAS LANCER 15 1;34,308 2,266
29 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 0 1;34,594 2,552
30 99 OTERO PABLO VELOSTER 13 1;36,296 4,254
31 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 6 1;48,167 16,125

Promedio del 1º 166.580 Km/h

Descargas