RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 13 de Mayo, 2018 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 22 37;32,781
2 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 22 37;33,504 0,723
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 22 37;33,761 0,980
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 22 37;34,423 1,642
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 22 37;34,888 2,107
6 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 22 37;35,331 2,550
7 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 22 37;35,952 3,171
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 22 37;39,627 6,846
9 32 COHEN MATIAS LANCER 22 37;40,020 7,239
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 22 37;40,026 7,245
11 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 22 37;41,030 8,249
12 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 22 37;42,376 9,595
13 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 22 37;42,473 9,692
14 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 22 37;42,831 10,050
15 69 GENTILE PEDRO COROLLA 22 37;42,857 10,076
16 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22 37;43,100 10,319
17 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 37;44,962 12,181
18 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 22 37;45,807 13,026
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 22 37;46,165 13,384
20 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 22 37;47,205 14,424
21 14 SATURNI IVAN FOCUS 22 37;49,422 16,641
22 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 21 37;43,832 37;43,832
23 48 SCHENONE MAURO CRUZE 21 37;47,930 37;47,930
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 15 28;06,295 28;06,295
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 13 22;05,215 22;05,215
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 12 20;35,134 20;35,134
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 4;59,723 4;59,723
28 75 APUD YAMIL FOCUS 3 5;03,062 5;03,062
29 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 3 5;19,904 5;19,904
30 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 0 0,000 0,000
AUT O Nr o. 118 APERCIBIDO POR MAN IOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 35. -

Record  Auto: 2        Tiempo:    1.36.987     Vuelta: 2      Promedio: 160.314 Km/h

Promedio del 1º 151.841 Km/h

Auto Nro. 118  apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35

Descargas
Título Archivo Descarga
184-248-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 6 9;37,113
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 9;46,133 9,020
3 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 9;52,042 14,929
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 6 9;53,061 15,948
5 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 6 9;53,231 16,118
6 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 9;53,794 16,681
7 69 GENTILE PEDRO COROLLA 6 9;55,140 18,027
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 6 10;02,206 25,093
9 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6 11;20,690 1;43,577
10 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 0 0,000 0,000

Record: Auto Nro 1   Tiempo:   1.35.921       Vuelta: 4     Promedio:  162.096 Km/h

Promedio del 1º 161.650 Km/h

Auto Nro. 3 Apercobido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 51

Auto Nro. 51 Apercobido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 69

Descargas
Título Archivo Descarga
184-790-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO JULIAN FOCUS 6 9;40,336
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 6 9;42,371 2,035
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 6 9;43,720 3,384
4 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 9;48,320 7,984
5 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 6 9;48,602 8,266
6 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 6 9;51,748 11,412
7 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 6 9;52,033 11,697
8 75 APUD YAMIL FOCUS 6 9;55,774 15,438
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 10;04,588 24,252
10 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 3 4;59,110 4;59,110

Record: Auto Nro 68   Tiempo:   1.36.208       Vuelta: 2     Promedio:  161.612 Km/h

Promedio del 1º 160.752 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
184-132-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 6 9;46,383
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 9;48,356 1,973
3 32 COHEN MATIAS LANCER 6 9;50,857 4,474
4 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 6 9;55,590 9,207
5 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 10;04,601 18,218
6 48 SCHENONE MAURO CRUZE 6 10;09,543 23,160
7 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 6 10;54,540 1;08,157
8 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 6 11;15,678 1;29,295
9 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1 1;37,513 1;37,513
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 0 0,000 0,000

Record: Auto Nro 23   Tiempo:   1.36.492       Vuelta: 6     Promedio:  161.137 Km/h

Promedio del 1º 159.095 Km/h

Auto Nro. 23 Recargado con 5 seg. por falsa largada.

Descargas
Título Archivo Descarga
184-364-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;35,207
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;35,400 0,193
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 2 1;35,632 0,425
4 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 3 1;35,918 0,711
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 3 1;35,936 0,729
6 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 3 1;35,946 0,739
7 69 GENTILE PEDRO COROLLA 3 1;35,982 0,775
8 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 3 1;36,012 0,805
9 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 4 1;36,147 0,940
10 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 3 1;36,196 0,989
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;36,234 1,027
12 7 YANNANTUONI FABIAN 408 3 1;36,318 1,111
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;36,344 1,137
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;36,429 1,222
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;36,461 1,254
16 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 5 1;36,477 1,270
17 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;36,659 1,452
18 32 COHEN MATIAS LANCER 3 1;36,694 1,487
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4 1;36,708 1,501
20 14 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;36,711 1,504
21 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 1;36,739 1,532
22 8 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;36,755 1,548
23 75 APUD YAMIL FOCUS 3 1;36,771 1,564
24 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 2 1;36,870 1,663
25 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;36,872 1,665
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 4 1;37,382 2,175
27 48 SCHENONE MAURO CRUZE 4 1;40,831 5,624
28 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;42,355 7,148

Promedio del 1º 163.312 Km/h

Sin tiempos Autos Nro. 118 y 132.

Descargas
Título Archivo Descarga
184-787-1-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 8 1;35,548
2 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 9 1;35,682 0,134
3 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 13 1;35,732 0,184
4 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 1;35,882 0,334
5 68 SANTERO JULIAN FOCUS 10 1;35,925 0,377
6 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 11 1;35,949 0,401
7 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 12 1;36,022 0,474
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 13 1;36,103 0,555
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 11 1;36,183 0,635
10 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 14 1;36,395 0,847
11 69 GENTILE PEDRO COROLLA 11 1;36,427 0,879
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12 1;36,436 0,888
13 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 12 1;36,460 0,912
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 11 1;36,561 1,013
15 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 11 1;36,660 1,112
16 8 BOERO PEDRO FOCUS 12 1;36,669 1,121
17 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 1;36,677 1,129
18 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11 1;36,793 1,245
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 12 1;36,879 1,331
20 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 10 1;37,009 1,461
21 7 YANNANTUONI FABIAN 408 12 1;37,079 1,531
22 75 APUD YAMIL FOCUS 8 1;37,185 1,637
23 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 10 1;37,485 1,937
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 1;37,590 2,042
25 14 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;37,661 2,113
26 32 COHEN MATIAS LANCER 8 1;38,074 2,526
27 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 14 1;38,282 2,734
28 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 8 1;38,842 3,294
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 5 1;39,085 3,537
30 48 SCHENONE MAURO CRUZE 11 1;44,017 8,469

Promedio del 1º 162.729 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
184-49-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;35,359
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 8 1;35,435 0,076
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 13 1;35,493 0,134
4 1 WERNER MARIANO TIPO 10 1;35,514 0,155
5 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 13 1;35,516 0,157
6 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 12 1;35,542 0,183
7 8 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;35,605 0,246
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;35,752 0,393
9 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 13 1;35,774 0,415
10 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 11 1;35,916 0,557
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;36,006 0,647
12 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 14 1;36,027 0,668
13 69 GENTILE PEDRO COROLLA 13 1;36,126 0,767
14 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 12 1;36,238 0,879
15 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;36,264 0,905
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 12 1;36,331 0,972
17 14 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;36,465 1,106
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 1;36,471 1,112
19 7 YANNANTUONI FABIAN 408 11 1;36,585 1,226
20 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 1;36,747 1,388
21 75 APUD YAMIL FOCUS 4 1;36,771 1,412
22 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 10 1;36,822 1,463
23 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 11 1;36,840 1,481
24 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 11 1;36,973 1,614
25 32 COHEN MATIAS LANCER 11 1;37,062 1,703
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 9 1;37,378 2,019
27 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 9 1;37,985 2,626
28 48 SCHENONE MAURO CRUZE 9 1;39,903 4,544
29 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;43,246 7,887
SIN TIE MPO AUTO Nro. 132.-

Promedio del 1º 163.051 Km/h

Sin Tiempo Auto Nro. 132

Descargas
Título Archivo Descarga
184-841-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;35,359
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 8 1;35,435 0,076
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 13 1;35,493 0,134
4 1 WERNER MARIANO TIPO 10 1;35,514 0,155
5 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 13 1;35,516 0,157
6 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 12 1;35,542 0,183
7 8 BOERO PEDRO FOCUS 10 1;35,605 0,246
8 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;35,682 0,323
9 68 SANTERO JULIAN FOCUS 11 1;35,752 0,393
10 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 13 1;35,774 0,415
11 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 1;35,882 0,523
12 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 11 1;35,916 0,557
13 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 10 1;35,949 0,590
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;36,006 0,647
15 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 14 1;36,027 0,668
16 69 GENTILE PEDRO COROLLA 13 1;36,126 0,767
17 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 12 1;36,238 0,879
18 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;36,264 0,905
19 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 12 1;36,331 0,972
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 11 1;36,395 1,036
21 14 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;36,465 1,106
22 7 YANNANTUONI FABIAN 408 11 1;36,585 1,226
23 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 1;36,747 1,388
24 75 APUD YAMIL FOCUS 4 1;36,771 1,412
25 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 11 1;36,973 1,614
26 32 COHEN MATIAS LANCER 11 1;37,062 1,703
27 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 9 1;37,378 2,019
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 9 1;37,985 2,626
29 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 0 1;38,842 3,483
30 48 SCHENONE MAURO CRUZE 9 1;39,903 4,544

Promedio del 1º 163.051 Km/h

Descargas