RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 12 de Noviembre, 2017 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL INVITADOS C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 16 23;52,872
2 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 16 23;54,571 1,699
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 16 23;55,424 2,552
4 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 16 23;55,571 2,699
5 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 16 23;57,063 4,191
6 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 16 24;01,296 8,424
7 13 TETI/VIVIAN CRUZE 16 24;05,722 12,850
8 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 16 24;08,545 15,673
9 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 16 24;09,009 16,137
10 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 16 24;09,807 16,935
11 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 16 24;12,120 19,248
12 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 16 24;12,496 19,624
13 41 COHEN/BASSO LANCER 16 24;12,651 19,779
14 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 16 24;12,962 20,090
15 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 16 24;23,972 31,100
16 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 16 24;25,807 32,935
17 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 16 24;27,534 34,662
18 88 POSCO/GRASSO FOCUS 16 24;32,505 39,633
19 6 YANNANTUONI/COMTE 308 16 24;33,179 40,307
20 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 16 24;36,237 43,365
21 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 16 24;38,987 46,115
22 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 16 24;40,149 47,277
23 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 15 22;40,174 22;40,174
24 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 15 24;14,567 24;14,567
25 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 15 24;14,568 24;14,568
26 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 11 16;48,460 16;48,460
27 37 VIANA/KOCH FOCUS 10 14;59,253 14;59,253
28 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 10 15;22,242 15;22,242
29 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 10 15;33,306 15;33,306
30 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 7 10;46,719 10;46,719
31 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 6 9;04,156 9;04,156
32 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 5 7;49,100 7;49,100
33 75 APUD/VITAR FOCUS 5 8;06,288 8;06,288
34 66 SCHENONE/BERNARDINI C4 LOUNGE 4 6;43,984 6;43,984
35 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 3 4;40,391 4;40,391
36 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 0 0,000 0,000
37 44 OTERO/RAFU VELOSTER 0 0,000 0,000

Record Auto: 18      Tiempo: 1;27,447        Vuelta: 3        Prom: 137.377 Km/h
Promedio del ganador: 134.144 Km/h
Auto Nro. 6 recargado con 8 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 88
Auto Nro. 103 recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 2
Auto Nro. 33 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 (invitados) Buenos Aires 2017 179-984-final-invit-clase-3.xls
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 22 35;52,164
2 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 22 35;54,485 2,321
3 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 22 35;55,074 2,910
4 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 22 35;57,441 5,277
5 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 22 35;59,879 7,715
6 13 TETI/VIVIAN CRUZE 22 36;00,146 7,982
7 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 22 36;04,585 12,421
8 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 22 36;05,067 12,903
9 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 22 36;05,849 13,685
10 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 22 36;06,271 14,107
11 41 COHEN/BASSO LANCER 22 36;07,830 15,666
12 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 22 36;09,882 17,718
13 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 22 36;13,927 21,763
14 6 YANNANTUONI/COMTE 308 22 36;37,485 45,321
15 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 21 36;10,283 36;10,283
16 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 20 33;14,544 33;14,544
17 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 18 30;16,339 30;16,339
18 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 17 28;31,640 28;31,640
19 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 16 27;00,952 27;00,952
20 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 16 27;05,621 27;05,621
21 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 13 31;37,103 31;37,103
22 75 APUD/VITAR FOCUS 8 13;40,675 13;40,675
23 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 8 13;43,040 13;43,040
24 88 POSCO/GRASSO FOCUS 7 12;08,522 12;08,522
25 37 VIANA/KOCH FOCUS 5 9;08,823 9;08,823
26 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 5 9;18,298 9;18,298
27 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 3 5;01,996 5;01,996
28 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 3 10;34,167 10;34,167
29 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 2 3;01,336 3;01,336
30 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 2 3;02,088 3;02,088
31 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 2 3;08,226 3;08,226
32 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 1 1;42,295 1;42,295
33 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 1 12;01,922 12;01,922
34 0 0 0,000 0,000
35 0 0 0,000 0,000
36 0 0 0,000 0,000
37 0 0 0,000 0,000

Record Auto: 15       Tiempo: 1;28,768        Vuelta: 2          Prom: 135.333 Km/h
Promedio del ganador: 122.802 Km/h
Auto Nro. 72 excluido mas 3 grillas proximo evento por m. peligrosa al Auto Nro. 129
Auto Nro. 33 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 75
Auto Nro. 2 recargado con 3 puestos por falsa largada
No largaron Autos Nro. 44 y 66

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 (Titulares) Buenos Aires 2017 179-846-final-clase-3-titulares.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
Descargas
CLASIFICACIONES
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 1 1;25,640
2 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 1 1;25,678 0,038
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 1 1;25,764 0,124
4 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 1 1;25,918 0,278
5 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 1 1;25,967 0,327
6 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 1 1;26,087 0,447
7 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 3 1;26,171 0,531
8 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 5 1;26,253 0,613
9 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 1 1;26,313 0,673
10 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 1 1;26,333 0,693
11 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 2 1;26,370 0,730
12 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 1 1;26,395 0,755
13 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 2 1;26,397 0,757
14 37 VIANA/KOCH FOCUS 1 1;26,448 0,808
15 6 YANNANTUONI/COMTE 308 3 1;26,665 1,025
16 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 5 1;26,735 1,095
17 88 POSCO/GRASSO FOCUS 4 1;26,744 1,104
18 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 3 1;26,787 1,147
19 75 APUD/VITAR FOCUS 3 1;26,845 1,205
20 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 2 1;26,913 1,273
21 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 3 1;26,940 1,300
22 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 3 1;26,960 1,320
23 41 COHEN/BASSO LANCER 3 1;27,048 1,408
24 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 3 1;27,146 1,506
25 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 4 1;27,151 1,511
26 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 4 1;27,234 1,594
27 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 5 1;27,265 1,625
28 13 TETI/VIVIAN CRUZE 5 1;27,272 1,632
29 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 3 1;27,325 1,685
30 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 3 1;27,424 1,784
31 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 5 1;27,446 1,806
32 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 3 1;27,460 1,820
33 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 3 1;27,510 1,870
34 44 OTERO/RAFU VELOSTER 4 1;27,972 2,332
35 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 4 1;28,432 2,792
36 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 3 1;28,541 2,901

Promedio del 1º: 140.276 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 66

Descargas
Título Archivo Descarga
Gral. Clasificacion C3 Buenos Aires 2017 179-480-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 18 1;26,445
2 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 15 1;26,579 0,134
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 9 1;26,582 0,137
4 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 12 1;26,727 0,282
5 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 18 1;26,858 0,413
6 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 14 1;26,862 0,417
7 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 14 1;26,957 0,512
8 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 17 1;26,972 0,527
9 88 POSCO/GRASSO FOCUS 17 1;27,053 0,608
10 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 15 1;27,258 0,813
11 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 8 1;27,279 0,834
12 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 17 1;27,343 0,898
13 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 19 1;27,391 0,946
14 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 18 1;27,421 0,976
15 13 TETI/VIVIAN CRUZE 17 1;27,449 1,004
16 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 8 1;27,581 1,136
17 41 COHEN/BASSO LANCER 15 1;27,588 1,143
18 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 18 1;27,652 1,207
19 75 APUD/VITAR FOCUS 13 1;27,653 1,208
20 37 VIANA/KOCH FOCUS 17 1;27,654 1,209
21 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 19 1;27,656 1,211
22 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 17 1;27,718 1,273
23 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 18 1;27,740 1,295
24 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 14 1;27,753 1,308
25 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 15 1;27,772 1,327
26 6 YANNANTUONI/COMTE 308 17 1;27,829 1,384
27 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 12 1;27,854 1,409
28 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 14 1;28,050 1,605
29 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 18 1;28,053 1,608
30 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 18 1;28,066 1,621
31 44 OTERO/RAFU VELOSTER 16 1;28,181 1,736
32 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 7 1;28,231 1,786
33 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 10 1;28,536 2,091
34 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 14 1;28,922 2,477
35 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 18 1;28,979 2,534
36 66 SCHENONE/BERNARDINI C4 LOUNGE 16 1;30,530 4,085

Promedio de 1º: 138.969 Km/h
Autos Nro. 37, 66 y 116 retiro de vueltas por exceder limites de pista
Sin tiempo Auto Nro.51

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 11 1;25,243
2 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 12 1;25,525 0,282
3 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 12 1;25,693 0,450
4 13 TETI/VIVIAN CRUZE 15 1;25,765 0,522
5 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 16 1;25,854 0,611
6 6 YANNANTUONI/COMTE 308 11 1;25,880 0,637
7 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 12 1;26,020 0,777
8 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 17 1;26,120 0,877
9 41 COHEN/BASSO LANCER 15 1;26,237 0,994
10 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 13 1;26,332 1,089
11 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 11 1;26,344 1,101
12 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 14 1;26,415 1,172
13 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 16 1;26,474 1,231
14 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 12 1;26,564 1,321
15 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 13 1;26,568 1,325
16 75 APUD/VITAR FOCUS 8 1;26,613 1,370
17 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 12 1;26,645 1,402
18 88 POSCO/GRASSO FOCUS 13 1;26,764 1,521
19 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 13 1;26,765 1,522
20 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 15 1;26,819 1,576
21 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 12 1;26,826 1,583
22 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 11 1;26,917 1,674
23 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 11 1;26,937 1,694
24 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 12 1;26,958 1,715
25 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 12 1;26,975 1,732
26 37 VIANA/KOCH FOCUS 15 1;27,133 1,890
27 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 14 1;27,154 1,911
28 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 11 1;27,172 1,929
29 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 14 1;27,326 2,083
30 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 15 1;27,615 2,372
31 66 SCHENONE/BERNARDINI C4 LOUNGE 16 1;27,662 2,419
32 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 15 1;27,703 2,460
33 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 10 1;27,818 2,575
34 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 6 1;28,380 3,137
35 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 17 1;28,628 3,385
36 44 OTERO/RAFU VELOSTER 11 1;29,212 3,969
37 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 11 1;29,561 4,318

Promedio del 1º: 140.929 Km/h

(Entrenamiento Invitados)

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 10 1;25,956
2 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 7 1;25,978 0,022
3 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 5 1;26,142 0,186
4 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 9 1;26,154 0,198
5 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 7 1;26,186 0,230
6 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 10 1;26,203 0,247
7 88 POSCO/GRASSO FOCUS 10 1;26,299 0,343
8 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 9 1;26,310 0,354
9 75 APUD/VITAR FOCUS 6 1;26,341 0,385
10 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 9 1;26,406 0,450
11 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 9 1;26,460 0,504
12 6 YANNANTUONI/COMTE 308 10 1;26,484 0,528
13 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 8 1;26,593 0,637
14 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 10 1;26,624 0,668
15 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 10 1;26,631 0,675
16 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 11 1;26,673 0,717
17 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 8 1;26,718 0,762
18 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 8 1;26,800 0,844
19 37 VIANA/KOCH FOCUS 16 1;26,855 0,899
20 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 11 1;26,964 1,008
21 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 13 1;26,982 1,026
22 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 14 1;26,998 1,042
23 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 11 1;27,026 1,070
24 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 8 1;27,105 1,149
25 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 8 1;27,108 1,152
26 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 11 1;27,146 1,190
27 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 8 1;27,166 1,210
28 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 11 1;27,285 1,329
29 41 COHEN/BASSO LANCER 15 1;27,514 1,558
30 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 9 1;27,559 1,603
31 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 13 1;27,810 1,854
32 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 4 1;28,034 2,078
33 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 9 1;28,310 2,354
34 44 OTERO/RAFU VELOSTER 10 1;28,422 2,466
35 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 10 1;29,149 3,193
36 13 TETI/VIVIAN CRUZE 7 1;34,999 9,043

Promedio del 1º: 139.760 Km/h
Sin tiempo Auto Nro. 66

Descargas
Título Archivo Descarga
Entrenamientos Titulares C3 Buenos Aires 2017 179-519-te-titulares-clase-3.xls