FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 22 | 40;25,507 | |
2 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 22 | 40;26,899 | 1,392 |
3 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 22 | 40;29,453 | 3,946 |
4 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 22 | 40;29,601 | 4,094 |
5 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 22 | 40;30,580 | 5,073 |
6 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 22 | 40;32,904 | 7,397 |
7 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 22 | 40;36,048 | 10,541 |
8 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 22 | 40;36,741 | 11,234 |
9 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 22 | 40;37,002 | 11,495 |
10 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 22 | 40;37,524 | 12,017 |
11 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 22 | 40;39,362 | 13,855 |
12 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 22 | 40;39,768 | 14,261 |
13 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 22 | 40;40,265 | 14,758 |
14 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 22 | 40;41,362 | 15,855 |
15 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 22 | 40;43,137 | 17,630 |
16 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 22 | 40;43,261 | 17,754 |
17 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 22 | 40;44,635 | 19,128 |
18 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 22 | 40;53,135 | 27,628 |
19 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 22 | 40;54,710 | 29,203 |
20 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 21 | 38;52,519 | 38;52,519 |
21 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 21 | 38;56,267 | 38;56,267 |
22 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 20 | 37;58,337 | 37;58,337 |
23 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 17 | 31;33,278 | 31;33,278 |
24 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 16 | 28;45,425 | 28;45,425 |
25 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 15 | 26;58,133 | 26;58,133 |
26 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 14 | 25;49,819 | 25;49,819 |
27 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 9 | 17;17,959 | 17;17,959 |
28 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 8 | 15;13,699 | 15;13,699 |
29 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 8 | 15;30,689 | 15;30,689 |
30 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 7 | 14;37,929 | 14;37,929 |
31 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 12;29,895 | 12;29,895 |
32 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 10;14,921 | 10;14,921 |
33 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 1 | 1;51,465 | 1;51,465 |
34 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
35 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 10 Tiempo: 1;39,185 Vuelta: 5 Prom: 150.628 Km/h |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 6 | 9;56,643 | |
2 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 6 | 9;56,888 | 0,245 |
3 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 9;56,889 | 0,246 |
4 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 6 | 9;57,244 | 0,601 |
5 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 9;57,488 | 0,845 |
6 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 6 | 9;57,834 | 1,191 |
7 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 9;58,264 | 1,621 |
8 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 6 | 9;59,048 | 2,405 |
9 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6 | 10;01,391 | 4,748 |
10 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 6 | 10;01,864 | 5,221 |
11 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 6 | 10;14,497 | 17,854 |
12 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1 | 2;07,885 | 2;07,885 |
Record Auto: 7 Tiempo: 1;38,297 Vuelta: 2 Prom: 151.988 Km/h |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 6 | 9;53,853 | |
2 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 9;55,826 | 1,973 |
3 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 9;59,499 | 5,646 |
4 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 6 | 10;00,343 | 6,490 |
5 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 10;00,601 | 6,748 |
6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;00,873 | 7,020 |
7 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 6 | 10;04,516 | 10,663 |
8 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 6 | 10;04,517 | 10,664 |
9 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 6 | 10;04,790 | 10,937 |
10 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 10;05,538 | 11,685 |
11 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 7;01,420 | 7;01,420 |
Record Auto: 99 Tiempo: 1;38,686 Vuelta: 3 Prom: 151.389 Km/h |
Descargas
|
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 6 | 9;56,654 | |
2 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 9;57,170 | 0,516 |
3 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 6 | 9;57,625 | 0,971 |
4 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 6 | 9;57,944 | 1,290 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 6 | 10;02,351 | 5,697 |
6 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6 | 10;03,193 | 6,539 |
7 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;09,432 | 12,778 |
8 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 6 | 10;13,373 | 16,719 |
9 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 5 | 8;21,319 | 8;21,319 |
10 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 3 | 5;24,898 | 5;24,898 |
11 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 3 | 5;31,148 | 5;31,148 |
12 | 0 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 23 Tiempo: 1;39,136 Vuelta: 3 Prom: 150.702 Km/h |
Descargas
|
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 1;37,692 | |
2 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1 | 1;37,843 | 0,151 |
3 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1 | 1;37,859 | 0,167 |
4 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 3 | 1;37,957 | 0,265 |
5 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 3 | 1;38,148 | 0,456 |
6 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;38,149 | 0,457 |
7 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 3 | 1;38,175 | 0,483 |
8 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1 | 1;38,178 | 0,486 |
9 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 3 | 1;38,181 | 0,489 |
10 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1 | 1;38,231 | 0,539 |
11 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 4 | 1;38,327 | 0,635 |
12 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 3 | 1;38,334 | 0,642 |
13 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 4 | 1;38,348 | 0,656 |
14 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 3 | 1;38,397 | 0,705 |
15 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 4 | 1;38,408 | 0,716 |
16 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;38,412 | 0,720 |
17 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1 | 1;38,428 | 0,736 |
18 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1 | 1;38,438 | 0,746 |
19 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;38,556 | 0,864 |
20 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2 | 1;38,594 | 0,902 |
21 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 3 | 1;38,612 | 0,920 |
22 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 2 | 1;38,613 | 0,921 |
23 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;38,622 | 0,930 |
24 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 2 | 1;38,674 | 0,982 |
25 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 4 | 1;38,759 | 1,067 |
26 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 4 | 1;38,945 | 1,253 |
27 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 3 | 1;38,969 | 1,277 |
28 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 3 | 1;39,070 | 1,378 |
29 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;39,289 | 1,597 |
30 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 2 | 1;39,450 | 1,758 |
31 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 3 | 1;39,491 | 1,799 |
32 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 2 | 1;39,786 | 2,094 |
33 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 4 | 1;39,933 | 2,241 |
34 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 4 | 1;41,600 | 3,908 |
35 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 4 | 1;45,508 | 7,816 |
Promedio del 1º: 152.930 Km/h |
Descargas
|
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 11 | 1;37,235 | |
2 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 11 | 1;37,260 | 0,025 |
3 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 14 | 1;37,443 | 0,208 |
4 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 11 | 1;37,452 | 0,217 |
5 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;37,630 | 0,395 |
6 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 12 | 1;37,681 | 0,446 |
7 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 13 | 1;37,710 | 0,475 |
8 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 9 | 1;37,723 | 0,488 |
9 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 9 | 1;37,759 | 0,524 |
10 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 1;37,769 | 0,534 |
11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 10 | 1;37,865 | 0,630 |
12 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 11 | 1;37,878 | 0,643 |
13 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 12 | 1;37,885 | 0,650 |
14 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11 | 1;37,887 | 0,652 |
15 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 11 | 1;37,900 | 0,665 |
16 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 11 | 1;37,934 | 0,699 |
17 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 11 | 1;38,011 | 0,776 |
18 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 13 | 1;38,027 | 0,792 |
19 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 14 | 1;38,034 | 0,799 |
20 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;38,035 | 0,800 |
21 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11 | 1;38,112 | 0,877 |
22 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 11 | 1;38,187 | 0,952 |
23 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 14 | 1;38,240 | 1,005 |
24 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 10 | 1;38,304 | 1,069 |
25 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 12 | 1;38,643 | 1,408 |
26 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 11 | 1;38,840 | 1,605 |
27 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;38,909 | 1,674 |
28 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 16 | 1;39,018 | 1,783 |
29 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 8 | 1;39,033 | 1,798 |
30 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 12 | 1;39,036 | 1,801 |
31 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 8 | 1;39,349 | 2,114 |
32 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 10 | 1;39,431 | 2,196 |
33 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 13 | 1;39,444 | 2,209 |
34 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 14 | 1;41,794 | 4,559 |
35 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 3 | 1;52,323 | 15,088 |
Promedio del 1º: 153.648 Km/h |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 8 | 1;37,557 | |
2 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9 | 1;37,721 | 0,164 |
3 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 10 | 1;37,881 | 0,324 |
4 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 9 | 1;38,036 | 0,479 |
5 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 10 | 1;38,052 | 0,495 |
6 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 12 | 1;38,089 | 0,532 |
7 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9 | 1;38,198 | 0,641 |
8 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 10 | 1;38,210 | 0,653 |
9 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 10 | 1;38,229 | 0,672 |
10 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 11 | 1;38,245 | 0,688 |
11 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;38,268 | 0,711 |
12 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 7 | 1;38,305 | 0,748 |
13 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;38,321 | 0,764 |
14 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 11 | 1;38,329 | 0,772 |
15 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;38,330 | 0,773 |
16 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 8 | 1;38,338 | 0,781 |
17 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9 | 1;38,409 | 0,852 |
18 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 7 | 1;38,490 | 0,933 |
19 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9 | 1;38,534 | 0,977 |
20 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 9 | 1;38,548 | 0,991 |
21 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;38,600 | 1,043 |
22 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 8 | 1;38,635 | 1,078 |
23 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11 | 1;38,650 | 1,093 |
24 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 13 | 1;38,668 | 1,111 |
25 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;38,680 | 1,123 |
26 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;38,700 | 1,143 |
27 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 13 | 1;38,751 | 1,194 |
28 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 11 | 1;38,795 | 1,238 |
29 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 10 | 1;38,798 | 1,241 |
30 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 8 | 1;38,823 | 1,266 |
31 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 1;38,875 | 1,318 |
32 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 9 | 1;39,115 | 1,558 |
33 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 9 | 1;39,403 | 1,846 |
34 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 8 | 1;40,212 | 2,655 |
35 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 14 | 1;40,660 | 3,103 |
36 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 4 | 1;58,638 | 21,081 |
Promedio del 1º: 153.141 Km/h |
Descargas
|
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 11 | 1;37,235 | |
2 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 11 | 1;37,260 | 0,025 |
3 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9 | 1;37,443 | 0,208 |
4 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 8 | 1;37,452 | 0,217 |
5 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 8 | 1;37,557 | 0,322 |
6 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 7 | 1;37,630 | 0,395 |
7 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9 | 1;37,681 | 0,446 |
8 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 9 | 1;37,710 | 0,475 |
9 | 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 11 | 1;37,723 | 0,488 |
10 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;37,769 | 0,534 |
11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 11 | 1;37,865 | 0,630 |
12 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;37,878 | 0,643 |
13 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 10 | 1;37,881 | 0,646 |
14 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;37,885 | 0,650 |
15 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 4 | 1;37,887 | 0,652 |
16 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 11 | 1;37,900 | 0,665 |
17 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9 | 1;37,934 | 0,699 |
18 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 9 | 1;38,011 | 0,776 |
19 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 1;38,027 | 0,792 |
20 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 8 | 1;38,034 | 0,799 |
21 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;38,035 | 0,800 |
22 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 12 | 1;38,089 | 0,854 |
23 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11 | 1;38,112 | 0,877 |
24 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 7 | 1;38,187 | 0,952 |
25 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9 | 1;38,198 | 0,963 |
26 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 10 | 1;38,229 | 0,994 |
27 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;38,268 | 1,033 |
28 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 9 | 1;38,548 | 1,313 |
29 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 9 | 1;38,643 | 1,408 |
30 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 13 | 1;38,668 | 1,433 |
31 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;38,680 | 1,445 |
32 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 13 | 1;38,751 | 1,516 |
33 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 10 | 1;38,798 | 1,563 |
34 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 8 | 1;38,823 | 1,588 |
35 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 8 | 1;39,431 | 2,196 |
36 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 14 | 1;40,660 | 3,425 |
37 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 0 | 1;52,323 | 15,088 |
Promedio del 1º: 153.648 Km/h |
Descargas |