FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 18 | 36;08,141 | |
2 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 18 | 36;11,230 | 3,089 |
3 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 18 | 36;15,257 | 7,116 |
4 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 18 | 36;22,228 | 14,087 |
5 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 18 | 36;22,695 | 14,554 |
6 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 18 | 36;23,027 | 14,886 |
7 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 18 | 36;30,339 | 22,198 |
8 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 18 | 36;30,389 | 22,248 |
9 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 18 | 36;31,360 | 23,219 |
10 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 18 | 36;32,860 | 24,719 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 18 | 36;33,147 | 25,006 |
12 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 18 | 36;33,357 | 25,216 |
13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 18 | 36;34,078 | 25,937 |
14 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 18 | 36;34,814 | 26,673 |
15 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 18 | 36;35,355 | 27,214 |
16 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 18 | 36;36,687 | 28,546 |
17 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 18 | 36;36,835 | 28,694 |
18 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 18 | 36;41,129 | 32,988 |
19 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 18 | 36;44,232 | 36,091 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 18 | 36;44,989 | 36,848 |
21 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 18 | 36;51,859 | 43,718 |
22 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 18 | 36;53,052 | 44,911 |
23 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 18 | 36;54,529 | 46,388 |
24 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 14 | 29;15,818 | 29;15,818 |
25 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 14 | 29;46,420 | 29;46,420 |
26 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 13 | 26;57,917 | 26;57,917 |
27 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 11 | 23;38,454 | 23;38,454 |
28 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10 | 21;18,475 | 21;18,475 |
29 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9 | 19;29,913 | 19;29,913 |
30 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 9 | 19;39,803 | 19;39,803 |
31 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5 | 10;31,689 | 10;31,689 |
32 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 4 | 8;36,626 | 8;36,626 |
33 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 2 | 3;58,080 | 3;58,080 |
34 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 2;04,237 | 2;04,237 |
35 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 0 | 0,000 | 0,000 |
37 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
38 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
39 | 0 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
40 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 0 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 11 Tiempo: 1.50.487 Vuelta: 8 Promedio: 153.140 Km/h Promedio del 1º 140.471 Km/h Auto Nro. 49 penalizacion box por sobrepaso con A.S. Auto Nro. 49 Excluido por no respetar penalizacion box. Auto Nro. 12 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al auto Nro. 49 No largo Auto Nro. 101. |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 11;00,813 | |
2 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 11;10,331 | 9,518 |
3 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 6 | 11;11,330 | 10,517 |
4 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 6 | 11;11,763 | 10,950 |
5 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 11;16,956 | 16,143 |
6 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 11;17,145 | 16,332 |
7 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 6 | 11;19,794 | 18,981 |
8 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 11;20,028 | 19,215 |
9 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 11;21,254 | 20,441 |
10 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 6 | 11;22,659 | 21,846 |
11 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 11;22,946 | 22,133 |
12 | 0 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 0 | 0,000 | 0,000 |
13 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 11 Tiempo: 1.48.139 Vuelta: 1 Promedio: 156.465 Km/h Promedio del 1º 153.629 Km/h Excluidos parcialmente Auto Nro. 18 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 17 y Nro. 38 por no respetar regimen de parque cerrado. Auto Nro. 39 recargado con 10 seg. por manibra peligrosa al Auto Nro. 22. |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 11;03,132 | |
2 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 6 | 11;03,467 | 0,335 |
3 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 6 | 11;07,369 | 4,237 |
4 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 6 | 11;08,494 | 5,362 |
5 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 6 | 11;08,850 | 5,718 |
6 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 11;17,263 | 14,131 |
7 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 6 | 11;17,782 | 14,650 |
8 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 6 | 11;18,259 | 15,127 |
9 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 11;19,893 | 16,761 |
10 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 6 | 11;20,100 | 16,968 |
11 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 11;20,624 | 17,492 |
12 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 6 | 11;21,892 | 18,760 |
13 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 6 | 11;22,635 | 19,503 |
14 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 6 | 12;11,964 | 1;08,832 |
Record: Auto: 68 Tiempo: 1.50.512 Vuelta: 2 Promedio: 153.106 Km/h Promedio del 1º 153.092 Km/h Auto Nro. 49 apercibido por barrido de pista |
Descargas
|
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 6 | 11;12,656 | |
2 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 11;16,060 | 3,404 |
3 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 11;16,745 | 4,089 |
4 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 11;17,221 | 4,565 |
5 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 11;17,506 | 4,850 |
6 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 11;17,766 | 5,110 |
7 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 6 | 11;21,954 | 9,298 |
8 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 11;22,449 | 9,793 |
9 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 11;23,479 | 10,823 |
10 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 11;28,866 | 16,210 |
11 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 4 | 7;40,226 | 7;40,226 |
12 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 2 | 3;46,147 | 3;46,147 |
13 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 2 | 3;50,699 | 3;50,699 |
14 | 0 | TREBBIANI JORGE | LEON | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 55 Tiempo: 1.51.095 Vuelta: 2 Promedio: 152.302 Km/h Promedio del 1º 150.924 Km/h No largo Auto Nro. 28 |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1 | 1;49,535 | |
2 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1 | 1;49,682 | 0,147 |
3 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 3 | 1;49,872 | 0,337 |
4 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 2 | 1;49,934 | 0,399 |
5 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 3 | 1;50,004 | 0,469 |
6 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;50,017 | 0,482 |
7 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1 | 1;50,021 | 0,486 |
8 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1 | 1;50,202 | 0,667 |
9 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 3 | 1;50,418 | 0,883 |
10 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 3 | 1;50,453 | 0,918 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 3 | 1;50,472 | 0,937 |
12 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 4 | 1;50,499 | 0,964 |
13 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 2 | 1;50,649 | 1,114 |
14 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 3 | 1;50,667 | 1,132 |
15 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 3 | 1;50,695 | 1,160 |
16 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 3 | 1;50,702 | 1,167 |
17 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 4 | 1;50,771 | 1,236 |
18 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;50,785 | 1,250 |
19 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 2 | 1;50,849 | 1,314 |
20 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 4 | 1;50,870 | 1,335 |
21 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 2 | 1;50,874 | 1,339 |
22 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 3 | 1;50,923 | 1,388 |
23 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;50,934 | 1,399 |
24 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 3 | 1;51,019 | 1,484 |
25 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 3 | 1;51,052 | 1,517 |
26 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 4 | 1;51,332 | 1,797 |
27 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 1;51,376 | 1,841 |
28 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 2 | 1;51,474 | 1,939 |
29 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 3 | 1;51,578 | 2,043 |
30 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;51,640 | 2,105 |
31 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 2 | 1;51,710 | 2,175 |
32 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 3 | 1;51,785 | 2,250 |
33 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 2 | 1;52,506 | 2,971 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1 | 1;52,998 | 3,463 |
35 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 3 | 1;59,386 | 9,851 |
Promedio del 1º 154.471 Km/h Sin tiempos Autos Nro. 17, 20, 23, 35, 36, 40 y 101 |
Descargas
|
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;49,724 | |
2 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 11 | 1;49,724 | 0,000 |
3 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 9 | 1;49,952 | 0,228 |
4 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 8 | 1;50,160 | 0,436 |
5 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10 | 1;50,398 | 0,674 |
6 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 11 | 1;50,472 | 0,748 |
7 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 1;50,613 | 0,889 |
8 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;50,742 | 1,018 |
9 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 11 | 1;50,862 | 1,138 |
10 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 7 | 1;51,016 | 1,292 |
11 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10 | 1;51,022 | 1,298 |
12 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 10 | 1;51,023 | 1,299 |
13 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10 | 1;51,089 | 1,365 |
14 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 9 | 1;51,154 | 1,430 |
15 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;51,204 | 1,480 |
16 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 11 | 1;51,342 | 1,618 |
17 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 10 | 1;51,380 | 1,656 |
18 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 10 | 1;51,407 | 1,683 |
19 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;51,409 | 1,685 |
20 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;51,420 | 1,696 |
21 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 11 | 1;51,484 | 1,760 |
22 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;51,593 | 1,869 |
23 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 9 | 1;51,596 | 1,872 |
24 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 11 | 1;51,621 | 1,897 |
25 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9 | 1;51,672 | 1,948 |
26 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 13 | 1;51,711 | 1,987 |
27 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 10 | 1;51,921 | 2,197 |
28 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 10 | 1;52,004 | 2,280 |
29 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 8 | 1;52,357 | 2,633 |
30 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12 | 1;52,413 | 2,689 |
31 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 10 | 1;52,430 | 2,706 |
32 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 9 | 1;52,503 | 2,779 |
33 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 9 | 1;52,630 | 2,906 |
34 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9 | 1;52,683 | 2,959 |
35 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 8 | 1;52,776 | 3,052 |
36 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 1;52,789 | 3,065 |
37 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 8 | 1;52,970 | 3,246 |
38 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 8 | 1;53,039 | 3,315 |
39 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 10 | 1;53,058 | 3,334 |
40 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 11 | 1;53,239 | 3,515 |
41 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 10 | 1;53,994 | 4,270 |
42 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1 | 7;07,656 | 5;17,932 |
Promdeio del 1º 154.205 Km/h |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;49,645 | |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 13 | 1;49,663 | 0,018 |
3 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;49,705 | 0,060 |
4 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 10 | 1;49,800 | 0,155 |
5 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 11 | 1;49,939 | 0,294 |
6 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;50,091 | 0,446 |
7 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8 | 1;50,170 | 0,525 |
8 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;50,233 | 0,588 |
9 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 11 | 1;50,309 | 0,664 |
10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 11 | 1;50,342 | 0,697 |
11 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 10 | 1;50,403 | 0,758 |
12 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 9 | 1;50,415 | 0,770 |
13 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 10 | 1;50,576 | 0,931 |
14 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10 | 1;50,616 | 0,971 |
15 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 12 | 1;50,660 | 1,015 |
16 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;50,670 | 1,025 |
17 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9 | 1;50,705 | 1,060 |
18 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10 | 1;50,714 | 1,069 |
19 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 11 | 1;50,765 | 1,120 |
20 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;50,836 | 1,191 |
21 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12 | 1;50,910 | 1,265 |
22 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 14 | 1;50,958 | 1,313 |
23 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;50,964 | 1,319 |
24 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 10 | 1;50,968 | 1,323 |
25 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 8 | 1;51,035 | 1,390 |
26 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 10 | 1;51,166 | 1,521 |
27 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 13 | 1;51,301 | 1,656 |
28 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 11 | 1;51,386 | 1,741 |
29 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 12 | 1;51,495 | 1,850 |
30 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 11 | 1;51,563 | 1,918 |
31 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 11 | 1;51,618 | 1,973 |
32 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 6 | 1;51,789 | 2,144 |
33 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 6 | 1;51,791 | 2,146 |
34 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 13 | 1;51,861 | 2,216 |
35 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 12 | 1;51,867 | 2,222 |
36 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 8 | 1;51,965 | 2,320 |
37 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 13 | 1;52,575 | 2,930 |
38 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1 | 1;54,090 | 4,445 |
39 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 2 | 2;32,022 | 42,377 |
40 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 2 | 7;13,712 | 5;24,067 |
41 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 7;26,514 | 5;36,869 |
Promedio del 1º 154.316 Km/h Sin tiempos Auto Nro. 40. |
Descargas
|
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;49,645 | |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 13 | 1;49,663 | 0,018 |
3 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10 | 1;49,705 | 0,060 |
4 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 11 | 1;49,724 | 0,079 |
5 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 10 | 1;49,800 | 0,155 |
6 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;50,091 | 0,446 |
7 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 9 | 1;50,160 | 0,515 |
8 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8 | 1;50,170 | 0,525 |
9 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;50,233 | 0,588 |
10 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 11 | 1;50,309 | 0,664 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 11 | 1;50,342 | 0,697 |
12 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 12 | 1;50,398 | 0,753 |
13 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 10 | 1;50,403 | 0,758 |
14 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 10 | 1;50,472 | 0,827 |
15 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 10 | 1;50,576 | 0,931 |
16 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10 | 1;50,616 | 0,971 |
17 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;50,670 | 1,025 |
18 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9 | 1;50,705 | 1,060 |
19 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10 | 1;50,714 | 1,069 |
20 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 11 | 1;50,765 | 1,120 |
21 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;50,836 | 1,191 |
22 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12 | 1;50,910 | 1,265 |
23 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 14 | 1;50,958 | 1,313 |
24 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;50,964 | 1,319 |
25 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 8 | 1;51,035 | 1,390 |
26 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0 | 1;51,154 | 1,509 |
27 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 10 | 1;51,166 | 1,521 |
28 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 13 | 1;51,301 | 1,656 |
29 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 11 | 1;51,386 | 1,741 |
30 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 12 | 1;51,495 | 1,850 |
31 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 11 | 1;51,563 | 1,918 |
32 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;51,593 | 1,948 |
33 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 11 | 1;51,618 | 1,973 |
34 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 6 | 1;51,789 | 2,144 |
35 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 6 | 1;51,791 | 2,146 |
36 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 13 | 1;51,861 | 2,216 |
37 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 12 | 1;51,867 | 2,222 |
38 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 8 | 1;51,965 | 2,320 |
39 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 2 | 1;52,357 | 2,712 |
40 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 2 | 1;52,503 | 2,858 |
41 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 13 | 1;52,575 | 2,930 |
42 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1 | 1;54,090 | 4,445 |
Promeddio del 1º 154.316 Km/h |
Descargas |