FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 23 | 33;37,900 | |
2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 23 | 33;41,042 | 3,142 |
3 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 23 | 33;41,687 | 3,787 |
4 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 23 | 33;43,172 | 5,272 |
5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 23 | 33;43,174 | 5,274 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 23 | 33;44,887 | 6,987 |
7 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 23 | 33;46,433 | 8,533 |
8 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 23 | 34;01,079 | 23,179 |
9 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 23 | 34;01,498 | 23,598 |
10 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 23 | 34;01,638 | 23,738 |
11 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 23 | 34;01,939 | 24,039 |
12 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 23 | 34;02,133 | 24,233 |
13 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 23 | 34;02,893 | 24,993 |
14 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 23 | 34;03,400 | 25,500 |
15 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 23 | 34;04,605 | 26,705 |
16 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 23 | 34;08,748 | 30,848 |
17 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 23 | 34;09,150 | 31,250 |
18 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 23 | 34;09,678 | 31,778 |
19 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 23 | 34;13,572 | 35,672 |
20 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 23 | 34;15,005 | 37,105 |
21 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 23 | 34;18,302 | 40,402 |
22 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 23 | 34;18,564 | 40,664 |
23 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 23 | 34;23,019 | 45,119 |
24 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 23 | 34;25,830 | 47,930 |
25 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 23 | 34;45,423 | 1;07,523 |
26 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 22 | 33;06,198 | 33;06,198 |
27 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 21 | 32;13,621 | 32;13,621 |
28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 18 | 26;31,119 | 26;31,119 |
29 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 18 | 26;44,062 | 26;44,062 |
30 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 18 | 27;03,282 | 27;03,282 |
31 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 16 | 24;09,563 | 24;09,563 |
32 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 11 | 16;56,202 | 16;56,202 |
33 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 8 | 11;44,749 | 11;44,749 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 8 | 12;18,029 | 12;18,029 |
35 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 7 | 10;27,491 | 10;27,491 |
36 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 1 | 1;23,999 | 1;23,999 |
37 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1 | 1;25,080 | 1;25,080 |
38 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1 | 1;28,581 | 1;28,581 |
39 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 12 Tiempo: 1.27.367 Vuelta: 3 Promedio: 171.951 Km/h Promedio del 1º 171.230 Km.h |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 8;29,641 | |
2 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 8;30,868 | 1,227 |
3 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 8;32,423 | 2,782 |
4 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 6 | 8;32,572 | 2,931 |
5 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 6 | 8;39,576 | 9,935 |
6 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 6 | 8;42,217 | 12,576 |
7 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 8;42,514 | 12,873 |
8 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 8;46,263 | 16,622 |
9 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 8;50,510 | 20,869 |
10 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 6 | 8;59,903 | 30,262 |
11 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 1 | 1;33,574 | 1;33,574 |
12 | 0 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 12 Tiempo: 1.26.028 Vuelta: 2 Promedio: 174.627 Km/h |
Descargas
|
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 8;31,239 | |
2 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 8;31,635 | 0,396 |
3 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 8;34,228 | 2,989 |
4 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 6 | 8;34,347 | 3,108 |
5 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 8;34,816 | 3,577 |
6 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 6 | 8;34,982 | 3,743 |
7 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 6 | 8;36,407 | 5,168 |
8 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 8;41,070 | 9,831 |
9 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 6 | 8;41,397 | 10,158 |
10 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 6 | 8;41,776 | 10,537 |
11 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 6 | 8;42,175 | 10,936 |
12 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
13 | 0 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto 22 Tiempo: 1.26.199 Vuelta: 3 Promedio: 174.280 Km/h |
Descargas
|
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 8;33,313 | |
2 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 8;33,899 | 0,586 |
3 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 8;34,825 | 1,512 |
4 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 8;35,748 | 2,435 |
5 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 8;35,960 | 2,647 |
6 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 6 | 8;36,391 | 3,078 |
7 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 8;36,693 | 3,380 |
8 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 8;37,148 | 3,835 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 8;40,048 | 6,735 |
10 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 6 | 8;40,678 | 7,365 |
11 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 6 | 8;40,896 | 7,583 |
12 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 6 | 8;43,570 | 10,257 |
13 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 5 | 7;47,709 | 7;47,709 |
Record: Auto 5 Tiempo: 1.26.712 Vuelta: 5 Promedio: 173.249 Km/h |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;26,088 | |
2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2 | 1;26,162 | 0,074 |
3 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1 | 1;26,234 | 0,146 |
4 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2 | 1;26,332 | 0,244 |
5 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 3 | 1;26,356 | 0,268 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4 | 1;26,441 | 0,353 |
7 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1 | 1;26,590 | 0,502 |
8 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 3 | 1;26,593 | 0,505 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 1;26,604 | 0,516 |
10 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1 | 1;26,612 | 0,524 |
11 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 3 | 1;26,620 | 0,532 |
12 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 2 | 1;26,626 | 0,538 |
13 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;26,641 | 0,553 |
14 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 4 | 1;26,704 | 0,616 |
15 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 2 | 1;26,722 | 0,634 |
16 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 3 | 1;26,810 | 0,722 |
17 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4 | 1;26,818 | 0,730 |
18 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 4 | 1;26,820 | 0,732 |
19 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 5 | 1;26,876 | 0,788 |
20 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 4 | 1;26,934 | 0,846 |
21 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 4 | 1;26,936 | 0,848 |
22 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;26,958 | 0,870 |
23 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 5 | 1;27,003 | 0,915 |
24 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 3 | 1;27,017 | 0,929 |
25 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;27,033 | 0,945 |
26 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 2 | 1;27,067 | 0,979 |
27 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;27,069 | 0,981 |
28 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 4 | 1;27,084 | 0,996 |
29 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 3 | 1;27,266 | 1,178 |
30 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 4 | 1;27,331 | 1,243 |
31 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 4 | 1;27,338 | 1,250 |
32 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 5 | 1;27,480 | 1,392 |
33 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 5 | 1;27,641 | 1,553 |
34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 5 | 1;27,700 | 1,612 |
35 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 5 | 1;27,815 | 1,727 |
36 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 4 | 1;27,876 | 1,788 |
37 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 5 | 1;28,042 | 1,954 |
38 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 5 | 1;28,352 | 2,264 |
39 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 3 | 1;28,886 | 2,798 |
Promedio del 1º 174.505 Km/h |
Descargas
|
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 14 | 1;25,895 | |
2 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;26,034 | 0,139 |
3 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11 | 1;26,052 | 0,157 |
4 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 13 | 1;26,152 | 0,257 |
5 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 11 | 1;26,212 | 0,317 |
6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 14 | 1;26,263 | 0,368 |
7 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 1;26,266 | 0,371 |
8 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 10 | 1;26,289 | 0,394 |
9 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 12 | 1;26,300 | 0,405 |
10 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;26,324 | 0,429 |
11 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 11 | 1;26,345 | 0,450 |
12 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 10 | 1;26,365 | 0,470 |
13 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 12 | 1;26,382 | 0,487 |
14 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;26,388 | 0,493 |
15 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 12 | 1;26,432 | 0,537 |
16 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 12 | 1;26,499 | 0,604 |
17 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 12 | 1;26,558 | 0,663 |
18 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 1;26,574 | 0,679 |
19 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;26,610 | 0,715 |
20 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 9 | 1;26,624 | 0,729 |
21 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 11 | 1;26,639 | 0,744 |
22 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 12 | 1;26,663 | 0,768 |
23 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 11 | 1;26,719 | 0,824 |
24 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 12 | 1;26,777 | 0,882 |
25 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 12 | 1;26,806 | 0,911 |
26 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 9 | 1;26,847 | 0,952 |
27 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 7 | 1;26,931 | 1,036 |
28 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 12 | 1;26,973 | 1,078 |
29 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 6 | 1;27,058 | 1,163 |
30 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 7 | 1;27,223 | 1,328 |
31 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 13 | 1;27,338 | 1,443 |
32 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 13 | 1;27,544 | 1,649 |
33 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11 | 1;27,625 | 1,730 |
34 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 14 | 1;27,778 | 1,883 |
35 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 12 | 1;27,883 | 1,988 |
36 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 12 | 1;27,967 | 2,072 |
37 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 9 | 1;28,091 | 2,196 |
38 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 9 | 1;28,109 | 2,214 |
Promedio del 1º 174.897 Km/h Sin Tiempos Auto Nro 69. |
Descargas
|
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;25,883 | |
2 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 9 | 1;25,915 | 0,032 |
3 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9 | 1;25,937 | 0,054 |
4 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;26,071 | 0,188 |
5 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 9 | 1;26,163 | 0,280 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 13 | 1;26,169 | 0,286 |
7 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 1;26,236 | 0,353 |
8 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 12 | 1;26,320 | 0,437 |
9 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;26,323 | 0,440 |
10 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 12 | 1;26,359 | 0,476 |
11 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 1;26,378 | 0,495 |
12 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 10 | 1;26,460 | 0,577 |
13 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;26,506 | 0,623 |
14 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 1;26,563 | 0,680 |
15 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;26,599 | 0,716 |
16 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;26,609 | 0,726 |
17 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 12 | 1;26,609 | 0,726 |
18 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 8 | 1;26,615 | 0,732 |
19 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;26,627 | 0,744 |
20 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;26,654 | 0,771 |
21 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 10 | 1;26,654 | 0,771 |
22 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 12 | 1;26,705 | 0,822 |
23 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 9 | 1;26,721 | 0,838 |
24 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 13 | 1;26,763 | 0,880 |
25 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 12 | 1;26,893 | 1,010 |
26 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 1;26,893 | 1,010 |
27 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;26,898 | 1,015 |
28 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 13 | 1;26,967 | 1,084 |
29 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 12 | 1;27,070 | 1,187 |
30 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 8 | 1;27,169 | 1,286 |
31 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 11 | 1;27,218 | 1,335 |
32 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 10 | 1;27,295 | 1,412 |
33 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 10 | 1;27,316 | 1,433 |
34 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 12 | 1;27,507 | 1,624 |
35 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 14 | 1;27,569 | 1,686 |
36 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 11 | 1;27,712 | 1,829 |
37 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 12 | 1;28,057 | 2,174 |
38 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 10 | 1;28,064 | 2,181 |
39 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 2 | 1;28,713 | 2,830 |
Promedio del 1º 174.922 Km/k |
Descargas
|
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 5 | 1;25,883 | |
2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 12 | 1;25,895 | 0,012 |
3 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 9 | 1;25,915 | 0,032 |
4 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9 | 1;25,937 | 0,054 |
5 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;26,034 | 0,151 |
6 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;26,052 | 0,169 |
7 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 12 | 1;26,152 | 0,269 |
8 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 9 | 1;26,163 | 0,280 |
9 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 13 | 1;26,169 | 0,286 |
10 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 8 | 1;26,212 | 0,329 |
11 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 1;26,236 | 0,353 |
12 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 1;26,266 | 0,383 |
13 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 7 | 1;26,289 | 0,406 |
14 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;26,300 | 0,417 |
15 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 12 | 1;26,320 | 0,437 |
16 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;26,323 | 0,440 |
17 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 10 | 1;26,345 | 0,462 |
18 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10 | 1;26,382 | 0,499 |
19 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 12 | 1;26,432 | 0,549 |
20 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 10 | 1;26,460 | 0,577 |
21 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 13 | 1;26,499 | 0,616 |
22 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 11 | 1;26,558 | 0,675 |
23 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 8 | 1;26,615 | 0,732 |
24 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;26,639 | 0,756 |
25 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 12 | 1;26,705 | 0,822 |
26 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 9 | 1;26,721 | 0,838 |
27 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;26,777 | 0,894 |
28 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 11 | 1;26,847 | 0,964 |
29 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 12 | 1;26,893 | 1,010 |
30 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 12 | 1;26,931 | 1,048 |
31 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 13 | 1;26,967 | 1,084 |
32 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 12 | 1;26,973 | 1,090 |
33 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 10 | 1;27,223 | 1,340 |
34 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 10 | 1;27,295 | 1,412 |
35 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 11 | 1;27,544 | 1,661 |
36 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 14 | 1;27,569 | 1,686 |
37 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 2 | 1;27,883 | 2,000 |
38 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 12 | 1;27,967 | 2,084 |
39 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 10 | 1;28,064 | 2,181 |
Promedio del 1º 174.922 Km/h |
Descargas |