RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 17 de Noviembre, 2013 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 34;59,330
2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 20 35;00,034 0,704
3 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 35;00,294 0,964
4 32 TREBBIANI JORGE LEON 20 35;02,229 2,899
5 111 ROSSI MATIAS C4 20 35;07,295 7,965
6 12 PIPKIN JUAN CRUZE 20 35;08,081 8,751
7 69 MERAYO PABLO LANCER 20 35;10,368 11,038
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 20 35;10,803 11,473
9 55 CHAPUR FACUNDO 308 20 35;13,263 13,933
10 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 20 35;14,128 14,798
11 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 35;14,377 15,047
12 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 20 35;14,947 15,617
13 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 20 35;15,252 15,922
14 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 20 35;15,649 16,319
15 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;16,023 16,693
16 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 35;18,917 19,587
17 25 CARDUCCI LEANDRO 308 20 35;21,917 22,587
18 99 TETI JERONIMO ASTRA 20 35;28,565 29,235
19 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 20 35;29,647 30,317
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 20 35;30,248 30,918
21 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 35;41,367 42,037
22 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 36;39,436 1;40,106
23 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 19 33;33,834 33;33,834
24 18 MUNGI DIEGO FOCUS 19 33;34,133 33;34,133
25 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 19 33;50,501 33;50,501
26 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 17 29;54,143 29;54,143
27 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 17 30;10,618 30;10,618
28 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 17 30;11,750 30;11,750
29 27 GONZALEZ MARCELO 307 17 30;12,722 30;12,722
30 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 15 26;39,204 26;39,204
31 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 14 25;01,330 25;01,330
32 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 14 25;21,879 25;21,879
33 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 11 20;20,155 20;20,155
34 112 KOCH JUAN PABLO C4 10 18;17,573 18;17,573
35 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 11;59,938 11;59,938
36 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;26,464 10;26,464
37 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 10;39,264 10;39,264
38 17 LUNA ROBERTO KIA 1 1;47,850 1;47,850

Record:  Auto:  11    Tiempo: 1.40.636   Vuelta: 2   Promedio: 144.700 Km/h

Promedio del 1º 138.730 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
Final C3 Alta Gracia 2013 131-89-final-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 9;57,305
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;57,463 0,158
3 69 MERAYO PABLO LANCER 6 10;01,329 4,024
4 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 6 10;02,684 5,379
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 10;04,032 6,727
6 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 10;04,289 6,984
7 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 10;07,984 10,679
8 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 6 10;08,299 10,994
9 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 10;12,437 15,132
10 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 6 10;14,004 16,699
11 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 10;15,928 18,623
12 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 2 3;23,695 3;23,695
13 112 KOCH JUAN PABLO C4 2 3;24,601 3;24,601

Record:  Auto 12   Tiempo: 1.38.877   Vuelta: 2    Promedio:  147.274 Km/h

Promedio del 1º 146.277 Km/h

Descargas
Título Archivo Descarga
1º Serie C3 Alta Gracia 2013 131-368-1-serie-clase-3.xls
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 10;02,449
2 111 ROSSI MATIAS C4 6 10;02,814 0,365
3 32 TREBBIANI JORGE LEON 6 10;03,867 1,418
4 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 10;06,317 3,868
5 17 LUNA ROBERTO KIA 6 10;08,523 6,074
6 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 10;09,320 6,871
7 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 10;09,693 7,244
8 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 6 10;10,228 7,779
9 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 10;10,641 8,192
10 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 6 10;26,965 24,516
11 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 6 10;30,116 27,667
12 27 GONZALEZ MARCELO 307 1 1;47,442 1;47,442
13 0 MUNGI DIEGO FOCUS 0 0,000 0,000

Record:  Auto 111   Tiempo: 1.39.545   Vuelta: 2    Promedio:  146.286 Km/h

Promedio del 1º 145.028 Km/h

Auto Nro. 18 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 27.

Auto Nro. 60 recargado con 15 Seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 83.

Descargas
Título Archivo Descarga
2º Serie C3 Alta Gracia 2013 131-656-2-serie-clase-3.xls
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 6 9;59,472
2 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 10;00,330 0,858
3 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 10;03,209 3,737
4 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 6 10;08,410 8,938
5 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 10;09,412 9,940
6 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 10;10,569 11,097
7 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 10;13,834 14,362
8 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 10;16,111 16,639
9 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 10;21,108 21,636
10 41 COHEN MATIAS LEON 6 10;22,077 22,605
11 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 6 10;27,190 27,718
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0 0,000 0,000

Record:  Auto 20  Tiempo:  1.39.375   Vuelta:  2   Promedio: 146.536 Km/h

Promedio del 1º 145.748 Km/h

Auto Nro. 19 Recargado con 10 Seg. por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24

Descargas
Título Archivo Descarga
3º Serie C3 Alta Gracia 2013 131-444-3-serie-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1 1;38,545
2 111 ROSSI MATIAS C4 1 1;38,547 0,002
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1 1;38,779 0,234
4 12 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;38,981 0,436
5 32 TREBBIANI JORGE LEON 2 1;39,023 0,478
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;39,085 0,540
7 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 2 1;39,151 0,606
8 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;39,162 0,617
9 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;39,172 0,627
10 69 MERAYO PABLO LANCER 2 1;39,188 0,643
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 2 1;39,259 0,714
12 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;39,263 0,718
13 9 TUERO ESTEBAN LINEA 2 1;39,272 0,727
14 18 MUNGI DIEGO FOCUS 2 1;39,292 0,747
15 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 3 1;39,338 0,793
16 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 3 1;39,339 0,794
17 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 1 1;39,362 0,817
18 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;39,382 0,837
19 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1 1;39,383 0,838
20 55 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;39,431 0,886
21 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;39,494 0,949
22 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5 1;39,668 1,123
23 17 LUNA ROBERTO KIA 3 1;39,730 1,185
24 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 1;39,739 1,194
25 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1 1;39,754 1,209
26 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 2 1;39,768 1,223
27 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 3 1;39,781 1,236
28 112 KOCH JUAN PABLO C4 2 1;39,823 1,278
29 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 5 1;39,834 1,289
30 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 3 1;39,919 1,374
31 25 CARDUCCI LEANDRO 308 4 1;40,023 1,478
32 87 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;40,158 1,613
33 41 COHEN MATIAS LEON 3 1;40,188 1,643
34 99 TETI JERONIMO ASTRA 3 1;40,354 1,809
35 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 2 1;40,383 1,838
36 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1 1;40,643 2,098
37 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;40,730 2,185
38 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 2 1;41,587 3,042

Promedio del 1º 147.770 Km/h

Sin tiempo auto Nro. 76

Descargas
Título Archivo Descarga
Clasificacion C3 Alta Gracia 2013 131-229-clasifica-clase-3.xls
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;38,047
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 1;38,054 0,007
3 27 GONZALEZ MARCELO 307 11 1;38,096 0,049
4 22 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;38,285 0,238
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 12 1;38,400 0,353
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 8 1;38,416 0,369
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;38,524 0,477
8 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 9 1;38,534 0,487
9 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 11 1;38,573 0,526
10 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 12 1;38,605 0,558
11 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11 1;38,624 0,577
12 69 MERAYO PABLO LANCER 12 1;38,650 0,603
13 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;38,657 0,610
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 11 1;38,729 0,682
15 18 MUNGI DIEGO FOCUS 10 1;38,837 0,790
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;38,860 0,813
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;38,874 0,827
18 12 PIPKIN JUAN CRUZE 11 1;38,911 0,864
19 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;38,923 0,876
20 55 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;38,932 0,885
21 25 CARDUCCI LEANDRO 308 11 1;38,989 0,942
22 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;39,132 1,085
23 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 12 1;39,138 1,091
24 111 ROSSI MATIAS C4 10 1;39,228 1,181
25 17 LUNA ROBERTO KIA 11 1;39,233 1,186
26 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 9 1;39,249 1,202
27 99 TETI JERONIMO ASTRA 13 1;39,356 1,309
28 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 7 1;39,570 1,523
29 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;39,704 1,657
30 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 12 1;39,987 1,940
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 9 1;40,008 1,961
32 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 14 1;40,067 2,020
33 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 12 1;40,234 2,187
34 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;40,533 2,486
35 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;40,563 2,516
36 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 14 1;41,154 3,107
37 41 COHEN MATIAS LEON 4 1;54,458 16,411
38 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 2 4;09,138 2;31,091
39 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 13;36,547 11;58,500

Promedio del 1º 148.521 Km/h.

Descargas
Título Archivo Descarga
1er entrenamiento C3 Alta Gracia 2013 131-577-1-entre-clase-3.xls
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;38,466
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;38,491 0,025
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;38,529 0,063
4 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;38,589 0,123
5 2 BOSIO EZEQUIEL 308 7 1;38,666 0,200
6 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;38,776 0,310
7 69 MERAYO PABLO LANCER 12 1;38,854 0,388
8 18 MUNGI DIEGO FOCUS 7 1;38,862 0,396
9 12 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;38,985 0,519
10 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;38,988 0,522
11 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 1;39,007 0,541
12 32 TREBBIANI JORGE LEON 7 1;39,040 0,574
13 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;39,066 0,600
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;39,100 0,634
15 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;39,116 0,650
16 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;39,171 0,705
17 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 10 1;39,181 0,715
18 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;39,259 0,793
19 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;39,288 0,822
20 111 ROSSI MATIAS C4 12 1;39,310 0,844
21 9 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;39,322 0,856
22 112 KOCH JUAN PABLO C4 11 1;39,327 0,861
23 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 11 1;39,355 0,889
24 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 11 1;39,357 0,891
25 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;39,395 0,929
26 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 6 1;39,397 0,931
27 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;39,456 0,990
28 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;39,604 1,138
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;39,732 1,266
30 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;39,762 1,296
31 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;39,791 1,325
32 25 CARDUCCI LEANDRO 308 10 1;39,876 1,410
33 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 10 1;39,914 1,448
34 55 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;39,925 1,459
35 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;40,435 1,969
36 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 9 1;40,586 2,120
37 41 COHEN MATIAS LEON 10 1;41,743 3,277
38 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 2;28,530 50,064

Promedio del 1º 147.889 Km/h

Sin tiempo Auto Nro 76.

Descargas
Título Archivo Descarga
2do entrenamiento C3 Alta Gracia 2013 131-682-2-entre-clase-3.xls
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;38,047
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;38,054 0,007
3 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;38,096 0,049
4 22 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;38,285 0,238
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;38,400 0,353
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 7 1;38,416 0,369
7 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 1;38,466 0,419
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;38,524 0,477
9 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 11 1;38,573 0,526
10 32 TREBBIANI JORGE LEON 7 1;38,605 0,558
11 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;38,624 0,577
12 69 MERAYO PABLO LANCER 12 1;38,650 0,603
13 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;38,657 0,610
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;38,729 0,682
15 18 MUNGI DIEGO FOCUS 7 1;38,837 0,790
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;38,860 0,813
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;38,874 0,827
18 12 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;38,911 0,864
19 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;38,923 0,876
20 55 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;38,932 0,885
21 25 CARDUCCI LEANDRO 308 10 1;38,989 0,942
22 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 1;39,007 0,960
23 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 9 1;39,132 1,085
24 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;39,138 1,091
25 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;39,171 1,124
26 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 10 1;39,181 1,134
27 111 ROSSI MATIAS C4 12 1;39,228 1,181
28 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;39,233 1,186
29 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 11 1;39,249 1,202
30 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;39,259 1,212
31 112 KOCH JUAN PABLO C4 11 1;39,327 1,280
32 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;39,356 1,309
33 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 6 1;39,397 1,350
34 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 8 1;39,604 1,557
35 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 10 1;39,914 1,867
36 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;40,067 2,020
37 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 1;40,234 2,187
38 41 COHEN MATIAS LEON 10 1;41,743 3,696
39 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 0 13;36,547 11;58,500

Promedio del 1º 148.521 Km/h

Descargas