RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 4 de Marzo, 2012 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 36;08,416
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 36;11,526 3,110
3 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 20 36;13,423 5,007
4 27 LUNA ROBERTO ASTRA 20 36;17,425 9,009
5 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 20 36;19,740 11,324
6 69 TREBBIANI JORGE BORA 20 36;22,986 14,570
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 20 36;29,380 20,964
8 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 20 36;32,623 24,207
9 2 MORIATIS EMANUEL LEON 20 36;34,136 25,720
10 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 20 36;34,582 26,166
11 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 36;36,333 27,917
12 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 20 36;37,150 28,734
13 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 20 36;45,734 37,318
14 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;50,806 42,390
15 31 PISANDELLI FABIAN PEUGEOT 307 20 36;53,289 44,873
16 24 COHEN MATIAS FOCUS 20 36;57,785 49,369
17 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 20 36;59,619 51,203
18 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 20 37;02,584 54,168
19 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 20 37;05,407 56,991
20 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 37;10,260 1;01,844
21 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 20 37;17,094 1;08,678
22 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 20 37;20,819 1;12,403
23 116 DAMICO ANDRES FOCUS 20 37;25,172 1;16,756
24 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 20 37;25,672 1;17,256
25 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 20 37;28,174 1;19,758
26 56 ALONSO FEDERICO LINEA 20 37;47,574 1;39,158
27 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 19 34;28,262 34;28,262
28 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 15 27;26,049 27;26,049
29 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 12 22;02,277 22;02,277
30 25 OTERO PABLO MEGANE II 10 18;21,683 18;21,683
31 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 10 18;58,619 18;58,619
32 74 DANGELO DANILO FOCUS 7 13;14,287 13;14,287
33 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 7 19;24,161 19;24,161
34 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 5 9;32,112 9;32,112
35 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 4 7;14,200 7;14,200
36 53 APUD YAMIL ASTRA 4 11;35,894 11;35,894
37 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 2 3;44,387 3;44,387
38 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 2 3;51,555 3;51,555
39 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 1 1;55,272 1;55,272
40 0 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0 0,000 0,000
41 101 BOSIO BRUNO FOCUS 0 0,000 0,000
42 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0 0,000 0,000
43 0 PIPKIN JUAN CRUZE 0 0,000 0,000
44 0 CHAR IGNACIO LEON 0 0,000 0,000
45 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 0 0,000 0,000

RECORD AUTO: 69      TIEMPO: 1:46,545    VUELTA: 3       PROMEDIO: 142.296 Km/h
PROMEDIO 1º: 140.453 Km/h
RECARGADO CON 30 SEG. AUTO Nro. 2 POR MANIOBRA PELIGROSA LA AUTO Nro. 69 y AUTO nro. 56 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 50.

EXCLUIDO AUTO Nro. 8 POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS.

APERCIBIDO AUTO Nro. 6 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 5

PENALIZACION BOX AUTO 22 POR FALSA LARGADA.

NO LARGARON 3, 14 y 45

Descargas
Título Archivo Descarga
3ra Serie C3 La Plata 109-697-3-ser-clase-3.xls
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 10;25,243
2 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 6 10;26,951 1,708
3 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 10;27,597 2,354
4 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 6 10;29,053 3,810
5 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 10;29,768 4,525
6 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 10;32,906 7,663
7 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 6 10;33,379 8,136
8 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 6 10;35,741 10,498
9 74 DANGELO DANILO FOCUS 6 10;40,651 15,408
10 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 6 10;45,821 20,578
11 53 APUD YAMIL ASTRA 5 8;48,207 8;48,207
12 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 5 10;15,496 10;15,496
13 101 BOSIO BRUNO FOCUS 4 7;19,505 7;19,505
14 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 3 5;16,875 5;16,875
15 0 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 0 0,000 0,000
16 0 LOIACONO RUBEN ASTRA 0 0,000 0,000

Record Auto: 5                Teimpo:  1:44,661              Vuelta: 3     Prom: 145.498 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 146.4132 Km/h

AUTOS Nro. 17 y 28  APERCIBIDOS POR NO RESPETAR LIMITES DEL CIRCUITO.

AUTO Nro. 52 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.

NO LARGO AUTO Nro. 45.

Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 69 TREBBIANI JORGE BORA 6 10;22,922
2 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 10;23,248 0,326
3 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 6 10;31,292 8,370
4 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 10;33,355 10,433
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 6 10;33,969 11,047
6 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 6 10;35,304 12,382
7 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 10;36,895 13,973
8 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 10;39,222 16,300
9 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 10;39,652 16,730
10 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 10;41,311 18,389
11 31 PISANDELLI FABIAN PEUGEOT 307 6 10;44,242 21,320
12 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 10;46,014 23,092
13 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 10;47,813 24,891
14 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 6 10;47,846 24,924
15 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 13;45,962 3;23,040

Record Auto: 69                Teimpo:  1:43,989                Vuelta: 4      Prom: 146.439 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 146.676 Km/h

 

Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL LEON 6 10;25,138
2 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 10;31,524 6,386
3 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 10;33,330 8,192
4 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 10;36,052 10,914
5 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 6 10;36,731 11,593
6 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 10;36,816 11,678
7 56 ALONSO FEDERICO LINEA 6 10;40,853 15,715
8 25 OTERO PABLO MEGANE II 6 10;46,758 21,620
9 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 6 10;48,259 23,121
10 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 10;48,334 23,196
11 8 CHAR IGNACIO LEON 6 10;48,568 23,430
12 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 6 10;48,784 23,646
13 116 DAMICO ANDRES FOCUS 6 10;52,908 27,770
14 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;47,564 1;47,564
15 24 COHEN MATIAS FOCUS 0 0,000 0,000

Record Auto: 2                Teimpo:  1:45,123                   Vuelta: 3      Prom: 144.859 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR: 146.157 Km/h

RECARGADO CON 15 SEGUNDOS AUTO Nro. 8 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 3.

AUTOS Nro. 3 Y 16 APERCIBIDOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO.

Descargas
Título Archivo Descarga
1r Serie C3 La Plata 109-918-1-ser-clase-3.xls
CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 4 1;43,379
2 69 TREBBIANI JORGE BORA 3 1;43,442 0,063
3 2 MORIATIS EMANUEL LEON 4 1;43,916 0,537
4 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 4 1;44,073 0,694
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;44,078 0,699
6 27 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;44,186 0,807
7 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 4 1;44,265 0,886
8 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 3 1;44,355 0,976
9 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;44,385 1,006
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;44,392 1,013
11 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 4 1;44,445 1,066
12 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 3 1;44,508 1,129
13 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 4 1;44,556 1,177
14 31 PISANDELLI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;44,584 1,205
15 8 CHAR IGNACIO LEON 4 1;44,593 1,214
16 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 5 1;44,676 1,297
17 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 3 1;45,081 1,702
18 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 3 1;45,122 1,743
19 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;45,183 1,804
20 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;45,256 1,877
21 24 COHEN MATIAS FOCUS 4 1;45,271 1,892
22 101 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;45,310 1,931
23 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;45,363 1,984
24 56 ALONSO FEDERICO LINEA 4 1;45,394 2,015
25 53 APUD YAMIL ASTRA 4 1;45,419 2,040
26 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 2 1;45,430 2,051
27 25 OTERO PABLO MEGANE II 3 1;45,483 2,104
28 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 3 1;45,489 2,110
29 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;45,530 2,151
30 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 4 1;45,550 2,171
31 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 4 1;45,832 2,453
32 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;45,881 2,502
33 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;45,927 2,548
34 74 DANGELO DANILO FOCUS 4 1;45,956 2,577
35 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 3 1;46,016 2,637
36 14 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;46,353 2,974
37 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 3 1;46,520 3,141
38 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 3 1;46,605 3,226
39 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 3 1;46,658 3,279
40 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 3 1;46,668 3,289
41 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 4 1;46,792 3,413
42 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;47,281 3,902
43 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 4 1;48,936 5,557
44 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;56,628 13,249
45 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 2;07,614 24,235
46 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 3 2;09,607 26,228

Promedio del 1º 147.303 Km/h.

SE RETIRARON TIEMPOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO.

Descargas
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;43,505
2 2 MORIATIS EMANUEL LEON 5 1;43,540 0,035
3 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 8 1;43,638 0,133
4 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;43,652 0,147
5 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;43,666 0,161
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 5 1;43,932 0,427
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 5 1;44,063 0,558
8 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 4 1;44,199 0,694
9 69 TREBBIANI JORGE BORA 4 1;44,367 0,862
11 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 5 1;44,602 1,097
13 25 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;44,756 1,251
14 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 7 1;44,836 1,331
15 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 9 1;44,910 1,405
16 31 PISANDELLI FABIAN PEUGEOT 307 6 1;44,914 1,409
17 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;45,046 1,541
18 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;45,143 1,638
19 101 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;45,154 1,649
20 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;45,359 1,854
21 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 5 1;45,386 1,881
22 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 5 1;45,622 2,117
23 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;45,679 2,174
24 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 3 1;45,947 2,442
25 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;46,006 2,501
26 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 1;46,617 3,112
27 116 DAMICO ANDRES FOCUS 8 1;46,693 3,188
28 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 7 1;46,710 3,205
29 74 DANGELO DANILO FOCUS 8 1;46,752 3,247
30 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 6 1;46,830 3,325
31 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;46,934 3,429
32 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 4 1;47,028 3,523
33 24 COHEN MATIAS FOCUS 7 1;47,077 3,572
34 56 ALONSO FEDERICO LINEA 5 1;47,299 3,794
35 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 4 1;52,849 9,344
36 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;54,501 10,996
37 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 5 1;57,282 13,777
38 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;57,310 13,805
39 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 4 2;03,274 19,769
40 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 6 2;10,624 27,119
41 8 CHAR IGNACIO LEON 2 6;36,235 4;52,730
42 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 4 7;32,334 5;48,829
43 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1 12;00,002 10;16,497
44 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 1 13;54,222 12;10,717

Promedio del 1º 147.123 Km/h.

SE RETIRARON TIEMPOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO.

SIN TIEMPO AUTO Nro. 55.

Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1 1;43,609
2 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;43,739 0,130
3 69 TREBBIANI JORGE BORA 4 1;43,746 0,137
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;43,824 0,215
5 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 5 1;44,009 0,400
6 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;44,091 0,482
7 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 4 1;44,181 0,572
8 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;44,226 0,617
9 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;44,233 0,624
10 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 3 1;44,369 0,760
11 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;44,516 0,907
12 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,593 0,984
13 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;44,813 1,204
14 24 COHEN MATIAS FOCUS 6 1;44,814 1,205
15 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 5 1;44,938 1,329
16 31 PISANDELLI FABIAN PEUGEOT 307 7 1;45,142 1,533
17 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;45,152 1,543
18 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;45,290 1,681
19 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 6 1;45,429 1,820
20 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 1;45,475 1,866
21 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;45,635 2,026
22 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;45,787 2,178
23 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;45,855 2,246
24 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 3 1;45,919 2,310
25 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 1;45,941 2,332
26 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;46,064 2,455
27 56 ALONSO FEDERICO LINEA 4 1;46,521 2,912
28 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 4 1;46,557 2,948
29 53 APUD YAMIL ASTRA 9 1;46,715 3,106
30 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 1;46,887 3,278
31 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 8 1;46,913 3,304
32 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;47,440 3,831
33 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;47,503 3,894
34 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 9 1;47,517 3,908
35 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;51,976 8,367
36 74 DANGELO DANILO FOCUS 4 1;52,395 8,786
37 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 5 1;52,956 9,347
38 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 2;12,716 29,107
39 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 2 2;24,956 41,347
40 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 4 5;45,443 4;01,834
41 8 CHAR IGNACIO LEON 2 7;16,375 5;32,766
42 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1 7;27,274 5;43,665
43 2 MORIATIS EMANUEL LEON 3 9;31,289 7;47,680
44 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 2 9;34,123 7;50,514

Promedio del 1º 146.976 Km/h

SE RETIRARON TIEMPOS POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO.

SIN TIEMPO AUTO Nro. 55.

Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 6 1;43,505
2 2 MORIATIS EMANUEL LEON 3 1;43,540 0,035
3 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1 1;43,609 0,104
4 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 7 1;43,652 0,147
5 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;43,666 0,161
6 69 TREBBIANI JORGE BORA 4 1;43,746 0,241
7 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;43,824 0,319
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 6 1;43,932 0,427
9 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 5 1;44,009 0,504
10 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 4 1;44,063 0,558
11 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;44,226 0,721
12 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 3 1;44,369 0,864
13 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 5 1;44,433 0,928
14 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;44,516 1,011
15 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;44,593 1,088
16 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 2 1;44,602 1,097
17 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 5 1;44,729 1,224
18 25 OTERO PABLO MEGANE II 5 1;44,756 1,251
19 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 9 1;44,813 1,308
20 24 COHEN MATIAS FOCUS 6 1;44,814 1,309
21 34 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1 1;44,910 1,405
22 31 PISANDELLI FABIAN ASTRA 7 1;44,914 1,409
23 52 ROSSOTI JUAN PABLO ASTRA 5 1;44,938 1,433
24 60 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;45,046 1,541
25 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 7 1;45,152 1,647
26 101 BOSIO BRUNO FOCUS 6 1;45,154 1,649
27 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 3 1;45,386 1,881
28 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CITROEN C4 6 1;45,429 1,924
29 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 9 1;45,475 1,970
30 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;45,787 2,282
31 14 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;45,855 2,350
32 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 6 1;45,941 2,436
33 22 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 4 1;45,947 2,442
34 56 ALONSO FEDERICO LINEA 4 1;46,521 3,016
35 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 0 1;46,617 3,112
36 116 DAMICO ANDRES FOCUS 4 1;46,693 3,188
37 50 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 307 9 1;46,710 3,205
38 53 APUD YAMIL ASTRA 9 1;46,715 3,210
39 74 DANGELO DANILO FOCUS 4 1;46,752 3,247
40 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 8 1;46,830 3,325
41 40 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 5 1;46,887 3,382
42 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 5 1;47,440 3,935
43 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 2 1;57,282 13,777
44 112 GALARZA RAMIRO CITROEN C4 4 2;03,274 19,769
45 8 CHAR IGNACIO LEON 2 6;36,235 4;52,730
46 61 IGLESIAS LEANDRO FOCUS 0 13;54,222 12;10,717

Promedio del 1º 147.123 Km/h

Descargas