FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 20 | 35;24,716 | |
2 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 20 | 35;25,404 | 0,688 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 20 | 35;27,473 | 2,757 |
4 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 20 | 35;28,534 | 3,818 |
5 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 35;31,225 | 6,509 |
6 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 20 | 35;40,941 | 16,225 |
7 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 20 | 35;47,127 | 22,411 |
8 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 35;49,325 | 24,609 |
9 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 20 | 35;54,181 | 29,465 |
10 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 20 | 35;55,053 | 30,337 |
11 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 20 | 35;55,478 | 30,762 |
12 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 35;55,556 | 30,840 |
13 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 36;06,151 | 41,435 |
14 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 36;06,657 | 41,941 |
15 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 20 | 36;07,050 | 42,334 |
16 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 20 | 36;08,587 | 43,871 |
17 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 20 | 36;11,053 | 46,337 |
18 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20 | 36;12,444 | 47,728 |
19 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 20 | 36;12,652 | 47,936 |
20 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 20 | 36;20,338 | 55,622 |
21 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 20 | 36;20,943 | 56,227 |
22 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 20 | 36;28,266 | 1;03,550 |
23 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 20 | 36;52,747 | 1;28,031 |
24 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 19 | 34;48,123 | 34;48,123 |
25 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 19 | 35;58,737 | 35;58,737 |
26 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 18 | 32;36,797 | 32;36,797 |
27 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 15 | 27;12,933 | 27;12,933 |
28 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 14 | 25;49,908 | 25;49,908 |
29 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 13 | 23;49,621 | 23;49,621 |
30 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 13 | 24;00,932 | 24;00,932 |
31 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 13 | 24;03,098 | 24;03,098 |
32 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 12 | 21;41,415 | 21;41,415 |
33 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 18;24,387 | 18;24,387 |
34 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 10 | 18;38,876 | 18;38,876 |
35 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 7 | 13;06,411 | 13;06,411 |
36 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 6 | 11;39,161 | 11;39,161 |
37 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 5 | 9;23,056 | 9;23,056 |
38 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 4 | 7;17,152 | 7;17,152 |
39 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 3 | 5;39,575 | 5;39,575 |
40 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 3 | 5;51,255 | 5;51,255 |
41 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 2 | 3;38,282 | 3;38,282 |
42 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 2 | 4;04,997 | 4;04,997 |
43 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1 | 1;53,867 | 1;53,867 |
44 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 1 | 2;16,178 | 2;16,178 |
45 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
46 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 10 TIEMPO: 1:44,295 VUELTA: 2 PROMEDIO: 151.414 Km/h APERCIBIDOS AUTOS Nro. 22 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 32, Y AUTO 34 POR MANIOBRAS PELIGROSAS. AUTO Nro. 8 PENALIZACION BOX POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN BOXES. AUTO 111 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 26. NO LARGARON AUTOS Nro. 48 Y 99 |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 10;22,361 | |
2 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 10;25,472 | 3,111 |
3 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 6 | 10;29,876 | 7,515 |
4 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 6 | 10;30,796 | 8,435 |
5 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 10;31,154 | 8,793 |
6 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 10;33,844 | 11,483 |
7 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 6 | 10;34,017 | 11,656 |
8 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 6 | 10;34,166 | 11,805 |
9 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 6 | 10;35,956 | 13,595 |
10 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 10;38,293 | 15,932 |
11 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 10;40,810 | 18,449 |
12 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 6 | 10;41,376 | 19,015 |
13 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 10;47,183 | 24,822 |
14 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 11;29,596 | 1;07,235 |
15 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 2 | 4;08,029 | 4;08,029 |
16 | 0 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:43,328 VUELTA: 3 PROMEDIO: 153.472 Km/h AUTO Nro. 45 EXCLUIDOPARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1:44,946 VUELTA: 5 PROMEDIO: 151.106 Km/h RECARGO CON 15 SEG. AUTO Nro. 83 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO nro. 122 |
||||||
1 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 6 | 10;31,007 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 10;31,521 | 0,514 |
3 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 6 | 10;31,884 | 0,877 |
4 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 10;33,770 | 2,763 |
5 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 6 | 10;34,366 | 3,359 |
6 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 6 | 10;34,645 | 3,638 |
7 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 10;34,946 | 3,939 |
8 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 6 | 10;40,491 | 9,484 |
9 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 6 | 10;42,003 | 10,996 |
10 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 6 | 10;43,215 | 12,208 |
11 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 6 | 10;43,718 | 12,711 |
12 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 6 | 10;46,509 | 15,502 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 6 | 10;48,550 | 17,543 |
14 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 6 | 11;16,172 | 45,165 |
15 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 1 | 1;45,927 | 1;45,927 |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 7 TIEMPO: 1:44,319 VUELTA: 3 PROMEDIO: 152.014 Km/h NO LARGO AUTO Nro. 40 |
||||||
1 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 6 | 10;25,110 | |
2 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 6 | 10;27,290 | 2,180 |
3 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 6 | 10;28,797 | 3,687 |
4 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 6 | 10;31,822 | 6,712 |
5 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 10;32,205 | 7,095 |
6 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 6 | 10;32,482 | 7,372 |
7 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 6 | 10;35,841 | 10,731 |
8 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 6 | 10;36,254 | 11,144 |
9 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 10;37,155 | 12,045 |
10 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 10;39,540 | 14,430 |
11 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 6 | 10;41,945 | 16,835 |
12 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 6 | 10;42,700 | 17,590 |
13 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 6 | 10;43,743 | 18,633 |
14 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 4 | 1;43,071 | |
2 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 3 | 1;43,190 | 0,119 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 4 | 1;43,276 | 0,205 |
4 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 3 | 1;43,407 | 0,336 |
5 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 3 | 1;43,475 | 0,404 |
6 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 4 | 1;43,573 | 0,502 |
7 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 4 | 1;43,643 | 0,572 |
8 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 4 | 1;43,662 | 0,591 |
9 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 3 | 1;43,898 | 0,827 |
10 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 4 | 1;43,899 | 0,828 |
11 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 4 | 1;43,934 | 0,863 |
12 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 4 | 1;43,967 | 0,896 |
13 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 3 | 1;44,029 | 0,958 |
14 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 4 | 1;44,050 | 0,979 |
15 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 4 | 1;44,067 | 0,996 |
16 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 4 | 1;44,162 | 1,091 |
17 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;44,202 | 1,131 |
18 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 3 | 1;44,302 | 1,231 |
19 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 5 | 1;44,364 | 1,293 |
20 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 4 | 1;44,379 | 1,308 |
21 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 4 | 1;44,397 | 1,326 |
22 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 3 | 1;44,421 | 1,350 |
23 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 5 | 1;44,527 | 1,456 |
24 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 3 | 1;44,589 | 1,518 |
25 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 4 | 1;44,613 | 1,542 |
26 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 4 | 1;44,644 | 1,573 |
27 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 4 | 1;44,808 | 1,737 |
28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;44,853 | 1,782 |
29 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 4 | 1;44,866 | 1,795 |
30 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 4 | 1;44,890 | 1,819 |
31 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 5 | 1;45,075 | 2,004 |
32 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 2 | 1;45,083 | 2,012 |
33 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 5 | 1;45,122 | 2,051 |
34 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 3 | 1;45,171 | 2,100 |
35 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 4 | 1;45,179 | 2,108 |
36 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 3 | 1;45,390 | 2,319 |
37 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 4 | 1;45,547 | 2,476 |
38 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 2 | 1;45,592 | 2,521 |
39 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 4 | 1;45,622 | 2,551 |
40 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;45,786 | 2,715 |
41 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 2 | 1;46,058 | 2,987 |
42 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 4 | 1;46,100 | 3,029 |
43 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 4 | 1;46,389 | 3,318 |
44 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 4 | 1;47,369 | 4,298 |
PROMEDIO DEL 1º: 153.855 Km/h SIN TIEMPOS AUTOS Nro. 6 y 50 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 13 | 1;42,900 | |
2 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 10 | 1;43,013 | 0,113 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 13 | 1;43,107 | 0,207 |
4 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 9 | 1;43,328 | 0,428 |
5 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 10 | 1;43,446 | 0,546 |
6 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 10 | 1;43,520 | 0,620 |
7 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 7 | 1;43,550 | 0,650 |
8 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 11 | 1;43,590 | 0,690 |
9 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 10 | 1;43,695 | 0,795 |
10 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 7 | 1;43,764 | 0,864 |
11 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 13 | 1;43,830 | 0,930 |
12 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 10 | 1;44,026 | 1,126 |
13 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 12 | 1;44,062 | 1,162 |
14 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 12 | 1;44,135 | 1,235 |
15 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;44,183 | 1,283 |
16 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 9 | 1;44,211 | 1,311 |
17 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 12 | 1;44,225 | 1,325 |
18 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 12 | 1;44,274 | 1,374 |
19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 4 | 1;44,381 | 1,481 |
20 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 13 | 1;44,427 | 1,527 |
21 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 11 | 1;44,442 | 1,542 |
22 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 12 | 1;44,483 | 1,583 |
23 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 11 | 1;44,499 | 1,599 |
24 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 11 | 1;44,517 | 1,617 |
25 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 13 | 1;44,535 | 1,635 |
26 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 11 | 1;44,584 | 1,684 |
27 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 12 | 1;44,656 | 1,756 |
28 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 14 | 1;44,689 | 1,789 |
29 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 10 | 1;44,865 | 1,965 |
30 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 12 | 1;44,969 | 2,069 |
31 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 11 | 1;45,027 | 2,127 |
32 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 9 | 1;45,540 | 2,640 |
33 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 13 | 1;45,544 | 2,644 |
34 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 11 | 1;45,588 | 2,688 |
35 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 8 | 1;45,602 | 2,702 |
36 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 13 | 1;45,711 | 2,811 |
37 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 10 | 1;45,875 | 2,975 |
38 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 11 | 1;45,883 | 2,983 |
39 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 6 | 1;45,920 | 3,020 |
40 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 1;46,401 | 3,501 |
41 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;46,494 | 3,594 |
42 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 11 | 1;46,498 | 3,598 |
43 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 8 | 1;46,638 | 3,738 |
44 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;47,011 | 4,111 |
45 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 11 | 1;47,028 | 4,128 |
46 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 5 | 1;47,544 | 4,644 |
PROMEDIO 1º: 154.111 Km/h |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 12 | 1;42,506 | |
2 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 11 | 1;42,903 | 0,397 |
3 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 11 | 1;43,004 | 0,498 |
4 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 10 | 1;43,122 | 0,616 |
5 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 10 | 1;43,191 | 0,685 |
6 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 8 | 1;43,195 | 0,689 |
7 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 8 | 1;43,282 | 0,776 |
8 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 11 | 1;43,369 | 0,863 |
9 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 9 | 1;43,765 | 1,259 |
10 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 1;43,781 | 1,275 |
11 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 12 | 1;43,797 | 1,291 |
12 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 13 | 1;43,835 | 1,329 |
13 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 14 | 1;43,836 | 1,330 |
14 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 12 | 1;43,850 | 1,344 |
15 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 13 | 1;43,875 | 1,369 |
16 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 12 | 1;43,907 | 1,401 |
17 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 11 | 1;43,964 | 1,458 |
18 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 13 | 1;44,046 | 1,540 |
19 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 7 | 1;44,171 | 1,665 |
20 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 5 | 1;44,205 | 1,699 |
21 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 9 | 1;44,220 | 1,714 |
22 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 12 | 1;44,302 | 1,796 |
23 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 11 | 1;44,345 | 1,839 |
24 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 4 | 1;44,362 | 1,856 |
25 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 15 | 1;44,564 | 2,058 |
26 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 15 | 1;44,572 | 2,066 |
27 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 11 | 1;44,697 | 2,191 |
28 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 15 | 1;44,747 | 2,241 |
29 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 14 | 1;44,761 | 2,255 |
30 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 11 | 1;44,772 | 2,266 |
31 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 16 | 1;44,835 | 2,329 |
32 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12 | 1;44,843 | 2,337 |
33 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 12 | 1;44,889 | 2,383 |
34 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 1;44,892 | 2,386 |
35 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 13 | 1;44,915 | 2,409 |
36 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 1;44,924 | 2,418 |
37 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 15 | 1;45,045 | 2,539 |
38 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 15 | 1;45,093 | 2,587 |
39 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 14 | 1;45,135 | 2,629 |
40 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 11 | 1;45,184 | 2,678 |
41 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 13 | 1;45,554 | 3,048 |
42 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 14 | 1;45,587 | 3,081 |
43 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;46,080 | 3,574 |
44 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 11 | 1;46,465 | 3,959 |
45 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 16 | 1;47,095 | 4,589 |
46 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 4 | 1;52,633 | 10,127 |
PROMEDIO del 1º 154.703 Km/h |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
PROMEDIO 1º: 154.703 Km/h |
||||||
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 12 | 1;42,506 | |
2 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 7 | 1;42,900 | 0,394 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 11 | 1;42,903 | 0,397 |
4 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 11 | 1;43,004 | 0,498 |
5 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 10 | 1;43,013 | 0,507 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 10 | 1;43,122 | 0,616 |
7 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 8 | 1;43,195 | 0,689 |
8 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 8 | 1;43,282 | 0,776 |
9 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 11 | 1;43,369 | 0,863 |
10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 9 | 1;43,520 | 1,014 |
11 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 1;43,590 | 1,084 |
12 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 11 | 1;43,764 | 1,258 |
13 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 12 | 1;43,797 | 1,291 |
14 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 13 | 1;43,835 | 1,329 |
15 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 13 | 1;43,836 | 1,330 |
16 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 12 | 1;43,850 | 1,344 |
17 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 13 | 1;43,875 | 1,369 |
18 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 12 | 1;43,907 | 1,401 |
19 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 11 | 1;43,964 | 1,458 |
20 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 9 | 1;44,026 | 1,520 |
21 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 13 | 1;44,046 | 1,540 |
22 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 11 | 1;44,135 | 1,629 |
23 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12 | 1;44,183 | 1,677 |
24 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 5 | 1;44,205 | 1,699 |
25 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 15 | 1;44,225 | 1,719 |
26 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 12 | 1;44,302 | 1,796 |
27 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 4 | 1;44,362 | 1,856 |
28 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 1;44,427 | 1,921 |
29 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 15 | 1;44,535 | 2,029 |
30 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 13 | 1;44,584 | 2,078 |
31 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 15 | 1;44,656 | 2,150 |
32 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 11 | 1;44,697 | 2,191 |
33 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 14 | 1;44,761 | 2,255 |
34 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 15 | 1;44,835 | 2,329 |
35 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 4 | 1;44,865 | 2,359 |
36 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 12 | 1;44,889 | 2,383 |
37 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 13 | 1;44,915 | 2,409 |
38 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 1;44,924 | 2,418 |
39 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 15 | 1;44,969 | 2,463 |
40 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 15 | 1;45,045 | 2,539 |
41 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 14 | 1;45,135 | 2,629 |
42 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 11 | 1;45,184 | 2,678 |
43 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 14 | 1;45,587 | 3,081 |
44 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;46,080 | 3,574 |
45 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 11 | 1;46,465 | 3,959 |
46 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 15 | 1;47,028 | 4,522 |
Descargas |