FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
39 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1 | 1;39,578 | 1;39,578 |
40 | 0 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
41 | 0 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
42 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto : 2 - Tiempo: 1;19,411 - Vuelta: 3 - Prom:148.060 Km/h -PROM 1º : 135.434 Km/h - APER. AUTOS Nro. 111 POR MP AL AUTO 83 Y AUTO 41 POR EX VELOC. EN BOXES - AUTO 100 EXC MAS 5 GRILLAS PARA EL PROX. EVENTO. - NO LARGO AUTO 55.- |
||||||
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 24 | 34;43,547 | |
2 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 24 | 34;46,122 | 2,575 |
3 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 24 | 34;50,563 | 7,016 |
4 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 24 | 34;53,048 | 9,501 |
5 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 24 | 34;54,047 | 10,500 |
6 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 24 | 34;54,347 | 10,800 |
7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 24 | 34;55,158 | 11,611 |
8 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 24 | 34;55,421 | 11,874 |
9 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 24 | 34;55,851 | 12,304 |
10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 24 | 34;56,491 | 12,944 |
11 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 24 | 34;56,780 | 13,233 |
12 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 24 | 34;57,945 | 14,398 |
13 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 24 | 34;58,718 | 15,171 |
14 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 24 | 34;58,914 | 15,367 |
15 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 24 | 35;07,527 | 23,980 |
16 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 24 | 35;09,546 | 25,999 |
17 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 24 | 35;13,254 | 29,707 |
18 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 24 | 35;13,620 | 30,073 |
19 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 24 | 35;14,557 | 31,010 |
20 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 24 | 35;19,698 | 36,151 |
21 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 24 | 35;24,475 | 40,928 |
22 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 24 | 35;38,170 | 54,623 |
23 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 23 | 35;54,336 | 35;54,336 |
24 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 22 | 33;23,411 | 33;23,411 |
25 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 22 | 34;41,463 | 34;41,463 |
26 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 20 | 29;41,675 | 29;41,675 |
27 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 15 | 22;42,208 | 22;42,208 |
28 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 14 | 21;24,189 | 21;24,189 |
29 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 13 | 21;07,189 | 21;07,189 |
30 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 12 | 18;44,326 | 18;44,326 |
31 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 16;37,719 | 16;37,719 |
32 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 7 | 9;49,093 | 9;49,093 |
33 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 5 | 6;56,311 | 6;56,311 |
34 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 5 | 6;59,340 | 6;59,340 |
35 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 3 | 4;11,878 | 4;11,878 |
36 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 3 | 4;15,692 | 4;15,692 |
37 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 3 | 4;19,632 | 4;19,632 |
38 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 1 | 1;29,509 | 1;29,509 |
Descargas
|
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 6 | 8;01,240 | |
2 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 6 | 8;05,353 | 4,113 |
3 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 6 | 8;06,035 | 4,795 |
4 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 6 | 8;06,472 | 5,232 |
5 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 6 | 8;06,909 | 5,669 |
6 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 8;09,879 | 8,639 |
7 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 8;12,282 | 11,042 |
8 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 6 | 8;14,163 | 12,923 |
9 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 6 | 8;14,561 | 13,321 |
10 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 6 | 8;16,532 | 15,292 |
11 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 6 | 8;27,058 | 25,818 |
12 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 6 | 8;49,758 | 48,518 |
13 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 6;54,703 | 6;54,703 |
14 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 5 | 6;55,185 | 6;55,185 |
15 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 5 | 8;20,152 | 8;20,152 |
16 | 0 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 4 TIempo 1;18,463 Vuelta: 4 Prom:149.849 Km/h PROMEDIO DEL GANADOR: 146.591 Km/h RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 64 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 11.- EXCLUIDO PARCIALMENTE AUTO |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 8;04,703 | |
2 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 6 | 8;05,949 | 1,246 |
3 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 8;12,935 | 8,232 |
4 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 8;17,944 | 13,241 |
5 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 6 | 8;18,275 | 13,572 |
6 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 6 | 8;18,539 | 13,836 |
7 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 8;18,816 | 14,113 |
8 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 6 | 8;20,503 | 15,800 |
9 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 8;20,861 | 16,158 |
10 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 6 | 8;20,884 | 16,181 |
11 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 6 | 8;32,707 | 28,004 |
12 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 8;33,167 | 28,464 |
13 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 9;01,879 | 57,176 |
14 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 9;06,369 | 1;01,666 |
15 | 37 | MERAYO PABLO | ASTRA | 2 | 2;51,546 | 2;51,546 |
16 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 1 | 1;32,473 | 1;32,473 |
RECORD Auto: 22 TIempo 1;19,281 Vuelta: 2 Prom:148.303 Km/h PROMEDIO DEL GANADOR: 145.544 Km/h RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 10 POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO Nro. 35.- RECARGADO CON 15 SEG. AUT |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 6 | 8;05,374 | |
2 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 6 | 8;07,916 | 2,542 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 6 | 8;08,514 | 3,140 |
4 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 8;08,938 | 3,564 |
5 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 6 | 8;09,269 | 3,895 |
6 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 6 | 8;09,413 | 4,039 |
7 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 6 | 8;10,064 | 4,690 |
8 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 6 | 8;12,421 | 7,047 |
9 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 6 | 8;12,992 | 7,618 |
10 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 6 | 8;15,625 | 10,251 |
11 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 6 | 8;15,654 | 10,280 |
12 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 6 | 8;15,898 | 10,524 |
13 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 6 | 8;16,154 | 10,780 |
14 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 6 | 8;29,065 | 23,691 |
15 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 4 | 5;37,561 | 5;37,561 |
16 | 0 | SURIANI OMAR | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD Auto: 12 TIempo 1;19,264 Vuelta: 2 Prom:148.335 Km/h PROMEDIO DEL GANADOR: 145.544 Km/h RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 20 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 51.- NO LARGO AUTO Nro. 62.- |
Descargas
|
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 5 | 1;18,314 | |
2 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 5 | 1;18,491 | 0,177 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 5 | 1;18,558 | 0,244 |
4 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 5 | 1;18,765 | 0,451 |
5 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;19,008 | 0,694 |
6 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 5 | 1;19,089 | 0,775 |
7 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 5 | 1;19,092 | 0,778 |
8 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 5 | 1;19,100 | 0,786 |
9 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 3 | 1;19,153 | 0,839 |
10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 1;19,192 | 0,878 |
11 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 5 | 1;19,203 | 0,889 |
12 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 4 | 1;19,264 | 0,950 |
13 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 6 | 1;19,270 | 0,956 |
14 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 1;19,273 | 0,959 |
15 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 5 | 1;19,325 | 1,011 |
16 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 4 | 1;19,326 | 1,012 |
17 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;19,339 | 1,025 |
18 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 5 | 1;19,379 | 1,065 |
19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 6 | 1;19,497 | 1,183 |
20 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;19,632 | 1,318 |
21 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 5 | 1;19,644 | 1,330 |
22 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 5 | 1;19,651 | 1,337 |
23 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 5 | 1;19,718 | 1,404 |
24 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 4 | 1;19,729 | 1,415 |
25 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 1;19,855 | 1,541 |
26 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 5 | 1;19,871 | 1,557 |
27 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 4 | 1;19,878 | 1,564 |
28 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 6 | 1;19,932 | 1,618 |
29 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 3 | 1;19,941 | 1,627 |
30 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 5 | 1;19,988 | 1,674 |
31 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 6 | 1;19,988 | 1,674 |
32 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 5 | 1;20,021 | 1,707 |
33 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 5 | 1;20,033 | 1,719 |
34 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 4 | 1;20,070 | 1,756 |
35 | 37 | MERAYO PABLO | ASTRA | 4 | 1;20,110 | 1,796 |
36 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 5 | 1;20,120 | 1,806 |
37 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 4 | 1;20,162 | 1,848 |
38 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 5 | 1;20,287 | 1,973 |
39 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 5 | 1;20,315 | 2,001 |
40 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 5 | 1;20,423 | 2,109 |
41 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 5 | 1;20,713 | 2,399 |
42 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 6 | 1;21,490 | 3,176 |
43 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2 | 1;22,093 | 3,779 |
44 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 6 | 1;22,106 | 3,792 |
45 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 4 | 1;22,335 | 4,021 |
46 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 1 | 1;22,964 | 4,650 |
47 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1 | 1;37,811 | 19,497 |
Promedio del 1º : 150.134 Km/h
|
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 8 | 1;18,387 | |
2 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 1;18,815 | 0,428 |
3 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;18,875 | 0,488 |
4 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 9 | 1;18,995 | 0,608 |
5 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 7 | 1;19,035 | 0,648 |
6 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 7 | 1;19,047 | 0,660 |
7 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 9 | 1;19,075 | 0,688 |
8 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 8 | 1;19,108 | 0,721 |
9 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 13 | 1;19,378 | 0,991 |
10 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 8 | 1;19,541 | 1,154 |
11 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 5 | 1;19,549 | 1,162 |
12 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 9 | 1;19,554 | 1,167 |
13 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 13 | 1;19,577 | 1,190 |
14 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 12 | 1;19,614 | 1,227 |
15 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;19,620 | 1,233 |
16 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 7 | 1;19,667 | 1,280 |
17 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 13 | 1;19,690 | 1,303 |
18 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 9 | 1;19,692 | 1,305 |
19 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 10 | 1;19,728 | 1,341 |
20 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 7 | 1;19,928 | 1,541 |
21 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 7 | 1;19,991 | 1,604 |
22 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 4 | 1;20,034 | 1,647 |
23 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 13 | 1;20,138 | 1,751 |
24 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 11 | 1;20,233 | 1,846 |
25 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 9 | 1;20,290 | 1,903 |
26 | 37 | MERAYO PABLO | ASTRA | 4 | 1;20,386 | 1,999 |
27 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 12 | 1;20,438 | 2,051 |
28 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 13 | 1;20,537 | 2,150 |
29 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 13 | 1;20,551 | 2,164 |
30 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 13 | 1;20,573 | 2,186 |
31 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 8 | 1;20,583 | 2,196 |
32 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 11 | 1;20,780 | 2,393 |
33 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 1 | 1;20,786 | 2,399 |
34 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 15 | 1;20,794 | 2,407 |
35 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 12 | 1;20,885 | 2,498 |
36 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 4 | 1;21,023 | 2,636 |
37 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 8 | 1;21,166 | 2,779 |
38 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 6 | 1;21,184 | 2,797 |
39 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 9 | 1;21,196 | 2,809 |
40 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 5 | 1;21,272 | 2,885 |
41 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 13 | 1;21,279 | 2,892 |
42 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 3 | 1;21,481 | 3,094 |
43 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 14 | 1;21,814 | 3,427 |
44 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 11 | 1;21,861 | 3,474 |
45 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 3 | 1;22,151 | 3,764 |
46 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 2 | 1;23,098 | 4,711 |
47 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 2 | 1;23,807 | 5,420 |
48 | 80 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 1 | 1;35,206 | 16,819 |
49 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 3 | 1;36,068 | 17,681 |
Promedio del 1º: 149.994 Km/h |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 8 | 1;18,536 | |
2 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 5 | 1;18,627 | 0,091 |
3 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 3 | 1;18,648 | 0,112 |
4 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 7 | 1;18,730 | 0,194 |
5 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 7 | 1;18,753 | 0,217 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 7 | 1;19,010 | 0,474 |
7 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 10 | 1;19,023 | 0,487 |
8 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 9 | 1;19,063 | 0,527 |
9 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 9 | 1;19,086 | 0,550 |
10 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 9 | 1;19,124 | 0,588 |
11 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 7 | 1;19,186 | 0,650 |
12 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 2 | 1;19,274 | 0,738 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 3 | 1;19,339 | 0,803 |
14 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;19,348 | 0,812 |
15 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 9 | 1;19,378 | 0,842 |
16 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 1;19,428 | 0,892 |
17 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 10 | 1;19,455 | 0,919 |
18 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;19,549 | 1,013 |
19 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 9 | 1;19,571 | 1,035 |
20 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 11 | 1;19,589 | 1,053 |
21 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 8 | 1;19,611 | 1,075 |
22 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 8 | 1;19,671 | 1,135 |
23 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;19,677 | 1,141 |
24 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 9 | 1;19,729 | 1,193 |
25 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 8 | 1;19,737 | 1,201 |
26 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 9 | 1;19,752 | 1,216 |
27 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 8 | 1;19,850 | 1,314 |
28 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 7 | 1;19,915 | 1,379 |
29 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 5 | 1;19,990 | 1,454 |
30 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 4 | 1;20,030 | 1,494 |
31 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 9 | 1;20,032 | 1,496 |
32 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 10 | 1;20,168 | 1,632 |
33 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 12 | 1;20,435 | 1,899 |
34 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 14 | 1;20,504 | 1,968 |
35 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 10 | 1;20,515 | 1,979 |
36 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 11 | 1;20,550 | 2,014 |
37 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 10 | 1;20,562 | 2,026 |
38 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 8 | 1;20,634 | 2,098 |
39 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 8 | 1;20,784 | 2,248 |
40 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 5 | 1;20,844 | 2,308 |
41 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 12 | 1;20,891 | 2,355 |
42 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 1;21,151 | 2,615 |
43 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 10 | 1;21,514 | 2,978 |
44 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 9 | 1;22,559 | 4,023 |
45 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 7 | 1;23,003 | 4,467 |
46 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1 | 1;36,982 | 18,446 |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 9 | 1;18,387 | |
2 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 8 | 1;18,536 | 0,149 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 5 | 1;18,627 | 0,240 |
4 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 3 | 1;18,648 | 0,261 |
5 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 7 | 1;18,730 | 0,343 |
6 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 7 | 1;18,753 | 0,366 |
7 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1 | 1;18,815 | 0,428 |
8 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 2 | 1;18,995 | 0,608 |
9 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 7 | 1;19,010 | 0,623 |
10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 10 | 1;19,023 | 0,636 |
11 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 6 | 1;19,035 | 0,648 |
12 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 9 | 1;19,063 | 0,676 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 3 | 1;19,075 | 0,688 |
14 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 9 | 1;19,124 | 0,737 |
15 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 7 | 1;19,186 | 0,799 |
16 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;19,348 | 0,961 |
17 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 9 | 1;19,378 | 0,991 |
18 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 9 | 1;19,378 | 0,991 |
19 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 10 | 1;19,455 | 1,068 |
20 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;19,541 | 1,154 |
21 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 8 | 1;19,554 | 1,167 |
22 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 9 | 1;19,571 | 1,184 |
23 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 11 | 1;19,589 | 1,202 |
24 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 8 | 1;19,611 | 1,224 |
25 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;19,620 | 1,233 |
26 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 7 | 1;19,690 | 1,303 |
27 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 8 | 1;19,692 | 1,305 |
28 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 9 | 1;19,729 | 1,342 |
29 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 8 | 1;19,850 | 1,463 |
30 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 5 | 1;19,990 | 1,603 |
31 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 4 | 1;20,030 | 1,643 |
32 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 9 | 1;20,032 | 1,645 |
33 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 10 | 1;20,168 | 1,781 |
34 | 37 | MERAYO PABLO | ASTRA | 0 | 1;20,386 | 1,999 |
35 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 12 | 1;20,435 | 2,048 |
36 | 20 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 11 | 1;20,438 | 2,051 |
37 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 14 | 1;20,504 | 2,117 |
38 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 10 | 1;20,515 | 2,128 |
39 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 12 | 1;20,537 | 2,150 |
40 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 10 | 1;20,562 | 2,175 |
41 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 6 | 1;20,583 | 2,196 |
42 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 8 | 1;20,634 | 2,247 |
43 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 8 | 1;20,784 | 2,397 |
44 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 5 | 1;20,844 | 2,457 |
45 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 7 | 1;21,184 | 2,797 |
46 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 0 | 1;21,196 | 2,809 |
47 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 10 | 1;21,514 | 3,127 |
48 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 9 | 1;22,559 | 4,172 |
49 | 80 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 0 | 1;35,206 | 16,819 |
Promedio del 1º: 149.994 Km/h |
Descargas |