RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 20 de Marzo, 2011 C3 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 83 ARDUSSO FACUNDO C4 20 35;33,953
2 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 35;34,463 0,510
3 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 35;36,673 2,720
4 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 20 35;36,874 2,921
5 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 35;37,184 3,231
6 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 35;39,144 5,191
7 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 20 35;39,376 5,423
8 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 35;39,455 5,502
9 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 20 35;39,496 5,543
10 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 35;39,782 5,829
11 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 35;41,567 7,614
12 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 20 35;44,071 10,118
13 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 20 35;44,466 10,513
14 87 SATURNI IVAN ASTRA 20 35;46,121 12,168
15 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 20 35;46,828 12,875
16 35 HEGUY JUAN ASTRA 20 35;47,413 13,460
17 48 OTERO PABLO MEGANE II 20 35;49,912 15,959
18 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 20 35;50,921 16,968
19 88 PONTE DIEGO FOCUS 20 35;58,394 24,441
20 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 20 36;03,545 29,592
21 14 CICCARELLI IVAN 307 20 36;39,023 1;05,070
22 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 19 36;04,823 0
23 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 18 32;18,017 0
24 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 16 28;49,408 0
25 111 LUNA ROBERTO FOCUS 16 28;52,667 0
26 43 PERCAZ ADRIAN 307 15 27;00,347 0
27 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 12 21;14,857 0
28 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 21;15,775 0
29 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 12 21;20,992 0
30 4 MORIATIS EMANUEL LEON 10 17;18,143 0
31 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 10 18;04,713 0
32 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 9 15;39,662 0
33 37 MERAYO PABLO ASTRA 9 15;48,892 0
34 77 COHEN MATIAS ASTRA 9 17;33,037 0
35 112 PIPKIN JUAN ASTRA 7 12;32,513 0
36 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 10;36,058 0
37 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 6 11;14,867 0
38 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 6 11;25,964 0
39 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 6 11;49,268 0
40 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 5 8;57,438 0
41 10 CHAR IGNACIO LEON 1 2;24,832 0
42 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 0 0 0
Descargas
SERIES
PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 10;14,210
2 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 10;21,720 7,510
3 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 6 10;22,165 7,955
4 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 10;25,720 11,510
5 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 6 10;27,469 13,259
6 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 6 10;27,864 13,654
7 10 CHAR IGNACIO LEON 6 10;32,199 17,989
8 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 10;32,487 18,277
9 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 6 10;33,408 19,198
10 111 LUNA ROBERTO FOCUS 6 10;34,620 20,410
11 87 SATURNI IVAN ASTRA 6 10;35,366 21,156
12 14 CICCARELLI IVAN 307 6 10;35,853 21,643
13 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 10;38,610 24,400
14 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 2 3;39,070 0
15 35 HEGUY JUAN ASTRA 2 10;55,148 0
Descargas
SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 10;25,137
2 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 6 10;25,517 0,380
3 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 10;28,928 3,791
4 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 6 10;29,179 4,042
5 7 YANNANTUONI FABIAN 307 6 10;30,137 5,000
6 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 6 10;31,382 6,245
7 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 10;32,890 7,753
8 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 6 10;38,906 13,769
9 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 6 10;39,144 14,007
10 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 6 10;40,948 15,811
11 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 6 10;57,561 32,424
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 11;17,961 52,824
13 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 2 3;41,298 0
14 112 PIPKIN JUAN ASTRA 2 4;17,379 0
Descargas
TERCERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 6 10;33,545
2 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 10;33,872 0,327
3 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 10;38,203 4,658
4 37 MERAYO PABLO ASTRA 6 10;38,760 5,215
5 43 PERCAZ ADRIAN 307 6 10;39,502 5,957
6 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 10;42,147 8,602
7 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 6 10;42,152 8,607
8 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 6 10;43,616 10,071
9 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 6 10;46,383 12,838
10 77 COHEN MATIAS ASTRA 6 10;47,129 13,584
11 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 10;55,472 21,927
12 88 PONTE DIEGO FOCUS 6 10;56,611 23,066
13 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 11;01,725 28,180
14 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 4 7;29,644 0
15 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 2 3;43,330 0
Descargas
CLASIFICACIONES
ENTRENAMIENTOS
1° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
21 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 11 1;43,826 1,673
22 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 7 1;43,829 1,676
23 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 13 1;44,033 1,880
24 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 13 1;44,121 1,968
25 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 13 1;44,198 2,045
26 48 OTERO PABLO MEGANE II 13 1;44,287 2,134
27 43 PERCAZ ADRIAN 307 12 1;44,635 2,482
28 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;44,678 2,525
29 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 13 1;44,717 2,564
30 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 11 1;44,748 2,595
31 111 LUNA ROBERTO FOCUS 13 1;45,143 2,990
32 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 11 1;45,202 3,049
33 37 MERAYO PABLO ASTRA 9 1;45,486 3,333
34 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 13 1;45,642 3,489
35 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 12 1;45,749 3,596
36 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;46,339 4,186
37 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 12 1;46,367 4,214
38 10 CHAR IGNACIO LEON 10 1;46,985 4,832
39 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 13 1;47,046 4,893
40 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 7 1;47,786 5,633
41 88 PONTE DIEGO FOCUS 11 1;47,937 5,784
42 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 13 1;48,287 6,134

PROMEDIO 1º: 148.225 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro.112

43 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 6 1;52,152 9,999
44 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 4 2;14,236 32,083
1 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;42,153
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 13 1;42,428 0,275
3 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 12 1;42,578 0,425
4 4 MORIATIS EMANUEL LEON 11 1;42,604 0,451
5 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 12 1;42,713 0,560
6 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 13 1;42,820 0,667
7 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;42,881 0,728
8 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 13 1;42,909 0,756
9 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 12 1;42,942 0,789
10 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;42,944 0,791
11 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 9 1;43,023 0,870
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 10 1;43,054 0,901
13 87 SATURNI IVAN ASTRA 12 1;43,062 0,909
14 14 CICCARELLI IVAN 307 12 1;43,112 0,959
15 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 13 1;43,298 1,145
16 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 12 1;43,489 1,336
17 77 COHEN MATIAS ASTRA 13 1;43,547 1,394
18 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 7 1;43,600 1,447
19 35 HEGUY JUAN ASTRA 12 1;43,735 1,582
20 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;43,780 1,627
Descargas
2° ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

PROMEDIO 1º: 149.971 Km/h

SIN TIEMPOS AUTO Nro.55

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 10 1;41,301
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 10 1;41,767 0,466
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 11 1;41,828 0,527
4 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 13 1;41,964 0,663
5 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 11 1;42,064 0,763
6 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 11 1;42,108 0,807
7 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;42,122 0,821
8 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;42,133 0,832
9 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 9 1;42,175 0,874
10 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 10 1;42,230 0,929
11 83 ARDUSSO FACUNDO C4 13 1;42,325 1,024
12 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 10 1;42,401 1,100
13 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 9 1;42,404 1,103
14 87 SATURNI IVAN ASTRA 11 1;42,490 1,189
15 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 11 1;42,512 1,211
16 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 12 1;42,529 1,228
17 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;42,630 1,329
18 14 CICCARELLI IVAN 307 10 1;42,639 1,338
19 10 CHAR IGNACIO LEON 10 1;42,641 1,340
20 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 13 1;42,830 1,529
21 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 10 1;42,978 1,677
22 35 HEGUY JUAN ASTRA 12 1;43,075 1,774
23 112 PIPKIN JUAN ASTRA 12 1;43,132 1,831
24 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 1;43,270 1,969
25 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 11 1;43,359 2,058
26 111 LUNA ROBERTO FOCUS 6 1;43,367 2,066
27 77 COHEN MATIAS ASTRA 13 1;43,371 2,070
28 43 PERCAZ ADRIAN 307 13 1;43,710 2,409
29 88 PONTE DIEGO FOCUS 12 1;43,802 2,501
30 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 12 1;43,962 2,661
31 48 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;43,979 2,678
32 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 12 1;43,996 2,695
33 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;44,014 2,713
34 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 12 1;44,056 2,755
35 37 MERAYO PABLO ASTRA 10 1;44,065 2,764
36 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 8 1;44,092 2,791
37 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 10 1;44,207 2,906
38 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 3 1;44,410 3,109
39 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 13 1;45,499 4,198
40 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 5 1;45,711 4,410
41 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 5 1;45,854 4,553
42 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 3 1;45,938 4,637
43 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 1 1;45,949 4,648
44 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 7 2;00,110 18,809
Descargas
GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

PROMEDIO 1º: 149.471 Km/h

 

1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 10 1;41,301
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 10 1;41,767 0,466
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 11 1;41,828 0,527
4 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 13 1;41,964 0,663
5 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 10 1;42,064 0,763
6 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 11 1;42,108 0,807
7 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;42,122 0,821
8 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;42,133 0,832
9 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;42,153 0,852
10 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 9 1;42,175 0,874
11 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 10 1;42,230 0,929
12 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 10 1;42,401 1,100
13 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 9 1;42,404 1,103
14 87 SATURNI IVAN ASTRA 10 1;42,490 1,189
15 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 10 1;42,512 1,211
16 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 12 1;42,529 1,228
17 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;42,630 1,329
18 14 CICCARELLI IVAN 307 10 1;42,639 1,338
19 10 CHAR IGNACIO LEON 10 1;42,641 1,340
20 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 10 1;42,713 1,412
21 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 12 1;42,830 1,529
22 35 HEGUY JUAN ASTRA 12 1;43,075 1,774
23 112 PIPKIN JUAN ASTRA 12 1;43,132 1,831
24 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 7 1;43,270 1,969
25 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 11 1;43,359 2,058
26 111 LUNA ROBERTO FOCUS 6 1;43,367 2,066
27 77 COHEN MATIAS ASTRA 13 1;43,371 2,070
28 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 3 1;43,600 2,299
29 43 PERCAZ ADRIAN 307 13 1;43,710 2,409
30 88 PONTE DIEGO FOCUS 12 1;43,802 2,501
31 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 7 1;43,826 2,525
32 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 12 1;43,962 2,661
33 48 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;43,979 2,678
34 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 11 1;43,996 2,695
35 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;44,014 2,713
36 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 7 1;44,033 2,732
37 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 12 1;44,056 2,755
38 37 MERAYO PABLO ASTRA 10 1;44,065 2,764
39 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 10 1;44,207 2,906
40 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 0 1;44,748 3,447
41 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 12 1;45,499 4,198
42 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 5 1;45,711 4,410
43 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 5 1;45,749 4,448
44 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 3 1;45,938 4,637
45 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 1 1;45,949 4,648
Descargas