FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 113 TIEMPO: 1:38,662 VUELTA: 21 PROMEDIO: 132.270 Km/h Promedio del Ganador: 127.545 Km/h Penaliz Box Auto Nro.77 por Falsa Largada |
||||||
1 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 24 | 40;55,610 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 24 | 40;58,243 | 2,633 |
3 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 24 | 40;59,159 | 3,549 |
4 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 24 | 41;06,414 | 10,804 |
5 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 24 | 41;27,912 | 32,302 |
6 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 24 | 41;30,871 | 35,261 |
7 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24 | 41;33,946 | 38,336 |
8 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 24 | 41;39,119 | 43,509 |
9 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 24 | 41;39,548 | 43,938 |
10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 24 | 41;39,827 | 44,217 |
11 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 24 | 41;46,829 | 51,219 |
12 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 24 | 41;50,023 | 54,413 |
13 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 24 | 41;50,397 | 54,787 |
14 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 24 | 41;57,909 | 1;02,2 |
15 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 24 | 42;06,193 | 1;10,5 |
16 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 24 | 42;08,145 | 1;12,5 |
17 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 24 | 42;13,008 | 1;17,3 |
18 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 24 | 42;28,378 | 1;32,7 |
19 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 23 | 40;57,008 | 0 |
20 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 23 | 40;59,500 | 0 |
21 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 23 | 42;11,888 | 0 |
22 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 22 | 38;31,008 | 0 |
23 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 21 | 36;21,698 | 0 |
24 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 19 | 33;14,329 | 0 |
25 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 18 | 31;48,863 | 0 |
26 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 14 | 24;51,447 | 0 |
27 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 14 | 25;33,080 | 0 |
28 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 13 | 23;20,125 | 0 |
29 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 8 | 14;45,551 | 0 |
30 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 8 | 15;11,816 | 0 |
31 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 8 | 15;38,460 | 0 |
32 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 7 | 12;37,013 | 0 |
33 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 9;31,876 | 0 |
34 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 4 | 7;43,747 | 0 |
35 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 4 | 8;10,245 | 0 |
36 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 4 | 8;19,030 | 0 |
37 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 3 | 5;59,955 | 0 |
38 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 1 | 2;43,221 | 0 |
39 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 75 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 10;50,020 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 10;50,218 | 0,198 |
3 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 10;50,656 | 0,636 |
4 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 6 | 10;51,982 | 1,962 |
5 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 10;52,385 | 2,365 |
6 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 10;56,172 | 6,152 |
7 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 10;56,377 | 6,357 |
8 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 6 | 10;56,817 | 6,797 |
9 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 10;56,971 | 6,951 |
10 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 6 | 10;59,550 | 9,530 |
11 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 11;28,436 | 38,416 |
12 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 5 | 9;18,298 | 9;18,298 |
13 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 | 4;41,199 | 0 |
RECORD AUTO: 21 TIEMPO: 1:38,132 VUELTA: 3 PROMEDIO: 132.984 Km/h Promedio del Ganador: 120.458 Km/h |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 10;43,500 | |
2 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 10;43,963 | 0,463 |
3 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 10;44,480 | 0,980 |
4 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 6 | 10;46,621 | 3,121 |
5 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 6 | 10;48,116 | 4,616 |
6 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 6 | 10;50,705 | 7,205 |
7 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 6 | 10;51,368 | 7,868 |
8 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 10;55,724 | 12,224 |
9 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 6 | 10;57,940 | 14,440 |
10 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 11;01,361 | 17,861 |
11 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 11;02,539 | 19,039 |
12 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 2 | 11;41,434 | 0 |
RECORD AUTO: 77 TIEMPO: 1:37.977 VUELTA: 5 PROMEDIO: 133.195 Km/h Promedio del Ganador: 121.678 Km/h Excluido Parcialmente Auto Nro.1 por No Respetar Parque Cerrado |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 10;49,573 | |
2 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 10;51,429 | 1,856 |
3 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 10;56,969 | 7,396 |
4 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 6 | 11;01,409 | 11,836 |
5 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 11;03,745 | 14,172 |
6 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 11;05,082 | 15,509 |
7 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 11;08,725 | 19,152 |
8 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 11;10,197 | 20,624 |
9 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 6 | 11;29,270 | 39,697 |
10 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 11;29,276 | 39,703 |
11 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 1 | 2;33,611 | 0 |
12 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 0 | 0 | |
RECORD AUTO: 11 TIEMPO: 1:38,155 VUELTA: 2 PROMEDIO: 132.953Km/h Promedio del Ganador: 120.541 Km/h Excluido Parcialmente Auto Nro.44 por M.Peligrosa al Auto 64 |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 3 | 1;38,065 | |
2 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;38,100 | 0,035 |
3 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 5 | 1;38,132 | 0,067 |
4 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 5 | 1;38,148 | 0,083 |
5 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;38,242 | 0,177 |
6 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;38,276 | 0,211 |
7 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;38,325 | 0,260 |
8 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 5 | 1;38,490 | 0,425 |
9 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 4 | 1;38,516 | 0,451 |
10 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;38,661 | 0,596 |
11 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 1;38,673 | 0,608 |
12 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 1;38,688 | 0,623 |
13 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 5 | 1;38,697 | 0,632 |
14 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 5 | 1;38,705 | 0,640 |
15 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;38,730 | 0,665 |
16 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;38,817 | 0,752 |
17 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 1;38,958 | 0,893 |
18 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 1;38,982 | 0,917 |
19 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 5 | 1;39,114 | 1,049 |
20 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;39,132 | 1,067 |
21 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 1;39,168 | 1,103 |
22 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;39,195 | 1,130 |
23 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 6 | 1;39,219 | 1,154 |
24 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 1;39,221 | 1,156 |
25 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 5 | 1;39,293 | 1,228 |
26 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 5 | 1;39,587 | 1,522 |
27 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;39,606 | 1,541 |
28 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 1;39,684 | 1,619 |
29 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;39,732 | 1,667 |
30 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 5 | 1;39,789 | 1,724 |
31 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 4 | 1;40,292 | 2,227 |
32 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 5 | 1;40,432 | 2,367 |
33 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 5 | 1;40,445 | 2,380 |
34 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 5 | 1;40,613 | 2,548 |
35 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;40,736 | 2,671 |
36 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 6 | 1;40,862 | 2,797 |
Promedio del 1ro.: 133.075 Km/h Sin Tiempos Autos Nros.47 (Fontana), 48 (Rossotti) y 100 (Traut) |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 10 | 1;37,673 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 13 | 1;37,735 | 0,062 |
3 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 11 | 1;37,794 | 0,121 |
4 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 12 | 1;37,971 | 0,298 |
5 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 12 | 1;37,982 | 0,309 |
6 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 15 | 1;37,994 | 0,321 |
7 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 13 | 1;38,021 | 0,348 |
8 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 12 | 1;38,219 | 0,546 |
9 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 12 | 1;38,414 | 0,741 |
10 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 12 | 1;38,507 | 0,834 |
11 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 9 | 1;38,554 | 0,881 |
12 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 14 | 1;38,646 | 0,973 |
13 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 12 | 1;38,733 | 1,060 |
14 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 13 | 1;38,917 | 1,244 |
15 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 10 | 1;38,921 | 1,248 |
16 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 13 | 1;38,927 | 1,254 |
17 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 13 | 1;38,979 | 1,306 |
18 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 14 | 1;39,067 | 1,394 |
19 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 12 | 1;39,128 | 1,455 |
20 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 10 | 1;39,146 | 1,473 |
21 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 12 | 1;39,167 | 1,494 |
22 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 14 | 1;39,174 | 1,501 |
23 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 12 | 1;39,188 | 1,515 |
24 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 9 | 1;39,327 | 1,654 |
25 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 10 | 1;39,443 | 1,770 |
26 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 12 | 1;39,558 | 1,885 |
27 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 13 | 1;39,647 | 1,974 |
28 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;39,714 | 2,041 |
29 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 13 | 1;39,970 | 2,297 |
30 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 13 | 1;40,082 | 2,409 |
31 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 12 | 1;40,159 | 2,486 |
32 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 12 | 1;40,185 | 2,512 |
33 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 12 | 1;40,492 | 2,819 |
34 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 16 | 1;40,698 | 3,025 |
35 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 14 | 1;40,991 | 3,318 |
36 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 12 | 1;41,200 | 3,527 |
37 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 4 | 1;41,873 | 4,200 |
38 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 5 | 1;41,885 | 4,212 |
39 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 12 | 1;42,354 | 4,681 |
Promedio del 1ro.: 133.609 Km/h |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
16 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 10 | 1;39,040 | 1,188 |
17 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 12 | 1;39,061 | 1,209 |
18 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 12 | 1;39,151 | 1,299 |
19 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 15 | 1;39,167 | 1,315 |
20 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 11 | 1;39,221 | 1,369 |
21 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 12 | 1;39,264 | 1,412 |
22 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 11 | 1;39,427 | 1,575 |
23 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 13 | 1;39,496 | 1,644 |
24 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 7 | 1;39,563 | 1,711 |
25 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;39,657 | 1,805 |
26 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 12 | 1;39,674 | 1,822 |
27 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 9 | 1;39,731 | 1,879 |
28 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 13 | 1;39,792 | 1,940 |
29 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 11 | 1;39,818 | 1,966 |
30 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 12 | 1;39,839 | 1,987 |
31 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 12 | 1;39,907 | 2,055 |
32 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;40,118 | 2,266 |
33 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 9 | 1;40,267 | 2,415 |
34 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 2 | 1;40,298 | 2,446 |
35 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 8 | 1;40,462 | 2,610 |
36 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 12 | 1;40,649 | 2,797 |
37 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 8 | 1;41,099 | 3,247 |
38 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 11 | 1;41,142 | 3,290 |
39 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 8 | 1;41,658 | 3,806 |
1 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 10 | 1;37,852 | |
2 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 1;38,029 | 0,177 |
3 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 10 | 1;38,060 | 0,208 |
4 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 12 | 1;38,078 | 0,226 |
Promedio del 1ro.: 133.365 Km/h |
||||||
5 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 11 | 1;38,157 | 0,305 |
6 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 11 | 1;38,198 | 0,346 |
7 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;38,296 | 0,444 |
8 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 10 | 1;38,368 | 0,516 |
9 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 12 | 1;38,484 | 0,632 |
10 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 | 1;38,613 | 0,761 |
11 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 14 | 1;38,621 | 0,769 |
12 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 12 | 1;38,703 | 0,851 |
13 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 14 | 1;38,812 | 0,960 |
14 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 10 | 1;39,022 | 1,170 |
15 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 7 | 1;39,039 | 1,187 |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 7 | 1;37,673 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 11 | 1;37,735 | 0,062 |
3 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 10 | 1;37,794 | 0,121 |
4 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 10 | 1;37,852 | 0,179 |
5 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 10 | 1;37,971 | 0,298 |
6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;37,982 | 0,309 |
7 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 14 | 1;37,994 | 0,321 |
8 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 12 | 1;38,021 | 0,348 |
9 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 1;38,029 | 0,356 |
10 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 12 | 1;38,078 | 0,405 |
11 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 11 | 1;38,157 | 0,484 |
12 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 | 1;38,219 | 0,546 |
13 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 10 | 1;38,507 | 0,834 |
14 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 14 | 1;38,621 | 0,948 |
15 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;38,646 | 0,973 |
16 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 12 | 1;38,703 | 1,030 |
17 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 10 | 1;38,733 | 1,060 |
18 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 11 | 1;38,917 | 1,244 |
19 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 12 | 1;38,921 | 1,248 |
20 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 11 | 1;39,061 | 1,388 |
21 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 12 | 1;39,067 | 1,394 |
22 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 11 | 1;39,128 | 1,455 |
23 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 14 | 1;39,167 | 1,494 |
24 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;39,174 | 1,501 |
25 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 10 | 1;39,188 | 1,515 |
26 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 9 | 1;39,327 | 1,654 |
27 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 12 | 1;39,496 | 1,823 |
28 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 9 | 1;39,558 | 1,885 |
29 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 7 | 1;39,563 | 1,890 |
30 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 13 | 1;39,647 | 1,974 |
31 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 12 | 1;39,674 | 2,001 |
32 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 10 | 1;39,818 | 2,145 |
33 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 11 | 1;39,839 | 2,166 |
34 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 8 | 1;40,185 | 2,512 |
35 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 2 | 1;40,298 | 2,625 |
36 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 8 | 1;40,462 | 2,789 |
37 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 12 | 1;40,649 | 2,976 |
38 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 11 | 1;40,991 | 3,318 |
39 | 68 | MINARDI PABLO | FOCUS | 8 | 1;41,658 | 3,985 |
Promedio del 1ro.: 133.609 Km/h |
Descargas |