FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
23 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 20 | 33;37,829 | 1;13,242 |
24 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 18 | 30;56,127 | 2 |
25 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 17 | 28;19,018 | 3 |
26 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 15 | 25;35,641 | 5 |
27 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 15 | 25;42,943 | 5 |
28 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 14 | 23;22,431 | 6 |
29 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 11 | 18;15,342 | 9 |
30 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 11 | 18;15,917 | 9 |
31 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 18;32,780 | 9 |
32 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 10 | 16;28,466 | 10 |
33 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 10 | 16;32,530 | 10 |
34 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 9 | 15;18,876 | 11 |
35 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 8 | 13;33,042 | 12 |
36 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 9;44,315 | 14 |
37 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 4 | 6;51,039 | 16 |
38 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 3 | 5;04,551 | 17 |
39 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 6;31,656 | 17 |
1 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 32;24,587 | |
2 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 20 | 32;26,775 | 2,188 |
3 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 20 | 32;30,128 | 5,541 |
4 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 20 | 32;37,700 | 13,113 |
5 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 20 | 32;40,591 | 16,004 |
RECORD AUTO: 21 TIEMPO: 1:36,361 VUELTA: 4 PROMEDIO: 153.876 Km/h Promedio del Ganador: 152.502 Km/h Penalizacion Box Autos Nros.111 por M.Peligrosa al Auto Nro.62 y Nro.75 por M.Peligrosa al Auto Nro.48 |
||||||
6 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 20 | 32;41,091 | 16,504 |
7 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 20 | 32;45,649 | 21,062 |
8 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 20 | 32;47,472 | 22,885 |
9 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 32;48,564 | 23,977 |
10 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 20 | 32;48,863 | 24,276 |
11 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 20 | 32;49,067 | 24,480 |
12 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 20 | 33;00,006 | 35,419 |
13 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 33;02,034 | 37,447 |
14 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 20 | 33;10,492 | 45,905 |
15 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 20 | 33;15,401 | 50,814 |
16 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 20 | 33;15,610 | 51,023 |
17 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 20 | 33;17,905 | 53,318 |
18 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 20 | 33;18,155 | 53,568 |
19 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 20 | 33;23,080 | 58,493 |
20 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 20 | 33;26,755 | 1;02,168 |
21 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 20 | 33;30,489 | 1;05,902 |
22 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 20 | 33;31,701 | 1;07,114 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 9;39,190 | |
2 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 9;39,922 | 0,732 |
3 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 6 | 9;47,880 | 8,690 |
4 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 9;54,052 | 14,862 |
5 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 6 | 9;55,006 | 15,816 |
6 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 9;55,628 | 16,438 |
7 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 6 | 9;56,068 | 16,878 |
8 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 9;57,564 | 18,374 |
9 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 6 | 10;01,517 | 22,327 |
10 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 6 | 10;10,352 | 31,162 |
11 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 4 | 6;56,296 | 0 |
12 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 2 | 3;53,786 | 0 |
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1:36,146 VUELTA: 6 PROMEDIO: 154.191 Km/h Promedio del Ganador: 153.574 Km/h Excluidos Parcialmente Autos Nros.2 y 6 por Violar Regimen de Parque Cerrado |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 9;41,399 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 9;42,232 | 0,833 |
3 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 9;47,920 | 6,521 |
4 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 9;50,628 | 9,229 |
5 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 9;50,817 | 9,418 |
6 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 6 | 9;51,019 | 9,620 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 9;51,508 | 10,109 |
8 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 9;51,788 | 10,389 |
9 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 9;51,985 | 10,586 |
10 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 9;53,144 | 11,745 |
11 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 6 | 9;55,436 | 14,037 |
12 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 10;02,863 | 21,464 |
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:36,406 VUELTA: 3 PROMEDIO: 153.775 Km/h Promedio del Ganador: 152.991 Km/h Excluido Parcialmente Auto Nro.38 por Violar Regimen de Parque Cerrado |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 6 | 9;45,812 | |
2 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 9;49,215 | 3,403 |
3 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 6 | 9;49,515 | 3,703 |
4 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 6 | 9;53,177 | 7,365 |
5 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 9;54,217 | 8,405 |
6 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 6 | 9;54,338 | 8,526 |
7 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 6 | 9;56,786 | 10,974 |
8 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 6 | 9;59,384 | 13,572 |
9 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 9;59,752 | 13,940 |
10 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 10;10,913 | 25,101 |
11 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 3 | 13;11,233 | 0 |
12 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | |||
13 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | |||
RECORD AUTO: 17 TIEMPO: 1:36,439 VUELTA: 2 PROMEDIO: 153.722 Km/h Promedio del Ganador: 151.838 Km/h Recargado con15 seg. Auto Nro.37 por Falsa Largada |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 4 | 1;36,307 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 4 | 1;36,468 | 0,161 |
3 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 1;36,546 | 0,239 |
4 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 4 | 1;36,570 | 0,263 |
5 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 4 | 1;36,619 | 0,312 |
6 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 5 | 1;36,622 | 0,315 |
7 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;36,668 | 0,361 |
8 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 5 | 1;36,704 | 0,397 |
9 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 5 | 1;36,824 | 0,517 |
10 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 5 | 1;36,827 | 0,520 |
11 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;36,831 | 0,524 |
12 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 1;37,008 | 0,701 |
13 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 5 | 1;37,095 | 0,788 |
14 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 5 | 1;37,170 | 0,863 |
15 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 5 | 1;37,180 | 0,873 |
16 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;37,207 | 0,900 |
17 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 4 | 1;37,210 | 0,903 |
18 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 4 | 1;37,241 | 0,934 |
19 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 5 | 1;37,268 | 0,961 |
20 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;37,317 | 1,010 |
21 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 5 | 1;37,353 | 1,046 |
22 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;37,397 | 1,090 |
23 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 5 | 1;37,417 | 1,110 |
24 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 5 | 1;37,425 | 1,118 |
25 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 5 | 1;37,428 | 1,121 |
26 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 5 | 1;37,458 | 1,151 |
27 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 1;37,850 | 1,543 |
28 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 5 | 1;37,858 | 1,551 |
29 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 4 | 1;37,873 | 1,566 |
30 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 5 | 1;37,986 | 1,679 |
31 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 1;38,050 | 1,743 |
32 | 64 | LORENZATTI ESEQUIEL | ASTRA | 5 | 1;38,114 | 1,807 |
33 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;38,176 | 1,869 |
34 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 5 | 1;38,209 | 1,902 |
35 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 5 | 1;38,237 | 1,930 |
36 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;38,407 | 2,100 |
37 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;38,730 | 2,423 |
Promedio del 1ro.: 153.963 Km/h Sin Tiempos Autos Nros.7 (Di Palma), 35 (Percaz) y 71 (Flaque) |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 1;36,721 | |
2 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 7 | 1;36,798 | 0,077 |
3 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;36,834 | 0,113 |
4 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 12 | 1;36,844 | 0,123 |
5 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 1;36,851 | 0,130 |
6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;37,016 | 0,295 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 8 | 1;37,061 | 0,340 |
8 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 8 | 1;37,106 | 0,385 |
9 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 11 | 1;37,119 | 0,398 |
10 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 1;37,147 | 0,426 |
11 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 7 | 1;37,156 | 0,435 |
12 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 | 8 | 1;37,230 | 0,509 |
13 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 8 | 1;37,329 | 0,608 |
14 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 1;37,431 | 0,710 |
15 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 3 | 1;37,449 | 0,728 |
16 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 6 | 1;37,537 | 0,816 |
17 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 8 | 1;37,571 | 0,850 |
18 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 5 | 1;37,588 | 0,867 |
19 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 8 | 1;37,670 | 0,949 |
20 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 11 | 1;37,754 | 1,033 |
21 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 5 | 1;37,788 | 1,067 |
22 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;37,849 | 1,128 |
23 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 8 | 1;37,892 | 1,171 |
24 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 12 | 1;37,942 | 1,221 |
25 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;38,005 | 1,284 |
26 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 9 | 1;38,044 | 1,323 |
27 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;38,103 | 1,382 |
28 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | 10 | 1;38,155 | 1,434 |
29 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 10 | 1;38,163 | 1,442 |
30 | 64 | LORENZATTI ESEQUIEL | ASTRA | 11 | 1;38,168 | 1,447 |
31 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 12 | 1;38,181 | 1,460 |
32 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 1;38,403 | 1,682 |
33 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 16 | 1;38,976 | 2,255 |
34 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 4 | 1;39,020 | 2,299 |
35 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 7 | 1;39,239 | 2,518 |
36 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 3 | 1;39,278 | 2,557 |
37 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 8 | 1;39,543 | 2,822 |
38 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;48,627 | 11,906 |
39 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 2 | 1;50,987 | 14,266 |
40 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 3 | 6;15,486 | 4;38,765 |
Promedio del 1ro.: 153.304 Km/h |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
30 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 9 | 1;38,512 | 1,752 |
31 | 64 | LORENZATTI ESEQUIEL | ASTRA | 12 | 1;38,749 | 1,989 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 4 | 1;38,752 | 1,992 |
33 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 7 | 1;38,798 | 2,038 |
34 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 11 | 1;39,179 | 2,419 |
35 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 9 | 1;39,483 | 2,723 |
36 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 2 | 1;39,489 | 2,729 |
37 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 9 | 1;39,620 | 2,860 |
38 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 1 | 21;08,663 | 19;31,903 |
1 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 1;36,760 | |
Promedio del 1ro.: 153.242 Km/h Sin Tiempos Autos Nros.46 (Merayo) y 58 (J.Yannantuoni) |
||||||
2 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 8 | 1;36,980 | 0,220 |
3 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 1;37,153 | 0,393 |
4 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 9 | 1;37,169 | 0,409 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 1;37,267 | 0,507 |
6 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 7 | 1;37,287 | 0,527 |
7 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;37,305 | 0,545 |
8 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;37,306 | 0,546 |
9 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 1;37,435 | 0,675 |
10 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 7 | 1;37,471 | 0,711 |
11 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;37,507 | 0,747 |
12 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 7 | 1;37,571 | 0,811 |
13 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 6 | 1;37,637 | 0,877 |
14 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 8 | 1;37,666 | 0,906 |
15 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;37,716 | 0,956 |
16 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 8 | 1;37,759 | 0,999 |
17 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 9 | 1;37,780 | 1,020 |
18 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;37,889 | 1,129 |
19 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 10 | 1;37,947 | 1,187 |
20 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 11 | 1;37,949 | 1,189 |
21 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;37,993 | 1,233 |
22 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 9 | 1;38,227 | 1,467 |
23 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 9 | 1;38,294 | 1,534 |
24 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 9 | 1;38,350 | 1,590 |
25 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;38,379 | 1,619 |
26 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | 6 | 1;38,383 | 1,623 |
27 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 12 | 1;38,387 | 1,627 |
28 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 4 | 1;38,460 | 1,700 |
29 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 3 | 1;38,509 | 1,749 |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 8 | 1;36,721 | |
2 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 1;36,760 | 0,039 |
3 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 8 | 1;36,798 | 0,077 |
4 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;36,834 | 0,113 |
5 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;36,844 | 0,123 |
6 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 1;36,851 | 0,130 |
7 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;37,016 | 0,295 |
8 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 1;37,106 | 0,385 |
9 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;37,119 | 0,398 |
10 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 7 | 1;37,147 | 0,426 |
11 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;37,156 | 0,435 |
12 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 9 | 1;37,169 | 0,448 |
13 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 8 | 1;37,230 | 0,509 |
14 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 11 | 1;37,329 | 0,608 |
15 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 7 | 1;37,431 | 0,710 |
16 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 1;37,435 | 0,714 |
17 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 7 | 1;37,471 | 0,750 |
18 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 4 | 1;37,537 | 0,816 |
19 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 9 | 1;37,571 | 0,850 |
20 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 6 | 1;37,637 | 0,916 |
21 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 9 | 1;37,670 | 0,949 |
22 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 3 | 1;37,788 | 1,067 |
23 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 0 | 1;37,849 | 1,128 |
24 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;37,889 | 1,168 |
25 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 9 | 1;37,892 | 1,171 |
26 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 12 | 1;37,942 | 1,221 |
27 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 10 | 1;37,947 | 1,226 |
28 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 9 | 1;38,005 | 1,284 |
29 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 1;38,155 | 1,434 |
30 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 4 | 1;38,163 | 1,442 |
31 | 64 | LORENZATTI ESEQUIEL | ASTRA | 12 | 1;38,168 | 1,447 |
32 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 9 | 1;38,181 | 1,460 |
33 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;38,379 | 1,658 |
34 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 7 | 1;38,798 | 2,077 |
35 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 11 | 1;38,976 | 2,255 |
36 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 0 | 1;39,278 | 2,557 |
37 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 9 | 1;39,483 | 2,762 |
38 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 2 | 1;39,489 | 2,768 |
39 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 9 | 1;39,620 | 2,899 |
40 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 1 | 6;15,486 | 4;38,765 |
Promedio del 1ro.: 153.304 Km/h |
Descargas |