FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 24 | 34;23,819 | |
2 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 24 | 34;27,246 | 3,427 |
3 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 24 | 34;29,355 | 5,536 |
4 | 7 | DI PALMA LUIS JOSE | PEUGEOT 307 | 24 | 34;29,516 | 5,697 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 24 | 34;37,174 | 13,355 |
6 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 24 | 34;37,991 | 14,172 |
7 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | 24 | 34;38,600 | 14,781 |
8 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 24 | 34;39,299 | 15,480 |
9 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 24 | 34;39,684 | 15,865 |
10 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 24 | 34;40,175 | 16,356 |
11 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 24 | 34;40,595 | 16,776 |
12 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 24 | 34;42,510 | 18,691 |
13 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 24 | 34;44,904 | 21,085 |
14 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 24 | 34;45,964 | 22,145 |
15 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 24 | 34;46,394 | 22,575 |
16 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 24 | 34;47,011 | 23,192 |
17 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 24 | 34;47,795 | 23,976 |
18 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 24 | 34;49,804 | 25,985 |
19 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 24 | 34;50,238 | 26,419 |
20 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 24 | 34;56,814 | 32,995 |
21 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 24 | 34;56,919 | 33,100 |
22 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 24 | 34;57,378 | 33,559 |
23 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 24 | 34;57,560 | 33,741 |
24 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 24 | 35;11,190 | 47,371 |
25 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 24 | 35;11,339 | 47,520 |
26 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 24 | 35;12,079 | 48,260 |
27 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 24 | 35;13,048 | 49,229 |
28 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 23 | 33;32,601 | 0 |
29 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 19 | 27;58,564 | 0 |
30 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 11 | 16;45,713 | 0 |
31 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 11 | 17;06,904 | 0 |
32 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 | 15;19,243 | 0 |
33 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 10 | 15;21,851 | 0 |
34 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 10 | 15;23,371 | 0 |
35 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 12;35,342 | 0 |
36 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 8 | 12;50,507 | 0 |
37 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 10;05,475 | 0 |
38 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 3 | 4;58,721 | 0 |
39 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 1 | 3;59,978 | 0 |
40 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 0 | ||
41 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 0 | ||
RECORD AUTO: 21 TIEMPO: 1:17,977 VUELTA: 3 PROMEDIO: 138.549 Km/h Promedio del Ganador: 125.634 Km/h Auto Nro.26 Rec.con 30 seg. por M.Peligrosa al Auto Nro.11 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 7;47,877 | |
2 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 7;49,262 | 1,385 |
3 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 7;50,269 | 2,392 |
4 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 7;50,841 | 2,964 |
5 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 7;52,728 | 4,851 |
6 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 7;56,851 | 8,974 |
7 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 7;57,178 | 9,301 |
8 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 7;57,655 | 9,778 |
9 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 6 | 7;58,365 | 10,488 |
10 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 7;59,973 | 12,096 |
11 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 8;02,418 | 14,541 |
12 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 6 | 8;07,420 | 19,543 |
13 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 8;20,313 | 32,436 |
14 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 8;26,051 | 38,174 |
15 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 3 | 4;26,698 | 0 |
RECORD AUTO: 34 TIEMPO: 1:17,565 VUELTA: 3 PROMEDIO: 139.284 Km/h Promedio del Ganador: 138.544 Km/h Auto Nro.45 Rec. con 15 seg. por Falsa Largada |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 6 | 9;35,114 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 9;35,428 | 0,314 |
3 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 9;35,662 | 0,548 |
4 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 9;36,042 | 0,928 |
5 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 9;36,354 | 1,240 |
6 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 9;36,663 | 1,549 |
7 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 9;37,194 | 2,080 |
8 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 9;37,616 | 2,502 |
9 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 9;38,057 | 2,943 |
10 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 9;38,361 | 3,247 |
11 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 9;39,261 | 4,147 |
12 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 6 | 9;40,810 | 5,696 |
13 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 6 | 9;45,833 | 10,719 |
14 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1 | 1;22,085 | 0 |
15 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 1 | 5;37,855 | 0 |
RECORD AUTO: 55 TIEMPO: 1:18,077 VUELTA: 6 PROMEDIO: 138.371 Km/h Promedio del Ganador: 112.711 Km/h |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 6 | 9;24,901 | |
2 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 9;27,787 | 2,886 |
3 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 9;28,117 | 3,216 |
4 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 9;29,382 | 4,481 |
5 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 6 | 9;30,057 | 5,156 |
6 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 9;30,561 | 5,660 |
7 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 9;31,667 | 6,766 |
8 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 6 | 9;31,794 | 6,893 |
9 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 6 | 9;32,377 | 7,476 |
10 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 9;32,580 | 7,679 |
11 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 9;33,099 | 8,198 |
12 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 9;43,472 | 18,571 |
13 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 6 | 9;47,342 | 22,441 |
14 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | |||
RECORD AUTO: 85 TIEMPO: 1:17,475 VUELTA: 5 PROMEDIO: 139.446 Km/h Promedio del Ganador: 114.749 Km/h Auto Nro.46 No Largo |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 1;17,183 | |
2 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 6 | 1;17,219 | 0,036 |
3 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 5 | 1;17,229 | 0,046 |
4 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;17,275 | 0,092 |
5 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,309 | 0,126 |
6 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,365 | 0,182 |
7 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;17,424 | 0,241 |
8 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 2 | 1;17,442 | 0,259 |
9 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 7 | 1;17,449 | 0,266 |
10 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 5 | 1;17,485 | 0,302 |
11 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 1;17,501 | 0,318 |
12 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;17,573 | 0,390 |
13 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;17,615 | 0,432 |
14 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,621 | 0,438 |
15 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 1;17,624 | 0,441 |
16 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 1;17,687 | 0,504 |
17 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 6 | 1;17,732 | 0,549 |
18 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 1;17,757 | 0,574 |
19 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;17,765 | 0,582 |
20 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 1;17,779 | 0,596 |
21 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 1;17,789 | 0,606 |
22 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;17,813 | 0,630 |
23 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 4 | 1;17,876 | 0,693 |
24 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;17,895 | 0,712 |
25 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 5 | 1;17,905 | 0,722 |
26 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 1;17,924 | 0,741 |
27 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 7 | 1;18,034 | 0,851 |
28 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;18,056 | 0,873 |
29 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 1;18,078 | 0,895 |
30 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;18,096 | 0,913 |
31 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 5 | 1;18,288 | 1,105 |
32 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 1;18,307 | 1,124 |
33 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;18,451 | 1,268 |
34 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 1;18,477 | 1,294 |
35 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;18,482 | 1,299 |
36 | 46 | MERAYO PABLO | CLIO | 2 | 1;18,566 | 1,383 |
37 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;18,607 | 1,424 |
38 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;18,664 | 1,481 |
39 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 1;19,141 | 1,958 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 7 | 1;19,204 | 2,021 |
41 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 3 | 1;19,367 | 2,184 |
42 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 6 | 1;19,450 | 2,267 |
43 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 3 | 1;29,706 | 12,523 |
44 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 2 | 1;30,691 | 13,508 |
Promedio del 1ro.: 139.974 Km/h Auto Nro.20 (Benamo) Sin Tiempos |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
35 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 10 | 1;18,788 | 1,536 |
36 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;18,796 | 1,544 |
37 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 13 | 1;18,813 | 1,561 |
38 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 9 | 1;18,888 | 1,636 |
39 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 3 | 1;18,907 | 1,655 |
40 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 12 | 1;19,053 | 1,801 |
41 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 12 | 1;19,096 | 1,844 |
42 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;19,208 | 1,956 |
43 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 15 | 1;20,808 | 3,556 |
Promedio del 1ro.: 139.849 Km/h Autos Nros.3 (Moriatis) y 96 (Trebbiani) Sin Tiempos |
||||||
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 5 | 1;17,252 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 12 | 1;17,252 | 0,000 |
3 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 10 | 1;17,358 | 0,106 |
4 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;17,429 | 0,177 |
5 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 9 | 1;17,514 | 0,262 |
6 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 12 | 1;17,540 | 0,288 |
7 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 9 | 1;17,543 | 0,291 |
8 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 10 | 1;17,596 | 0,344 |
9 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 8 | 1;17,603 | 0,351 |
10 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 8 | 1;17,667 | 0,415 |
11 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;17,706 | 0,454 |
12 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 11 | 1;17,754 | 0,502 |
13 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 14 | 1;17,804 | 0,552 |
14 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 11 | 1;17,819 | 0,567 |
15 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 12 | 1;17,834 | 0,582 |
16 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 10 | 1;17,919 | 0,667 |
17 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 10 | 1;17,982 | 0,730 |
18 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 4P | 9 | 1;17,997 | 0,745 |
19 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 8 | 1;18,032 | 0,780 |
20 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 11 | 1;18,043 | 0,791 |
21 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 9 | 1;18,078 | 0,826 |
22 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 4 | 1;18,099 | 0,847 |
23 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 15 | 1;18,107 | 0,855 |
24 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 1;18,110 | 0,858 |
25 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 1;18,119 | 0,867 |
26 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 1;18,147 | 0,895 |
27 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 12 | 1;18,211 | 0,959 |
28 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;18,304 | 1,052 |
29 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 12 | 1;18,304 | 1,052 |
30 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 13 | 1;18,364 | 1,112 |
31 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 12 | 1;18,399 | 1,147 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 8 | 1;18,609 | 1,357 |
33 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;18,621 | 1,369 |
34 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 1;18,692 | 1,440 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 13 | 1;17,078 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 9 | 1;17,111 | 0,033 |
3 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 11 | 1;17,152 | 0,074 |
4 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;17,199 | 0,121 |
5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 1;17,208 | 0,130 |
6 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 7 | 1;17,247 | 0,169 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 4 | 1;17,301 | 0,223 |
8 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 4 | 1;17,316 | 0,238 |
9 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 9 | 1;17,316 | 0,238 |
10 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;17,354 | 0,276 |
11 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 13 | 1;17,426 | 0,348 |
12 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;17,439 | 0,361 |
13 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,450 | 0,372 |
14 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 13 | 1;17,453 | 0,375 |
15 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 15 | 1;17,526 | 0,448 |
16 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;17,535 | 0,457 |
17 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 11 | 1;17,542 | 0,464 |
18 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 11 | 1;17,584 | 0,506 |
19 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 1;17,612 | 0,534 |
20 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 10 | 1;17,617 | 0,539 |
21 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;17,618 | 0,540 |
22 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 10 | 1;17,639 | 0,561 |
23 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 12 | 1;17,651 | 0,573 |
24 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 14 | 1;17,829 | 0,751 |
25 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 13 | 1;17,886 | 0,808 |
26 | 96 | TREBBIANI JORGE | CIVIC | 12 | 1;17,948 | 0,870 |
27 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 9 | 1;17,964 | 0,886 |
28 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;17,999 | 0,921 |
29 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 12 | 1;18,011 | 0,933 |
30 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 13 | 1;18,036 | 0,958 |
31 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 7 | 1;18,075 | 0,997 |
32 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 7 | 1;18,080 | 1,002 |
33 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 8 | 1;18,095 | 1,017 |
34 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 12 | 1;18,126 | 1,048 |
35 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 11 | 1;18,137 | 1,059 |
36 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 10 | 1;18,154 | 1,076 |
37 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 8 | 1;18,181 | 1,103 |
38 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 10 | 1;18,238 | 1,160 |
39 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 11 | 1;18,250 | 1,172 |
40 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;18,279 | 1,201 |
41 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 1;18,386 | 1,308 |
42 | 46 | MERAYO PABLO | CLIO | 7 | 1;18,624 | 1,546 |
43 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 13 | 1;18,797 | 1,719 |
44 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 1;18,993 | 1,915 |
45 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 1 | 1;29,290 | 12,212 |
Promedio del 1ro.: 140.165 Km/h |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 13 | 1;17,078 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 9 | 1;17,111 | 0,033 |
3 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 11 | 1;17,152 | 0,074 |
4 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 13 | 1;17,199 | 0,121 |
5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 1;17,208 | 0,130 |
6 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 7 | 1;17,247 | 0,169 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 4 | 1;17,301 | 0,223 |
8 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 4 | 1;17,316 | 0,238 |
9 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 9 | 1;17,316 | 0,238 |
10 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9 | 1;17,354 | 0,276 |
11 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 13 | 1;17,426 | 0,348 |
12 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;17,439 | 0,361 |
13 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;17,450 | 0,372 |
14 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 13 | 1;17,453 | 0,375 |
15 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 15 | 1;17,526 | 0,448 |
16 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 12 | 1;17,535 | 0,457 |
17 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 10 | 1;17,540 | 0,462 |
18 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 11 | 1;17,542 | 0,464 |
19 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 7 | 1;17,543 | 0,465 |
20 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 11 | 1;17,584 | 0,506 |
21 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 9 | 1;17,596 | 0,518 |
22 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 1;17,612 | 0,534 |
23 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 10 | 1;17,617 | 0,539 |
24 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;17,618 | 0,540 |
25 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 12 | 1;17,651 | 0,573 |
26 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 7 | 1;17,804 | 0,726 |
27 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 14 | 1;17,829 | 0,751 |
28 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 13 | 1;17,886 | 0,808 |
29 | 96 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 12 | 1;17,948 | 0,870 |
30 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 10 | 1;17,999 | 0,921 |
31 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 12 | 1;18,011 | 0,933 |
32 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 13 | 1;18,036 | 0,958 |
33 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 11 | 1;18,043 | 0,965 |
34 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 1 | 1;18,078 | 1,000 |
35 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 8 | 1;18,095 | 1,017 |
36 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 12 | 1;18,126 | 1,048 |
37 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 10 | 1;18,154 | 1,076 |
38 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 8 | 1;18,181 | 1,103 |
39 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 10 | 1;18,238 | 1,160 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 11 | 1;18,250 | 1,172 |
41 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;18,279 | 1,201 |
42 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 1;18,386 | 1,308 |
43 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;18,624 | 1,546 |
44 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 1;18,692 | 1,614 |
45 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 13 | 1;18,797 | 1,719 |
Promedio del 1ro.: 140.165 Km/h |
Descargas |