FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 24 | 35;12,453 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 24 | 35;14,554 | 2,101 |
3 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 24 | 35;25,115 | 12,662 |
4 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 24 | 35;25,443 | 12,990 |
5 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 24 | 35;29,964 | 17,511 |
6 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 24 | 35;34,371 | 21,918 |
7 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 24 | 35;34,979 | 22,526 |
8 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 24 | 35;36,110 | 23,657 |
9 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 24 | 35;36,718 | 24,265 |
10 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 24 | 35;38,615 | 26,162 |
11 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24 | 35;39,378 | 26,925 |
12 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 24 | 35;52,941 | 40,488 |
13 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 24 | 35;53,261 | 40,808 |
14 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 24 | 35;56,099 | 43,646 |
15 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 24 | 35;56,624 | 44,171 |
16 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 24 | 36;00,385 | 47,932 |
17 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 24 | 36;00,689 | 48,236 |
18 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 24 | 36;01,313 | 48,860 |
19 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 24 | 36;01,524 | 49,071 |
20 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 24 | 36;09,106 | 56,653 |
21 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 24 | 36;09,541 | 57,088 |
22 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 24 | 36;21,310 | 1;08,857 |
23 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 24 | 36;21,663 | 1;09,210 |
24 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 24 | 36;23,205 | 1;10,752 |
25 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 24 | 36;33,125 | 1;20,672 |
26 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 23 | 36;22,378 | 0 |
27 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 21 | 31;43,665 | 0 |
28 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 29;28,746 | 0 |
29 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 18 | 27;29,074 | 0 |
30 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 15 | 22;17,525 | 0 |
31 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 12 | 18;58,938 | 0 |
32 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 11 | 17;48,424 | 0 |
33 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 7 | 11;07,172 | 0 |
34 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 5 | 8;13,225 | 0 |
35 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 3 | 5;10,877 | 0 |
36 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 2 | 3;50,092 | 0 |
37 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 2 | 3;50,313 | 0 |
38 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1 | 2;18,291 | 0 |
39 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 0 | ||
40 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 0 | ||
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1:24,980 VUELTA: 2 PROMEDIO: 132.172 Km/h Promedio del Ganador: 127.609 Km/h Autos Nros.39 y 113 Exclusion por Conducta Antideportiva |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 9;08,351 | |
2 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 9;08,974 | 0,623 |
3 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 6 | 9;12,545 | 4,194 |
4 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 6 | 9;16,005 | 7,654 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 9;17,304 | 8,953 |
6 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 9;18,329 | 9,978 |
7 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 9;20,513 | 12,162 |
8 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 9;21,869 | 13,518 |
9 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 6 | 9;22,527 | 14,176 |
10 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 6 | 9;26,897 | 18,546 |
11 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 6 | 9;27,236 | 18,885 |
12 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 6 | 9;30,175 | 21,824 |
13 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 9;36,054 | 27,703 |
14 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 9;40,561 | 32,210 |
15 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 6 | 9;51,847 | 43,496 |
16 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 9;18,658 | 0 |
RECORD AUTO: 3 TIEMPO: 1:23,091 VUELTA: 3 PROMEDIO: 135.177 Km/h Promedio del Ganador: 122.899 Km/h Auto Nro.30 Rec. con 15 seg. por M.Peligrosa en Perjuicio Auto Nro.99
|
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 6 | 9;10,003 | |
2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 9;13,011 | 3,008 |
3 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 6 | 9;18,574 | 8,571 |
4 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 9;19,267 | 9,264 |
5 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 9;22,229 | 12,226 |
6 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 9;23,029 | 13,026 |
7 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 9;24,619 | 14,616 |
8 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 9;25,808 | 15,805 |
9 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 9;26,203 | 16,200 |
10 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 9;33,123 | 23,120 |
11 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 9;35,653 | 25,650 |
12 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 6 | 9;38,473 | 28,470 |
13 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 9;38,760 | 28,757 |
14 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 9;40,780 | 30,777 |
15 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 1 | 3;23,437 | 0 |
16 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | FOCUS | |||
RECORD AUTO: 111 TIEMPO: 1:23,558 VUELTA: 3 PROMEDIO: 134.422 Km/h Promedio del Ganador: 122.530 Km/h Auto Nro.6 Rec. con 15 seg. por M.Peligrosa en Perjuicio Auto Nro.10 |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 6 | 9;13,312 | |
2 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 9;14,855 | 1,543 |
3 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 6 | 9;17,396 | 4,084 |
4 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 9;17,703 | 4,391 |
5 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 6 | 9;19,823 | 6,511 |
6 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 9;20,146 | 6,834 |
7 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 6 | 9;25,037 | 11,725 |
8 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 9;26,072 | 12,760 |
9 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 6 | 9;26,392 | 13,080 |
10 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 9;26,790 | 13,478 |
11 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 9;27,704 | 14,392 |
12 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 9;28,470 | 15,158 |
13 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 5 | 9;47,808 | 0 |
14 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 3 | 5;54,473 | 0 |
RECORD AUTO: 13 TIEMPO: 1:26.085 VUELTA: 2 PROMEDIO: 130.476 Km/h Promedio del Ganador: 118.921 Km/h Auto Nro.69 Apercibido por M.Peligrosa En Perjuicio Auto Nro.74 |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 1;22,749 | |
2 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 5 | 1;22,818 | 0,069 |
3 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;22,872 | 0,123 |
4 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 5 | 1;22,919 | 0,170 |
5 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;22,977 | 0,228 |
6 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 5 | 1;22,990 | 0,241 |
7 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 1;23,004 | 0,255 |
8 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;23,109 | 0,360 |
9 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;23,211 | 0,462 |
10 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 5 | 1;23,257 | 0,508 |
11 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;23,276 | 0,527 |
12 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;23,338 | 0,589 |
13 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 1;23,342 | 0,593 |
14 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 5 | 1;23,415 | 0,666 |
15 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 4 | 1;23,452 | 0,703 |
Promedio del 1ro.: 135.736 Km/h Auto Nro.74 (Dangelo) Sin Tiempos |
||||||
16 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 5 | 1;23,493 | 0,744 |
17 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 5 | 1;23,494 | 0,745 |
18 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 6 | 1;23,527 | 0,778 |
19 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 1;23,532 | 0,783 |
20 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;23,542 | 0,793 |
21 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 2 | 1;23,686 | 0,937 |
22 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 5 | 1;23,742 | 0,993 |
23 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 1;23,815 | 1,066 |
24 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 1;23,846 | 1,097 |
25 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 3 | 1;23,932 | 1,183 |
26 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 5 | 1;23,933 | 1,184 |
27 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 1;24,040 | 1,291 |
28 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 1;24,090 | 1,341 |
29 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 5 | 1;24,176 | 1,427 |
30 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;24,220 | 1,471 |
31 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;24,237 | 1,488 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 5 | 1;24,278 | 1,529 |
33 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 1;24,309 | 1,560 |
34 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 5 | 1;24,319 | 1,570 |
35 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 5 | 1;24,335 | 1,586 |
36 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 1;24,336 | 1,587 |
37 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;24,404 | 1,655 |
38 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | FOCUS | 5 | 1;24,458 | 1,709 |
39 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 4 | 1;24,558 | 1,809 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 4 | 1;24,599 | 1,850 |
41 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 5 | 1;24,667 | 1,918 |
42 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 1;24,833 | 2,084 |
43 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 5 | 1;24,889 | 2,140 |
44 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 5 | 1;24,988 | 2,239 |
45 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 1;24,996 | 2,247 |
46 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;25,159 | 2,410 |
47 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;25,817 | 3,068 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
16 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;23,413 | 1,103 |
17 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 8 | 1;23,425 | 1,115 |
18 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;23,467 | 1,157 |
19 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 8 | 1;23,484 | 1,174 |
20 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 | 1;23,534 | 1,224 |
21 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 1;23,539 | 1,229 |
22 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 8 | 1;23,592 | 1,282 |
23 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;23,600 | 1,290 |
24 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 8 | 1;23,618 | 1,308 |
25 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 14 | 1;23,644 | 1,334 |
26 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;23,679 | 1,369 |
27 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 1;23,701 | 1,391 |
28 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 9 | 1;23,709 | 1,399 |
29 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;23,749 | 1,439 |
30 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;23,798 | 1,488 |
31 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 12 | 1;23,864 | 1,554 |
32 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;23,868 | 1,558 |
33 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;23,908 | 1,598 |
34 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,936 | 1,626 |
35 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 10 | 1;23,968 | 1,658 |
36 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 9 | 1;24,055 | 1,745 |
37 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 1;24,072 | 1,762 |
38 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;24,210 | 1,900 |
39 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;24,251 | 1,941 |
40 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;24,265 | 1,955 |
41 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 7 | 1;24,301 | 1,991 |
42 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 9 | 1;24,445 | 2,135 |
43 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;24,798 | 2,488 |
44 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | FOCUS | 12 | 1;24,952 | 2,642 |
45 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;26,068 | 3,758 |
46 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 4 | 1;26,604 | 4,294 |
Promedio del 1ro.: 135.785 Km/h Auto Nro.17 (M.Gonzalez) Sin Tiempos |
||||||
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 8 | 1;22,310 | |
2 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 4 | 1;22,812 | 0,502 |
3 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 7 | 1;22,923 | 0,613 |
4 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;22,946 | 0,636 |
5 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 7 | 1;22,957 | 0,647 |
6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;22,972 | 0,662 |
7 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 8 | 1;22,985 | 0,675 |
8 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;23,016 | 0,706 |
9 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;23,059 | 0,749 |
10 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;23,064 | 0,754 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 8 | 1;23,147 | 0,837 |
12 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;23,191 | 0,881 |
13 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 8 | 1;23,256 | 0,946 |
14 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,284 | 0,974 |
15 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;23,350 | 1,040 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 8 | 1;22,310 | |
2 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 4 | 1;22,812 | 0,502 |
3 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 7 | 1;22,923 | 0,613 |
4 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;22,946 | 0,636 |
5 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 7 | 1;22,957 | 0,647 |
6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;22,972 | 0,662 |
7 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 8 | 1;22,985 | 0,675 |
8 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;23,016 | 0,706 |
9 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;23,059 | 0,749 |
10 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;23,064 | 0,754 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 8 | 1;23,147 | 0,837 |
12 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;23,191 | 0,881 |
13 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 8 | 1;23,256 | 0,946 |
14 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,284 | 0,974 |
15 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;23,350 | 1,040 |
16 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;23,413 | 1,103 |
17 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 8 | 1;23,425 | 1,115 |
18 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;23,467 | 1,157 |
19 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 8 | 1;23,484 | 1,174 |
20 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 | 1;23,534 | 1,224 |
21 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 1;23,539 | 1,229 |
22 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 8 | 1;23,592 | 1,282 |
23 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;23,600 | 1,290 |
24 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 8 | 1;23,618 | 1,308 |
25 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 14 | 1;23,644 | 1,334 |
26 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;23,679 | 1,369 |
27 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 1;23,701 | 1,391 |
28 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 9 | 1;23,709 | 1,399 |
29 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;23,749 | 1,439 |
30 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;23,798 | 1,488 |
31 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 12 | 1;23,864 | 1,554 |
32 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;23,868 | 1,558 |
33 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;23,908 | 1,598 |
34 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,936 | 1,626 |
35 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 10 | 1;23,968 | 1,658 |
36 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 9 | 1;24,055 | 1,745 |
37 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 1;24,072 | 1,762 |
38 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;24,210 | 1,900 |
39 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;24,251 | 1,941 |
40 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;24,265 | 1,955 |
41 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 7 | 1;24,301 | 1,991 |
42 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 9 | 1;24,445 | 2,135 |
43 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;24,798 | 2,488 |
44 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | FOCUS | 12 | 1;24,952 | 2,642 |
45 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;26,068 | 3,758 |
46 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 4 | 1;26,604 | 4,294 |
Promedio del 1ro.: 136.460 Km/h Autos Nros.37 (Grasso) y 74 (Dangelo) Sin Tiempos |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 8 | 1;22,310 | |
2 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 5 | 1;22,719 | 0,409 |
3 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 4 | 1;22,812 | 0,502 |
4 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 VTS | 7 | 1;22,923 | 0,613 |
5 | 26 | PERNIA LEONEL | CLIO | 7 | 1;22,957 | 0,647 |
6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;22,972 | 0,662 |
7 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 8 | 1;22,976 | 0,666 |
8 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 8 | 1;22,985 | 0,675 |
9 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 8 | 1;23,000 | 0,690 |
10 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 5 | 1;23,016 | 0,706 |
11 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;23,059 | 0,749 |
12 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;23,064 | 0,754 |
13 | 59 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;23,075 | 0,765 |
14 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 8 | 1;23,095 | 0,785 |
15 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;23,191 | 0,881 |
16 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;23,223 | 0,913 |
17 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT LEON | 8 | 1;23,256 | 0,946 |
18 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;23,281 | 0,971 |
19 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,284 | 0,974 |
20 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;23,350 | 1,040 |
21 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 1;23,457 | 1,147 |
22 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 1;23,507 | 1,197 |
23 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9 | 1;23,534 | 1,224 |
24 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 1;23,583 | 1,273 |
25 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 8 | 1;23,592 | 1,282 |
26 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 9 | 1;23,600 | 1,290 |
27 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 8 | 1;23,618 | 1,308 |
28 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 14 | 1;23,644 | 1,334 |
29 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;23,679 | 1,369 |
30 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 12 | 1;23,704 | 1,394 |
31 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 9 | 1;23,709 | 1,399 |
32 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 9 | 1;23,781 | 1,471 |
33 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 8 | 1;23,798 | 1,488 |
34 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;23,868 | 1,558 |
35 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;23,908 | 1,598 |
36 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;23,936 | 1,626 |
37 | 60 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 10 | 1;23,968 | 1,658 |
38 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | FOCUS | 12 | 1;23,996 | 1,686 |
39 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 9 | 1;24,055 | 1,745 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;24,210 | 1,900 |
41 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 10 | 1;24,251 | 1,941 |
42 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;24,265 | 1,955 |
43 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 4 | 1;24,271 | 1,961 |
44 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 7 | 1;24,301 | 1,991 |
45 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;24,798 | 2,488 |
46 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 0 | 1;25,164 | 2,854 |
47 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;26,068 | 3,758 |
48 | 74 | DANGELO DANILO | FOCUS | 0 | 1;33,320 | 11,010 |
Promedio del 1ro.: 136.460 Km/h |
Descargas |