FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 36 TIEMPO: 1:45,893 VUELTA: 5 PROMEDIO: 143.806 Km/h Auto Nro.43 P.Box por M.Peligrosa, Excluido por Reiterar M.Peligrosa |
||||||
1 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 20 | 38;22,718 | |
2 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 20 | 38;22,855 | 0,137 |
3 | 11 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 20 | 38;24,006 | 1,288 |
4 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 38;30,295 | 7,577 |
5 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 20 | 38;33,656 | 10,938 |
6 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 20 | 38;35,460 | 12,742 |
7 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 20 | 38;36,390 | 13,672 |
8 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 20 | 38;37,289 | 14,571 |
9 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 20 | 38;42,300 | 19,582 |
10 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 20 | 38;42,854 | 20,136 |
11 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 20 | 38;45,721 | 23,003 |
12 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 20 | 38;46,615 | 23,897 |
13 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 20 | 38;47,189 | 24,471 |
14 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 20 | 38;52,357 | 29,639 |
15 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 20 | 38;52,452 | 29,734 |
16 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 20 | 39;29,057 | 1;06,339 |
17 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 20 | 39;48,726 | 1;26,008 |
18 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 20 | 41;18,720 | 2;56,002 |
19 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 19 | 36;48,233 | 0 |
20 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 19 | 38;43,073 | 0 |
21 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 18 | 34;57,796 | 0 |
22 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 18 | 35;04,623 | 0 |
23 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 17 | 33;14,802 | 0 |
24 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 17 | 33;18,311 | 0 |
25 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 17 | 36;03,799 | 0 |
26 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 16 | 31;39,892 | 0 |
27 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 14 | 27;45,139 | 0 |
28 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 10 | 19;01,177 | 0 |
29 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 9 | 16;19,360 | 0 |
30 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 9 | 16;33,491 | 0 |
31 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 8 | 14;35,317 | 0 |
32 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 8 | 14;35,488 | 0 |
33 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 12;53,457 | 0 |
34 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 7 | 13;02,837 | 0 |
35 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5 | 9;04,411 | 0 |
36 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 5 | 11;33,147 | 0 |
37 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 3 | 5;26,641 | 0 |
38 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 3 | 6;17,408 | 0 |
39 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 2 | 3;46,056 | 0 |
40 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 2 | 5;01,177 | 0 |
41 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1 | 2;05,394 | 0 |
42 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 1 | 2;23,993 | 0 |
43 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 0 | ||
44 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 6 | 10;15,154 | |
2 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 6 | 10;19,656 | 4,502 |
3 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 10;21,140 | 5,986 |
4 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 6 | 10;23,283 | 8,129 |
5 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 10;24,767 | 9,613 |
6 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 6 | 10;25,027 | 9,873 |
7 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 6 | 10;33,676 | 18,522 |
8 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 6 | 10;33,974 | 18,820 |
9 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 6 | 10;37,737 | 22,583 |
10 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 6 | 10;40,738 | 25,584 |
11 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 6 | 10;40,817 | 25,663 |
12 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 6 | 10;42,137 | 26,983 |
13 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 10;45,697 | 30,543 |
14 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 6 | 10;46,491 | 31,337 |
15 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 10;48,181 | 33,027 |
16 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 4 | 10;40,244 | 0 |
RECORD AUTO: 36 TIEMPO: 1:43,250 VUELTA: 4 PROMEDIO: 147.487 Km/h Promedio del Ganador: 148.529 Km/h Auto Nro.58 Rec. con 15 seg. por Infrac. al Procedimiento de Largada |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 6 | 10;25,581 | |
2 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 10;26,747 | 1,166 |
3 | 6 | BOSSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 10;29,213 | 3,632 |
4 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 10;29,899 | 4,318 |
5 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 6 | 10;30,100 | 4,519 |
6 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 6 | 10;37,241 | 11,660 |
7 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 6 | 10;37,693 | 12,112 |
8 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 10;38,402 | 12,821 |
9 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 6 | 10;38,443 | 12,862 |
10 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 10;41,848 | 16,267 |
11 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 10;44,312 | 18,731 |
12 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 6 | 10;46,085 | 20,504 |
13 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 10;47,106 | 21,525 |
14 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 11;04,158 | 38,577 |
15 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 3 | 5;15,169 | 0 |
16 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 3 | 5;30,456 | 0 |
RECORD AUTO: 46 TIEMPO: 1:44,576 VUELTA: 3 PROMEDIO: 145.617 Km/h Promedio del Ganador: 146.053 Km/h |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 10;23,501 | |
2 | 11 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 6 | 10;26,568 | 3,067 |
3 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 6 | 10;27,919 | 4,418 |
4 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 10;37,035 | 13,534 |
5 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 10;37,428 | 13,927 |
6 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 6 | 10;39,538 | 16,037 |
7 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 6 | 10;39,850 | 16,349 |
8 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 10;39,998 | 16,497 |
9 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 6 | 10;45,404 | 21,903 |
10 | 111 | CICCARELLI IVAN | CITROEN C4 | 6 | 11;12,238 | 48,737 |
11 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 6 | 12;54,636 | 2;31,135 |
12 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 8;46,368 | 8;46,368 |
13 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 8;46,860 | 8;46,860 |
14 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 2 | 4;36,868 | 4;36,868 |
15 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | |||
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1:44,450 VUELTA: 3 PROMEDIO: 145.792 Km/h Promedio del Ganador: 146.540 Km/h Auto Nro.16 Rec. con 15 seg. por F.Largada |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Promedio del 1ro.: 145.812 Km/h |
||||||
1 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 3 | 1;44,436 | |
2 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 5 | 1;44,651 | 0,215 |
3 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 5 | 1;44,675 | 0,239 |
4 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 4 | 1;44,803 | 0,367 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 1;44,814 | 0,378 |
6 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;44,816 | 0,380 |
7 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 5 | 1;44,834 | 0,398 |
8 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 5 | 1;44,915 | 0,479 |
9 | 111 | CICCARELLI IVAN | CITROEN C4 | 5 | 1;44,959 | 0,523 |
10 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 4 | 1;45,027 | 0,591 |
11 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 5 | 1;45,069 | 0,633 |
12 | 11 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 5 | 1;45,112 | 0,676 |
13 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 4 | 1;45,126 | 0,690 |
14 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5 | 1;45,198 | 0,762 |
15 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 4 | 1;45,201 | 0,765 |
16 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 4 | 1;45,202 | 0,766 |
17 | 6 | BOSSIO EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;45,220 | 0,784 |
18 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 5 | 1;45,230 | 0,794 |
19 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 5 | 1;45,252 | 0,816 |
20 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 6 | 1;45,257 | 0,821 |
21 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 5 | 1;45,262 | 0,826 |
22 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 4 | 1;45,280 | 0,844 |
23 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 5 | 1;45,293 | 0,857 |
24 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 2 | 1;45,295 | 0,859 |
25 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 5 | 1;45,300 | 0,864 |
26 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 3 | 1;45,394 | 0,958 |
27 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 5 | 1;45,413 | 0,977 |
28 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;45,446 | 1,010 |
29 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 1;45,535 | 1,099 |
30 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 4 | 1;45,578 | 1,142 |
31 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 5 | 1;45,679 | 1,243 |
32 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;45,784 | 1,348 |
33 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 5 | 1;45,858 | 1,422 |
34 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 5 | 1;46,006 | 1,570 |
35 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 4 | 1;46,053 | 1,617 |
36 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 5 | 1;46,065 | 1,629 |
37 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 6 | 1;46,081 | 1,645 |
38 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;46,192 | 1,756 |
39 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 4 | 1;46,255 | 1,819 |
40 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 5 | 1;46,332 | 1,896 |
41 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 5 | 1;46,452 | 2,016 |
42 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 1;46,526 | 2,090 |
43 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 5 | 1;46,809 | 2,373 |
44 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 4 | 1;46,850 | 2,414 |
45 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 4 | 1;47,051 | 2,615 |
46 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 4 | 1;47,736 | 3,300 |
47 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 1 | 2;51,370 | 1;06,934 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
30 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 8 | 1;46,117 | 2,194 |
31 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 1;46,137 | 2,214 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 6 | 1;46,299 | 2,376 |
33 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 8 | 1;46,323 | 2,400 |
34 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 8 | 1;46,474 | 2,551 |
35 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 5 | 1;46,622 | 2,699 |
36 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 11 | 1;46,625 | 2,702 |
37 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;46,725 | 2,802 |
38 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 6 | 1;47,016 | 3,093 |
39 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 8 | 1;47,386 | 3,463 |
40 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 7 | 1;47,804 | 3,881 |
41 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;47,989 | 4,066 |
42 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 2 | 1;53,041 | 9,118 |
43 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 6 | 1;54,941 | 11,018 |
44 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 1 | 2;03,537 | 19,614 |
45 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 3 | 2;04,945 | 21,022 |
46 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 | 2;17,284 | 33,361 |
47 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 1 | 11;04,793 | 9;20,870 |
Promedio del 1ro.: 146.532 Km/h |
||||||
1 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 10 | 1;43,923 | |
2 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 11 | 1;43,923 | 0,000 |
3 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 3 | 1;44,184 | 0,261 |
4 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 9 | 1;44,295 | 0,372 |
5 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 8 | 1;44,389 | 0,466 |
6 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 10 | 1;44,405 | 0,482 |
7 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 8 | 1;44,422 | 0,499 |
8 | 6 | BOSSIO EZEQUIEL | FOCUS | 5 | 1;44,473 | 0,550 |
9 | 11 | BOERO IGANCIO | CITROEN C4 | 10 | 1;44,623 | 0,700 |
10 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 11 | 1;44,639 | 0,716 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 10 | 1;44,659 | 0,736 |
12 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 6 | 1;44,689 | 0,766 |
13 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 8 | 1;44,689 | 0,766 |
14 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 14 | 1;44,705 | 0,782 |
15 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 7 | 1;44,726 | 0,803 |
16 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 10 | 1;45,007 | 1,084 |
17 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 9 | 1;45,072 | 1,149 |
18 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 11 | 1;45,090 | 1,167 |
19 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 11 | 1;45,097 | 1,174 |
20 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 9 | 1;45,119 | 1,196 |
21 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;45,213 | 1,290 |
22 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 10 | 1;45,247 | 1,324 |
23 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 8 | 1;45,384 | 1,461 |
24 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 10 | 1;45,410 | 1,487 |
25 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 4 | 1;45,444 | 1,521 |
26 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 5 | 1;45,522 | 1,599 |
27 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 7 | 1;45,674 | 1,751 |
28 | 111 | CICCARELLI IVAN | CITROEN C4 | 8 | 1;45,725 | 1,802 |
29 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 9 | 1;45,784 | 1,861 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;44,110 | |
2 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 9 | 1;44,535 | 0,425 |
3 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 9 | 1;44,563 | 0,453 |
4 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;44,644 | 0,534 |
5 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 6 | 1;44,748 | 0,638 |
6 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 11 | 1;44,753 | 0,643 |
7 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 7 | 1;44,790 | 0,680 |
8 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 8 | 1;44,840 | 0,730 |
9 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;45,003 | 0,893 |
10 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 9 | 1;45,062 | 0,952 |
11 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 5 | 1;45,152 | 1,042 |
12 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 12 | 1;45,154 | 1,044 |
13 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 8 | 1;45,239 | 1,129 |
14 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 9 | 1;45,241 | 1,131 |
15 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 10 | 1;45,272 | 1,162 |
16 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 1;45,272 | 1,162 |
17 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 8 | 1;45,359 | 1,249 |
18 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 9 | 1;45,497 | 1,387 |
19 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 13 | 1;45,542 | 1,432 |
20 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 10 | 1;45,567 | 1,457 |
21 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 12 | 1;45,584 | 1,474 |
22 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;45,588 | 1,478 |
23 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 8 | 1;45,713 | 1,603 |
24 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 8 | 1;45,735 | 1,625 |
25 | 11 | BOERO IGANCIO | CITROEN C4 | 6 | 1;45,744 | 1,634 |
26 | 6 | BOSSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;45,760 | 1,650 |
27 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;45,773 | 1,663 |
28 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 8 | 1;45,834 | 1,724 |
29 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 8 | 1;45,836 | 1,726 |
30 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;45,862 | 1,752 |
31 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;45,907 | 1,797 |
32 | 111 | CICCARELLI IVAN | CITROEN C4 | 11 | 1;45,979 | 1,869 |
33 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 8 | 1;46,019 | 1,909 |
34 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;46,050 | 1,940 |
35 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;46,071 | 1,961 |
36 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 11 | 1;46,293 | 2,183 |
37 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 7 | 1;46,613 | 2,503 |
38 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 | 1;46,648 | 2,538 |
39 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;46,984 | 2,874 |
40 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 10 | 1;47,036 | 2,926 |
41 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 1;47,112 | 3,002 |
42 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;47,622 | 3,512 |
43 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;47,740 | 3,630 |
44 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;48,577 | 4,467 |
45 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 6 | 1;53,485 | 9,375 |
Promedio del 1ro.: 146.268 Km/h Autos Nros. 47 (Fontana) y 100 (Traut) Sin Tiempos |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 9 | 1;43,923 | |
2 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 11 | 1;43,923 | 0,000 |
3 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 1;44,110 | 0,187 |
4 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 6 | 1;44,184 | 0,261 |
5 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;44,295 | 0,372 |
6 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 7 | 1;44,389 | 0,466 |
7 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 8 | 1;44,405 | 0,482 |
8 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT | 8 | 1;44,422 | 0,499 |
9 | 6 | BOSSIO EZEQUIEL | FOCUS | 6 | 1;44,473 | 0,550 |
10 | 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | XSARA | 9 | 1;44,535 | 0,612 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 9 | 1;44,563 | 0,640 |
12 | 11 | BOERO IGANCIO | CITROEN C4 | 6 | 1;44,623 | 0,700 |
13 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT | 5 | 1;44,639 | 0,716 |
14 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 10 | 1;44,644 | 0,721 |
15 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 8 | 1;44,689 | 0,766 |
16 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 8 | 1;44,705 | 0,782 |
17 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 6 | 1;44,726 | 0,803 |
18 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 6 | 1;45,003 | 1,080 |
19 | 10 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 8 | 1;45,007 | 1,084 |
20 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 13 | 1;45,090 | 1,167 |
21 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;45,097 | 1,174 |
22 | 104 | LARROUDE LUCIANO | FOCUS | 7 | 1;45,119 | 1,196 |
23 | 29 | BERTOZZI JUAN P. | ASTRA | 12 | 1;45,154 | 1,231 |
24 | 85 | RISSATTI RICARDO | ASTRA | 8 | 1;45,213 | 1,290 |
25 | 67 | CROVO FACUNDO | ASTRA | 9 | 1;45,241 | 1,318 |
26 | 17 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 8 | 1;45,247 | 1,324 |
27 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 10 | 1;45,272 | 1,349 |
28 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 8 | 1;45,359 | 1,436 |
29 | 91 | VOLPI JOAQUIN | ASTRA | 12 | 1;45,410 | 1,487 |
30 | 7 | DI PALMA LUIS J. | FOCUS | 9 | 1;45,497 | 1,574 |
31 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 10 | 1;45,567 | 1,644 |
32 | 111 | CICCARELLI IVAN | CITROEN C4 | 11 | 1;45,725 | 1,802 |
33 | 42 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 10 | 1;45,784 | 1,861 |
34 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 8 | 1;45,834 | 1,911 |
35 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 9 | 1;45,862 | 1,939 |
36 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;45,907 | 1,984 |
37 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | ASTRA | 9 | 1;46,050 | 2,127 |
38 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 7 | 1;46,137 | 2,214 |
Promedio del 1ro.:146.532 Km/h |
||||||
39 | 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | SEAT | 11 | 1;46,293 | 2,370 |
40 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 0 | 1;46,299 | 2,376 |
41 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 5 | 1;46,474 | 2,551 |
42 | 43 | BOSIO LUCIANO | FOCUS | 4 | 1;46,622 | 2,699 |
43 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 | 1;46,648 | 2,725 |
44 | 45 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 9 | 1;47,622 | 3,699 |
45 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 0 | 1;47,804 | 3,881 |
46 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 8 | 1;48,577 | 4,654 |
47 | 97 | PAGANI ALEJANDRO | FOCUS | 6 | 1;53,485 | 9,562 |
Descargas |